Väderstatistik för Tarfala

I Tarfala i Kebnekaisemassivet finns Tarfala vetenskapliga station samt STF:s fjällstuga Tarfala. På grund av höjden är vintrarna inte så hårda, medan sommartemperaturerna är blygsamma. Här har Sveriges högsta vindhastighet uppmätts, 81 meter/sekund.


Latitud: 67°55’
Longitud: 18°36’
Höjd: 1151 meter över havet
 
Augusti 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-08-20 10.8°C 4.3°C 8.0 m/s 5.4 m/s -   
2005-08-19 10.7°C 7.8°C 7.0 m/s 4.6 m/s -   
2005-08-18 8.8°C 3.3°C 3.0 m/s 1.8 m/s -   
2005-08-17 9.0°C 4.3°C 6.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-08-16 6.7°C 3.2°C 3.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-08-15 7.6°C 3.5°C 5.0 m/s 3.1 m/s -   
2005-08-14 8.8°C 5.7°C 5.0 m/s 3.5 m/s -   
2005-08-13 9.8°C 6.7°C 6.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-08-12 11.2°C 7.3°C 4.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-08-11 13.8°C 8.7°C 6.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-08-10 16.7°C 5.7°C 4.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-08-09 12.6°C 6.7°C 2.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-08-08 9.4°C 6.4°C 2.0 m/s 1.2 m/s -   
2005-08-04 10.0°C 6.3°C 2.0 m/s 0.9 m/s -   
2005-08-03 11.0°C -0.7°C 4.0 m/s 1.9 m/s -   
2005-08-02 6.2°C 1.5°C 6.0 m/s 3.9 m/s -   
2005-08-01 6.4°C 0.8°C 8.0 m/s 3.1 m/s -   
 
Juli 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-07-31 5.6°C 0.4°C 9.0 m/s 5.4 m/s -   
2005-07-30 6.1°C 2.5°C 9.0 m/s 4.6 m/s -   
2005-07-29 5.9°C 0.7°C 6.0 m/s 3.8 m/s -   
2005-07-28 9.4°C 2.6°C 7.0 m/s 5.1 m/s -   
2005-07-27 12.5°C 5.9°C 2.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-07-26 11.2°C 6.8°C 6.0 m/s 3.0 m/s -   
2005-07-25 12.1°C 6.6°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-07-24 7.4°C 3.0°C 4.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-07-23 11.7°C 3.8°C 5.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-07-22 13.5°C 5.1°C 4.0 m/s 2.1 m/s -   
2005-07-21 8.5°C 2.0°C 2.0 m/s 1.2 m/s -   
2005-07-20 15.3°C 4.8°C 5.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-07-19 18.2°C 9.2°C 3.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-07-18 17.4°C 7.6°C 3.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-07-17 12.4°C 4.4°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-07-16 12.2°C 6.2°C 4.0 m/s 2.4 m/s -   
2005-07-15 9.5°C 4.9°C 5.0 m/s 4.0 m/s -   
2005-07-14 6.0°C 1.7°C 8.0 m/s 5.8 m/s -   
2005-07-13 8.6°C 2.0°C 11.0 m/s 6.5 m/s -   
2005-07-12 12.0°C 7.6°C 10.0 m/s 5.7 m/s -   
2005-07-11 11.0°C 5.9°C 10.0 m/s 5.5 m/s -   
2005-07-10 16.6°C 10.1°C 9.0 m/s 4.7 m/s -   
2005-07-09 18.5°C 7.1°C 5.0 m/s 3.0 m/s -   
2005-07-07 18.5°C 9.3°C 3.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-07-06 18.8°C 7.6°C 3.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-07-05 17.9°C 8.7°C 4.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-07-04 18.7°C 7.2°C 4.0 m/s 3.0 m/s -   
2005-07-03 15.7°C 10.0°C 5.0 m/s 3.7 m/s -   
2005-07-02 15.2°C 7.2°C 5.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-07-01 14.3°C 7.3°C 5.0 m/s 2.6 m/s -   
 
Juni 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-06-30 11.6°C 3.6°C 3.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-06-29 10.6°C 1.7°C 4.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-06-28 8.9°C -0.1°C 5.0 m/s 2.4 m/s -   
2005-06-27 4.7°C 1.7°C 7.0 m/s 4.4 m/s -   
2005-06-26 4.5°C 1.4°C 16.0 m/s 10.2 m/s -   
2005-06-25 4.8°C 2.4°C 11.0 m/s 7.5 m/s -   
2005-06-24 7.7°C 2.7°C 10.0 m/s 5.8 m/s -   
2005-06-23 7.1°C 3.3°C 11.0 m/s 4.2 m/s -   
2005-06-21 9.3°C 4.9°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-06-20 10.5°C 4.0°C 2.0 m/s 1.9 m/s -   
2005-06-19 9.2°C 3.3°C 2.0 m/s 1.2 m/s -   
2005-06-18 10.4°C 4.5°C 4.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-06-17 11.7°C 6.3°C 3.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-06-16 9.6°C 5.4°C 2.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-06-15 6.2°C 2.9°C 1.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-06-14 11.5°C 3.0°C 3.0 m/s 1.3 m/s -   
2005-06-13 12.7°C 5.2°C 5.0 m/s 3.5 m/s -   
2005-06-11 7.5°C 1.8°C 3.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-06-10 7.0°C 1.4°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-06-09 6.6°C 1.3°C 15.0 m/s 6.6 m/s -   
2005-06-08 2.8°C -3.0°C 12.0 m/s 4.3 m/s -   
2005-06-07 0.4°C -2.8°C 14.0 m/s 10.1 m/s -   
2005-06-06 3.9°C -0.4°C 8.0 m/s 3.1 m/s -   
2005-06-05 3.8°C 0.8°C 4.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-06-04 3.7°C -3.2°C 4.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-06-03 2.5°C -4.1°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-06-02 -1.4°C -4.0°C 5.0 m/s 3.3 m/s -   
2005-06-01 -1.4°C -4.2°C 7.0 m/s 5.3 m/s -   
 
Maj 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-05-31 2.9°C -5.5°C 5.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-05-30 1.6°C -4.3°C 4.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-05-29 2.1°C -5.7°C 6.0 m/s 1.8 m/s -   
2005-05-28 -1.7°C -4.9°C 18.0 m/s 14.6 m/s -   
2005-05-27 1.6°C -4.8°C 15.0 m/s 9.3 m/s -   
2005-05-26 2.1°C -1.1°C 5.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-05-25 1.6°C -1.8°C 4.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-05-24 4.6°C 1.2°C 4.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-05-23 6.1°C -0.3°C 8.0 m/s 3.6 m/s -   
2005-05-22 2.7°C -0.2°C 7.0 m/s 3.0 m/s -   
2005-05-21 2.9°C -6.4°C 4.0 m/s 1.9 m/s -   
2005-05-20 -0.5°C -5.3°C 4.0 m/s 3.1 m/s -   
2005-05-19 2.6°C -4.2°C 10.0 m/s 4.7 m/s -   
2005-05-18 -1.2°C -4.6°C 9.0 m/s 3.6 m/s -   
2005-05-17 -2.7°C -10.5°C 7.0 m/s 4.5 m/s -   
2005-05-16 -1.9°C -9.9°C 10.0 m/s 4.3 m/s -   
2005-05-15 -5.3°C -8.7°C 9.0 m/s 5.6 m/s -   
2005-05-14 -0.8°C -7.3°C 12.0 m/s 8.4 m/s -   
2005-05-13 0.1°C -6.4°C 10.0 m/s 5.0 m/s -   
2005-05-12 2.4°C -7.5°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-05-11 -0.2°C -5.3°C 5.0 m/s 3.8 m/s -   
2005-05-10 -0.2°C -7.9°C 10.0 m/s 6.7 m/s -   
2005-05-09 -0.9°C -7.0°C 2.0 m/s 0.9 m/s -   
2005-05-08 -1.0°C -5.2°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-05-07 0.1°C -4.6°C 3.0 m/s 1.3 m/s -   
2005-05-06 -0.2°C -5.8°C 3.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-05-05 -0.1°C -4.4°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-05-04 -0.8°C -4.9°C 1.0 m/s 0.6 m/s -   
2005-05-03 -3.3°C -7.4°C 3.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-05-02 -3.7°C -7.8°C 4.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-05-01 -2.4°C -7.4°C 5.0 m/s 2.5 m/s -   
 
April 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-04-30 -0.1°C -5.8°C 6.0 m/s 3.4 m/s -   
2005-04-29 1.7°C -6.1°C 2.0 m/s 0.6 m/s -   
2005-04-28 -1.7°C -7.7°C 2.0 m/s 0.6 m/s -   
2005-04-27 0.9°C -8.6°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-04-26 2.3°C -6.6°C 7.0 m/s 2.5 m/s -   
2005-04-25 1.1°C -10.4°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-04-24 0.0°C -7.7°C 3.0 m/s 1.9 m/s -   
2005-04-23 -1.3°C -13.0°C 6.0 m/s 2.4 m/s -   
2005-04-22 -1.6°C -11.7°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-04-21 -2.3°C -8.5°C 7.0 m/s 3.8 m/s -   
2005-04-20 -0.3°C -15.8°C 12.0 m/s 6.9 m/s -   
2005-04-19 -4.7°C -17.1°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-04-18 -1.2°C -11.7°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-04-17 -4.2°C -10.8°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-04-16 -0.7°C -6.1°C 7.0 m/s 3.4 m/s -   
2005-04-15 -1.8°C -4.8°C 8.0 m/s 4.1 m/s -   
2005-04-14 -0.9°C -11.2°C 4.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-04-13 -3.3°C -13.0°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-04-12 -4.6°C -11.9°C 5.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-04-11 -4.9°C -11.1°C 10.0 m/s 5.0 m/s -   
2005-04-10 -4.8°C -11.1°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-04-09 -1.1°C -8.5°C 8.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-04-08 -2.8°C -7.5°C 2.0 m/s 0.0 m/s -   
2005-04-07 -4.5°C -10.1°C 8.0 m/s 1.8 m/s -   
2005-04-06 -3.0°C -6.3°C 7.0 m/s 4.5 m/s -   
2005-04-05 2.0°C -5.1°C 7.0 m/s 4.9 m/s -   
2005-04-04 2.8°C -3.5°C 15.0 m/s 8.0 m/s -   
2005-04-03 -0.3°C -9.8°C 11.0 m/s 3.9 m/s -   
2005-04-02 0.5°C -3.8°C 14.0 m/s 9.5 m/s -   
2005-04-01 -1.2°C -3.5°C 14.0 m/s 7.8 m/s -   
 
Mars 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-03-31 -1.7°C -9.7°C 13.0 m/s 8.5 m/s -   
2005-03-30 1.5°C -10.0°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-03-29 1.9°C -11.4°C 10.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-03-28 1.4°C -9.0°C 10.0 m/s 5.0 m/s -   
2005-03-27 -3.5°C -12.7°C 2.0 m/s 0.9 m/s -   
2005-03-26 -3.2°C -10.7°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-03-25 0.8°C -6.2°C 10.0 m/s 3.2 m/s -   
2005-03-24 0.8°C -2.4°C 15.0 m/s 11.0 m/s -   
2005-03-23 2.6°C -5.3°C 11.0 m/s 4.3 m/s -   
2005-03-22 -4.1°C -14.0°C 3.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-03-21 -6.2°C -12.9°C 11.0 m/s 3.4 m/s -   
2005-03-20 -6.2°C -16.0°C 14.0 m/s 8.5 m/s -   
2005-03-19 -9.2°C -13.6°C 8.0 m/s 3.9 m/s -   
2005-03-18 -11.4°C -18.7°C 8.0 m/s 5.9 m/s -   
2005-03-17 -14.0°C -19.7°C 4.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-03-16 -10.1°C -19.0°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-03-15 -13.5°C -21.5°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-03-14 -12.7°C -19.9°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-03-13 -10.8°C -16.4°C 2.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-03-12 -9.7°C -20.4°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-03-11 -7.7°C -18.5°C 3.0 m/s 1.8 m/s -   
2005-03-10 -4.6°C -9.6°C 8.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-03-09 -6.1°C -17.8°C 7.0 m/s 3.6 m/s -   
2005-03-08 -10.4°C -17.8°C 9.0 m/s 4.0 m/s -   
2005-03-07 -4.6°C -11.6°C 12.0 m/s 7.6 m/s -   
2005-03-06 -3.5°C -8.0°C 8.0 m/s 4.9 m/s -   
2005-03-05 -4.2°C -13.8°C 6.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-03-04 -8.8°C -13.7°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-03-03 -10.2°C -13.0°C 11.0 m/s 5.8 m/s -   
2005-03-02 -8.1°C -11.7°C 14.0 m/s 8.6 m/s -   
2005-03-01 -8.5°C -19.2°C 4.0 m/s 2.1 m/s -   
 
Februari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-02-28 -15.4°C -19.9°C 3.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-02-27 -11.4°C -18.4°C 13.0 m/s 4.0 m/s -   
2005-02-26 -11.6°C -14.1°C 13.0 m/s 8.4 m/s -   
2005-02-25 -3.2°C -13.0°C 11.0 m/s 5.6 m/s -   
2005-02-24 2.1°C -9.5°C 16.0 m/s 6.4 m/s -   
2005-02-23 0.2°C -10.2°C 7.0 m/s 2.4 m/s -   
2005-02-22 -6.2°C -17.8°C 2.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-02-21 -9.3°C -17.8°C 1.0 m/s 0.6 m/s -   
2005-02-20 -9.2°C -14.7°C 4.0 m/s 1.3 m/s -   
2005-02-19 -10.1°C -14.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s -   
2005-02-18 -7.2°C -14.6°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2005-02-17 -2.8°C -12.9°C 7.0 m/s 4.4 m/s -   
2005-02-16 0.1°C -11.9°C 8.0 m/s 5.3 m/s -   
2005-02-15 -8.0°C -13.7°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-02-14 -8.8°C -16.4°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-02-13 -9.3°C -15.8°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2005-02-12 -6.4°C -11.0°C 9.0 m/s 5.3 m/s -   
2005-02-11 -6.7°C -10.2°C 11.0 m/s 6.8 m/s -   
2005-02-10 -6.4°C -14.0°C 6.0 m/s 3.8 m/s -   
2005-02-09 -1.1°C -14.8°C 2.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-02-08 -1.5°C -12.3°C 5.0 m/s 4.0 m/s -   
2005-02-07 -4.5°C -10.6°C 6.0 m/s 2.8 m/s -   
2005-02-05 -2.3°C -12.6°C 18.0 m/s 8.4 m/s -   
2005-02-04 -2.0°C -6.3°C 10.0 m/s 5.9 m/s -   
2005-02-03 -0.9°C -6.0°C 10.0 m/s 6.6 m/s -   
2005-02-02 -4.3°C -7.6°C 8.0 m/s 3.4 m/s -   
2005-02-01 -3.7°C -6.3°C 9.0 m/s 6.8 m/s -   
 
Januari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-01-31 -4.8°C -8.1°C 14.0 m/s 11.3 m/s -   
2005-01-30 -1.0°C -8.4°C 12.0 m/s 6.7 m/s -   
2005-01-29 -5.8°C -14.8°C 7.0 m/s 2.0 m/s -   
2005-01-28 -6.6°C -12.4°C 2.0 m/s 0.9 m/s -   
2005-01-27 -8.8°C -13.5°C 2.0 m/s 1.2 m/s -   
2005-01-26 -4.9°C -11.0°C 8.0 m/s 5.0 m/s -   
2005-01-25 -5.3°C -15.0°C 6.0 m/s 2.7 m/s -   
2005-01-24 -7.9°C -14.9°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-01-23 -6.1°C -12.5°C 12.0 m/s 5.4 m/s -   
2005-01-22 -6.9°C -16.6°C 6.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-01-21 -9.3°C -16.5°C 2.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-01-20 -4.3°C -17.8°C 6.0 m/s 2.6 m/s -   
2005-01-19 -4.2°C -7.3°C 10.0 m/s 5.8 m/s -   
2005-01-18 -3.7°C -9.5°C 3.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-01-17 0.3°C -15.9°C 9.0 m/s 3.1 m/s -   
2005-01-16 -11.1°C -16.2°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2005-01-15 -9.2°C -16.1°C 7.0 m/s 3.9 m/s -   
2005-01-14 -5.8°C -10.8°C 14.0 m/s 7.6 m/s -   
2005-01-13 -6.0°C -13.6°C 10.0 m/s 3.9 m/s -   
2005-01-12 -4.6°C -12.0°C 8.0 m/s 3.4 m/s -   
2005-01-11 -3.5°C -12.6°C 15.0 m/s 8.9 m/s -   
2005-01-10 -5.2°C -16.2°C 8.0 m/s 2.1 m/s -   
2005-01-09 -6.0°C -17.8°C 7.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-01-08 -4.8°C -13.7°C 6.0 m/s 2.5 m/s -   
2005-01-07 -7.6°C -17.1°C 3.0 m/s 1.3 m/s -   
2005-01-06 -5.0°C -14.0°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2005-01-05 -4.2°C -11.3°C 12.0 m/s 5.6 m/s -   
2005-01-04 -6.5°C -12.6°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2005-01-03 -5.6°C -8.7°C 7.0 m/s 1.5 m/s -   
2005-01-02 -3.1°C -9.1°C 9.0 m/s 2.9 m/s -   
2005-01-01 -2.0°C -6.7°C 6.0 m/s 4.2 m/s -   
 
December 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-12-31 -2.2°C -7.6°C 17.0 m/s 12.4 m/s -   
2004-12-30 -3.0°C -11.7°C 8.0 m/s 5.1 m/s -   
2004-12-29 -5.3°C -12.6°C 8.0 m/s 2.3 m/s -   
2004-12-28 -3.3°C -13.8°C 2.0 m/s 1.3 m/s -   
2004-12-27 -5.8°C -8.4°C 11.0 m/s 4.2 m/s -   
2004-12-26 -6.6°C -11.7°C 9.0 m/s 6.7 m/s -   
2004-12-25 -10.0°C -16.7°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2004-12-24 -11.2°C -16.6°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2004-12-23 -5.1°C -17.2°C 8.0 m/s 4.6 m/s -   
2004-12-22 -5.1°C -15.2°C 12.0 m/s 6.1 m/s -   
2004-12-21 -5.9°C -11.3°C 8.0 m/s 5.9 m/s -   
2004-12-20 -7.6°C -12.2°C 15.0 m/s 11.6 m/s -   
2004-12-19 -6.6°C -11.6°C 8.0 m/s 3.8 m/s -   
2004-12-18 -3.1°C -7.5°C 7.0 m/s 2.9 m/s -   
2004-12-17 -3.0°C -9.2°C 7.0 m/s 2.3 m/s -   
2004-12-16 -4.8°C -8.7°C 15.0 m/s 7.8 m/s -   
2004-12-15 0.4°C -7.3°C 15.0 m/s 10.6 m/s -   
2004-12-14 2.4°C -4.8°C 9.0 m/s 5.1 m/s -   
2004-12-13 0.7°C -11.5°C 10.0 m/s 3.0 m/s -   
2004-12-12 -7.0°C -9.1°C 13.0 m/s 8.4 m/s -   
2004-12-11 -1.4°C -8.1°C 12.0 m/s 7.6 m/s -   
2004-12-10 2.2°C -4.7°C 11.0 m/s 6.3 m/s -   
2004-12-09 -0.8°C -11.0°C 11.0 m/s 4.7 m/s -   
2004-12-08 -1.1°C -7.4°C 10.0 m/s 6.3 m/s -   
2004-12-07 -0.8°C -9.8°C 7.0 m/s 3.4 m/s -   
2004-12-06 -4.7°C -9.4°C 13.0 m/s 6.5 m/s -   
2004-12-05 -3.6°C -7.0°C 10.0 m/s 5.6 m/s -   
2004-12-04 -3.1°C -10.4°C 13.0 m/s 6.7 m/s -   
2004-12-03 -3.2°C -16.9°C 5.0 m/s 2.3 m/s -   
2004-12-02 -7.7°C -16.0°C 3.0 m/s 1.9 m/s -   
2004-12-01 -1.4°C -9.0°C 16.0 m/s 7.6 m/s -   
 
November 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-11-30 -2.2°C -4.8°C 13.0 m/s 6.2 m/s -   
2004-11-28 -7.2°C -16.0°C 4.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-11-27 -11.6°C -17.8°C 3.0 m/s 1.7 m/s -   
2004-11-26 -9.9°C -15.6°C 8.0 m/s 3.8 m/s -   
2004-11-25 -5.9°C -12.4°C 22.0 m/s 11.6 m/s -   
2004-11-24 -5.1°C -10.6°C 9.0 m/s 4.6 m/s -   
2004-11-23 -8.3°C -15.5°C 11.0 m/s 5.5 m/s -   
2004-11-22 -11.2°C -15.9°C 2.0 m/s 0.8 m/s -   
2004-11-21 -9.0°C -17.8°C - 0.0 m/s -   
2004-11-20 -10.6°C -19.9°C - 0.0 m/s -   
2004-11-19 -10.5°C -14.4°C - 0.0 m/s -   
2004-11-18 -11.1°C -17.8°C - 0.0 m/s -   
2004-11-17 -10.4°C -14.6°C - 0.0 m/s -   
2004-11-16 -7.2°C -12.8°C - 0.0 m/s -   
2004-11-15 -4.3°C -12.5°C 5.0 m/s 0.6 m/s -   
2004-11-14 -6.6°C -11.4°C 7.0 m/s 4.1 m/s -   
2004-11-13 -3.3°C -8.9°C 10.0 m/s 5.3 m/s -   
2004-11-12 -1.3°C -6.8°C 7.0 m/s 4.5 m/s -   
2004-11-11 1.0°C -4.2°C 10.0 m/s 5.4 m/s -   
2004-11-10 3.3°C -0.5°C 8.0 m/s 5.6 m/s -   
2004-11-09 3.5°C -5.1°C 13.0 m/s 8.0 m/s -   
2004-11-08 4.4°C -5.6°C 23.0 m/s 8.9 m/s -   
2004-11-07 4.1°C -7.7°C 17.0 m/s 9.0 m/s -   
2004-11-06 1.7°C -6.8°C 6.0 m/s 2.9 m/s -   
2004-11-05 -0.8°C -5.2°C 2.0 m/s 0.8 m/s -   
2004-11-04 1.5°C -4.1°C 3.0 m/s 1.4 m/s -   
2004-11-03 4.2°C 0.0°C 14.0 m/s 9.1 m/s -   
2004-11-02 1.9°C -4.7°C 16.0 m/s 13.1 m/s -   
2004-11-01 -2.3°C -6.0°C 14.0 m/s 9.6 m/s -   
 
Oktober 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-10-31 2.3°C -5.5°C 9.0 m/s 4.7 m/s -   
2004-10-30 -1.0°C -11.1°C 5.0 m/s 2.1 m/s -   
2004-10-29 -5.3°C -11.6°C 4.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-10-28 -1.5°C -6.6°C 19.0 m/s 8.9 m/s -   
2004-10-27 -1.6°C -6.0°C 8.0 m/s 3.8 m/s -   
2004-10-26 -3.3°C -6.3°C - 0.0 m/s -   
2004-10-25 -5.1°C -10.2°C 1.0 m/s 0.0 m/s -   
2004-10-24 -5.3°C -7.5°C - 0.0 m/s -   
2004-10-23 -4.9°C -6.5°C 1.0 m/s 0.0 m/s -   
2004-10-22 -4.3°C -6.1°C 2.0 m/s 0.9 m/s -   
2004-10-21 -0.2°C -5.8°C 1.0 m/s 0.6 m/s -   
2004-10-20 -0.9°C -4.8°C 1.0 m/s 0.7 m/s -   
2004-10-19 -0.7°C -7.9°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2004-10-17 -4.3°C -10.0°C 2.0 m/s 1.4 m/s -   
2004-10-16 0.3°C -8.1°C 3.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-10-15 0.6°C -7.0°C 1.0 m/s 0.7 m/s -   
2004-10-14 2.2°C -0.6°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
2004-10-13 1.4°C -0.7°C 12.0 m/s 7.0 m/s -   
2004-10-12 2.1°C 0.0°C 10.0 m/s 7.6 m/s -   
2004-10-11 1.2°C -7.8°C 10.0 m/s 5.1 m/s -   
2004-10-06 3.6°C 1.2°C 10.0 m/s 6.0 m/s -   
2004-10-05 2.0°C 0.3°C 13.0 m/s 6.5 m/s -   
2004-10-04 1.1°C -1.8°C 6.0 m/s 2.8 m/s -   
2004-10-03 4.6°C -2.4°C 1.0 m/s 0.6 m/s -   
2004-10-02 9.1°C 2.0°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
 
September 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-09-28 5.4°C 0.3°C 3.0 m/s 1.5 m/s -   
2004-09-27 1.6°C 0.1°C 4.0 m/s 0.9 m/s -   
2004-09-26 2.5°C 1.5°C 4.0 m/s 1.9 m/s -   
2004-09-25 3.4°C -0.5°C 1.0 m/s 0.0 m/s -   
2004-09-24 3.0°C -0.2°C 3.0 m/s 1.1 m/s -   
2004-09-23 4.6°C 1.5°C 6.0 m/s 2.8 m/s -   
2004-09-22 3.9°C 2.4°C 5.0 m/s 3.4 m/s -   
2004-09-21 3.2°C 1.5°C 7.0 m/s 5.0 m/s -   
2004-09-20 4.4°C -1.6°C 6.0 m/s 3.1 m/s -   
2004-09-19 1.1°C -1.7°C 3.0 m/s 1.4 m/s -   
2004-09-18 3.7°C -2.3°C 6.0 m/s 2.7 m/s -   
2004-09-17 -1.3°C -6.0°C 6.0 m/s 2.2 m/s -   
2004-09-16 -1.2°C -2.6°C 15.0 m/s 8.4 m/s -   
2004-09-15 -0.3°C -3.2°C 13.0 m/s 7.6 m/s -   
2004-09-14 0.5°C -4.7°C 6.0 m/s 2.3 m/s -   
2004-09-13 0.2°C -2.9°C 12.0 m/s 7.4 m/s -   
2004-09-12 0.4°C -3.2°C 10.0 m/s 5.4 m/s -   
2004-09-11 1.3°C -1.2°C 11.0 m/s 7.4 m/s -   
2004-09-10 7.5°C 0.0°C 11.0 m/s 7.8 m/s -   
2004-09-09 7.7°C -1.6°C 13.0 m/s 8.2 m/s -   
2004-09-08 -0.2°C -2.5°C 11.0 m/s 7.3 m/s -   
2004-09-07 2.3°C -1.6°C 11.0 m/s 8.0 m/s -   
2004-09-06 4.9°C 1.3°C 14.0 m/s 9.7 m/s -   
2004-09-05 11.2°C 3.0°C 10.0 m/s 6.1 m/s -   
2004-09-04 10.9°C 4.2°C 8.0 m/s 4.0 m/s -   
2004-09-03 11.7°C 4.9°C 4.0 m/s 1.7 m/s -   
2004-09-02 10.3°C 7.5°C 3.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-09-01 9.7°C 6.8°C 2.0 m/s 1.0 m/s -   
 
Augusti 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-08-31 11.3°C 5.8°C 5.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-08-30 10.9°C 4.1°C 6.0 m/s 2.7 m/s -   
2004-08-29 7.9°C 4.1°C 5.0 m/s 2.7 m/s -   
2004-08-28 4.5°C 2.8°C 3.0 m/s 2.0 m/s -   
2004-08-27 5.1°C 1.4°C 8.0 m/s 5.6 m/s -   
2004-08-26 6.8°C 0.7°C 6.0 m/s 3.0 m/s -   
2004-08-25 6.3°C 0.9°C 7.0 m/s 4.0 m/s -   
2004-08-23 3.8°C 1.3°C 4.0 m/s 3.5 m/s -   
2004-08-22 8.9°C 3.1°C 2.0 m/s 1.7 m/s -   
2004-08-21 10.2°C 4.0°C 2.0 m/s 1.1 m/s -   
2004-08-20 6.1°C 2.4°C 8.0 m/s 3.8 m/s -   
2004-08-19 6.8°C 1.0°C 8.0 m/s 3.6 m/s -   
2004-08-18 6.7°C 2.1°C 3.0 m/s 1.2 m/s -   
2004-08-17 5.8°C 1.3°C 3.0 m/s 1.6 m/s -   
2004-08-16 5.1°C 0.1°C 3.0 m/s 1.8 m/s -   
