Väderstatistik för Stora Sjöfallet


Latitud: 67°30’
Longitud: 18°18’
Höjd: 425 meter över havet
 
Augusti 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-08-20 16.5°C 9.4°C 11.0 m/s 8.9 m/s 41.0 km   regn
2005-08-19 16.5°C 10.7°C 9.0 m/s 4.0 m/s 46.8 km   regn
2005-08-18 13.8°C 5.3°C 6.0 m/s 3.2 m/s 49.4 km   
2005-08-17 13.1°C 9.4°C 11.0 m/s 8.9 m/s 47.5 km   regn
2005-08-16 13.3°C 6.2°C 6.0 m/s 3.5 m/s 49.4 km   
2005-08-15 11.8°C 8.3°C 9.0 m/s 7.5 m/s 45.4 km   
2005-08-14 12.4°C 9.4°C 12.0 m/s 10.0 m/s 46.8 km   
2005-08-13 14.6°C 10.6°C 12.0 m/s 9.5 m/s 39.1 km   regn
2005-08-12 15.9°C 12.4°C 5.0 m/s 1.6 m/s 30.1 km   regn
2005-08-11 18.7°C 12.8°C 5.0 m/s 0.7 m/s 20.4 km   regn
2005-08-10 18.8°C 12.7°C 5.0 m/s 3.6 m/s 17.1 km   regn
2005-08-09 14.9°C 11.3°C 6.0 m/s 4.6 m/s 22.4 km   regn
2005-08-08 13.7°C 10.3°C 8.0 m/s 5.2 m/s 39.6 km   regn
2005-08-04 16.3°C 10.7°C 6.0 m/s 4.1 m/s 35.1 km   regn
2005-08-03 17.7°C 3.0°C 5.0 m/s 3.4 m/s 48.6 km   
2005-08-02 10.5°C 6.7°C 12.0 m/s 9.6 m/s 43.3 km   
2005-08-01 9.9°C 7.3°C 12.0 m/s 10.3 m/s 49.2 km   regn
 
Juli 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-07-31 9.9°C 5.7°C 12.0 m/s 10.1 m/s 47.5 km   
2005-07-30 11.9°C 7.2°C 13.0 m/s 9.9 m/s 31.2 km   regn
2005-07-29 9.4°C 7.1°C 13.0 m/s 11.8 m/s 48.9 km   
2005-07-28 13.1°C 7.4°C 16.0 m/s 12.1 m/s 38.5 km   regn
2005-07-27 16.6°C 8.9°C 7.0 m/s 3.2 m/s 40.9 km   regn
2005-07-26 16.8°C 10.5°C 5.0 m/s 3.8 m/s 41.7 km   regn
2005-07-25 18.4°C 11.2°C 5.0 m/s 2.8 m/s 43.0 km   regn
2005-07-24 12.4°C 7.1°C 7.0 m/s 4.5 m/s 39.7 km   regn
2005-07-23 16.0°C 9.4°C 9.0 m/s 5.9 m/s 35.7 km   regn
2005-07-22 18.5°C 9.2°C 12.0 m/s 6.1 m/s 27.5 km   regn
2005-07-21 13.2°C 7.5°C 8.0 m/s 6.4 m/s 42.2 km   regn
2005-07-20 22.4°C 12.8°C 7.0 m/s 4.4 m/s 33.1 km   regn
2005-07-19 24.8°C 13.3°C 5.0 m/s 4.3 m/s 39.7 km   
2005-07-18 22.7°C 13.1°C 5.0 m/s 3.8 m/s 27.8 km   regn
2005-07-17 17.6°C 8.5°C 6.0 m/s 4.7 m/s 34.4 km   regn
2005-07-16 16.9°C 10.0°C 12.0 m/s 7.5 m/s 46.8 km   
2005-07-15 15.4°C 10.1°C 7.0 m/s 4.3 m/s 47.1 km   
2005-07-14 12.7°C 7.6°C 9.0 m/s 4.5 m/s 46.2 km   regn
2005-07-13 14.4°C 8.5°C 16.0 m/s 10.8 m/s 39.7 km   regn
2005-07-12 18.5°C 12.7°C 13.0 m/s 8.1 m/s 41.8 km   
2005-07-11 15.0°C 10.6°C 13.0 m/s 10.0 m/s 48.3 km   
2005-07-09 26.5°C 13.0°C 11.0 m/s 4.1 m/s 32.8 km   regn
2005-07-08 22.1°C 14.5°C 9.0 m/s 6.2 m/s 41.0 km   
2005-07-07 24.4°C 13.4°C 4.0 m/s 2.4 m/s 46.0 km   
2005-07-06 25.8°C 13.1°C 6.0 m/s 3.7 m/s 44.1 km   
2005-07-05 26.6°C 13.7°C 6.0 m/s 3.0 m/s 46.8 km   
2005-07-04 23.6°C 12.9°C 5.0 m/s 1.9 m/s 42.8 km   
2005-07-03 21.6°C 11.1°C 8.0 m/s 5.8 m/s 48.1 km   
2005-07-02 21.3°C 10.4°C 7.0 m/s 5.4 m/s 45.7 km   
2005-07-01 20.6°C 8.2°C 7.0 m/s 4.7 m/s 45.7 km   
 
Juni 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-06-30 18.1°C 6.5°C 6.0 m/s 3.0 m/s 46.8 km   
2005-06-29 10.9°C 7.0°C 12.0 m/s 9.9 m/s 48.8 km   
2005-06-28 10.4°C 6.1°C 14.0 m/s 10.5 m/s 45.7 km   
2005-06-27 11.4°C 6.0°C 10.0 m/s 6.7 m/s 41.2 km   regn
2005-06-26 9.3°C 6.2°C 13.0 m/s 10.5 m/s 45.9 km   regn
2005-06-25 9.5°C 6.2°C 13.0 m/s 11.8 m/s 37.3 km   regn
2005-06-24 13.1°C 6.8°C 21.0 m/s 11.0 m/s 42.3 km   regn
2005-06-23 13.2°C 7.5°C 11.0 m/s 4.6 m/s 50.0 km   regn
2005-06-22 12.6°C 8.1°C 14.0 m/s 6.2 m/s 27.2 km   regn
2005-06-21 13.6°C 9.3°C 11.0 m/s 8.0 m/s 43.8 km   
2005-06-20 19.1°C 11.0°C 5.0 m/s 3.2 m/s 45.1 km   
2005-06-19 15.6°C 6.8°C 10.0 m/s 6.8 m/s 45.9 km   
2005-06-18 19.4°C 7.7°C 11.0 m/s 10.1 m/s 39.4 km   
2005-06-17 21.7°C 10.1°C 6.0 m/s 3.0 m/s 46.5 km   
2005-06-16 20.1°C 9.0°C 3.0 m/s 2.0 m/s 45.1 km   
2005-06-15 17.1°C 8.1°C 7.0 m/s 5.0 m/s 21.9 km   regn
2005-06-14 21.7°C 11.1°C 9.0 m/s 7.0 m/s 43.3 km   
2005-06-13 24.2°C 10.0°C 8.0 m/s 4.4 m/s 48.8 km   
2005-06-11 12.8°C 6.6°C 4.0 m/s 2.4 m/s 34.3 km   regn
2005-06-10 12.4°C 5.1°C 9.0 m/s 3.5 m/s 40.1 km   regn
2005-06-09 13.4°C 4.5°C 14.0 m/s 6.9 m/s 50.0 km   
2005-06-08 7.4°C 2.5°C 9.0 m/s 4.9 m/s 45.1 km   regn
2005-06-07 5.3°C 2.4°C 17.0 m/s 13.1 m/s 43.3 km   
2005-06-06 6.8°C 2.7°C 13.0 m/s 12.5 m/s 26.5 km   regn
2005-06-05 10.0°C 5.2°C 12.0 m/s 5.6 m/s 33.0 km   regn
2005-06-04 11.1°C 3.1°C 7.0 m/s 5.3 m/s 50.0 km   
2005-06-03 10.3°C -0.4°C 5.0 m/s 2.4 m/s 48.8 km   
2005-06-02 5.9°C 1.0°C 10.0 m/s 6.6 m/s 42.8 km   regn
2005-06-01 3.8°C 1.5°C 11.0 m/s 8.2 m/s 50.0 km   regn
 
Maj 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-05-31 5.7°C 1.9°C 12.0 m/s 10.5 m/s 49.2 km   
2005-05-30 5.2°C 1.1°C 8.0 m/s 7.1 m/s 49.4 km   
2005-05-29 4.5°C 0.6°C 11.0 m/s 9.4 m/s 37.0 km   snöfall
2005-05-28 3.4°C -0.7°C 25.0 m/s 18.5 m/s 41.2 km   regn
2005-05-27 7.6°C 0.0°C 17.0 m/s 12.6 m/s 29.6 km   regn, snöfall
2005-05-26 9.8°C 2.3°C 9.0 m/s 5.0 m/s 45.2 km   regn
2005-05-25 7.2°C 1.8°C 16.0 m/s 8.2 m/s 41.5 km   regn
2005-05-24 10.7°C 1.3°C 8.0 m/s 5.3 m/s 38.8 km   regn
2005-05-23 12.7°C 2.3°C 9.0 m/s 4.6 m/s 49.4 km   regn
2005-05-22 8.6°C 2.7°C 9.0 m/s 4.6 m/s 40.5 km   regn
2005-05-21 9.7°C 0.2°C 4.0 m/s 1.9 m/s 48.8 km   regn
2005-05-20 6.6°C -0.2°C 8.0 m/s 5.0 m/s 39.4 km   regn, snöfall
2005-05-19 5.2°C -0.4°C 10.0 m/s 6.7 m/s 47.8 km   
2005-05-18 6.6°C -0.3°C 12.0 m/s 5.6 m/s 44.2 km   regn
2005-05-17 3.0°C -2.6°C 7.0 m/s 4.3 m/s 24.8 km   snöfall
2005-05-16 5.3°C -1.4°C 7.0 m/s 4.4 m/s 49.2 km   
2005-05-15 2.4°C -3.2°C 14.0 m/s 9.0 m/s 41.2 km   regn, snöfall
2005-05-14 4.6°C -2.3°C 14.0 m/s 7.3 m/s 28.2 km   regn, snöfall
2005-05-13 4.3°C 0.5°C 13.0 m/s 10.9 m/s 46.2 km   
2005-05-12 7.1°C -0.3°C 9.0 m/s 4.7 m/s 48.1 km   
2005-05-11 4.8°C -0.5°C 11.0 m/s 7.8 m/s 49.4 km   
2005-05-10 6.0°C -0.2°C 10.0 m/s 7.5 m/s 48.8 km   
2005-05-09 3.9°C -0.1°C 5.0 m/s 3.6 m/s 33.6 km   
2005-05-08 2.4°C 0.7°C 8.0 m/s 5.8 m/s 19.6 km   regn, snöfall
2005-05-07 3.5°C 0.4°C 7.0 m/s 5.6 m/s 29.9 km   
2005-05-06 4.2°C -0.6°C 8.0 m/s 5.0 m/s 39.1 km   regn, snöfall
2005-05-05 2.9°C 0.0°C 8.0 m/s 6.7 m/s 3.7 km   regn, snöfall
2005-05-04 3.2°C 0.7°C 9.0 m/s 6.9 m/s 28.2 km   regn, snöfall
2005-05-03 1.8°C -2.0°C 7.0 m/s 6.2 m/s 34.3 km   snöfall
2005-05-02 1.8°C -1.7°C 9.0 m/s 7.8 m/s 37.5 km   snöfall
2005-05-01 4.2°C -0.9°C 8.0 m/s 6.8 m/s 49.2 km   
 
April 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-04-30 7.5°C 1.6°C 9.0 m/s 7.0 m/s 46.8 km   
2005-04-29 8.0°C -1.6°C 7.0 m/s 5.8 m/s 43.8 km   
2005-04-28 5.1°C -5.3°C 7.0 m/s 5.6 m/s 48.1 km   
2005-04-27 5.5°C -4.2°C 5.0 m/s 3.2 m/s 45.9 km   
2005-04-26 2.4°C -6.0°C 10.0 m/s 6.4 m/s 48.8 km   
2005-04-25 5.1°C -0.5°C 8.0 m/s 4.6 m/s 48.6 km   
2005-04-24 2.7°C -0.1°C 10.0 m/s 9.0 m/s 48.8 km   
2005-04-23 1.8°C -1.6°C 11.0 m/s 9.5 m/s 49.4 km   
2005-04-22 0.5°C -6.9°C 11.0 m/s 9.0 m/s 48.8 km   
2005-04-21 2.0°C -2.5°C 17.0 m/s 7.8 m/s 24.9 km   snöfall
2005-04-20 1.4°C -9.1°C 16.0 m/s 12.4 m/s 17.9 km   regn, snöfall
2005-04-19 0.5°C -7.2°C 5.0 m/s 3.6 m/s 28.0 km   snöfall
2005-04-18 1.2°C -10.3°C 11.0 m/s 8.1 m/s 43.1 km   snöfall
2005-04-17 1.6°C -7.6°C 6.0 m/s 4.1 m/s 34.4 km   snöfall
2005-04-16 3.1°C -0.2°C 12.0 m/s 8.1 m/s 43.9 km   regn
2005-04-15 3.9°C -6.7°C 3.0 m/s 2.1 m/s 50.0 km   
2005-04-14 4.7°C -3.9°C 8.0 m/s 4.0 m/s 45.1 km   regn
2005-04-13 1.1°C -3.0°C 6.0 m/s 4.7 m/s 48.1 km   
2005-04-12 0.5°C -6.0°C 6.0 m/s 5.0 m/s 46.7 km   
2005-04-11 -1.1°C -6.3°C 17.0 m/s 11.3 m/s 15.8 km   regn, snöfall
2005-04-10 0.3°C -10.0°C 10.0 m/s 5.9 m/s 30.9 km   snöfall
2005-04-09 1.3°C -3.4°C 11.0 m/s 9.1 m/s 18.0 km   snöfall
2005-04-08 2.6°C -0.6°C 8.0 m/s 5.7 m/s 31.1 km   regn
2005-04-07 0.7°C -4.1°C 8.0 m/s 5.9 m/s 26.4 km   regn, snöfall
2005-04-06 3.1°C -1.2°C 14.0 m/s 6.2 m/s 36.7 km   snöfall
2005-04-05 5.9°C 0.1°C 13.0 m/s 7.3 m/s 44.2 km   snöfall
2005-04-04 8.6°C 0.0°C 5.0 m/s 3.1 m/s 20.3 km   
2005-04-03 3.6°C -0.8°C 14.0 m/s 5.6 m/s 39.7 km   regn, snöfall
2005-04-02 5.4°C 0.3°C 25.0 m/s 14.3 m/s 31.4 km   regn, snöfall
2005-04-01 4.0°C 0.7°C 9.0 m/s 7.4 m/s 39.4 km   regn, snöfall
 
Mars 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-03-31 2.2°C -1.9°C 14.0 m/s 10.0 m/s 45.7 km   snöfall
2005-03-30 0.7°C -2.1°C 16.0 m/s 12.1 m/s 46.2 km   
2005-03-29 1.3°C -2.3°C 16.0 m/s 9.3 m/s 45.1 km   
2005-03-28 3.7°C -0.9°C 12.0 m/s 8.6 m/s 36.8 km   regn, snöfall
2005-03-27 1.6°C -1.5°C 8.0 m/s 4.7 m/s 45.1 km   regn
2005-03-26 2.4°C -3.2°C 6.0 m/s 3.0 m/s 49.4 km   snöfall
2005-03-25 3.0°C 1.1°C 15.0 m/s 9.7 m/s 46.8 km   regn
2005-03-24 4.2°C 1.4°C 17.0 m/s 13.2 m/s 26.1 km   regn, snöfall
2005-03-23 1.7°C -4.9°C 9.0 m/s 3.7 m/s 24.6 km   regn
2005-03-22 -3.5°C -11.1°C 6.0 m/s 3.6 m/s 22.0 km   snöfall
2005-03-21 -2.1°C -7.9°C 15.0 m/s 7.6 m/s 28.6 km   snöfall
2005-03-20 -2.7°C -12.4°C 15.0 m/s 10.2 m/s 14.6 km   snöfall
2005-03-19 -8.1°C -19.7°C 10.0 m/s 8.0 m/s 18.5 km   snöfall
2005-03-18 -11.9°C -18.4°C 7.0 m/s 5.5 m/s 49.4 km   
2005-03-17 -10.8°C -24.1°C 7.0 m/s 4.3 m/s 26.2 km   snöfall
2005-03-16 -12.4°C -28.3°C 10.0 m/s 5.0 m/s 48.6 km   
2005-03-15 -16.6°C -27.8°C 7.0 m/s 4.3 m/s 48.3 km   
2005-03-14 -13.7°C -29.8°C 7.0 m/s 4.3 m/s 49.2 km   
2005-03-13 -19.3°C -29.0°C 4.0 m/s 2.4 m/s 48.1 km   
2005-03-12 -8.7°C -25.6°C 8.0 m/s 4.7 m/s 43.8 km   
2005-03-11 -2.7°C -12.9°C 12.0 m/s 9.6 m/s 25.3 km   snöfall
2005-03-10 -1.7°C -8.4°C 8.0 m/s 5.3 m/s 21.2 km   snöfall
2005-03-09 -6.3°C -13.5°C 12.0 m/s 5.5 m/s 22.8 km   snöfall
2005-03-08 -5.1°C -13.2°C 8.0 m/s 5.3 m/s 47.8 km   
2005-03-07 -0.9°C -6.5°C 17.0 m/s 10.1 m/s 24.5 km   regn, snöfall
2005-03-06 -1.3°C -13.2°C 13.0 m/s 6.0 m/s 14.0 km   regn, snöfall
2005-03-05 -10.3°C -21.8°C 12.0 m/s 6.7 m/s 42.6 km   
2005-03-04 -7.3°C -14.8°C 7.0 m/s 5.5 m/s 49.2 km   
2005-03-03 -6.5°C -10.2°C 14.0 m/s 7.7 m/s 23.8 km   snöfall
2005-03-02 -5.3°C -23.1°C 11.0 m/s 8.8 m/s 29.9 km   snöfall
2005-03-01 -14.6°C -25.9°C 12.0 m/s 9.8 m/s 29.0 km   
 
Februari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-02-28 -12.0°C -25.4°C 7.0 m/s 3.0 m/s 38.1 km   
2005-02-27 -6.2°C -17.8°C 10.0 m/s 6.9 m/s 49.4 km   snöfall
2005-02-26 -6.1°C -10.8°C 12.0 m/s 10.1 m/s 25.9 km   snöfall
2005-02-25 -0.5°C -9.3°C 11.0 m/s 9.5 m/s 26.2 km   regn, snöfall
2005-02-24 -0.3°C -4.8°C 18.0 m/s 14.8 m/s 7.2 km   snöfall
2005-02-23 -3.8°C -20.1°C 16.0 m/s 13.7 m/s 4.5 km   snöfall
2005-02-22 -7.0°C -19.2°C 9.0 m/s 5.0 m/s 9.8 km   snöfall
2005-02-21 -8.4°C -14.3°C 4.0 m/s 2.8 m/s 13.2 km   snöfall
2005-02-20 -8.0°C -15.8°C 8.0 m/s 5.7 m/s 11.9 km   snöfall
2005-02-19 -5.5°C -8.4°C 11.0 m/s 7.8 m/s -   dimma, snöfall
2005-02-18 -5.7°C -15.0°C 10.0 m/s 8.5 m/s 19.6 km   dimma, snöfall
2005-02-17 -6.7°C -13.0°C 10.0 m/s 7.3 m/s 36.8 km   
2005-02-16 -7.0°C -27.8°C 7.0 m/s 5.0 m/s 42.6 km   
2005-02-15 -19.4°C -29.3°C 6.0 m/s 4.5 m/s 14.3 km   
2005-02-14 -11.6°C -24.1°C 6.0 m/s 4.3 m/s 44.4 km   
2005-02-13 -6.1°C -19.8°C 6.0 m/s 5.3 m/s 45.7 km   
2005-02-12 -2.0°C -8.7°C 10.0 m/s 7.0 m/s 15.9 km   snöfall
2005-02-11 -1.6°C -4.7°C 12.0 m/s 11.0 m/s 11.1 km   regn, snöfall
2005-02-10 0.8°C -8.7°C 11.0 m/s 7.4 m/s 6.8 km   snöfall
2005-02-09 -7.2°C -15.9°C 10.0 m/s 8.8 m/s 17.2 km   
2005-02-08 -10.8°C -20.1°C 9.0 m/s 8.2 m/s 43.0 km   
2005-02-07 -1.4°C -17.1°C 9.0 m/s 4.5 m/s 34.9 km   snöfall
2005-02-05 2.5°C -8.5°C 18.0 m/s 11.6 m/s 22.4 km   snöfall
2005-02-04 2.4°C -2.2°C 25.0 m/s 5.9 m/s 35.7 km   snöfall
2005-02-03 2.7°C -10.1°C 12.0 m/s 7.3 m/s 31.4 km   regn, snöfall
2005-02-02 -0.1°C -8.1°C 10.0 m/s 5.9 m/s 31.7 km   regn, snöfall
2005-02-01 -0.1°C -1.4°C 17.0 m/s 13.9 m/s 4.5 km   snöfall
 
Januari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-01-31 -0.7°C -4.4°C 19.0 m/s 15.8 m/s 12.4 km   regn, snöfall
2005-01-30 3.0°C -9.6°C 20.0 m/s 8.5 m/s 2.1 km   snöfall
2005-01-29 -6.5°C -11.2°C 6.0 m/s 4.0 m/s 30.4 km   snöfall
2005-01-28 -8.1°C -11.3°C 6.0 m/s 4.7 m/s 35.6 km   snöfall
2005-01-27 -4.3°C -13.1°C 8.0 m/s 4.9 m/s 21.6 km   snöfall
2005-01-26 -4.3°C -15.5°C 8.0 m/s 4.3 m/s 5.8 km   snöfall
2005-01-25 -10.1°C -21.1°C 6.0 m/s 3.5 m/s 25.7 km   snöfall
2005-01-24 -8.9°C -16.9°C 11.0 m/s 6.9 m/s 32.3 km   snöfall
2005-01-23 -4.1°C -13.8°C 12.0 m/s 9.5 m/s 28.3 km   snöfall
2005-01-22 -10.6°C -16.4°C 8.0 m/s 5.1 m/s 32.5 km   snöfall
2005-01-21 -6.5°C -12.6°C 5.0 m/s 3.0 m/s 30.4 km   snöfall
2005-01-20 0.5°C -7.5°C 9.0 m/s 6.6 m/s 28.2 km   snöfall
2005-01-19 2.0°C -2.7°C 11.0 m/s 6.8 m/s 10.6 km   regn, snöfall
2005-01-18 1.4°C -7.4°C 9.0 m/s 7.6 m/s 26.1 km   snöfall
2005-01-17 -5.9°C -14.4°C 11.0 m/s 7.7 m/s 36.4 km   snöfall
2005-01-16 -5.3°C -17.0°C 11.0 m/s 8.8 m/s 21.1 km   snöfall
2005-01-15 -5.3°C -15.6°C 11.0 m/s 6.1 m/s 47.1 km   
2005-01-14 -2.6°C -9.2°C 16.0 m/s 12.3 m/s 14.6 km   snöfall
2005-01-13 -3.2°C -8.7°C 11.0 m/s 6.8 m/s 23.5 km   snöfall
2005-01-12 -0.5°C -6.9°C 13.0 m/s 7.6 m/s 24.0 km   snöfall
2005-01-11 -0.7°C -14.3°C 24.0 m/s 14.4 m/s 8.0 km   snöfall
2005-01-10 -10.8°C -20.6°C 6.0 m/s 4.4 m/s 18.0 km   snöfall
2005-01-09 -10.0°C -12.7°C 5.0 m/s 3.9 m/s 18.3 km   snöfall
2005-01-08 -6.9°C -16.6°C 8.0 m/s 4.4 m/s 38.5 km   snöfall
2005-01-07 -5.6°C -15.3°C 10.0 m/s 4.0 m/s 10.0 km   dimma, snöfall
2005-01-06 -8.3°C -16.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s -   snöfall
2005-01-05 -4.9°C -11.2°C 8.0 m/s 3.8 m/s 23.3 km   snöfall
2005-01-04 -2.1°C -6.4°C 9.0 m/s 8.2 m/s 7.7 km   snöfall
2005-01-03 -0.2°C -3.6°C 11.0 m/s 5.4 m/s 4.5 km   snöfall
2005-01-02 -0.5°C -8.6°C 10.0 m/s 7.6 m/s 22.0 km   snöfall
2005-01-01 -0.6°C -7.5°C 3.0 m/s 1.4 m/s 24.5 km   regn, snöfall
 
December 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-12-31 1.3°C -3.5°C 26.0 m/s 17.9 m/s 13.0 km   
2004-12-30 -0.9°C -6.6°C 7.0 m/s 3.9 m/s 32.8 km   
2004-12-29 -1.4°C -7.0°C 12.0 m/s 5.5 m/s 43.9 km   
2004-12-28 -2.7°C -9.9°C 13.0 m/s 9.6 m/s 36.8 km   
2004-12-27 -2.2°C -7.7°C 10.0 m/s 5.8 m/s 40.5 km   
2004-12-26 -3.2°C -12.3°C 12.0 m/s 6.8 m/s 22.4 km   
2004-12-25 -8.2°C -12.7°C 6.0 m/s 4.3 m/s 18.2 km   
2004-12-24 -7.6°C -11.8°C 8.0 m/s 4.6 m/s 15.6 km   
2004-12-23 1.7°C -12.9°C 12.0 m/s 8.9 m/s 37.5 km   
2004-12-22 1.5°C -9.5°C 15.0 m/s 9.3 m/s 14.3 km   
2004-12-21 -1.5°C -11.8°C 7.0 m/s 4.1 m/s 43.0 km   
2004-12-20 -3.8°C -8.6°C 20.0 m/s 15.0 m/s 22.8 km   
2004-12-19 -3.0°C -10.2°C 19.0 m/s 10.6 m/s 25.4 km   
2004-12-18 -2.1°C -7.2°C 14.0 m/s 8.8 m/s 16.1 km   
2004-12-17 -2.6°C -7.9°C 8.0 m/s 4.8 m/s 46.8 km   
2004-12-16 0.0°C -4.5°C 17.0 m/s 10.5 m/s 49.4 km   
2004-12-15 3.9°C -2.3°C 23.0 m/s 16.5 m/s 18.8 km   
2004-12-14 0.7°C -8.2°C 8.0 m/s 6.6 m/s 43.4 km   
2004-12-13 -4.7°C -11.2°C 7.0 m/s 4.6 m/s 46.0 km   
2004-12-12 -1.5°C -6.2°C 15.0 m/s 9.6 m/s 42.3 km   
2004-12-11 3.0°C -1.9°C 13.0 m/s 10.4 m/s 37.8 km   
2004-12-10 5.8°C -8.2°C 13.0 m/s 6.0 m/s 24.5 km   
2004-12-09 -0.7°C -8.5°C 7.0 m/s 2.7 m/s 50.0 km   
2004-12-08 0.9°C -12.6°C 18.0 m/s 12.7 m/s 16.3 km   
2004-12-07 -3.1°C -11.8°C 5.0 m/s 3.1 m/s 43.1 km   
2004-12-06 -1.1°C -5.0°C 12.0 m/s 7.4 m/s 33.8 km   
2004-12-05 1.1°C -8.4°C 15.0 m/s 6.0 m/s 44.2 km   
2004-12-04 0.7°C -11.9°C 13.0 m/s 6.4 m/s 46.0 km   
2004-12-03 -6.6°C -15.2°C 3.0 m/s 2.3 m/s 42.5 km   
2004-12-02 -3.5°C -15.5°C 6.0 m/s 3.1 m/s 39.6 km   
2004-12-01 2.8°C -7.3°C 11.0 m/s 8.2 m/s 38.3 km   
 
November 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-11-30 1.6°C -10.5°C 14.0 m/s 6.3 m/s 33.5 km   
2004-11-28 -11.8°C -15.8°C 10.0 m/s 8.5 m/s 50.0 km   
2004-11-27 -8.5°C -16.2°C 3.0 m/s 1.3 m/s 31.4 km   
2004-11-26 -4.8°C -10.0°C 14.0 m/s 7.5 m/s 50.0 km   
2004-11-25 -3.4°C -5.9°C 26.0 m/s 18.7 m/s 6.8 km   
2004-11-24 -2.2°C -9.2°C 5.0 m/s 2.7 m/s 41.4 km   
2004-11-23 -4.2°C -14.4°C 13.0 m/s 9.7 m/s 45.2 km   
2004-11-22 -4.6°C -15.6°C 3.0 m/s 1.4 m/s 23.3 km   
2004-11-21 -4.6°C -10.4°C 11.0 m/s 8.9 m/s 37.0 km   
2004-11-20 -4.6°C -13.5°C 10.0 m/s 6.0 m/s 36.5 km   
2004-11-19 -4.7°C -8.6°C 13.0 m/s 8.4 m/s 10.0 km   
2004-11-18 -5.6°C -10.0°C 13.0 m/s 6.6 m/s 35.2 km   
2004-11-17 -4.1°C -6.6°C 9.0 m/s 6.6 m/s 35.2 km   
2004-11-16 -1.4°C -5.2°C 20.0 m/s 12.1 m/s 22.8 km   
2004-11-15 0.4°C -4.5°C 20.0 m/s 7.6 m/s 22.8 km   
2004-11-14 -0.8°C -3.8°C 12.0 m/s 6.9 m/s 32.5 km   
2004-11-13 1.2°C -5.0°C 16.0 m/s 11.1 m/s 36.8 km   
2004-11-12 4.0°C -4.0°C 10.0 m/s 3.8 m/s 46.0 km   
2004-11-11 4.5°C -0.6°C 6.0 m/s 3.6 m/s 43.6 km   
2004-11-10 7.3°C 0.4°C 14.0 m/s 5.1 m/s 45.1 km   
2004-11-09 4.0°C 0.0°C 11.0 m/s 4.5 m/s 44.7 km   
2004-11-08 8.1°C 1.4°C 20.0 m/s 12.5 m/s 37.8 km   
2004-11-07 8.2°C -1.0°C 19.0 m/s 9.9 m/s 47.0 km   
2004-11-06 3.5°C -0.6°C 12.0 m/s 9.6 m/s 45.4 km   
2004-11-05 3.1°C -1.2°C 9.0 m/s 6.5 m/s 14.2 km   
2004-11-04 5.7°C 0.5°C 10.0 m/s 6.5 m/s 39.1 km   
2004-11-03 7.1°C 3.5°C 26.0 m/s 16.6 m/s 22.2 km   
2004-11-02 6.0°C -0.4°C 28.0 m/s 20.8 m/s 35.2 km   
2004-11-01 2.9°C -0.3°C 23.0 m/s 18.0 m/s 19.8 km   
 
Oktober 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-10-31 3.4°C -1.9°C 16.0 m/s 6.0 m/s 41.0 km   
2004-10-30 -0.6°C -8.3°C 6.0 m/s 4.4 m/s 43.1 km   
2004-10-29 0.2°C -6.7°C 7.0 m/s 4.3 m/s 50.0 km   
2004-10-28 3.4°C -0.6°C 25.0 m/s 14.2 m/s 32.2 km   
2004-10-27 3.2°C -3.4°C 12.0 m/s 3.8 m/s 24.0 km   
2004-10-26 1.0°C -1.3°C 12.0 m/s 7.7 m/s 11.9 km   
2004-10-25 -0.5°C -1.7°C 8.0 m/s 5.7 m/s 28.0 km   
2004-10-24 -0.2°C -1.4°C 6.0 m/s 4.7 m/s 19.6 km   
2004-10-23 -0.2°C -1.7°C 7.0 m/s 5.6 m/s 35.7 km   
2004-10-22 0.9°C -1.0°C 8.0 m/s 6.9 m/s 14.2 km   
2004-10-21 0.3°C -1.4°C 8.0 m/s 5.1 m/s 45.2 km   
2004-10-20 1.9°C -0.8°C 7.0 m/s 4.3 m/s 49.4 km   
2004-10-19 0.6°C -2.8°C 9.0 m/s 5.3 m/s 31.4 km   
2004-10-18 0.3°C -3.1°C 9.0 m/s 7.2 m/s 47.9 km   
2004-10-17 3.1°C -2.0°C 6.0 m/s 4.4 m/s 50.0 km   
2004-10-16 3.3°C -3.3°C 10.0 m/s 5.0 m/s 50.0 km   
2004-10-15 3.9°C -1.1°C 6.0 m/s 4.8 m/s 50.0 km   
