Väderstatistik för Nikkaluokta

Nikkaluokta vid vägs ände, cirka 7 mil väster om Kiruna är känt som ett av Sveriges köldhål på vintrarna. Inte sällan kryper kvicksilvret ner till -40 grader. Nikkaluokta ligger längst ner i en dalgång och kylan samlas som i en gryta på vintrarna.


Latitud: 67°51’
Longitud: 19°02’
Höjd: 470 meter över havet
 
Augusti 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-08-20 14.9°C 6.7°C 5.0 m/s 3.4 m/s 47.5 km   regn
2005-08-19 17.2°C 10.2°C 3.0 m/s 2.0 m/s 45.7 km   regn
2005-08-18 15.1°C 6.0°C 4.0 m/s 2.3 m/s 47.5 km   
2005-08-17 15.4°C 7.0°C 5.0 m/s 1.5 m/s 46.8 km   regn
2005-08-16 14.2°C 5.9°C 4.0 m/s 1.9 m/s 48.1 km   regn
2005-08-15 12.1°C 6.5°C 1.0 m/s 0.0 m/s 48.1 km   
2005-08-14 14.4°C 9.2°C 4.0 m/s 2.0 m/s 45.1 km   regn
2005-08-13 13.8°C 6.4°C 4.0 m/s 1.6 m/s 23.2 km   regn
2005-08-12 17.8°C 10.4°C 3.0 m/s 1.8 m/s 30.6 km   dimma, regn
2005-08-11 18.3°C 12.7°C 2.0 m/s 1.6 m/s 27.7 km   regn
2005-08-10 21.4°C 12.6°C 2.0 m/s 1.4 m/s 14.8 km   regn
2005-08-09 15.1°C 10.5°C 4.0 m/s 1.1 m/s 22.2 km   regn
2005-08-08 14.4°C 9.8°C 3.0 m/s 1.2 m/s 26.2 km   regn
2005-08-07 16.8°C 5.4°C 4.0 m/s 2.5 m/s 45.7 km   
2005-08-06 14.6°C 5.9°C 3.0 m/s 1.5 m/s 46.8 km   regn
2005-08-05 15.0°C 9.7°C 4.0 m/s 1.8 m/s 28.0 km   regn
2005-08-04 15.4°C 9.8°C 3.0 m/s 1.6 m/s 33.1 km   regn
2005-08-03 17.2°C -1.4°C 3.0 m/s 1.9 m/s 40.5 km   
2005-08-02 13.7°C -0.4°C 4.0 m/s 2.0 m/s 46.8 km   regn
2005-08-01 13.6°C -1.0°C 6.0 m/s 2.9 m/s 47.5 km   
 
Juli 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-07-31 11.6°C -0.6°C 6.0 m/s 3.0 m/s 49.4 km   
2005-07-30 13.7°C 3.8°C 6.0 m/s 3.8 m/s 45.1 km   
2005-07-29 13.9°C -0.4°C 3.0 m/s 2.2 m/s 47.8 km   
2005-07-28 14.3°C 6.3°C 7.0 m/s 4.4 m/s 38.3 km   regn
2005-07-27 19.2°C 7.2°C 3.0 m/s 1.6 m/s 34.4 km   regn
2005-07-26 18.0°C 9.5°C 4.0 m/s 2.5 m/s 42.8 km   
2005-07-25 16.4°C 9.9°C 2.0 m/s 1.0 m/s 20.4 km   regn
2005-07-24 11.7°C 6.5°C 2.0 m/s 1.2 m/s 24.3 km   regn
2005-07-23 15.8°C 7.5°C 5.0 m/s 3.2 m/s 30.4 km   regn
2005-07-22 18.2°C 8.7°C 3.0 m/s 1.4 m/s 24.9 km   regn
2005-07-21 12.5°C 6.1°C 4.0 m/s 2.7 m/s 36.7 km   regn
2005-07-20 21.7°C 9.7°C 6.0 m/s 2.7 m/s 28.2 km   regn
2005-07-19 25.1°C 10.6°C 4.0 m/s 1.6 m/s 26.2 km   regn
2005-07-18 24.4°C 12.7°C 4.0 m/s 1.8 m/s 26.5 km   regn
2005-07-17 18.7°C 4.3°C 4.0 m/s 1.6 m/s 36.0 km   regn
2005-07-16 19.6°C 5.9°C 4.0 m/s 1.6 m/s 40.1 km   
2005-07-15 17.3°C 6.8°C 5.0 m/s 2.6 m/s 45.7 km   
2005-07-14 14.1°C 2.2°C 5.0 m/s 4.0 m/s 42.5 km   regn
2005-07-13 14.6°C 7.8°C 9.0 m/s 5.8 m/s 45.7 km   
2005-07-12 19.1°C 11.4°C 9.0 m/s 5.5 m/s 45.1 km   
2005-07-11 17.5°C 10.8°C 6.0 m/s 3.2 m/s 43.8 km   
2005-07-10 21.5°C 10.3°C 5.0 m/s 3.7 m/s 45.9 km   
2005-07-09 22.3°C 6.6°C 2.0 m/s 1.5 m/s 32.2 km   
2005-07-08 22.7°C 11.2°C 4.0 m/s 1.9 m/s 43.8 km   regn
2005-07-07 24.9°C 8.4°C 5.0 m/s 1.9 m/s 37.8 km   regn
2005-07-06 25.7°C 8.1°C 6.0 m/s 1.6 m/s 40.5 km   
2005-07-05 26.8°C 7.8°C 2.0 m/s 1.5 m/s 42.5 km   regn
2005-07-04 26.1°C 6.3°C 2.0 m/s 1.0 m/s 42.5 km   
2005-07-03 25.1°C 12.9°C 2.0 m/s 1.9 m/s 42.5 km   
2005-07-02 24.0°C 7.0°C 3.0 m/s 1.8 m/s 43.0 km   
2005-07-01 22.8°C 9.5°C 4.0 m/s 2.0 m/s 44.2 km   
 
Juni 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-06-30 19.9°C 8.0°C 3.0 m/s 2.0 m/s 42.5 km   
2005-06-29 15.6°C 7.5°C 4.0 m/s 2.1 m/s 45.7 km   
2005-06-28 13.9°C 2.8°C 5.0 m/s 3.0 m/s 45.9 km   
2005-06-27 13.2°C 6.5°C 7.0 m/s 4.1 m/s 45.7 km   regn
2005-06-26 12.2°C 6.3°C 7.0 m/s 5.9 m/s 46.8 km   
2005-06-25 12.8°C 6.7°C 6.0 m/s 4.7 m/s 45.7 km   
2005-06-24 14.8°C 8.5°C 8.0 m/s 3.2 m/s 44.1 km   regn
2005-06-23 14.5°C 8.4°C 6.0 m/s 3.0 m/s 46.2 km   regn
2005-06-22 16.1°C 10.3°C 7.0 m/s 1.5 m/s 38.3 km   regn
2005-06-21 18.8°C 12.0°C 5.0 m/s 2.6 m/s 42.6 km   regn
2005-06-20 20.5°C 6.6°C 4.0 m/s 1.9 m/s 38.8 km   
2005-06-19 18.3°C 6.8°C 3.0 m/s 1.5 m/s 38.8 km   
2005-06-18 19.9°C 8.6°C 7.0 m/s 3.2 m/s 41.8 km   
2005-06-17 20.5°C 6.5°C 4.0 m/s 2.6 m/s 41.7 km   
2005-06-16 18.9°C 6.9°C 4.0 m/s 1.9 m/s 40.7 km   
2005-06-15 13.5°C 7.8°C 2.0 m/s 1.1 m/s 25.4 km   regn
2005-06-14 19.4°C 7.3°C 4.0 m/s 2.1 m/s 33.1 km   
2005-06-13 21.2°C 9.9°C 5.0 m/s 2.7 m/s 43.1 km   
2005-06-12 20.5°C 9.2°C 3.0 m/s 2.0 m/s 45.1 km   
2005-06-11 14.9°C 6.4°C 2.0 m/s 0.8 m/s 28.5 km   regn
2005-06-10 11.8°C 6.3°C 3.0 m/s 1.8 m/s 24.9 km   regn
2005-06-09 12.9°C 5.3°C 7.0 m/s 4.6 m/s 47.5 km   
2005-06-08 7.6°C -1.2°C 4.0 m/s 2.7 m/s 42.8 km   regn
2005-06-07 8.8°C 1.7°C 8.0 m/s 5.4 m/s 45.1 km   
2005-06-06 8.6°C 4.4°C 5.0 m/s 3.5 m/s 38.9 km   regn
2005-06-05 10.9°C 5.2°C 2.0 m/s 1.4 m/s 19.5 km   regn
2005-06-04 12.6°C 2.7°C 5.0 m/s 3.0 m/s 38.0 km   regn
2005-06-03 10.5°C 0.0°C 3.0 m/s 1.5 m/s 45.7 km   
2005-06-02 7.0°C 0.1°C 5.0 m/s 2.3 m/s 44.4 km   regn
2005-06-01 7.8°C -1.4°C 5.0 m/s 2.7 m/s 48.8 km   
 
Maj 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-05-31 8.5°C -1.5°C 6.0 m/s 2.4 m/s 45.1 km   
2005-05-30 6.7°C 1.5°C 4.0 m/s 3.0 m/s 47.5 km   
2005-05-29 4.9°C -0.9°C 5.0 m/s 3.1 m/s 48.1 km   regn
2005-05-28 7.1°C 0.4°C 8.0 m/s 6.7 m/s 43.4 km   regn, snöfall
2005-05-27 8.0°C 1.2°C 8.0 m/s 5.0 m/s 42.8 km   regn
2005-05-26 10.8°C 3.6°C 4.0 m/s 3.0 m/s 43.8 km   regn
2005-05-25 8.5°C 3.0°C 7.0 m/s 4.4 m/s 46.8 km   
2005-05-24 10.8°C 1.2°C 3.0 m/s 1.4 m/s 33.8 km   regn
2005-05-23 13.0°C -0.9°C 5.0 m/s 2.1 m/s 41.7 km   regn
2005-05-22 10.2°C 2.5°C 6.0 m/s 2.7 m/s 39.1 km   regn
2005-05-21 9.9°C -2.1°C 4.0 m/s 2.0 m/s 43.3 km   regn
2005-05-20 6.3°C -2.2°C 5.0 m/s 2.7 m/s 47.5 km   
2005-05-19 6.9°C -5.3°C 5.0 m/s 3.2 m/s 45.7 km   
2005-05-18 6.0°C -1.1°C 7.0 m/s 3.2 m/s 34.6 km   snöfall
2005-05-17 3.5°C -4.4°C 6.0 m/s 3.2 m/s 27.8 km   regn, snöfall
2005-05-16 5.4°C -1.8°C 4.0 m/s 3.1 m/s 46.8 km   snöfall
2005-05-15 2.9°C -3.2°C 7.0 m/s 5.4 m/s 31.9 km   regn, snöfall
2005-05-14 5.3°C -2.7°C 8.0 m/s 4.4 m/s 32.0 km   regn, snöfall
2005-05-13 7.1°C 0.5°C 7.0 m/s 3.6 m/s 47.5 km   regn
2005-05-12 7.3°C -3.0°C 3.0 m/s 1.5 m/s 42.5 km   
2005-05-11 7.0°C -3.8°C 4.0 m/s 2.1 m/s 46.2 km   
2005-05-10 6.6°C -4.5°C 7.0 m/s 2.7 m/s 33.1 km   
2005-05-09 3.8°C -3.1°C 3.0 m/s 2.3 m/s 17.4 km   snöfall
2005-05-08 2.8°C -0.3°C 2.0 m/s 1.2 m/s 19.6 km   regn
2005-05-07 2.6°C -0.2°C 4.0 m/s 2.5 m/s 23.5 km   regn
2005-05-06 3.1°C -1.4°C 3.0 m/s 1.1 m/s 27.0 km   snöfall
2005-05-05 1.1°C -0.7°C 8.0 m/s 4.3 m/s 3.9 km   regn, snöfall
2005-05-04 2.3°C -0.8°C 4.0 m/s 2.3 m/s 22.4 km   regn, snöfall
2005-05-03 1.5°C -3.0°C 4.0 m/s 2.5 m/s 25.9 km   snöfall
2005-05-02 0.6°C -2.2°C 4.0 m/s 3.1 m/s 33.3 km   snöfall
2005-05-01 3.2°C -1.0°C 4.0 m/s 3.4 m/s 46.2 km   
 
April 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-04-30 6.0°C -2.4°C 6.0 m/s 3.5 m/s 34.9 km   regn
2005-04-29 6.1°C -5.5°C 1.0 m/s 0.9 m/s 23.0 km   
2005-04-28 4.0°C -7.8°C 2.0 m/s 1.0 m/s 41.4 km   
2005-04-27 6.3°C -8.5°C 2.0 m/s 1.2 m/s 41.8 km   
2005-04-26 6.4°C -11.2°C 3.0 m/s 1.1 m/s 46.2 km   
2005-04-25 4.9°C -11.6°C 3.0 m/s 1.2 m/s 45.7 km   
2005-04-24 5.9°C -10.5°C 2.0 m/s 1.6 m/s 45.1 km   
2005-04-23 5.3°C -13.6°C 4.0 m/s 2.0 m/s 41.2 km   
2005-04-22 3.3°C -14.3°C 3.0 m/s 1.8 m/s 42.5 km   
2005-04-21 2.6°C -5.4°C 6.0 m/s 4.1 m/s 41.7 km   snöfall
2005-04-20 4.0°C -11.5°C 9.0 m/s 4.3 m/s 45.1 km   snöfall
2005-04-19 -2.4°C -9.3°C 4.0 m/s 2.4 m/s 27.2 km   snöfall
2005-04-18 4.7°C -14.6°C 5.0 m/s 2.9 m/s 33.9 km   snöfall
2005-04-17 1.1°C -7.7°C 3.0 m/s 1.8 m/s 33.1 km   snöfall
2005-04-16 4.8°C -6.9°C 4.0 m/s 2.4 m/s 38.6 km   snöfall
2005-04-15 4.4°C -9.6°C 6.0 m/s 3.0 m/s 35.7 km   regn, snöfall
2005-04-14 4.2°C -7.3°C 3.0 m/s 1.1 m/s 40.5 km   snöfall
2005-04-13 0.8°C -3.6°C 3.0 m/s 1.9 m/s 42.8 km   snöfall
2005-04-12 0.5°C -17.8°C 6.0 m/s 3.0 m/s 42.8 km   snöfall
2005-04-11 1.0°C -6.1°C 5.0 m/s 2.9 m/s 35.6 km   snöfall
2005-04-10 1.4°C -5.4°C 3.0 m/s 1.9 m/s 34.6 km   snöfall
2005-04-09 3.1°C -5.0°C 3.0 m/s 2.3 m/s 31.2 km   snöfall
2005-04-08 3.4°C -1.4°C 4.0 m/s 2.4 m/s 35.7 km   snöfall
2005-04-07 -0.1°C -8.1°C 5.0 m/s 2.1 m/s 21.4 km   snöfall
2005-04-06 2.7°C -1.9°C 4.0 m/s 2.6 m/s 42.0 km   regn, snöfall
2005-04-05 5.6°C 0.2°C 6.0 m/s 3.8 m/s 46.2 km   
2005-04-04 8.7°C -1.2°C 7.0 m/s 3.0 m/s 20.0 km   
2005-04-03 4.4°C -3.8°C 7.0 m/s 3.0 m/s 32.3 km   regn, snöfall
2005-04-02 5.7°C 0.5°C 13.0 m/s 6.9 m/s 37.2 km   regn
2005-04-01 3.9°C 1.3°C 8.0 m/s 4.5 m/s 46.8 km   
 
Mars 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-03-31 4.5°C -13.9°C 5.0 m/s 2.4 m/s 45.7 km   
2005-03-30 3.0°C -8.8°C 5.0 m/s 2.4 m/s 40.5 km   
2005-03-29 3.8°C -6.6°C 4.0 m/s 1.4 m/s 46.2 km   
2005-03-28 5.2°C -5.3°C 5.0 m/s 2.0 m/s 45.7 km   snöfall
2005-03-27 0.4°C -3.6°C 3.0 m/s 1.5 m/s 45.1 km   snöfall
2005-03-26 0.3°C -10.1°C 3.0 m/s 2.0 m/s 50.0 km   
2005-03-25 7.4°C -4.4°C 5.0 m/s 2.0 m/s 41.8 km   
2005-03-24 6.7°C 1.0°C 9.0 m/s 4.0 m/s 46.2 km   regn
2005-03-23 6.0°C -7.1°C 4.0 m/s 1.6 m/s 47.5 km   
2005-03-22 -4.5°C -18.4°C 1.0 m/s 0.6 m/s 46.8 km   
2005-03-21 0.1°C -15.4°C 3.0 m/s 2.0 m/s 42.5 km   snöfall
2005-03-20 -1.3°C -16.1°C 5.0 m/s 3.1 m/s 48.1 km   
2005-03-19 -2.4°C -14.6°C 3.0 m/s 2.0 m/s 45.7 km   
2005-03-18 -7.4°C -16.2°C 5.0 m/s 3.4 m/s 44.6 km   
2005-03-17 -12.0°C -33.0°C 3.0 m/s 1.1 m/s 25.6 km   snöfall
2005-03-16 -13.0°C -35.0°C 1.0 m/s 0.8 m/s 47.5 km   
2005-03-15 -15.2°C -34.6°C 2.0 m/s 0.8 m/s 46.2 km   
2005-03-14 -12.8°C -36.4°C 2.0 m/s 0.9 m/s 43.9 km   
2005-03-13 -11.4°C -36.3°C 2.0 m/s 0.8 m/s 49.4 km   
2005-03-12 -10.7°C -32.4°C 1.0 m/s 0.5 m/s 47.5 km   
2005-03-11 -4.0°C -16.9°C 2.0 m/s 1.6 m/s 18.2 km   snöfall
2005-03-10 -2.4°C -13.9°C 5.0 m/s 2.0 m/s 25.9 km   snöfall
2005-03-09 -5.6°C -20.1°C 2.0 m/s 1.1 m/s 39.7 km   snöfall
2005-03-08 -5.8°C -17.8°C 4.0 m/s 2.7 m/s 48.8 km   snöfall
2005-03-07 -0.7°C -10.2°C 11.0 m/s 6.1 m/s 30.1 km   snöfall
2005-03-06 -2.0°C -16.5°C 3.0 m/s 1.2 m/s 45.7 km   snöfall
2005-03-05 -9.6°C -29.2°C 1.0 m/s 0.0 m/s 43.4 km   
2005-03-04 -7.8°C -23.7°C 2.0 m/s 0.8 m/s 48.1 km   
2005-03-03 -5.0°C -17.8°C 6.0 m/s 2.9 m/s 48.8 km   
2005-03-02 -3.4°C -30.6°C 9.0 m/s 2.9 m/s 48.8 km   
2005-03-01 -5.0°C -32.7°C 3.0 m/s 1.2 m/s 49.4 km   
 
Februari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-02-28 -15.6°C -32.6°C 2.0 m/s 0.9 m/s 46.5 km   
2005-02-27 -6.4°C -25.3°C 3.0 m/s 2.3 m/s 50.0 km   
2005-02-26 -7.0°C -13.1°C 7.0 m/s 2.6 m/s 48.1 km   
2005-02-25 1.3°C -10.7°C 6.0 m/s 3.4 m/s 40.9 km   snöfall
2005-02-24 2.1°C -21.2°C 7.0 m/s 3.0 m/s 49.4 km   
2005-02-23 -9.8°C -31.4°C 2.0 m/s 0.5 m/s 49.4 km   
2005-02-22 -9.2°C -29.6°C 3.0 m/s 1.0 m/s 27.7 km   snöfall
2005-02-21 -9.7°C -28.2°C 1.0 m/s 0.6 m/s 19.1 km   snöfall
2005-02-20 -11.3°C -26.0°C 2.0 m/s 0.8 m/s 11.4 km   snöfall
2005-02-19 -6.8°C -15.0°C 3.0 m/s 1.5 m/s 5.6 km   snöfall
2005-02-18 -6.8°C -22.6°C 6.0 m/s 2.1 m/s 17.5 km   snöfall
2005-02-17 -5.0°C -19.1°C 5.0 m/s 2.4 m/s 42.3 km   
2005-02-16 -5.4°C -33.5°C 4.0 m/s 1.8 m/s 50.0 km   
2005-02-15 -23.8°C -37.4°C 1.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
2005-02-14 -20.9°C -33.8°C 2.0 m/s 0.6 m/s 49.4 km   
2005-02-13 -14.6°C -28.1°C 2.0 m/s 0.8 m/s 50.0 km   
2005-02-12 -1.9°C -20.5°C 8.0 m/s 3.8 m/s 47.1 km   snöfall
2005-02-11 -1.7°C -10.5°C 6.0 m/s 5.0 m/s 47.5 km   
2005-02-09 -13.8°C -24.0°C 2.0 m/s 1.0 m/s 30.7 km   snöfall
2005-02-08 -17.0°C -27.0°C 2.0 m/s 1.0 m/s 46.0 km   
2005-02-07 -1.4°C -24.5°C 5.0 m/s 1.2 m/s 49.4 km   
2005-02-06 -0.8°C -8.6°C 7.0 m/s 4.9 m/s 32.2 km   snöfall
2005-02-05 0.5°C -6.8°C 12.0 m/s 6.5 m/s 34.8 km   snöfall
2005-02-04 2.4°C -1.2°C 9.0 m/s 5.1 m/s 33.1 km   regn, snöfall
2005-02-03 2.0°C -16.1°C 6.0 m/s 2.7 m/s 47.1 km   regn
2005-02-02 -4.7°C -17.8°C 2.0 m/s 1.0 m/s 50.0 km   
2005-02-01 1.0°C -9.0°C 6.0 m/s 3.1 m/s 50.0 km   
 
Januari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-01-31 1.1°C -4.0°C 11.0 m/s 6.2 m/s 38.6 km   snöfall
2005-01-30 1.8°C -9.9°C 11.0 m/s 5.3 m/s 3.9 km   snöfall
2005-01-29 -5.9°C -19.0°C 7.0 m/s 3.6 m/s 17.7 km   snöfall
2005-01-28 -10.7°C -22.0°C 2.0 m/s 0.9 m/s 35.4 km   snöfall
2005-01-27 -10.1°C -17.8°C 2.0 m/s 0.9 m/s 25.1 km   snöfall
2005-01-26 -5.0°C -18.6°C 4.0 m/s 1.2 m/s 37.8 km   snöfall
2005-01-25 -9.6°C -29.3°C 2.0 m/s 0.8 m/s 38.1 km   snöfall
2005-01-24 -8.5°C -25.1°C 3.0 m/s 2.0 m/s 38.8 km   snöfall
2005-01-23 -8.6°C -21.6°C 3.0 m/s 1.8 m/s 50.0 km   
2005-01-22 -17.8°C -28.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s 46.0 km   
2005-01-21 -10.9°C -25.3°C 3.0 m/s 1.1 m/s 31.2 km   snöfall
2005-01-20 0.8°C -13.7°C 4.0 m/s 1.6 m/s 32.3 km   snöfall
2005-01-19 1.5°C -2.3°C 9.0 m/s 5.0 m/s 17.9 km   regn, snöfall
2005-01-18 1.8°C -12.9°C 3.0 m/s 1.4 m/s 29.4 km   snöfall
2005-01-17 -9.2°C -21.4°C 2.0 m/s 1.1 m/s 23.3 km   snöfall
2005-01-16 -7.5°C -29.3°C 6.0 m/s 4.1 m/s 13.4 km   snöfall
2005-01-15 -4.5°C -27.7°C 3.0 m/s 2.0 m/s 44.6 km   snöfall
2005-01-14 -2.0°C -11.3°C 6.0 m/s 3.8 m/s 50.0 km   
2005-01-13 -2.0°C -8.3°C 4.0 m/s 2.7 m/s 43.8 km   snöfall
2005-01-12 0.5°C -14.2°C 8.0 m/s 2.4 m/s 31.1 km   snöfall
2005-01-11 0.2°C -19.1°C 10.0 m/s 4.6 m/s 9.0 km   regn, snöfall
2005-01-10 -13.3°C -29.4°C - 0.0 m/s 30.6 km   snöfall
2005-01-09 -12.4°C -19.0°C - 0.0 m/s 10.0 km   snöfall
2005-01-08 -10.5°C -25.9°C - 0.0 m/s 28.5 km   snöfall
2005-01-07 -8.1°C -19.5°C 1.0 m/s 0.0 m/s 11.7 km   snöfall
2005-01-06 -17.0°C -26.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s 23.7 km   snöfall
2005-01-05 -6.7°C -21.6°C 3.0 m/s 0.6 m/s 33.6 km   snöfall
2005-01-04 -5.0°C -8.8°C 3.0 m/s 0.6 m/s 21.6 km   snöfall
2005-01-03 -0.5°C -5.9°C 2.0 m/s 1.0 m/s 2.3 km   snöfall
2005-01-02 0.8°C -6.7°C 7.0 m/s 3.0 m/s 18.5 km   snöfall
2005-01-01 1.1°C -14.7°C 4.0 m/s 1.9 m/s 40.9 km   regn
 
December 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-12-31 1.5°C -3.0°C 13.0 m/s 9.3 m/s 15.0 km   
2004-12-30 0.7°C -6.2°C 9.0 m/s 5.0 m/s 16.1 km   
2004-12-29 -1.6°C -12.2°C 6.0 m/s 3.9 m/s 39.6 km   
2004-12-28 -5.9°C -11.7°C 4.0 m/s 2.0 m/s 42.5 km   
2004-12-27 -1.1°C -14.7°C 4.0 m/s 1.8 m/s 37.3 km   
2004-12-26 -2.2°C -29.2°C 7.0 m/s 2.5 m/s 28.0 km   
2004-12-25 -8.7°C -16.7°C 1.0 m/s 0.0 m/s 3.1 km   
2004-12-24 -8.8°C -13.5°C 2.0 m/s 1.6 m/s 15.6 km   
2004-12-23 0.3°C -19.7°C 7.0 m/s 3.2 m/s 43.9 km   
2004-12-22 0.1°C -10.3°C 10.0 m/s 4.5 m/s 20.0 km   
2004-12-21 -1.0°C -20.5°C 4.0 m/s 2.7 m/s 38.5 km   
2004-12-20 -4.1°C -21.9°C 7.0 m/s 3.4 m/s 43.6 km   
2004-12-19 -3.4°C -9.3°C 9.0 m/s 2.9 m/s 20.3 km   
2004-12-18 -3.1°C -15.1°C 2.0 m/s 0.9 m/s 37.8 km   
2004-12-17 -3.9°C -15.1°C 3.0 m/s 1.8 m/s 34.9 km   
2004-12-16 0.2°C -6.0°C 10.0 m/s 6.0 m/s 45.1 km   
2004-12-15 1.8°C -1.4°C 17.0 m/s 12.4 m/s 20.0 km   
2004-12-14 2.4°C -9.4°C 5.0 m/s 3.6 m/s 42.0 km   
2004-12-13 -6.7°C -20.2°C 3.0 m/s 0.8 m/s 44.6 km   
2004-12-12 -2.8°C -15.4°C 7.0 m/s 2.6 m/s 50.0 km   
2004-12-11 3.9°C -12.6°C 7.0 m/s 3.4 m/s 43.4 km   
2004-12-10 6.5°C -13.1°C 11.0 m/s 4.5 m/s 37.0 km   
2004-12-09 -6.2°C -19.1°C 2.0 m/s 1.0 m/s 45.7 km   
2004-12-08 0.7°C -20.3°C 5.0 m/s 2.4 m/s 43.3 km   
2004-12-07 -8.3°C -19.7°C 2.0 m/s 1.0 m/s 48.8 km   
2004-12-06 -0.5°C -16.6°C 2.0 m/s 1.3 m/s 50.0 km   
2004-12-05 1.7°C -17.1°C 6.0 m/s 2.0 m/s 44.2 km   
2004-12-04 1.2°C -20.4°C 7.0 m/s 3.0 m/s 45.1 km   
2004-12-03 -14.4°C -22.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s 42.3 km   
2004-12-02 -12.4°C -25.9°C 2.0 m/s 0.9 m/s 49.4 km   
2004-12-01 2.2°C -14.3°C 3.0 m/s 1.6 m/s 50.0 km   
 
November 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-11-30 -8.8°C -17.8°C 2.0 m/s 1.0 m/s 38.0 km   
2004-11-29 -11.6°C -24.1°C 1.0 m/s 0.8 m/s 48.8 km   
2004-11-28 -18.7°C -27.2°C 2.0 m/s 0.9 m/s 50.0 km   
2004-11-27 -17.8°C -25.9°C 3.0 m/s 1.1 m/s 46.2 km   
2004-11-26 -5.7°C -21.2°C 4.0 m/s 2.3 m/s 50.0 km   
2004-11-25 -3.6°C -11.7°C 8.0 m/s 4.1 m/s 42.2 km   
2004-11-24 -2.5°C -21.9°C 5.0 m/s 2.0 m/s 39.9 km   
2004-11-23 -18.4°C -27.6°C 1.0 m/s 0.5 m/s 50.0 km   
2004-11-22 -23.0°C -27.7°C 2.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
2004-11-21 -23.1°C -28.9°C 2.0 m/s 0.9 m/s 50.0 km   
2004-11-20 -11.7°C -27.7°C 4.0 m/s 1.6 m/s 43.6 km   
2004-11-19 -6.4°C -20.5°C 4.0 m/s 1.6 m/s 44.6 km   
2004-11-18 -9.0°C -24.0°C 5.0 m/s 2.5 m/s 50.0 km   
2004-11-14 -3.6°C -12.4°C 7.0 m/s 2.6 m/s 36.5 km   
2004-11-13 -0.1°C -11.7°C 6.0 m/s 2.7 m/s 44.6 km   
2004-11-12 2.6°C -10.4°C 2.0 m/s 1.1 m/s 43.6 km   
2004-11-11 3.5°C -1.3°C 8.0 m/s 3.3 m/s 44.1 km   
2004-11-10 7.0°C 0.1°C 10.0 m/s 3.8 m/s 50.0 km   
2004-11-09 6.8°C -5.0°C 4.0 m/s 2.5 m/s 48.1 km   
2004-11-08 9.5°C -4.8°C 9.0 m/s 2.7 m/s 47.5 km   
2004-11-07 7.9°C -13.1°C 10.0 m/s 4.3 m/s 43.8 km   
2004-11-06 0.2°C -12.4°C 2.0 m/s 1.1 m/s 41.0 km   
2004-11-05 -0.4°C -4.2°C 1.0 m/s 0.5 m/s 10.3 km   
2004-11-04 5.6°C -2.9°C 2.0 m/s 0.9 m/s 14.2 km   
2004-11-03 9.8°C 4.8°C 14.0 m/s 9.8 m/s 32.2 km   
2004-11-02 6.8°C -0.9°C 12.0 m/s 8.2 m/s 45.1 km   
2004-11-01 2.2°C -1.3°C 12.0 m/s 8.9 m/s 24.0 km   
 
Oktober 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-10-31 2.3°C -9.0°C 9.0 m/s 5.6 m/s 23.3 km   
2004-10-30 -6.4°C -20.7°C 2.0 m/s 0.8 m/s 50.0 km   
2004-10-29 -3.0°C -17.2°C 2.0 m/s 1.2 m/s 50.0 km   
2004-10-28 2.8°C -9.8°C 7.0 m/s 4.0 m/s 37.8 km   
2004-10-27 -2.3°C -10.7°C 1.0 m/s 0.8 m/s 32.8 km   
2004-10-26 -1.8°C -3.0°C 4.0 m/s 1.6 m/s 3.5 km   
2004-10-25 -1.4°C -3.2°C 4.0 m/s 1.0 m/s 17.2 km   
2004-10-24 -0.7°C -2.9°C 1.0 m/s 0.0 m/s 12.2 km   
2004-10-23 -0.8°C -2.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s 22.5 km   
2004-10-22 -0.9°C -3.0°C 1.0 m/s 0.5 m/s 11.4 km   
2004-10-21 -2.1°C -7.4°C 1.0 m/s 0.6 m/s 28.0 km   
2004-10-20 -1.8°C -5.2°C 2.0 m/s 1.1 m/s 33.9 km   
2004-10-19 -1.3°C -5.3°C 2.0 m/s 1.1 m/s 35.9 km   
