Väderstatistik för Latnivaara

Latnivaara ligger ett par mil nordväst om Gällivare, precis där Malmbanan går förbi.


Latitud: 67°15’
Longitud: 20°16’
Höjd: 453 meter över havet
 
Augusti 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-08-20 15.4°C 3.4°C 4.0 m/s 1.8 m/s 22.0 km   regn
2005-08-19 21.0°C 11.3°C 3.0 m/s 2.5 m/s 32.7 km   regn
2005-08-18 15.7°C 0.0°C 4.0 m/s 2.1 m/s 37.3 km   
2005-08-17 15.9°C 4.4°C 4.0 m/s 1.6 m/s 40.5 km   regn
2005-08-16 14.9°C 0.1°C 3.0 m/s 1.8 m/s 36.7 km   regn
2005-08-15 12.5°C 5.8°C 2.0 m/s 1.4 m/s 45.7 km   regn
2005-08-14 16.4°C 8.1°C 3.0 m/s 2.1 m/s 45.2 km   
2005-08-13 15.5°C 4.3°C 4.0 m/s 1.6 m/s 21.9 km   regn
2005-08-12 18.1°C 8.3°C 3.0 m/s 2.0 m/s 24.8 km   regn
2005-08-11 19.0°C 4.9°C 4.0 m/s 1.8 m/s 22.2 km   regn
2005-08-10 20.3°C 9.1°C 5.0 m/s 3.1 m/s 18.3 km   regn
2005-08-09 17.8°C 11.4°C 3.0 m/s 2.0 m/s 18.5 km   regn
2005-08-08 13.3°C 11.5°C 2.0 m/s 1.5 m/s 26.2 km   
2005-08-04 17.5°C 8.1°C 5.0 m/s 3.0 m/s 33.8 km   regn
2005-08-03 17.0°C 2.5°C 4.0 m/s 2.4 m/s 45.1 km   
2005-08-02 12.5°C 2.1°C 3.0 m/s 1.8 m/s 49.4 km   regn
2005-08-01 15.3°C -2.5°C 4.0 m/s 2.0 m/s 46.8 km   
 
Juli 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-07-31 13.9°C 0.0°C 4.0 m/s 2.1 m/s 46.8 km   
2005-07-30 15.9°C -1.1°C 6.0 m/s 2.7 m/s 46.2 km   regn
2005-07-29 15.3°C -0.9°C 3.0 m/s 1.4 m/s 48.9 km   
2005-07-28 13.3°C 4.4°C 5.0 m/s 3.0 m/s 33.5 km   regn
2005-07-27 17.3°C 7.4°C 4.0 m/s 2.3 m/s 26.1 km   regn
2005-07-26 18.0°C 11.8°C 4.0 m/s 2.6 m/s 30.2 km   regn
2005-07-25 17.6°C 12.0°C 3.0 m/s 2.3 m/s 23.8 km   regn
2005-07-24 12.3°C 6.5°C 3.0 m/s 2.5 m/s 35.4 km   regn
2005-07-23 16.5°C 4.6°C 6.0 m/s 4.1 m/s 26.5 km   regn
2005-07-22 18.4°C 7.6°C 3.0 m/s 1.5 m/s 32.7 km   
2005-07-21 9.9°C 5.3°C 4.0 m/s 2.4 m/s 24.9 km   regn
2005-07-20 20.7°C 8.5°C 5.0 m/s 3.9 m/s 34.8 km   regn
2005-07-19 25.1°C 9.8°C 3.0 m/s 0.9 m/s 25.4 km   
2005-07-18 24.0°C 12.3°C 3.0 m/s 1.2 m/s 22.7 km   regn
2005-07-17 19.6°C 3.2°C 2.0 m/s 1.4 m/s 37.0 km   regn
2005-07-16 21.1°C 7.4°C 3.0 m/s 2.0 m/s 45.1 km   regn
2005-07-15 18.2°C 7.4°C 4.0 m/s 2.4 m/s 47.8 km   regn
2005-07-14 16.0°C 1.9°C 5.0 m/s 3.5 m/s 48.1 km   
2005-07-13 17.3°C 8.3°C 8.0 m/s 4.5 m/s 43.1 km   regn
2005-07-12 22.1°C 5.1°C 6.0 m/s 3.5 m/s 46.2 km   
2005-07-11 19.3°C 8.8°C 3.0 m/s 1.5 m/s 45.1 km   
2005-07-10 23.8°C 8.3°C 7.0 m/s 3.7 m/s 41.4 km   
2005-07-09 25.8°C 7.3°C 3.0 m/s 1.8 m/s 37.8 km   regn
2005-07-08 24.0°C 9.1°C 4.0 m/s 2.2 m/s 41.8 km   
2005-07-07 24.2°C 12.3°C 2.0 m/s 1.2 m/s 31.2 km   
2005-07-06 25.6°C 5.9°C 5.0 m/s 2.0 m/s 28.6 km   regn
2005-07-05 27.2°C 8.2°C 5.0 m/s 1.5 m/s 45.1 km   
2005-07-04 26.3°C 6.8°C 2.0 m/s 0.7 m/s 42.2 km   
2005-07-03 25.3°C 11.5°C 3.0 m/s 1.8 m/s 46.2 km   
2005-07-02 23.6°C 6.5°C 3.0 m/s 1.8 m/s 41.4 km   regn
2005-07-01 23.7°C 2.8°C 3.0 m/s 1.6 m/s 43.1 km   
 
Juni 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-06-30 19.4°C 0.6°C 3.0 m/s 1.5 m/s 46.8 km   
2005-06-29 14.3°C 6.2°C 4.0 m/s 3.0 m/s 38.0 km   regn
2005-06-28 12.8°C 6.4°C 5.0 m/s 3.8 m/s 50.0 km   regn
2005-06-27 15.1°C 5.0°C 4.0 m/s 3.1 m/s 40.5 km   regn
2005-06-26 13.9°C 3.5°C 8.0 m/s 4.9 m/s 45.7 km   
2005-06-25 12.5°C 5.7°C 4.0 m/s 3.3 m/s 42.3 km   regn
2005-06-24 16.3°C 8.1°C 7.0 m/s 4.2 m/s 39.6 km   regn
2005-06-23 16.7°C 3.0°C 4.0 m/s 2.2 m/s 46.0 km   regn
2005-06-21 14.6°C 9.5°C 4.0 m/s 2.3 m/s 28.3 km   regn
2005-06-20 17.3°C 4.1°C 5.0 m/s 2.4 m/s 39.7 km   regn
2005-06-19 19.3°C 9.6°C 3.0 m/s 2.2 m/s 45.9 km   
2005-06-18 18.9°C 6.0°C 3.0 m/s 1.3 m/s 37.2 km   regn
2005-06-17 21.2°C 7.4°C 4.0 m/s 2.0 m/s 28.8 km   regn
2005-06-16 17.0°C 9.8°C 3.0 m/s 2.4 m/s 46.0 km   
2005-06-15 11.9°C 8.4°C 3.0 m/s 2.2 m/s 24.5 km   regn
2005-06-14 22.6°C 7.1°C 5.0 m/s 4.0 m/s 37.5 km   
2005-06-13 24.1°C 5.9°C 5.0 m/s 3.0 m/s 44.4 km   
2005-06-11 16.3°C 8.2°C 3.0 m/s 2.0 m/s 34.4 km   regn
2005-06-10 12.8°C 7.9°C 3.0 m/s 2.1 m/s 35.6 km   regn
2005-06-09 15.1°C 5.8°C 5.0 m/s 3.4 m/s 48.8 km   regn
2005-06-08 9.7°C -4.1°C 5.0 m/s 2.9 m/s 45.1 km   regn
2005-06-07 9.2°C 1.5°C 8.0 m/s 4.3 m/s 47.5 km   regn
2005-06-06 7.9°C 2.8°C 4.0 m/s 3.4 m/s 28.2 km   regn
2005-06-05 10.2°C 5.5°C 5.0 m/s 2.5 m/s 23.8 km   regn
2005-06-04 14.6°C 4.3°C 6.0 m/s 3.1 m/s 45.7 km   regn
2005-06-03 11.6°C -4.5°C 5.0 m/s 2.4 m/s 48.1 km   
2005-06-02 7.2°C -2.3°C 3.0 m/s 1.6 m/s 49.2 km   regn
2005-06-01 7.0°C -5.5°C 1.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
 
Maj 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-05-31 10.4°C -4.7°C 5.0 m/s 2.6 m/s 46.8 km   
2005-05-30 5.5°C -0.8°C 4.0 m/s 2.6 m/s 50.0 km   
2005-05-29 4.9°C -5.9°C 4.0 m/s 2.6 m/s 36.2 km   regn
2005-05-28 7.1°C -0.6°C 10.0 m/s 6.5 m/s 46.8 km   
2005-05-27 10.0°C 0.7°C 10.0 m/s 5.1 m/s 37.0 km   regn
2005-05-26 12.4°C -2.4°C 6.0 m/s 2.6 m/s 48.8 km   regn
2005-05-25 11.2°C 2.0°C 6.0 m/s 3.0 m/s 48.1 km   
2005-05-24 12.3°C -1.7°C 5.0 m/s 2.6 m/s 42.0 km   regn
2005-05-23 12.9°C 1.3°C 5.0 m/s 2.1 m/s 43.3 km   regn
2005-05-22 11.5°C 1.4°C 4.0 m/s 3.0 m/s 34.6 km   regn
2005-05-21 7.5°C 0.4°C 3.0 m/s 2.3 m/s 32.8 km   regn
2005-05-20 7.7°C -5.9°C 4.0 m/s 1.8 m/s 44.4 km   
2005-05-19 7.5°C -4.9°C 4.0 m/s 2.2 m/s 47.1 km   
2005-05-18 6.9°C -2.0°C 4.0 m/s 2.6 m/s 41.8 km   regn, snöfall
2005-05-17 4.9°C -1.2°C 5.0 m/s 2.7 m/s 21.2 km   regn, snöfall
2005-05-16 6.8°C -3.0°C 4.0 m/s 2.3 m/s 45.1 km   
2005-05-15 3.0°C -7.7°C 6.0 m/s 4.1 m/s 48.1 km   
2005-05-14 4.2°C -6.5°C 8.0 m/s 3.6 m/s 39.1 km   regn
2005-05-13 6.1°C -4.5°C 5.0 m/s 2.5 m/s 40.5 km   snöfall
2005-05-12 7.1°C -5.3°C 3.0 m/s 1.9 m/s 44.4 km   
2005-05-11 7.1°C -5.7°C 5.0 m/s 3.0 m/s 47.5 km   
2005-05-10 8.2°C -3.6°C 4.0 m/s 1.9 m/s 39.4 km   
2005-05-09 1.6°C -1.5°C 4.0 m/s 3.0 m/s 21.4 km   
2005-05-08 2.7°C -0.6°C 3.0 m/s 1.6 m/s 20.8 km   regn, snöfall
2005-05-07 2.9°C -0.8°C 4.0 m/s 2.4 m/s 20.8 km   regn, snöfall
2005-05-06 4.5°C -0.8°C 3.0 m/s 2.4 m/s 21.7 km   regn, snöfall
2005-05-05 1.0°C -0.3°C 5.0 m/s 4.1 m/s 5.1 km   regn, snöfall
2005-05-04 1.8°C -0.5°C 3.0 m/s 2.3 m/s 23.2 km   regn, snöfall
2005-05-03 1.7°C -3.0°C 5.0 m/s 2.5 m/s 24.3 km   snöfall
2005-05-02 0.2°C -3.4°C 5.0 m/s 3.8 m/s 20.9 km   regn, snöfall
2005-05-01 3.0°C -3.5°C 5.0 m/s 3.8 m/s 45.7 km   
 
April 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-04-30 5.6°C -5.7°C 6.0 m/s 3.1 m/s 42.5 km   
2005-04-29 7.3°C -2.2°C 4.0 m/s 3.0 m/s 35.7 km   
2005-04-28 8.0°C -6.4°C 4.0 m/s 1.9 m/s 43.1 km   
2005-04-27 8.1°C -7.6°C 2.0 m/s 1.4 m/s 45.7 km   
2005-04-26 9.1°C -9.1°C 3.0 m/s 1.2 m/s 43.1 km   
2005-04-25 6.5°C -9.3°C 2.0 m/s 1.0 m/s 44.4 km   
2005-04-24 4.9°C -10.0°C 4.0 m/s 1.5 m/s 48.1 km   
2005-04-23 4.7°C -13.6°C 4.0 m/s 1.6 m/s 40.5 km   
2005-04-22 2.7°C -12.7°C 4.0 m/s 2.3 m/s 43.1 km   
2005-04-21 1.3°C -5.1°C 7.0 m/s 3.9 m/s 32.0 km   regn, snöfall
2005-04-20 2.7°C -12.1°C 7.0 m/s 3.0 m/s 37.2 km   regn, snöfall
2005-04-19 -2.3°C -15.2°C 5.0 m/s 2.7 m/s 32.2 km   regn, snöfall
2005-04-18 2.6°C -13.1°C 5.0 m/s 3.0 m/s 36.0 km   snöfall
2005-04-17 1.4°C -8.6°C 3.0 m/s 2.3 m/s 42.3 km   snöfall
2005-04-16 3.9°C -4.1°C 4.0 m/s 2.0 m/s 46.8 km   snöfall
2005-04-15 5.3°C -8.0°C 4.0 m/s 1.4 m/s 45.7 km   
2005-04-14 5.6°C -1.8°C 4.0 m/s 3.1 m/s 40.5 km   
2005-04-13 2.8°C -2.9°C 4.0 m/s 2.0 m/s 25.3 km   regn
2005-04-12 -1.2°C -16.9°C 4.0 m/s 2.1 m/s 20.1 km   snöfall
2005-04-11 1.8°C -10.3°C 6.0 m/s 2.4 m/s 38.3 km   snöfall
2005-04-10 0.9°C -12.7°C 5.0 m/s 2.3 m/s 34.1 km   snöfall
2005-04-09 3.3°C -3.3°C 3.0 m/s 1.2 m/s 37.7 km   snöfall
2005-04-08 1.4°C -3.2°C 5.0 m/s 2.1 m/s 30.9 km   snöfall
2005-04-07 0.1°C -11.2°C 5.0 m/s 2.5 m/s 21.1 km   snöfall
2005-04-06 2.9°C -4.7°C 6.0 m/s 3.0 m/s 48.1 km   
2005-04-05 5.2°C -0.3°C 5.0 m/s 2.1 m/s 42.3 km   regn
2005-04-04 8.6°C -2.6°C 4.0 m/s 2.3 m/s 33.8 km   snöfall
2005-04-03 3.7°C -5.3°C 5.0 m/s 2.6 m/s 38.1 km   snöfall
2005-04-02 6.5°C -2.4°C 9.0 m/s 3.6 m/s 48.1 km   
2005-04-01 4.4°C -7.1°C 4.0 m/s 1.8 m/s 41.5 km   
 
Mars 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-03-31 4.6°C -15.5°C 5.0 m/s 1.9 m/s 38.3 km   
2005-03-30 4.1°C -11.7°C 5.0 m/s 2.1 m/s 46.2 km   
2005-03-29 3.2°C -10.1°C 3.0 m/s 1.0 m/s 33.5 km   
2005-03-28 3.9°C -2.9°C 4.0 m/s 2.0 m/s 25.4 km   regn, snöfall
2005-03-27 0.5°C -4.6°C 3.0 m/s 1.8 m/s 42.3 km   snöfall
2005-03-26 2.1°C -7.9°C 3.0 m/s 1.1 m/s 42.3 km   snöfall
2005-03-25 4.0°C -3.1°C 3.0 m/s 1.8 m/s 49.4 km   regn
2005-03-24 6.6°C -1.7°C 8.0 m/s 3.2 m/s 43.3 km   regn
2005-03-23 -0.3°C -6.2°C 4.0 m/s 2.9 m/s 27.5 km   regn
2005-03-22 -3.1°C -15.3°C 3.0 m/s 1.6 m/s 48.1 km   
2005-03-21 -1.6°C -12.8°C 3.0 m/s 1.3 m/s 40.1 km   snöfall
2005-03-20 -2.1°C -22.0°C 5.0 m/s 1.6 m/s 46.2 km   
2005-03-19 -4.4°C -21.2°C 5.0 m/s 2.5 m/s 46.8 km   
2005-03-18 -7.3°C -17.8°C 4.0 m/s 2.9 m/s 24.8 km   snöfall
2005-03-17 -10.3°C -19.1°C 4.0 m/s 2.4 m/s 9.8 km   snöfall
2005-03-16 -10.9°C -32.1°C 5.0 m/s 1.6 m/s 24.3 km   snöfall
2005-03-15 -11.0°C -30.6°C 4.0 m/s 1.8 m/s 39.3 km   snöfall
2005-03-14 -11.1°C -31.6°C 2.0 m/s 0.9 m/s 41.7 km   
2005-03-13 -9.2°C -31.4°C 2.0 m/s 0.6 m/s 47.5 km   
2005-03-12 -6.8°C -30.6°C 1.0 m/s 0.0 m/s 48.8 km   
2005-03-11 -6.0°C -25.2°C 7.0 m/s 4.1 m/s 25.9 km   snöfall
2005-03-10 -4.9°C -9.8°C 7.0 m/s 3.8 m/s 10.0 km   snöfall
2005-03-09 -6.7°C -25.4°C 2.0 m/s 1.0 m/s 37.5 km   snöfall
2005-03-08 -6.4°C -23.0°C 4.0 m/s 2.0 m/s 41.5 km   snöfall
2005-03-07 -0.8°C -15.3°C 10.0 m/s 3.2 m/s 42.2 km   regn, snöfall
2005-03-06 -5.0°C -17.8°C 2.0 m/s 0.8 m/s 43.4 km   snöfall
2005-03-05 -5.5°C -16.3°C 3.0 m/s 0.8 m/s 27.5 km   snöfall
2005-03-04 -7.2°C -19.9°C 3.0 m/s 2.3 m/s 39.4 km   snöfall
2005-03-03 -11.0°C -23.7°C 1.0 m/s 0.5 m/s 41.5 km   
2005-03-02 -5.5°C -27.7°C 3.0 m/s 0.8 m/s 48.1 km   
2005-03-01 -5.9°C -30.6°C 1.0 m/s 0.5 m/s 45.4 km   
 
Februari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-02-28 -10.1°C -29.8°C 1.0 m/s 0.5 m/s 47.5 km   
2005-02-27 -7.6°C -21.8°C 3.0 m/s 2.0 m/s 48.8 km   
2005-02-26 -7.7°C -23.5°C 5.0 m/s 2.0 m/s 46.8 km   
2005-02-25 -3.4°C -19.6°C 3.0 m/s 1.6 m/s 48.8 km   
2005-02-24 -2.6°C -17.8°C 2.0 m/s 0.0 m/s 48.8 km   
2005-02-23 -9.4°C -30.9°C 1.0 m/s 0.0 m/s 43.1 km   snöfall
2005-02-22 -11.6°C -31.0°C 1.0 m/s 0.0 m/s 29.9 km   
2005-02-21 -7.7°C -20.3°C 3.0 m/s 1.3 m/s 9.8 km   snöfall
2005-02-20 -8.0°C -9.9°C 2.0 m/s 0.8 m/s 5.1 km   snöfall
2005-02-19 -5.2°C -8.3°C 3.0 m/s 2.2 m/s 3.5 km   snöfall
2005-02-18 -5.6°C -14.4°C 3.0 m/s 2.2 m/s 8.7 km   snöfall
2005-02-17 -8.5°C -13.7°C 7.0 m/s 3.6 m/s 9.7 km   snöfall
2005-02-16 -12.4°C -29.3°C 6.0 m/s 3.6 m/s 49.4 km   
2005-02-15 -14.3°C -31.3°C 1.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
2005-02-14 -7.5°C -24.1°C 2.0 m/s 0.0 m/s 28.0 km   snöfall
2005-02-13 -12.7°C -27.0°C 1.0 m/s 0.5 m/s 38.8 km   snöfall
2005-02-12 -6.6°C -20.0°C 2.0 m/s 0.8 m/s 46.8 km   snöfall
2005-02-11 -3.9°C -14.3°C 2.0 m/s 1.0 m/s 34.9 km   snöfall
2005-02-10 -2.5°C -8.4°C 9.0 m/s 6.8 m/s 4.0 km   snöfall
2005-02-09 -6.9°C -14.3°C 6.0 m/s 4.7 m/s 9.3 km   snöfall
2005-02-08 -9.3°C -14.7°C 5.0 m/s 2.8 m/s 10.9 km   snöfall
2005-02-07 -6.9°C -23.0°C 3.0 m/s 1.0 m/s 39.4 km   snöfall
2005-02-05 1.2°C -14.7°C 8.0 m/s 3.2 m/s 45.9 km   snöfall
2005-02-04 0.2°C -8.0°C 6.0 m/s 4.4 m/s 35.4 km   snöfall
2005-02-03 -3.0°C -9.4°C 2.0 m/s 1.5 m/s 38.8 km   
2005-02-02 -6.6°C -16.8°C 2.0 m/s 1.2 m/s 25.1 km   snöfall
2005-02-01 -1.8°C -13.1°C 3.0 m/s 1.5 m/s 48.8 km   
 
Januari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-01-31 -2.1°C -14.3°C 4.0 m/s 1.5 m/s 50.0 km   snöfall
2005-01-30 1.4°C -12.9°C 6.0 m/s 3.6 m/s 19.3 km   regn, snöfall
2005-01-29 -7.1°C -12.9°C 3.0 m/s 3.0 m/s 3.2 km   snöfall
2005-01-28 -7.2°C -9.3°C 3.0 m/s 2.3 m/s 7.7 km   snöfall
2005-01-27 -8.9°C -20.2°C 3.0 m/s 0.9 m/s 20.4 km   snöfall
2005-01-26 -7.7°C -19.7°C 3.0 m/s 0.5 m/s 42.2 km   snöfall
2005-01-25 -6.2°C -24.4°C 3.0 m/s 1.0 m/s 39.3 km   snöfall
2005-01-24 -5.8°C -21.0°C 2.0 m/s 0.8 m/s 47.5 km   
2005-01-23 -9.1°C -19.9°C 1.0 m/s 0.0 m/s 34.3 km   snöfall
2005-01-22 -10.8°C -21.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s 26.5 km   snöfall
2005-01-21 -5.6°C -14.1°C 1.0 m/s 0.5 m/s 21.9 km   snöfall
2005-01-20 -1.9°C -7.6°C 4.0 m/s 1.8 m/s 16.1 km   regn, snöfall
2005-01-19 0.0°C -2.6°C 4.0 m/s 2.6 m/s 15.8 km   snöfall
2005-01-18 0.0°C -5.5°C 3.0 m/s 2.1 m/s 2.6 km   regn, snöfall
2005-01-17 -4.6°C -13.0°C 2.0 m/s 1.2 m/s 12.6 km   snöfall
2005-01-16 -9.4°C -27.7°C 6.0 m/s 3.4 m/s 13.0 km   snöfall
2005-01-15 -10.4°C -25.8°C 1.0 m/s 0.6 m/s 43.8 km   
2005-01-14 -3.9°C -19.5°C 4.0 m/s 1.6 m/s 50.0 km   
2005-01-13 -3.6°C -7.4°C 4.0 m/s 2.6 m/s 29.6 km   snöfall
2005-01-12 -0.8°C -14.9°C 6.0 m/s 2.7 m/s 30.6 km   snöfall
2005-01-11 -1.3°C -8.8°C 8.0 m/s 1.7 m/s 27.8 km   snöfall
2005-01-10 -6.4°C -22.7°C - 0.0 m/s 15.3 km   snöfall
2005-01-09 -9.8°C -17.8°C - 0.0 m/s 19.1 km   snöfall
2005-01-08 -6.8°C -22.5°C - 0.0 m/s 36.7 km   snöfall
2005-01-07 -6.7°C -8.8°C 2.0 m/s 1.0 m/s 15.6 km   snöfall
2005-01-06 -7.3°C -22.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s 18.7 km   snöfall
2005-01-05 -6.5°C -11.9°C 2.0 m/s 1.2 m/s 4.3 km   snöfall
2005-01-04 -7.1°C -13.2°C 2.0 m/s 1.2 m/s 21.9 km   snöfall
2005-01-03 -1.5°C -5.2°C 4.0 m/s 1.4 m/s 2.1 km   snöfall
2005-01-02 -0.8°C -10.4°C 6.0 m/s 4.9 m/s 20.0 km   snöfall
2005-01-01 -1.8°C -15.2°C 3.0 m/s 1.8 m/s 50.0 km   
 
December 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-12-31 0.4°C -4.7°C 9.0 m/s 6.4 m/s 46.8 km   
2004-12-30 -1.6°C -6.4°C 9.0 m/s 4.9 m/s 32.7 km   
2004-12-29 -2.9°C -5.8°C 7.0 m/s 4.7 m/s 39.4 km   
2004-12-28 -3.3°C -13.1°C 5.0 m/s 2.8 m/s 33.3 km   
2004-12-27 -6.6°C -18.6°C 2.0 m/s 1.0 m/s 50.0 km   
2004-12-26 -8.9°C -24.0°C 4.0 m/s 1.2 m/s 45.4 km   
2004-12-25 -7.1°C -11.5°C 4.0 m/s 2.2 m/s 26.9 km   
2004-12-24 -7.5°C -21.3°C 4.0 m/s 2.9 m/s 16.6 km   
2004-12-23 -0.6°C -25.1°C 4.0 m/s 1.6 m/s 44.9 km   
2004-12-22 -1.3°C -11.5°C 10.0 m/s 6.4 m/s 26.2 km   
2004-12-21 -7.6°C -25.6°C 4.0 m/s 1.7 m/s 50.0 km   
2004-12-20 -3.7°C -24.1°C 8.0 m/s 3.9 m/s 32.3 km   
2004-12-19 -3.7°C -17.2°C 4.0 m/s 1.2 m/s 28.0 km   
2004-12-18 0.0°C -5.5°C 4.0 m/s 2.1 m/s 10.8 km   
2004-12-17 -0.1°C -6.6°C 3.0 m/s 2.0 m/s 11.7 km   
2004-12-16 -2.5°C -10.3°C 4.0 m/s 2.0 m/s 42.6 km   
2004-12-15 1.1°C -4.8°C 7.0 m/s 4.7 m/s 41.2 km   
2004-12-14 -0.5°C -15.0°C 4.0 m/s 2.5 m/s 20.0 km   
2004-12-13 -8.2°C -22.4°C 2.0 m/s 0.9 m/s 41.7 km   
2004-12-12 -5.7°C -18.4°C 1.0 m/s 0.0 m/s 46.7 km   
2004-12-11 -0.6°C -15.0°C 2.0 m/s 0.6 m/s 36.5 km   
2004-12-10 0.0°C -12.4°C 3.0 m/s 1.4 m/s 20.4 km   
2004-12-09 -6.3°C -19.7°C 1.0 m/s 0.0 m/s 42.5 km   
2004-12-08 -2.3°C -17.8°C 2.0 m/s 0.7 m/s 49.2 km   
2004-12-07 -5.8°C -16.0°C 2.0 m/s 0.6 m/s 22.5 km   
2004-12-06 -6.9°C -18.8°C 2.0 m/s 0.5 m/s -   
2004-12-05 -6.2°C -19.0°C 1.0 m/s 0.0 m/s 38.1 km   
2004-12-04 -5.8°C -11.0°C 2.0 m/s 1.6 m/s 50.0 km   
2004-12-03 -5.9°C -12.8°C 3.0 m/s 1.4 m/s 28.5 km   
2004-12-02 -8.5°C -23.4°C 1.0 m/s 0.0 m/s 41.0 km   
2004-12-01 -6.5°C -15.7°C 2.0 m/s 0.9 m/s 50.0 km   
 
November 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-11-30 -7.5°C -9.5°C 4.0 m/s 2.8 m/s 46.7 km   
2004-11-28 -19.5°C -26.4°C 1.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
2004-11-27 -11.7°C -24.8°C - 0.0 m/s 49.2 km   
2004-11-26 -7.4°C -19.2°C 6.0 m/s 2.5 m/s 50.0 km   
2004-11-25 -6.6°C -15.9°C 6.0 m/s 3.2 m/s 48.8 km   
2004-11-24 -7.6°C -22.2°C 5.0 m/s 2.0 m/s 45.7 km   
2004-11-23 -17.0°C -26.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s 40.1 km   
2004-11-22 -19.8°C -26.8°C - 0.0 m/s 43.1 km   
2004-11-21 -16.8°C -28.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s 47.5 km   
2004-11-20 -14.8°C -26.1°C 3.0 m/s 1.4 m/s 23.5 km   
2004-11-19 -13.7°C -25.1°C 1.0 m/s 0.0 m/s 38.0 km   
2004-11-18 -20.4°C -25.6°C 1.0 m/s 0.0 m/s 43.3 km   
2004-11-17 -13.4°C -23.9°C 1.0 m/s 0.0 m/s 50.0 km   
2004-11-16 -6.7°C -18.8°C 3.0 m/s 0.8 m/s 44.6 km   
2004-11-15 -3.7°C -10.1°C 4.0 m/s 2.6 m/s 43.0 km   
2004-11-14 -5.5°C -12.8°C 7.0 m/s 2.5 m/s 43.3 km   
2004-11-13 -3.7°C -17.0°C 1.0 m/s 0.5 m/s 42.6 km   
2004-11-12 1.5°C -14.1°C 4.0 m/s 1.2 m/s 50.0 km   
2004-11-11 0.8°C -6.7°C 5.0 m/s 3.5 m/s 11.3 km   
2004-11-10 -0.8°C -8.9°C 2.0 m/s 1.1 m/s 45.2 km   
2004-11-09 -0.4°C -8.7°C 2.0 m/s 1.0 m/s 40.1 km   
2004-11-08 4.4°C -5.4°C 4.0 m/s 1.4 m/s 38.0 km   
2004-11-07 2.1°C -12.2°C 3.0 m/s 1.6 m/s 50.0 km   
2004-11-06 1.2°C -11.1°C 2.0 m/s 1.6 m/s 41.0 km   
2004-11-05 -0.8°C -5.5°C 2.0 m/s 1.1 m/s 5.0 km   
2004-11-04 4.9°C -5.5°C 2.0 m/s 1.0 m/s 12.1 km   
2004-11-03 7.5°C -0.1°C 9.0 m/s 4.5 m/s 50.0 km   
2004-11-02 3.4°C -2.1°C 5.0 m/s 3.8 m/s 50.0 km   
2004-11-01 2.1°C -1.8°C 8.0 m/s 6.0 m/s 42.8 km   
 
Oktober 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-10-31 0.2°C -2.2°C 6.0 m/s 4.6 m/s 28.3 km   
2004-10-30 -0.7°C -19.0°C 5.0 m/s 3.2 m/s 41.4 km   
2004-10-29 -4.4°C -17.8°C 1.0 m/s 0.0 m/s 45.1 km   
2004-10-28 1.3°C -8.2°C 5.0 m/s 3.1 m/s 49.2 km   
2004-10-27 -1.3°C -7.7°C 2.0 m/s 1.2 m/s 32.2 km   
2004-10-26 -0.5°C -2.7°C 3.0 m/s 2.2 m/s 3.9 km   
2004-10-25 -0.8°C -5.4°C 3.0 m/s 1.0 m/s 14.2 km   
2004-10-24 -0.5°C -6.4°C 1.0 m/s 0.5 m/s 21.2 km   
2004-10-23 -1.5°C -3.9°C 1.0 m/s 0.8 m/s 15.1 km   
2004-10-22 0.3°C -2.7°C 2.0 m/s 1.8 m/s 3.2 km   
2004-10-21 -1.0°C -2.4°C 3.0 m/s 2.0 m/s 12.1 km   
2004-10-20 -1.8°C -2.8°C 2.0 m/s 1.2 m/s 18.7 km   
2004-10-19 -1.4°C -3.9°C 1.0 m/s 0.0 m/s 18.7 km   
2004-10-18 -2.4°C -11.0°C 1.0 m/s 0.0 m/s 17.7 km   
2004-10-17 1.3°C -10.4°C 3.0 m/s 0.6 m/s 45.1 km   
2004-10-16 2.1°C -4.1°C 3.0 m/s 1.4 m/s 33.6 km   
2004-10-15 0.5°C -5.8°C 3.0 m/s 1.6 m/s 34.4 km   
