Väderstatistik för Kiruna Flygplats

Kiruna flygplats (ESNQ) är Sveriges mest nordliga flygplats. Landningsbanan är 2 500 meter och cirka 150 000 passagerare reser via terminalen varje år.


Latitud: 67°49’
Longitud: 20°20’
Höjd: 452 meter över havet
 
Augusti 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-08-20 15.9°C 7.8°C 4.1 m/s 1.4 m/s 25.7 km   regn
2005-08-19 20.0°C 11.1°C 7.7 m/s 4.4 m/s 16.3 km   regn
2005-08-18 15.1°C 6.3°C 7.7 m/s 4.4 m/s 11.9 km   regn
2005-08-17 14.4°C 4.8°C 5.1 m/s 1.8 m/s 10.9 km   dimma, regn
2005-08-16 13.2°C 3.6°C 4.1 m/s 1.6 m/s 12.7 km   regn
2005-08-15 12.2°C 5.0°C 4.1 m/s 2.6 m/s 12.7 km   
2005-08-14 14.0°C 8.0°C 6.2 m/s 3.6 m/s 12.7 km   regn
2005-08-13 15.0°C 7.5°C 6.2 m/s 2.5 m/s 10.3 km   regn
2005-08-12 17.1°C 8.0°C 3.6 m/s 1.7 m/s 11.4 km   regn
2005-08-11 19.5°C 10.5°C 4.6 m/s 1.9 m/s 12.1 km   regn
2005-08-10 19.2°C 12.0°C 6.2 m/s 3.3 m/s 10.0 km   regn
2005-08-09 16.0°C 10.9°C 2.6 m/s 1.4 m/s 5.3 km   dimma, regn
2005-08-08 12.0°C 9.0°C 4.6 m/s 2.4 m/s 6.8 km   dimma, regn
2005-08-07 17.0°C 5.0°C 5.1 m/s 2.7 m/s 11.1 km   regn
2005-08-06 15.0°C 7.0°C 3.1 m/s 1.6 m/s 11.1 km   
2005-08-05 14.0°C 8.0°C 4.6 m/s 2.0 m/s 10.6 km   regn
2005-08-04 15.5°C 8.0°C 4.6 m/s 2.3 m/s 12.2 km   regn
2005-08-03 16.3°C 3.4°C 6.2 m/s 3.4 m/s 12.7 km   
2005-08-02 12.0°C 0.7°C 6.7 m/s 3.7 m/s 12.7 km   regn
2005-08-01 12.3°C 0.5°C 5.7 m/s 2.9 m/s 12.9 km   regn
 
Juli 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-07-31 11.0°C 2.0°C 4.1 m/s 2.0 m/s 12.9 km   
2005-07-30 13.0°C 3.6°C 5.7 m/s 2.7 m/s 12.9 km   regn
2005-07-29 11.3°C 4.0°C 6.2 m/s 3.3 m/s 17.7 km   
2005-07-28 16.0°C 4.0°C 9.3 m/s 5.6 m/s 10.8 km   regn
2005-07-27 18.4°C 10.0°C 6.2 m/s 3.1 m/s 12.7 km   regn
2005-07-26 18.0°C 9.2°C 5.1 m/s 3.0 m/s 10.9 km   
2005-07-25 15.2°C 10.0°C 4.1 m/s 2.7 m/s 8.4 km   regn
2005-07-24 12.0°C 6.0°C 4.6 m/s 3.2 m/s 7.6 km   regn
2005-07-23 16.1°C 6.0°C 8.2 m/s 5.1 m/s 11.6 km   regn
2005-07-22 18.4°C 8.4°C 4.1 m/s 1.9 m/s 11.1 km   
2005-07-21 10.3°C 4.6°C 5.7 m/s 2.6 m/s 8.5 km   regn
2005-07-20 24.4°C 6.0°C 8.2 m/s 5.6 m/s 11.9 km   regn
2005-07-19 25.5°C 11.9°C 5.7 m/s 1.5 m/s 11.9 km   regn
2005-07-18 23.0°C 13.0°C 5.0 m/s 1.8 m/s 11.1 km   dimma, regn
2005-07-17 18.2°C 8.0°C 4.1 m/s 2.1 m/s 12.7 km   
2005-07-16 19.8°C 6.2°C 6.2 m/s 2.8 m/s 12.7 km   regn
2005-07-15 17.9°C 6.0°C 6.2 m/s 3.4 m/s 12.7 km   
2005-07-14 14.6°C 2.6°C 7.7 m/s 4.7 m/s 12.7 km   
2005-07-13 15.7°C 4.0°C 10.8 m/s 5.6 m/s 12.9 km   regn
2005-07-12 20.8°C 11.5°C 11.3 m/s 6.2 m/s 12.4 km   regn
2005-07-11 18.4°C 10.8°C 6.2 m/s 3.7 m/s 11.7 km   regn
2005-07-10 22.9°C 12.0°C 4.6 m/s 2.6 m/s 10.9 km   regn
2005-07-09 26.0°C 10.7°C 8.2 m/s 2.6 m/s 12.2 km   
2005-07-08 25.0°C 11.0°C 8.7 m/s 2.2 m/s 12.6 km   regn, åska
2005-07-07 24.4°C 14.0°C 6.2 m/s 2.3 m/s 12.7 km   regn
2005-07-06 25.2°C 10.2°C 7.7 m/s 2.2 m/s 12.6 km   regn
2005-07-05 26.5°C 11.0°C 7.7 m/s 2.4 m/s 12.6 km   regn
2005-07-04 25.8°C 11.3°C 3.0 m/s 0.9 m/s 10.8 km   
2005-07-03 24.4°C 12.3°C 4.1 m/s 2.1 m/s 12.2 km   
2005-07-02 23.8°C 12.3°C 5.7 m/s 2.1 m/s 12.4 km   regn
2005-07-01 23.3°C 9.8°C 4.6 m/s 2.7 m/s 11.9 km   
 
Juni 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-06-30 19.3°C 5.1°C 3.1 m/s 1.6 m/s 12.1 km   
2005-06-29 14.6°C 6.0°C 6.2 m/s 4.3 m/s 11.1 km   
2005-06-28 12.6°C 6.0°C 10.3 m/s 6.7 m/s 13.0 km   regn
2005-06-27 15.0°C 6.0°C 6.7 m/s 4.9 m/s 12.6 km   regn
2005-06-26 13.0°C 4.6°C 5.7 m/s 3.1 m/s 12.7 km   regn
2005-06-25 11.8°C 5.0°C 8.2 m/s 4.2 m/s 11.3 km   regn
2005-06-24 14.0°C 6.0°C 6.2 m/s 4.2 m/s 12.6 km   regn
2005-06-23 16.4°C 6.0°C 6.7 m/s 4.0 m/s 12.7 km   regn
2005-06-22 16.1°C 7.0°C 5.1 m/s 2.5 m/s 10.6 km   regn
2005-06-21 17.0°C 9.0°C 7.2 m/s 4.6 m/s 11.3 km   regn
2005-06-20 19.0°C 7.7°C 7.2 m/s 3.7 m/s 12.1 km   regn
2005-06-19 18.0°C 8.0°C 6.7 m/s 3.1 m/s 12.6 km   
2005-06-18 18.8°C 9.0°C 7.2 m/s 3.9 m/s 12.6 km   regn, åska
2005-06-17 21.2°C 8.0°C 5.7 m/s 2.1 m/s 11.3 km   regn, åska
2005-06-16 18.3°C 8.0°C 3.6 m/s 2.3 m/s 10.9 km   
2005-06-15 14.4°C 9.0°C 5.7 m/s 2.5 m/s 12.7 km   regn
2005-06-14 23.1°C 7.0°C 6.7 m/s 4.1 m/s 12.1 km   
2005-06-13 24.3°C 10.0°C 7.2 m/s 3.3 m/s 11.9 km   
2005-06-12 21.3°C 8.0°C 6.7 m/s 3.2 m/s 10.1 km   dimma
2005-06-11 15.5°C 7.7°C 4.1 m/s 1.9 m/s 10.6 km   regn
2005-06-10 12.7°C 8.0°C 4.1 m/s 1.8 m/s 11.4 km   dimma, regn
2005-06-09 14.7°C 5.7°C 10.8 m/s 6.8 m/s 12.2 km   
2005-06-08 8.8°C -0.6°C 8.7 m/s 5.1 m/s 12.6 km   regn
2005-06-07 9.3°C 0.0°C 8.2 m/s 5.1 m/s 12.6 km   regn
2005-06-06 7.6°C 2.0°C 8.7 m/s 6.0 m/s 11.6 km   regn
2005-06-05 11.2°C 6.0°C 5.7 m/s 2.6 m/s 10.5 km   regn
2005-06-04 13.2°C 4.4°C 7.7 m/s 3.5 m/s 12.9 km   regn
2005-06-03 10.0°C -0.2°C 6.2 m/s 2.2 m/s 12.6 km   regn, snöfall
2005-06-02 8.1°C 0.0°C 4.1 m/s 1.6 m/s 12.7 km   regn, snöfall
2005-06-01 6.0°C 0.3°C 6.7 m/s 3.8 m/s 12.2 km   regn, snöfall, hagel
 
Maj 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-05-31 9.0°C -0.1°C 7.2 m/s 4.3 m/s 12.2 km   
2005-05-30 6.3°C 0.0°C 6.7 m/s 3.9 m/s 12.6 km   
2005-05-29 3.7°C 0.0°C 7.2 m/s 3.5 m/s 8.5 km   regn, snöfall
2005-05-28 7.5°C -1.1°C 12.9 m/s 8.5 m/s 12.7 km   
2005-05-27 9.7°C -1.0°C 9.8 m/s 5.3 m/s 10.6 km   regn, snöfall
2005-05-26 11.4°C 3.0°C 6.7 m/s 4.1 m/s 12.1 km   regn
2005-05-25 9.6°C 3.0°C 8.7 m/s 3.9 m/s 12.1 km   
2005-05-24 13.5°C 3.0°C 5.7 m/s 2.9 m/s 10.5 km   regn
2005-05-23 13.2°C 3.6°C 7.7 m/s 4.3 m/s 12.2 km   regn
2005-05-22 10.4°C 3.0°C 7.2 m/s 5.0 m/s 10.9 km   regn
2005-05-21 9.0°C 0.8°C 6.2 m/s 2.6 m/s 12.6 km   regn, snöfall
2005-05-20 6.2°C -2.2°C 5.7 m/s 2.8 m/s 13.8 km   regn
2005-05-19 7.2°C -1.6°C 5.1 m/s 2.8 m/s 13.5 km   
2005-05-18 6.2°C -1.0°C 7.7 m/s 3.9 m/s 11.3 km   regn, snöfall
2005-05-17 4.8°C -1.4°C 11.3 m/s 4.8 m/s 7.6 km   regn, snöfall
2005-05-16 6.0°C -2.6°C 6.7 m/s 3.4 m/s 13.7 km   
2005-05-15 2.0°C -4.8°C 11.8 m/s 7.1 m/s 17.1 km   
2005-05-14 4.4°C -3.0°C 12.3 m/s 6.9 m/s 15.0 km   regn, snöfall
2005-05-13 7.6°C 0.0°C 5.7 m/s 3.3 m/s 10.1 km   regn, snöfall
2005-05-12 8.4°C 0.8°C 6.7 m/s 2.6 m/s 12.6 km   snöfall
2005-05-11 7.4°C -2.7°C 6.2 m/s 3.3 m/s 14.0 km   regn
2005-05-10 7.2°C -2.2°C 6.7 m/s 3.7 m/s 12.2 km   
2005-05-09 2.2°C -2.0°C 6.7 m/s 3.4 m/s 11.3 km   snöfall
2005-05-08 4.0°C -1.0°C 4.1 m/s 2.6 m/s 11.6 km   regn, snöfall
2005-05-07 5.7°C -1.1°C 3.6 m/s 2.6 m/s 9.0 km   dimma, regn, snöfall
2005-05-06 2.6°C -2.0°C 3.1 m/s 2.3 m/s 3.4 km   dimma, regn, snöfall
2005-05-05 1.3°C -1.0°C 5.7 m/s 3.5 m/s 3.1 km   snöfall
2005-05-04 2.7°C -1.0°C 4.1 m/s 2.5 m/s 6.3 km   dimma, regn, snöfall
2005-05-03 1.0°C -3.3°C 4.6 m/s 2.6 m/s 6.9 km   dimma, regn, snöfall
2005-05-02 0.8°C -3.0°C 5.1 m/s 3.9 m/s 10.9 km   snöfall
2005-05-01 4.1°C -3.5°C 5.1 m/s 3.8 m/s 12.6 km   
 
April 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-04-30 6.9°C -5.0°C 5.1 m/s 3.1 m/s 12.6 km   
2005-04-29 8.2°C -3.6°C 3.6 m/s 1.9 m/s 12.1 km   
2005-04-28 5.7°C -1.0°C 3.6 m/s 2.1 m/s 12.6 km   
2005-04-27 7.5°C -5.7°C 4.1 m/s 1.8 m/s 13.8 km   
2005-04-26 6.4°C -6.9°C 3.1 m/s 1.4 m/s 13.8 km   
2005-04-25 5.2°C -5.0°C 4.1 m/s 2.4 m/s 14.3 km   
2005-04-24 5.1°C -6.5°C 4.6 m/s 2.4 m/s 15.9 km   
2005-04-23 4.5°C -9.2°C 5.7 m/s 3.1 m/s 14.8 km   
2005-04-22 3.4°C -8.0°C 4.1 m/s 1.6 m/s 11.9 km   
2005-04-21 1.2°C -7.0°C 8.7 m/s 5.5 m/s 11.3 km   regn, snöfall
2005-04-20 2.4°C -8.7°C 8.2 m/s 5.0 m/s 12.6 km   regn, snöfall
2005-04-19 -2.0°C -12.3°C 7.2 m/s 3.9 m/s 12.1 km   snöfall
2005-04-18 3.2°C -9.3°C 8.2 m/s 4.3 m/s 12.2 km   regn, snöfall
2005-04-17 1.0°C -5.1°C 3.6 m/s 2.0 m/s 15.4 km   snöfall
2005-04-16 3.6°C -4.1°C 5.7 m/s 3.8 m/s 12.1 km   regn, snöfall
2005-04-15 5.0°C -5.4°C 5.7 m/s 4.3 m/s 13.7 km   
2005-04-14 4.8°C -1.6°C 5.1 m/s 3.4 m/s 12.1 km   snöfall
2005-04-13 2.1°C -3.0°C 4.1 m/s 1.9 m/s 12.2 km   regn, snöfall
2005-04-12 1.1°C -10.3°C 7.2 m/s 3.7 m/s 13.7 km   snöfall
2005-04-11 1.7°C -5.0°C 6.7 m/s 3.2 m/s 11.9 km   snöfall
2005-04-10 0.9°C -11.9°C 5.1 m/s 2.9 m/s 7.6 km   dimma, snöfall
2005-04-09 3.0°C -2.0°C 4.1 m/s 2.5 m/s 12.6 km   regn, snöfall
2005-04-08 1.5°C -1.6°C 5.7 m/s 3.0 m/s 9.3 km   dimma, snöfall
2005-04-07 0.3°C -7.5°C 5.7 m/s 3.3 m/s 6.4 km   snöfall
2005-04-06 2.4°C -4.0°C 9.3 m/s 5.5 m/s 14.2 km   
2005-04-05 4.8°C 0.0°C 7.2 m/s 2.9 m/s 12.2 km   
2005-04-04 7.1°C 0.7°C 8.7 m/s 4.9 m/s 11.9 km   
2005-04-03 3.3°C -2.8°C 8.2 m/s 4.3 m/s 15.3 km   
2005-04-02 7.0°C -0.5°C 13.4 m/s 6.0 m/s 12.6 km   
2005-04-01 4.0°C -2.7°C 7.2 m/s 5.0 m/s 11.9 km   
 
Mars 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-03-31 5.4°C -9.4°C 7.7 m/s 4.3 m/s 13.7 km   
2005-03-30 4.3°C -7.0°C 7.2 m/s 2.7 m/s 13.5 km   
2005-03-29 3.0°C -5.5°C 5.7 m/s 1.6 m/s 11.3 km   
2005-03-28 3.4°C -3.0°C 5.1 m/s 2.6 m/s 9.0 km   dimma, snöfall
2005-03-27 1.0°C -3.2°C 5.1 m/s 2.9 m/s 11.9 km   snöfall
2005-03-26 1.3°C -8.9°C 3.1 m/s 1.3 m/s 11.9 km   dimma, regn, snöfall
2005-03-25 4.0°C -1.0°C 5.7 m/s 2.6 m/s 14.6 km   regn, snöfall
2005-03-24 7.0°C -1.0°C 5.1 m/s 1.8 m/s 12.4 km   regn, snöfall
2005-03-23 4.0°C -6.1°C 10.3 m/s 4.8 m/s 12.1 km   regn, snöfall
2005-03-22 -3.6°C -16.8°C 4.1 m/s 1.9 m/s 12.4 km   snöfall
2005-03-21 -1.8°C -14.0°C 6.7 m/s 3.3 m/s 11.1 km   
2005-03-20 -1.6°C -18.6°C 6.7 m/s 3.9 m/s 17.1 km   
2005-03-19 -4.9°C -17.8°C 6.2 m/s 2.5 m/s 16.6 km   
2005-03-18 -7.6°C -16.0°C 6.7 m/s 4.0 m/s 10.5 km   snöfall
2005-03-17 -12.0°C -24.7°C 5.1 m/s 2.6 m/s 5.0 km   snöfall
2005-03-16 -9.8°C -25.8°C 5.7 m/s 2.4 m/s 12.9 km   snöfall
2005-03-15 -11.5°C -26.1°C 5.1 m/s 2.8 m/s 13.8 km   snöfall
2005-03-14 -11.9°C -28.1°C 5.7 m/s 3.6 m/s 14.2 km   
2005-03-13 -8.4°C -26.0°C 6.2 m/s 2.9 m/s 16.6 km   
2005-03-12 -8.9°C -24.1°C 6.2 m/s 3.0 m/s 28.5 km   
2005-03-11 -5.2°C -17.8°C 7.7 m/s 4.4 m/s 8.7 km   snöfall
2005-03-10 -3.1°C -9.2°C 6.0 m/s 3.6 m/s 9.3 km   snöfall
2005-03-09 -7.0°C -21.9°C 6.2 m/s 3.6 m/s 10.9 km   snöfall
2005-03-08 -6.8°C -20.6°C 4.6 m/s 2.4 m/s 11.6 km   snöfall
2005-03-07 -1.7°C -11.8°C 11.3 m/s 6.3 m/s 11.6 km   snöfall
2005-03-06 -2.0°C -12.4°C 4.6 m/s 1.6 m/s 13.2 km   snöfall
2005-03-05 -6.7°C -14.2°C 5.1 m/s 3.1 m/s 13.5 km   snöfall
2005-03-04 -7.2°C -15.7°C 6.2 m/s 3.6 m/s 12.1 km   snöfall
2005-03-03 -6.0°C -16.8°C 6.2 m/s 4.1 m/s 14.3 km   
2005-03-02 -4.2°C -20.9°C 6.7 m/s 3.3 m/s 14.3 km   
2005-03-01 -4.5°C -22.9°C 4.6 m/s 2.4 m/s 11.9 km   snöfall
 
Februari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-02-28 -14.5°C -24.3°C 5.7 m/s 4.0 m/s 13.7 km   
2005-02-27 -5.7°C -22.0°C 3.6 m/s 2.0 m/s 16.3 km   snöfall
2005-02-26 -7.5°C -17.0°C 7.7 m/s 4.0 m/s 16.6 km   snöfall
2005-02-25 -0.4°C -14.2°C 7.7 m/s 4.3 m/s 12.1 km   
2005-02-24 0.6°C -14.0°C 9.0 m/s 4.2 m/s 15.1 km   snöfall
2005-02-23 -8.0°C -21.5°C 6.2 m/s 3.7 m/s 14.2 km   dimma
2005-02-22 -9.2°C -24.2°C 4.1 m/s 2.4 m/s 7.9 km   dimma, snöfall
2005-02-21 -8.6°C -14.9°C 2.1 m/s 0.6 m/s 4.3 km   dimma, snöfall
2005-02-20 -9.3°C -17.8°C 2.1 m/s 0.6 m/s 7.7 km   snöfall
2005-02-19 -5.3°C -14.0°C 4.1 m/s 1.6 m/s 4.3 km   snöfall
2005-02-18 -5.0°C -16.5°C 6.7 m/s 2.4 m/s 10.8 km   snöfall
2005-02-17 -8.8°C -13.0°C 12.9 m/s 7.1 m/s 12.6 km   snöfall
2005-02-16 -9.0°C -24.3°C 15.9 m/s 7.1 m/s 13.5 km   
2005-02-15 -14.8°C -24.8°C 6.2 m/s 4.0 m/s 13.8 km   
2005-02-14 -15.7°C -25.0°C 4.1 m/s 1.7 m/s 10.0 km   dimma, snöfall
2005-02-13 -9.5°C -21.8°C 4.1 m/s 2.2 m/s 14.3 km   dimma, snöfall
2005-02-12 -5.0°C -15.3°C 6.7 m/s 4.6 m/s 25.6 km   
2005-02-11 -2.8°C -12.6°C 7.2 m/s 4.4 m/s 8.7 km   snöfall
2005-02-10 -2.0°C -8.8°C 12.9 m/s 8.0 m/s 6.3 km   snöfall
2005-02-09 -6.0°C -13.3°C 14.9 m/s 9.9 m/s 9.0 km   snöfall
2005-02-08 -8.3°C -14.2°C 10.0 m/s 4.8 m/s 12.1 km   
2005-02-07 -2.1°C -14.8°C 7.7 m/s 4.0 m/s 12.2 km   
2005-02-06 -2.0°C -10.7°C 10.3 m/s 7.1 m/s 12.1 km   
2005-02-05 1.6°C -8.6°C 12.9 m/s 5.1 m/s 23.2 km   snöfall
2005-02-04 2.0°C -5.0°C 15.9 m/s 9.5 m/s 14.3 km   snöfall
2005-02-03 -0.9°C -9.4°C 9.8 m/s 6.3 m/s 11.9 km   snöfall
2005-02-02 -2.7°C -9.4°C 5.1 m/s 3.4 m/s 11.9 km   snöfall
2005-02-01 -0.4°C -8.1°C 8.2 m/s 4.0 m/s 13.5 km   
 
Januari 2005  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2005-01-31 -0.9°C -9.9°C 6.2 m/s 4.7 m/s 13.8 km   snöfall
2005-01-30 2.0°C -12.2°C 16.5 m/s 9.1 m/s 12.6 km   regn, snöfall
2005-01-29 -6.8°C -12.4°C 11.8 m/s 8.2 m/s 8.0 km   snöfall
2005-01-28 -6.9°C -10.9°C 8.2 m/s 4.4 m/s 12.7 km   snöfall
2005-01-27 -8.0°C -14.1°C 5.1 m/s 2.5 m/s 9.8 km   snöfall
2005-01-26 -6.8°C -15.2°C 6.7 m/s 2.9 m/s 11.3 km   snöfall
2005-01-25 -7.1°C -20.7°C 11.8 m/s 6.1 m/s 11.6 km   snöfall
2005-01-24 -5.0°C -19.6°C 4.1 m/s 1.8 m/s 12.7 km   snöfall
2005-01-23 -6.2°C -19.0°C 4.6 m/s 1.9 m/s 11.3 km   snöfall
2005-01-22 -9.8°C -17.8°C 4.6 m/s 3.0 m/s 8.7 km   snöfall
2005-01-21 -6.4°C -11.0°C 2.6 m/s 1.5 m/s 11.1 km   snöfall
2005-01-20 -2.0°C -8.4°C 8.2 m/s 3.2 m/s 11.3 km   snöfall
2005-01-19 0.4°C -4.0°C 9.3 m/s 5.7 m/s 8.8 km   regn, snöfall
2005-01-18 1.0°C -5.3°C 8.7 m/s 3.8 m/s 10.0 km   regn, snöfall
2005-01-17 -4.8°C -20.2°C 4.1 m/s 1.5 m/s 9.5 km   snöfall
2005-01-16 -9.0°C -17.8°C 7.2 m/s 3.8 m/s 9.2 km   snöfall
2005-01-15 -5.3°C -16.2°C 6.7 m/s 4.7 m/s 29.3 km   snöfall
2005-01-14 -2.8°C -12.1°C 7.7 m/s 3.8 m/s 13.8 km   
2005-01-13 -3.0°C -7.0°C 7.2 m/s 4.0 m/s 10.8 km   regn, snöfall
2005-01-12 0.3°C -11.7°C 8.2 m/s 2.9 m/s 10.9 km   snöfall
2005-01-11 0.2°C -13.3°C 14.9 m/s 5.6 m/s 9.5 km   snöfall
2005-01-10 -11.0°C -22.1°C 0.5 m/s 0.0 m/s 8.7 km   dimma, snöfall
2005-01-09 -10.0°C -15.2°C - 0.0 m/s 6.9 km   snöfall
2005-01-08 -8.0°C -20.5°C 2.1 m/s 0.0 m/s 8.0 km   dimma, snöfall
2005-01-07 -6.5°C -9.3°C 4.1 m/s 2.0 m/s 5.5 km   snöfall
2005-01-06 -7.0°C -21.1°C 4.6 m/s 1.5 m/s 6.8 km   dimma, snöfall
2005-01-05 -6.9°C -17.8°C 3.6 m/s 1.2 m/s 9.8 km   snöfall
2005-01-04 -6.9°C -8.3°C 3.6 m/s 1.1 m/s 10.1 km   snöfall
2005-01-03 -1.1°C -8.0°C 5.1 m/s 1.6 m/s 2.4 km   regn, snöfall
2005-01-02 -1.0°C -9.2°C 5.7 m/s 3.4 m/s 9.7 km   snöfall
2005-01-01 -1.3°C -8.5°C 6.7 m/s 3.7 m/s 28.3 km   
 
December 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-12-31 1.2°C -5.6°C 14.0 m/s 9.1 m/s 20.9 km   regn, snöfall
2004-12-30 0.0°C -6.2°C 12.9 m/s 8.0 m/s 13.2 km   snöfall
2004-12-29 -2.0°C -6.0°C 12.3 m/s 8.4 m/s 14.2 km   snöfall
2004-12-28 -2.0°C -11.1°C 8.7 m/s 4.1 m/s 11.6 km   snöfall
2004-12-27 -3.1°C -14.0°C 5.7 m/s 3.1 m/s 12.4 km   snöfall
2004-12-26 -4.0°C -19.0°C 5.7 m/s 2.9 m/s 21.6 km   snöfall
2004-12-25 -8.0°C -14.5°C 3.6 m/s 0.8 m/s 6.0 km   snöfall
2004-12-24 -8.0°C -20.0°C 3.6 m/s 2.3 m/s 4.5 km   snöfall
2004-12-23 -0.5°C -20.2°C 7.7 m/s 3.3 m/s 15.8 km   
2004-12-22 -0.6°C -10.3°C 14.4 m/s 8.7 m/s 8.8 km   snöfall
2004-12-21 -6.6°C -17.8°C 10.3 m/s 6.9 m/s 12.1 km   
2004-12-20 -4.0°C -17.0°C 8.7 m/s 6.0 m/s 8.0 km   snöfall
2004-12-19 -3.8°C -5.0°C 8.2 m/s 4.5 m/s 4.5 km   snöfall
2004-12-18 -1.9°C -5.5°C 4.6 m/s 2.3 m/s 5.0 km   dimma, snöfall
2004-12-17 -2.0°C -8.5°C 7.7 m/s 3.4 m/s 10.8 km   dimma, snöfall
2004-12-16 0.2°C -8.0°C 9.3 m/s 4.8 m/s 13.8 km   snöfall
2004-12-15 2.0°C -2.1°C 17.5 m/s 10.8 m/s 13.7 km   snöfall
2004-12-14 1.0°C -10.5°C 11.8 m/s 6.3 m/s 11.3 km   dimma, snöfall
2004-12-13 -4.0°C -15.3°C 7.2 m/s 3.7 m/s 13.5 km   snöfall
2004-12-12 -2.9°C -9.1°C 6.2 m/s 3.8 m/s 16.3 km   
2004-12-11 4.0°C -9.0°C 7.2 m/s 2.8 m/s 23.5 km   
2004-12-10 5.0°C -8.3°C 10.3 m/s 5.9 m/s 12.7 km   snöfall
2004-12-09 -4.0°C -13.3°C 5.1 m/s 2.7 m/s 16.1 km   snöfall
2004-12-08 0.3°C -17.8°C 8.2 m/s 3.8 m/s 9.7 km   snöfall
2004-12-07 -4.7°C -17.8°C 7.2 m/s 2.2 m/s 12.6 km   dimma, snöfall
2004-12-06 -2.9°C -11.3°C 6.2 m/s 3.8 m/s 9.5 km   snöfall
2004-12-05 -3.3°C -14.4°C 5.7 m/s 3.0 m/s 16.1 km   
2004-12-04 -4.8°C -7.9°C 13.4 m/s 6.8 m/s 20.4 km   
2004-12-03 -5.0°C -15.7°C 10.3 m/s 2.1 m/s 7.1 km   dimma, snöfall
2004-12-02 -5.7°C -17.8°C 5.1 m/s 2.8 m/s 12.4 km   snöfall
2004-12-01 -1.8°C -13.0°C 5.1 m/s 2.5 m/s 12.2 km   snöfall
 
November 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
2004-11-30 -5.0°C -10.0°C 10.8 m/s 5.9 m/s 11.9 km   
2004-11-29 -9.0°C -20.0°C 12.9 m/s 5.4 m/s 13.4 km   dimma, snöfall
2004-11-28 -14.0°C -21.3°C 5.1 m/s 4.1 m/s 12.1 km   
2004-11-27 -10.3°C -19.6°C 5.1 m/s 3.4 m/s 28.5 km   
2004-11-26 -7.1°C -17.8°C 7.7 m/s 3.3 m/s 13.8 km   
2004-11-25 -4.6°C -8.0°C 10.8 m/s 8.1 m/s 17.5 km   snöfall
2004-11-24 -5.0°C -16.1°C 12.3 m/s 6.7 m/s 17.7 km   snöfall
2004-11-23 -10.8°C -24.2°C 4.6 m/s 3.3 m/s 13.7 km   
2004-11-22 -13.9°C -22.9°C 4.6 m/s 3.5 m/s 12.1 km   
2004-11-21 -15.0°C -22.8°C 5.1 m/s 3.6 m/s 12.6 km   
2004-11-20 -14.6°C -23.6°C 4.1 m/s 2.0 m/s 17.1 km   snöfall
2004-11-19 -9.8°C -17.8°C 5.1 m/s 2.8 m/s 13.0 km   snöfall
2004-11-18 -10.0°C -20.3°C 5.7 m/s 3.4 m/s 13.7 km   
2004-11-17 -9.0°C -19.0°C 5.7 m/s 3.4 m/s 12.1 km   
2004-11-16 -5.0°C -13.0°C 5.7 m/s 2.5 m/s 13.8 km   snöfall
2004-11-15 -3.0°C -8.0°C 6.7 m/s 4.3 m/s 13.2 km   snöfall
2004-11-14 -2.9°C -9.1°C 7.2 m/s 4.0 m/s 15.1 km   regn, snöfall
2004-11-13 0.2°C -11.9°C 7.2 m/s 3.6 m/s 19.0 km   snöfall
2004-11-12 1.7°C -7.0°C 9.8 m/s 4.3 m/s 13.8 km   
2004-11-11 2.0°C -3.6°C 12.9 m/s 8.1 m/s 12.6 km   snöfall
2004-11-10 4.0°C 0.0°C 8.7 m/s 4.9 m/s 13.5 km   
2004-11-09 3.0°C -5.7°C 8.2 m/s 4.7 m/s 10.1 km   
2004-11-08 4.2°C -5.0°C 8.7 m/s 3.0 m/s 10.5 km   
2004-11-07 6.0°C -9.1°C 9.8 m/s 6.3 m/s 10.6 km   regn
2004-11-06 1.6°C -5.5°C 5.7 m/s 2.2 m/s 8.7 km   dimma, snöfall
2004-11-05 1.0°C -2.0°C 2.6 m/s 1.2 m/s 3.9 km   dimma, snöfall
2004-11-04 1.0°C -2.1°C 2.6 m/s 1.0 m/s 4.8 km   dimma, regn, snöfall
2004-11-03 9.0°C 0.0°C 15.9 m/s 6.2 m/s 10.6 km   
2004-11-02 7.0°C -2.2°C 11.0 m/s 6.2 m/s 10.5 km   
2004-11-01 2.4°C -2.8°C 14.9 m/s 8.2 m/s 10.5 km   snöfall
 
Oktober 2004  Maxtemp  Mintemp  Maxvind Medelvind Sikt   Övrigt
