Kvikkjokk

Information
WMO Station 21190
Latitud 66°52'58.8
Longitud 18°1'1.2
Höjd över havet 320 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-12-31 23 -15.7 -17.2 88 .. 1 3 SV 1007.9
2011-12-31 21 -18.8 -20.6 86 .. 1 3 NO 1008.6
2011-12-31 20 -20.1 -21.8 86 .. 1 3 NNV 1008.8
2011-12-31 19 -22.2 -24.2 84 0.0/12h 1 3 SSO 1009.0
2011-12-31 18 -24.1 -26.5 80 .. 1 4 SSV 1009.5
2011-12-31 17 -25.6 -27.9 81 .. 2 3 NV 1009.7
2011-12-31 15 -27.2 -29.9 78 .. 1 4 V 1009.5
2011-12-31 14 -26.0 -28.5 79 .. 1 2 V 1009.0
2011-12-31 13 -25.6 -27.9 81 0.0/6h 1 3 NNV 1008.3
2011-12-31 12 -25.2 -27.5 81 .. 1 3 NNV 1008.1
2011-12-31 11 -25.9 -28.3 80 .. 1 3 OSO 1008.0
2011-12-31 09 -25.5 -27.7 82 .. 1 4 N 1006.8
2011-12-31 08 -27.2 -29.7 79 .. 1 2 .. 1006.2
2011-12-31 07 -27.2 -29.7 79 0.3/12h 1 3 V 1005.6
2011-12-31 06 -27.5 -30.0 79 .. 1 2 NV 1005.2
2011-12-31 05 -28.2 -31.0 77 .. 1 2 NV 1004.6
2011-12-31 03 -26.4 -29.0 79 .. 1 1 S 1003.2
2011-12-31 02 -26.4 -28.9 79 .. 1 2 VNV 1002.7
2011-12-31 01 -25.2 -27.4 82 0.3/6h 1 2 VSV 1002.0
2011-12-31 00 -25.2 -27.5 81 .. 1 2 N 1001.5
2011-12-30 23 -25.0 -27.4 80 .. 1 2 NV 1001.0
2011-12-30 21 -23.5 -25.9 80 .. 1 2 NNO 999.8
2011-12-30 20 -22.4 -24.4 84 .. 1 2 NNV 999.4
2011-12-30 19 -21.2 -23.1 85 0.0/12h 2 3 NV 998.7
2011-12-30 18 -20.6 -22.5 85 .. 1 2 NNV 998.4
2011-12-30 17 -18.1 -19.6 88 .. 1 3 SSO 997.6
2011-12-30 15 -13.6 -14.9 90 .. 1 3 O 996.1
2011-12-30 14 -11.3 -12.3 92 .. 1 1 V 995.3
2011-12-30 13 -10.3 -11.1 94 0.0/6h 1 2 VNV 994.9
2011-12-30 12 -10.6 -11.4 94 .. 1 2 NNV 994.4
2011-12-30 11 -11.6 -12.5 93 .. 1 2 NNO 994.2
2011-12-30 09 -10.1 -10.9 94 .. 1 2 N 993.1
2011-12-30 08 -8.8 -9.3 96 .. 1 2 N 992.4
2011-12-30 07 -8.5 -9.0 96 0.8/12h 1 2 NO 991.8
2011-12-30 06 -8.5 -9.0 96 .. 1 2 NV 991.1
2011-12-30 05 -8.2 -8.7 96 .. 1 2 V 990.7
2011-12-30 03 -8.4 -8.9 96 .. 1 1 NV 989.6
2011-12-30 02 -8.3 -8.8 96 .. 1 2 NNV 989.3
2011-12-30 01 -9.1 -9.7 95 0.3/6h 1 2 NV 988.9
2011-12-30 00 -10.0 -10.6 95 .. 1 2 NNV 988.5
2011-12-29 23 -10.5 -11.3 94 .. 1 2 N 988.2
2011-12-29 21 -10.1 -10.7 95 .. 1 2 NNV 987.7
2011-12-29 20 -10.3 -10.9 95 .. 1 2 NNV 987.5
2011-12-29 19 -10.5 -11.3 94 1.0/12h 1 3 VNV 987.2
2011-12-29 18 -10.7 -11.5 94 .. 1 2 V 986.8
2011-12-29 17 -10.3 -11.2 93 .. 1 2 NV 986.7
2011-12-29 15 -9.5 -10.1 95 .. 1 1 V 986.0
2011-12-29 14 -9.4 -10.2 94 .. 1 1 V 985.9
2011-12-29 13 -8.9 -9.6 95 0.9/6h 1 1 N 986.0
2011-12-29 12 -9.2 -10.0 94 .. 0 2 NNV 986.2
2011-12-29 11 -9.7 -10.5 94 .. 0 1 NV 986.3
2011-12-29 09 -9.7 -10.5 94 .. 1 2 NV 986.5
2011-12-29 08 -10.0 -10.7 95 .. 0 2 .. 986.6
2011-12-29 07 -10.1 -10.8 95 4.0/12h 0 2 NNV 986.7
2011-12-29 06 -10.2 -11.0 94 .. 1 2 OSO 987.3
2011-12-29 05 -10.3 -11.1 94 .. 1 2 O 988.1
2011-12-29 03 -10.7 -11.7 92 .. 1 2 NNV 990.0
2011-12-29 02 -11.0 -11.9 93 .. 1 3 NO 991.6
2011-12-29 01 -11.6 -12.7 92 0.9/6h 1 2 NV 993.1
2011-12-29 00 -12.0 -13.1 91 .. 0 1 OSO 994.4
2011-12-28 23 -13.4 -14.4 92 .. 1 2 N 995.6
2011-12-28 21 -16.3 -17.7 89 .. 1 2 N 997.7
2011-12-28 20 -14.6 -15.9 90 .. 1 3 N 998.5
2011-12-28 19 -15.6 -16.8 90 0.1/12h 1 3 OSO 999.7
2011-12-28 18 -15.1 -16.4 90 .. 2 4 NV 1000.0
2011-12-28 17 -15.1 -16.1 92 .. 1 3 NNV 1001.0
2011-12-28 15 -12.2 -12.9 94 .. 1 3 NV 1001.5
2011-12-28 14 -7.2 -9.9 81 .. 2 5 VSV 1001.4
2011-12-28 13 -3.8 -7.7 74 0.1/6h 2 7 SSV 1001.6
2011-12-28 12 -2.4 -7.7 67 .. 3 11 SV 1001.3
2011-12-28 11 -2.1 -7.8 65 .. 4 12 V 1000.6
2011-12-28 09 -2.1 -9.0 59 .. 4 14 V 1000.6
2011-12-28 08 -3.7 -7.1 77 .. 2 11 SV 1000.5
2011-12-28 07 -2.7 -6.0 78 3.0/12h 6 14 VNV 997.9
2011-12-28 06 -3.2 -5.1 87 .. 5 12 VNV 998.9
2011-12-28 05 -3.7 -4.3 96 .. 3 8 VNV 998.4
2011-12-28 03 -3.5 -3.7 99 .. 6 13 VSV 998.5
2011-12-28 02 -3.7 -3.9 99 .. 5 13 VSV 998.7
2011-12-28 01 -3.8 -4.2 97 1.0/6h 6 11 VSV 998.1
2011-12-28 00 -3.9 -6.4 83 .. 2 8 V 998.0
2011-12-27 23 -3.4 -4.8 90 .. 4 10 V 997.6
2011-12-27 21 -3.6 -4.5 93 .. 7 15 VNV 996.4
2011-12-27 20 -3.3 -3.4 99 .. 5 10 VSV 994.1
2011-12-27 19 -2.8 -2.8 100 5.0/12h 4 .. V 992.2
2011-12-27 18 -2.6 -2.8 99 .. 2 10 V 990.4
2011-12-27 17 -3.2 -5.4 85 .. 2 7 VSV 989.2
2011-12-27 15 -3.7 -5.2 89 .. 3 9 V 987.3
2011-12-27 14 -2.7 -4.8 85 .. 4 10 VSV 985.8
2011-12-27 13 -2.5 -3.3 94 0.1/6h 3 7 V 985.0
2011-12-27 12 -3.2 -4.1 93 .. 3 7 SV 983.5
2011-12-27 11 -2.5 -3.1 96 .. 3 7 V 982.5
2011-12-27 09 -5.9 -6.0 99 .. 1 5 ONO 980.8
2011-12-27 08 -4.0 -4.0 100 .. 1 3 SO 979.8
2011-12-27 07 -3.1 -3.1 100 11.0/12h 1 4 SO 979.6
2011-12-27 06 -2.9 -2.9 100 .. 1 6 V 979.0
2011-12-27 05 -2.9 -2.9 100 .. 1 5 SSV 978.2
2011-12-27 03 -3.5 -3.5 100 .. 3 10 NO 974.5
2011-12-27 02 -4.2 -4.2 100 .. 4 9 NO 975.9
2011-12-27 01 -4.2 -4.4 99 2.0/6h 3 7 O 979.6
2011-12-27 00 -4.4 -5.2 94 .. 2 5 O 982.6
2011-12-26 23 -6.7 -7.6 93 .. 1 2 O 985.4
2011-12-26 21 -8.5 -9.2 95 .. 1 3 NNO 990.0
2011-12-26 20 -7.7 -9.1 90 .. 1 5 S 990.2
2011-12-26 19 -4.5 -6.5 86 0.1/12h 2 5 V 990.3
2011-12-26 18 -2.8 -6.8 74 .. 3 6 VSV 991.1
2011-12-26 17 -3.0 -4.7 88 .. 2 6 VSV 991.4
2011-12-26 15 -1.6 -4.0 84 .. 3 10 V 990.5
2011-12-26 14 -0.7 -5.7 69 .. 4 9 V 989.6
2011-12-26 13 -2.0 -5.8 75 0.1/6h 2 6 O 989.0
2011-12-26 12 -1.0 -4.7 76 .. 4 15 VSV 987.4
2011-12-26 11 0.0 -4.1 74 .. 3 9 V 985.5
2011-12-26 09 1.7 -1.2 81 .. 3 11 VSV 980.7
2011-12-26 08 1.3 -1.7 80 .. 2 7 V 977.8
2011-12-26 07 1.1 -1.8 81 2.0/12h 3 7 V 976.4
2011-12-26 06 -0.2 -2.1 87 .. 2 13 V 974.7
2011-12-26 05 -3.5 -3.5 100 .. 2 5 VSV 973.0
2011-12-26 03 -2.7 -2.7 100 .. 1 3 V 968.6
2011-12-26 02 -1.7 -1.7 100 .. 0 2 NNO 967.1
2011-12-26 01 -0.9 -0.9 100 2.0/6h 1 4 NO 966.9
2011-12-26 00 -0.8 -0.9 99 .. 1 3 O 967.7
2011-12-25 23 -0.7 -1.2 96 .. 1 3 ONO 969.7
2011-12-25 21 -0.5 -2.8 84 .. 2 5 S 972.9
2011-12-25 20 -2.4 -3.8 90 .. 1 5 SSO 974.6
2011-12-25 19 -5.4 -5.8 97 2.0/12h 1 4 N 976.2
2011-12-25 18 -3.1 -4.6 89 .. 1 7 NNV 977.9
2011-12-25 17 -1.9 -4.7 81 .. 2 7 VNV 979.0
2011-12-25 15 0.0 -3.1 80 .. 3 8 SSV 979.8
2011-12-25 14 -4.7 -4.7 100 .. 2 4 N 980.1
2011-12-25 13 -4.7 -5.0 98 2.0/6h 1 4 N 981.4
2011-12-25 12 -3.0 -3.0 100 .. 1 3 V 982.2
2011-12-25 11 -3.8 -4.1 98 .. 1 5 NNO 983.1
2011-12-25 09 -3.6 -5.7 85 .. 1 5 VSV 983.3
2011-12-25 08 -5.0 -5.6 96 .. 2 3 NV 984.0
2011-12-25 07 -3.0 -5.3 84 0.0/12h 2 4 OSO 984.4
2011-12-25 06 -3.2 -4.9 88 .. 1 3 VNV 985.1
2011-12-25 05 -2.8 -5.2 83 .. 2 4 SV 985.5
2011-12-25 03 -5.1 -5.6 96 .. 2 4 NNV 988.2
2011-12-25 02 -5.0 -5.7 95 .. 1 3 N 989.8
2011-12-25 01 -5.0 -5.5 96 0.0/6h 1 4 NNV 991.3
2011-12-25 00 -6.6 -7.2 95 .. 2 3 NNV 992.6
2011-12-24 23 -6.5 -7.2 95 .. 2 3 NNV 993.2
2011-12-24 21 -7.5 -8.3 94 .. 1 3 NNV 994.9
2011-12-24 20 -9.1 -9.6 96 .. 2 4 NV 994.9
2011-12-24 19 -10.2 -11.0 94 0.0/12h 2 3 NV 995.2
2011-12-24 18 -4.2 -7.6 77 .. 2 5 SV 994.8
2011-12-24 17 -2.3 -6.5 73 .. 3 11 VSV 994.6
2011-12-24 15 -0.9 -5.1 73 .. 4 12 VSV 992.7
2011-12-24 14 -0.1 -4.0 75 .. 6 13 VSV 992.2
2011-12-24 13 -0.8 -3.0 85 0.0/6h 3 7 VSV 991.0
2011-12-24 12 -4.1 -4.5 97 .. 2 5 V 990.3
2011-12-24 11 0.4 -1.6 86 .. 3 7 VSV 989.2
2011-12-24 09 -0.9 -1.4 96 .. 1 4 SV 986.0
2011-12-24 08 -0.3 -1.2 94 .. 1 6 V 984.6
2011-12-24 07 1.0 -0.9 87 0.0/12h 3 6 SV 983.5
2011-12-24 06 0.7 -1.3 86 .. 2 7 VSV 983.0
2011-12-24 05 1.1 -1.2 85 .. 4 11 SV 982.8
2011-12-24 03 0.7 -0.5 92 .. 1 8 N 982.4
2011-12-24 02 1.1 -1.0 86 .. 3 16 V 981.9
2011-12-24 01 1.1 -1.1 85 0.0/6h 3 7 VSV 981.4
2011-12-24 00 -4.8 -4.9 99 .. 1 4 SV 981.9
2011-12-23 23 -2.8 -3.5 95 .. 1 9 N 981.9
2011-12-23 21 -5.7 -5.7 100 .. 2 4 VNV 982.0
2011-12-23 20 -7.6 -7.8 98 .. 1 4 NNV 982.9
2011-12-23 19 -8.4 -9.0 95 5.0/12h 1 3 NV 983.4
2011-12-23 18 -9.6 -10.3 95 .. 1 3 NV 984.4
2011-12-23 17 -10.6 -11.4 94 .. 1 2 NNV 985.2
2011-12-23 15 -11.1 -12.2 92 .. 1 2 .. 987.6
2011-12-23 14 -11.3 -12.3 92 .. 0 2 VSV 988.9
2011-12-23 13 -11.4 -12.5 92 4.0/6h 1 2 SV 990.3
2011-12-23 12 -11.6 -12.6 92 .. 1 2 SV 991.4
2011-12-23 11 -12.0 -13.2 91 .. 0 2 NNV 992.8
2011-12-23 09 -12.4 -13.5 91 .. 1 2 V 994.9
2011-12-23 08 -12.7 -13.9 91 .. 1 4 N 996.1
2011-12-23 07 -13.2 -14.4 91 0.3/12h 1 2 NO 997.2
2011-12-23 06 -13.9 -15.3 89 .. 1 2 SO 999.2
2011-12-23 05 -14.1 -15.6 88 .. 1 2 NNO 1000.0
2011-12-23 03 -14.9 -16.3 89 .. 0 1 NV 1002.1
2011-12-23 02 -15.5 -16.9 89 .. 1 2 OSO 1003.2
2011-12-23 01 -15.7 -16.9 90 0.0/6h 1 1 O 1004.2
2011-12-23 00 -16.1 -17.6 88 .. 1 2 ONO 1004.6
2011-12-22 23 -16.8 -18.3 88 .. 1 1 NO 1005.2
2011-12-22 21 -17.5 -19.0 88 .. 1 2 .. 1006.3
2011-12-22 20 -18.3 -19.8 88 .. 1 2 SO 1007.1
2011-12-22 19 -19.3 -21.0 86 0.2/12h 1 1 SSO 1007.6
2011-12-22 18 -19.9 -21.6 86 .. 1 2 .. 1007.9
2011-12-22 17 -20.3 -22.1 85 .. 1 2 NNO 1008.3
2011-12-22 15 -20.8 -22.7 85 .. 1 2 N 1009.2
2011-12-22 14 -18.7 -20.6 85 .. 0 3 SV 1009.0
2011-12-22 13 -17.5 -18.7 90 0.1/6h 1 3 NV 1009.3
2011-12-22 12 -17.7 -18.6 93 .. 0 2 O 1009.5
2011-12-22 11 -19.4 -21.1 86 .. 1 1 NNV 1009.8
2011-12-22 09 -21.2 -23.0 85 .. 1 2 N 1010.1
2011-12-22 08 -19.5 -21.2 86 .. 1 2 N 1009.7
2011-12-22 07 -17.8 -19.3 88 0.2/12h 1 2 SSO 1009.4
2011-12-22 06 -19.0 -20.6 87 .. 0 2 V 1009.6
2011-12-22 05 -18.5 -20.2 86 .. 1 2 NNV 1009.4
2011-12-22 03 -13.7 -15.0 90 .. 1 1 N 1009.0
2011-12-22 02 -13.0 -14.1 91 .. 1 1 OSO 1009.2
2011-12-22 01 -13.5 -14.5 92 0.1/6h 0 2 SSO 1009.3
2011-12-22 00 -15.3 -16.7 89 .. 1 2 N 1009.5
2011-12-21 23 -15.3 -16.6 90 .. 1 2 N 1009.5
2011-12-21 21 -11.0 -11.9 93 .. 1 2 ONO 1008.9
2011-12-21 20 -10.3 -11.1 94 .. 1 1 S 1008.6
2011-12-21 19 -10.2 -11.0 94 0.2/12h 0 1 SSO 1008.8
2011-12-21 18 -10.5 -11.4 93 .. 1 2 OSO 1008.6
2011-12-21 17 -9.9 -10.6 95 .. 0 2 SV 1008.3
2011-12-21 15 -8.7 -9.2 96 .. 1 2 O 1007.8
2011-12-21 14 -7.9 -8.4 96 .. 1 3 NNV 1007.7
2011-12-21 13 -7.0 -7.6 95 0.1/6h 1 2 NNO 1007.3
2011-12-21 12 -6.3 -6.8 96 .. 1 3 O 1006.9
2011-12-21 11 -6.0 -6.4 97 .. 1 3 ONO 1006.5
2011-12-21 09 -5.5 -5.8 98 .. 1 3 O 1005.6
2011-12-21 08 -5.3 -5.7 97 .. 1 2 NO 1005.0
2011-12-21 07 -5.2 -5.4 98 0.5/12h 1 3 O 1004.6
2011-12-21 06 -5.0 -5.3 98 .. 1 3 O 1004.1
2011-12-21 05 -4.9 -5.1 98 .. 1 3 O 1004.1
2011-12-21 03 -4.5 -4.6 99 .. 1 3 O 1003.2
2011-12-21 02 -4.5 -4.6 99 .. 1 2 ONO 1003.1
2011-12-21 01 -4.5 -4.6 99 0.2/6h 0 1 NO 1003.0
2011-12-21 00 -4.6 -4.7 99 .. 0 2 NNO 1002.6
2011-12-20 23 -4.8 -4.9 99 .. 0 1 NO 1002.1
2011-12-20 21 -4.9 -5.1 98 .. 1 1 NV 1001.8
2011-12-20 20 -5.0 -5.2 98 .. 0 1 SSO 1001.5
2011-12-20 19 -4.9 -5.1 98 0.0/12h 0 1 SSO 1001.2
2011-12-20 18 -5.0 -5.1 99 .. 0 1 O 1001.0
2011-12-20 17 -5.1 -5.3 98 .. 1 1 SSV 1000.8
2011-12-20 15 -5.3 -5.4 99 .. 0 1 NNO 999.9
2011-12-20 14 -5.3 -5.4 99 .. 1 1 NNV 999.6
2011-12-20 13 -5.3 -5.5 98 0.0/6h 0 1 V 999.5
2011-12-20 12 -5.5 -5.7 98 .. 1 1 O 999.1
2011-12-20 11 -5.7 -6.0 98 .. 0 2 SSO 998.9
2011-12-20 09 -6.5 -6.8 98 .. 1 1 NNV 998.4
2011-12-20 08 -7.1 -7.4 98 .. 1 2 VNV 997.9
2011-12-20 07 -8.3 -8.7 97 0.5/12h 1 2 NNV 997.7
2011-12-20 06 -8.9 -9.6 95 .. 1 2 NV 997.5
2011-12-20 05 -8.0 -8.4 97 .. 0 1 O 997.4
2011-12-20 03 -7.8 -8.3 96 .. 1 2 N 997.2
2011-12-20 02 -6.8 -7.0 98 .. 1 1 N 997.1
2011-12-20 01 -7.5 -7.9 97 0.2/6h 0 2 NO 996.9
2011-12-20 00 -7.1 -7.3 98 .. 1 1 N 996.9
2011-12-19 23 -7.3 -7.7 97 .. 1 2 V 996.8
2011-12-19 21 -6.2 -6.5 98 .. 0 1 V 996.5
2011-12-19 20 -6.5 -6.7 98 .. 0 2 V 996.4
2011-12-19 19 -7.1 -7.4 98 4.0/12h 1 2 NNV 996.4
2011-12-19 18 -5.1 -5.3 98 .. 1 2 NV 996.2
2011-12-19 17 -4.3 -4.3 100 .. 1 1 VNV 996.0
2011-12-19 15 -4.0 -4.0 100 .. 1 1 NNO 996.0
2011-12-19 14 -4.0 -4.0 100 .. 1 1 OSO 996.2
2011-12-19 13 -4.1 -4.1 100 2.0/6h 1 2 NV 996.2
2011-12-19 12 -4.2 -4.2 100 .. 1 1 SV 996.4
2011-12-19 11 -4.2 -4.2 100 .. 1 1 OSO 996.6
2011-12-19 09 -4.4 -4.4 100 .. 1 1 VNV 997.0
2011-12-19 08 -4.3 -4.3 100 .. 1 2 NNV 997.1
2011-12-19 07 -4.5 -4.5 100 1.0/12h 1 2 ONO 997.4
2011-12-19 06 -4.4 -4.4 100 .. 1 2 NV 997.7
2011-12-19 05 -4.9 -5.0 99 .. 0 1 V 998.1
2011-12-19 03 -3.8 -3.8 100 .. 1 2 SSV 998.7
2011-12-19 02 -4.0 -4.1 99 .. 1 3 VNV 998.9
2011-12-19 01 -4.7 -4.7 100 0.7/6h 1 2 NV 999.4
2011-12-19 00 -4.9 -4.9 100 .. 1 2 NV 999.7
2011-12-18 23 -4.4 -4.4 100 .. 0 2 N 999.7
2011-12-18 21 -3.7 -3.7 100 .. 1 2 SSV 1000.2
2011-12-18 20 -3.7 -3.7 100 .. 1 2 VSV 1000.2
2011-12-18 19 -3.4 -3.6 99 1.0/12h 1 2 SV 1000.3
2011-12-18 18 -3.8 -3.8 100 .. 1 2 SV 1000.3
2011-12-18 17 -4.0 -4.0 100 .. 1 2 SSV 1000.5
2011-12-18 15 -4.6 -4.6 100 .. 1 3 N 1000.7
2011-12-18 14 -5.1 -5.2 99 .. 1 2 N 1000.9
2011-12-18 13 -5.4 -5.5 99 0.1/6h 1 1 NNV 1001.3
2011-12-18 12 -5.3 -5.4 99 .. 1 2 VNV 1001.5
2011-12-18 11 -5.2 -5.3 99 .. 1 1 NNV 1001.8
2011-12-18 09 -5.3 -5.4 99 .. 0 1 NNV 1001.8
2011-12-18 08 -4.9 -4.9 100 .. 1 2 ONO 1001.9
2011-12-18 07 -5.2 -5.4 98 0.2/12h 0 1 V 1001.5
2011-12-18 06 -5.2 -5.3 99 .. 1 3 V 1001.6
2011-12-18 05 -4.6 -4.6 100 .. 1 2 SO 1001.6
2011-12-18 03 -4.5 -4.7 99 .. 0 1 SV 1001.9
2011-12-18 02 -4.5 -4.7 99 .. 1 1 NV 1001.9
2011-12-18 01 -4.7 -4.9 98 0.2/6h 1 1 O 1001.7
2011-12-18 00 -4.7 -4.9 98 .. 1 1 SSO 1001.4
2011-12-17 23 -4.9 -5.0 99 .. 1 1 NO 1001.0
2011-12-17 21 -5.1 -5.2 99 .. 1 2 NNV 1000.2
2011-12-17 20 -5.3 -5.4 99 .. 1 2 O 1000.0
2011-12-17 19 -5.3 -5.4 99 1.0/12h 1 1 N 999.8
2011-12-17 18 -5.5 -5.7 98 .. 1 1 SV 999.2
2011-12-17 17 -5.5 -5.6 99 .. 1 1 NO 999.2
2011-12-17 15 -5.7 -5.9 98 .. 0 1 N 998.3
2011-12-17 14 -5.8 -6.1 98 .. 1 1 SO 997.8
2011-12-17 13 -5.6 -5.7 99 0.2/6h 1 1 NNO 997.2
2011-12-17 12 -5.7 -5.9 98 .. 1 2 SSO 996.9
2011-12-17 11 -5.6 -5.9 98 .. 0 1 SSV 996.8
2011-12-17 09 -5.6 -5.9 98 .. 1 2 S 996.3
2011-12-17 08 -5.8 -6.0 98 .. 1 2 N 995.7
2011-12-17 07 -5.8 -6.1 98 0.1/12h 1 2 NO 995.2
2011-12-17 06 -6.0 -6.3 98 .. 1 3 N 994.8
2011-12-17 05 -6.1 -6.4 98 .. 2 4 O 994.4
2011-12-17 03 -6.3 -6.4 99 .. 2 4 O 993.9
2011-12-17 02 -6.5 -6.6 99 .. 2 4 ONO 993.8
2011-12-17 01 -6.9 -7.1 98 0.0/6h 1 3 NO 993.4
2011-12-17 00 -6.9 -7.1 98 .. 1 3 NO 993.3
2011-12-16 23 -6.1 -6.4 98 .. 1 4 O 992.6
2011-12-16 21 -6.8 -7.0 98 .. 1 2 NNO 992.2
2011-12-16 20 -7.5 -7.8 98 .. 0 2 N 991.9
2011-12-16 19 -8.5 -8.8 98 0.0/12h 1 2 OSO 991.4
2011-12-16 18 -10.1 -10.7 95 .. 1 2 OSO 990.9
2011-12-16 17 -10.1 -10.6 96 .. 1 3 NV 990.8
2011-12-16 15 -11.0 -11.8 94 .. 1 3 NNV 989.8
2011-12-16 14 -11.6 -12.4 94 .. 1 2 NNV 989.7
2011-12-16 13 -11.9 -12.6 95 0.0/6h 2 3 NV 988.9
2011-12-16 12 -11.0 -11.8 94 .. 1 2 NNV 988.3
2011-12-16 11 -9.2 -9.7 96 .. 1 1 NNO 987.9
2011-12-16 09 -4.8 -4.8 100 .. 1 2 NNV 986.6
2011-12-16 08 -3.3 -3.3 100 .. 1 2 NNV 985.8
2011-12-16 07 -3.7 -3.7 100 1.0/12h 1 1 NO 985.2
2011-12-16 06 -3.0 -3.0 100 .. 1 2 VNV 984.9
2011-12-16 05 -2.1 -2.1 100 .. 0 2 NO 984.7
2011-12-16 03 -1.4 -1.4 100 .. 1 2 NNO 984.6
2011-12-16 02 -1.1 -1.1 100 .. 1 2 O 984.4
2011-12-16 01 -0.8 -1.1 98 0.4/6h 1 3 ONO 984.4
2011-12-16 00 -0.6 -1.3 95 .. 2 3 ONO 984.5
2011-12-15 23 -0.6 -1.2 96 .. 1 4 ONO 984.6
2011-12-15 21 -0.4 -1.6 92 .. 2 4 ONO 984.8
2011-12-15 20 -0.6 -1.6 93 .. 1 4 ONO 984.9
2011-12-15 19 -0.3 -1.5 92 0.0/12h 2 5 O 985.1
2011-12-15 18 0.0 -1.7 88 .. 2 6 O 985.4
2011-12-15 17 -0.1 -1.5 90 .. 1 4 SO 985.4
2011-12-15 15 -0.1 -1.0 94 .. 1 4 ONO 985.1
2011-12-15 14 0.3 -1.2 90 .. 2 5 OSO 985.2
2011-12-15 13 0.6 -1.3 87 0.0/6h 2 5 OSO 985.2
2011-12-15 12 0.5 -0.8 91 .. 2 5 O 984.9
2011-12-15 11 0.7 -0.6 91 .. 1 4 OSO 984.6
2011-12-15 09 0.9 -0.6 90 .. 1 6 SSO 984.0
2011-12-15 08 0.7 0.3 97 .. 2 5 SO 983.5
2011-12-15 07 0.7 0.1 96 0.9/12h 2 6 NO 983.0
2011-12-15 06 0.9 0.4 96 .. 2 6 SSO 982.3
2011-12-15 05 0.6 0.5 99 .. 3 7 SSO 981.7
2011-12-15 03 0.4 0.1 98 .. 2 4 O 981.6
2011-12-15 02 -0.2 -0.2 100 .. 1 2 OSO 981.6
2011-12-15 01 0.0 -0.3 98 0.3/6h 1 3 ONO 981.7
2011-12-15 00 0.2 -0.1 98 .. 1 5 SO 981.5
2011-12-14 23 0.4 0.1 98 .. 2 7 SSO 981.1
2011-12-14 21 0.0 0.0 100 .. 2 5 OSO 980.1
2011-12-14 20 -0.4 -0.4 100 .. 2 5 O 979.8
2011-12-14 19 -0.6 -0.6 100 3.0/12h 2 5 ONO 979.6
2011-12-14 18 -0.7 -0.7 100 .. 2 5 O 979.6
2011-12-14 17 -0.8 -0.8 100 .. 2 5 O 980.2
2011-12-14 15 -0.9 -1.1 99 .. 2 5 O 980.5
2011-12-14 14 -1.0 -1.0 100 .. 2 5 O 980.5
2011-12-14 13 -0.5 -0.5 100 0.5/6h 2 5 OSO 980.4
2011-12-14 12 -0.6 -0.6 100 .. 3 5 O 980.3
2011-12-14 11 -1.6 -1.6 100 .. 1 4 O 980.3
2011-12-14 09 -6.8 -7.0 98 .. 1 2 SSV 980.3
2011-12-14 08 -7.6 -8.0 97 .. 1 2 SSO 980.6
2011-12-14 07 -8.3 -8.9 95 5.0/12h 1 2 .. 981.0
2011-12-14 06 -9.0 -9.7 95 .. 1 2 V 981.7
2011-12-14 05 -9.4 -10.2 94 .. 1 2 S 982.7
2011-12-14 03 -10.2 -10.9 95 .. 0 1 V 985.2
2011-12-14 02 -10.5 -11.4 93 .. 1 2 SSO 986.6
2011-12-14 01 -10.6 -11.5 93 0.6/6h 0 2 S 987.8
2011-12-14 00 -11.1 -11.9 94 .. 0 1 ONO 988.4
2011-12-13 23 -11.5 -12.3 94 .. 1 2 .. 989.3
2011-12-13 21 -12.1 -12.9 94 .. 0 1 NNV 989.9
2011-12-13 20 -12.5 -13.6 91 .. 0 3 OSO 990.0
2011-12-13 19 -12.9 -14.1 91 0.4/12h 1 3 O 990.0
2011-12-13 18 -14.0 -15.3 90 .. 1 2 NV 989.8
2011-12-13 17 -14.4 -15.5 91 .. 1 2 V 990.1
2011-12-13 15 -19.2 -20.6 89 .. 1 2 NV 989.7
2011-12-13 14 -19.0 -20.6 87 .. 1 2 NNV 989.7
2011-12-13 13 -17.7 -19.4 86 0.4/6h 1 2 NNV 989.7
2011-12-13 12 -15.1 -16.5 89 .. 1 2 NNV 989.5
2011-12-13 11 -13.6 -14.8 91 .. 1 1 NV 989.4
2011-12-13 09 -12.7 -13.7 92 .. 1 2 NNV 989.3
2011-12-13 08 -11.9 -13.0 91 .. 1 1 S 989.4
2011-12-13 07 -11.4 -12.4 92 6.0/12h 0 1 SO 989.8
2011-12-13 06 -11.6 -12.6 92 .. 0 1 OSO 989.9
2011-12-13 05 -11.8 -12.9 91 .. 0 1 SSV 990.4
2011-12-13 03 -12.5 -13.7 91 .. 0 1 NV 992.0
