Kvikkjokk

Information
WMO Station 21190
Latitud 66°52'58.8
Longitud 18°1'1.2
Höjd över havet 320 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-05-31 22 7.2 7.2 100 .. 0 1 VNV 1009.3
2011-05-31 21 7.4 7.4 100 .. 0 2 NNV 1009.0
2011-05-31 20 7.6 7.3 98 6.0/12h 1 3 SV 1009.4
2011-05-31 19 7.5 7.2 98 .. 1 5 O 1009.9
2011-05-31 18 7.6 7.3 98 .. 2 4 NO 1010.7
2011-05-31 16 7.9 7.4 97 .. 1 3 O 1011.9
2011-05-31 15 8.2 7.3 94 .. 2 4 O 1012.1
2011-05-31 14 8.2 6.3 88 0.9/6h 2 5 ONO 1012.8
2011-05-31 13 7.8 6.4 91 .. 2 5 O 1013.3
2011-05-31 12 6.6 5.7 94 .. 2 3 NO 1014.5
2011-05-31 10 6.4 5.0 91 .. 1 3 N 1015.0
2011-05-31 09 7.0 2.7 74 .. 2 5 SV 1014.8
2011-05-31 08 9.0 0.4 55 0.0/12h 2 6 S 1014.1
2011-05-31 07 8.4 0.6 58 .. 2 5 S 1014.0
2011-05-31 06 8.7 -0.1 54 .. 2 5 SV 1013.3
2011-05-31 04 4.9 -0.3 69 .. 2 4 VSV 1013.2
2011-05-31 03 4.1 -0.7 71 .. 2 4 VSV 1012.8
2011-05-31 02 7.1 -0.6 58 0.0/6h 2 10 VSV 1011.6
2011-05-31 01 6.0 0.1 66 .. 2 5 V 1010.9
2011-05-31 00 0.8 -0.5 91 .. 2 3 NNO 1011.1
2011-05-30 22 7.4 1.0 64 .. 2 8 VNV 1009.1
2011-05-30 21 8.1 2.0 65 .. 4 10 V 1008.1
2011-05-30 20 9.1 0.8 56 0.0/12h 4 9 V 1006.7
2011-05-30 19 10.5 1.6 54 .. 4 8 V 1005.2
2011-05-30 18 11.3 1.8 52 .. 3 8 VSV 1004.2
2011-05-30 16 12.0 1.4 48 .. 4 11 VSV 1002.3
2011-05-30 15 12.0 0.5 45 .. 6 11 VSV 1001.3
2011-05-30 14 11.7 2.2 52 0.0/6h 4 10 VSV 1000.4
2011-05-30 13 10.7 2.3 56 .. 5 9 VSV 999.2
2011-05-30 12 9.9 2.8 61 .. 4 8 SV 998.1
2011-05-30 10 8.1 5.0 81 .. 3 6 VSV 996.4
2011-05-30 09 7.7 5.2 84 .. 2 5 VSV 995.6
2011-05-30 08 6.4 5.7 95 6.0/12h 1 4 V 995.0
2011-05-30 07 5.5 4.9 96 .. 2 4 VNV 994.3
2011-05-30 06 5.3 5.0 98 .. 2 5 NV 993.9
2011-05-30 04 5.8 5.7 99 .. 1 3 O 993.4
2011-05-30 03 5.8 5.4 97 .. 1 3 NNO 993.5
2011-05-30 02 5.1 5.0 99 0.7/6h 1 3 NNV 993.7
2011-05-30 01 5.6 5.3 98 .. 1 3 O 993.9
2011-05-30 00 6.3 5.7 96 .. 1 3 O 994.0
2011-05-29 22 7.5 7.2 98 .. 2 5 O 994.5
2011-05-29 21 8.0 7.1 94 .. 2 4 ONO 994.9
2011-05-29 20 8.2 7.0 92 2.0/12h 2 4 ONO 995.2
2011-05-29 19 8.2 6.8 91 .. 2 7 OSO 995.5
2011-05-29 18 8.6 7.7 94 .. 2 5 O 995.8
2011-05-29 16 9.2 6.7 84 .. 2 6 SO 996.6
2011-05-29 15 9.3 6.9 85 .. 2 4 OSO 996.9
2011-05-29 14 9.5 8.0 90 0.4/6h 1 8 SSV 997.1
2011-05-29 13 10.2 6.4 77 .. 2 7 SO 997.1
2011-05-29 12 9.5 6.7 83 .. 2 4 OSO 997.7
2011-05-29 10 7.7 6.8 94 .. 1 4 NO 998.8
2011-05-29 09 6.6 6.4 99 .. 1 2 NO 999.1
2011-05-29 08 5.8 5.7 99 1.0/12h 1 3 ONO 999.3
2011-05-29 07 5.5 5.2 98 .. 2 3 O 999.6
2011-05-29 06 5.2 4.9 98 .. 1 4 O 999.7
2011-05-29 04 4.4 4.4 100 .. 1 2 OSO 1000.4
2011-05-29 03 4.0 4.0 100 .. 1 2 O 1000.4
2011-05-29 02 3.9 3.9 100 0.5/6h 0 2 NO 1000.5
2011-05-29 01 4.0 4.0 100 .. 1 2 NNV 1000.5
2011-05-29 00 4.6 4.4 99 .. 1 2 N 1000.3
2011-05-28 22 6.5 6.1 97 .. 0 2 V 999.9
2011-05-28 21 7.7 5.3 85 .. 0 1 ONO 999.5
2011-05-28 20 8.4 4.2 75 0.0/12h 1 2 NV 999.5
2011-05-28 19 8.9 4.5 74 .. 1 2 SSO 999.4
2011-05-28 18 8.4 3.7 72 .. 1 2 S 999.6
2011-05-28 16 8.2 4.4 77 .. 1 2 S 1000.0
2011-05-28 15 7.7 3.5 75 .. 1 3 NV 1000.1
2011-05-28 14 7.4 4.0 79 0.0/6h 1 4 VNV 1000.1
2011-05-28 13 7.0 3.6 79 .. 3 4 SO 1000.1
2011-05-28 12 7.1 3.9 80 .. 2 3 SO 1000.5
2011-05-28 10 5.1 3.9 92 .. 1 3 SO 1001.3
2011-05-28 09 4.9 3.7 92 .. 2 5 SO 1001.7
2011-05-28 08 4.9 4.0 94 3.0/12h 1 4 SO 1002.1
2011-05-28 07 4.4 3.7 95 .. 1 3 O 1002.6
2011-05-28 06 3.6 3.0 96 .. 1 3 NO 1003.2
2011-05-28 04 3.4 3.0 97 .. 2 4 NO 1004.1
2011-05-28 03 3.6 3.2 97 .. 2 4 NO 1004.5
2011-05-28 02 3.8 3.3 97 2.0/6h 2 4 ONO 1004.9
2011-05-28 01 3.9 3.5 97 .. 2 4 ONO 1005.1
2011-05-28 00 4.0 3.8 99 .. 1 4 ONO 1005.7
2011-05-27 22 4.2 3.8 97 .. 2 4 ONO 1006.5
2011-05-27 21 4.4 4.2 99 .. 2 4 ONO 1006.7
2011-05-27 20 4.9 4.6 98 4.0/12h 2 5 O 1007.0
2011-05-27 19 5.2 4.8 97 .. 2 4 OSO 1007.4
2011-05-27 18 5.4 4.9 97 .. 1 5 ONO 1007.5
2011-05-27 16 4.5 4.1 97 .. 1 3 SV 1008.8
2011-05-27 15 4.3 3.1 92 .. 1 4 S 1009.4
2011-05-27 14 4.6 2.3 85 0.0/6h 2 5 SO 1009.7
2011-05-27 13 5.8 1.7 75 .. 1 3 S 1009.9
2011-05-27 12 3.8 0.5 79 .. 1 3 O 1010.9
2011-05-27 10 4.4 -2.0 63 .. 1 3 S 1012.1
2011-05-27 09 4.1 -3.7 57 .. 0 2 V 1012.3
2011-05-27 08 2.8 -3.5 63 0.2/12h 1 2 S 1012.8
2011-05-27 07 1.6 -2.5 74 .. 1 2 SV 1013.3
2011-05-27 06 0.9 -2.8 76 .. 1 1 VNV 1013.9
2011-05-27 04 -1.7 -5.0 78 .. 1 3 V 1014.6
2011-05-27 03 -3.1 -5.3 85 .. 2 3 VNV 1014.9
2011-05-27 02 -3.5 -5.5 86 0.2/6h 2 3 VNV 1014.8
2011-05-27 01 -3.0 -5.1 85 .. 2 3 NV 1014.8
2011-05-27 00 -0.8 -5.4 71 .. 1 3 V 1014.6
2011-05-26 22 2.5 -5.9 54 .. 2 7 V 1014.0
2011-05-26 21 3.8 -6.0 49 .. 2 6 NV 1013.5
2011-05-26 20 5.3 -4.9 48 .. 3 7 V 1013.1
2011-05-26 19 5.9 -6.1 42 .. 4 10 NV 1012.5
2011-05-26 18 6.1 -6.1 41 .. 5 11 NV 1012.5
2011-05-26 16 7.5 -4.3 43 .. 4 13 VNV 1011.8
2011-05-26 15 6.7 -4.4 45 .. 7 16 VNV 1011.6
2011-05-26 14 7.8 -4.0 43 .. 4 11 V 1011.1
2011-05-26 13 7.8 -3.4 45 .. 5 .. VNV 1010.5
2011-05-26 12 7.0 -3.0 49 .. 6 13 VNV 1010.0
2011-05-26 10 5.7 -2.6 55 .. 6 13 VNV 1008.9
2011-05-26 09 5.7 -2.4 56 .. 3 11 NV 1008.3
2011-05-26 08 6.2 -2.1 55 0.0/12h 5 13 VNV 1007.3
2011-05-26 07 5.2 -2.4 58 .. 5 15 VNV 1006.9
2011-05-26 06 4.5 -2.2 62 .. 6 14 VNV 1006.2
2011-05-26 04 3.6 -2.6 64 .. 4 14 V 1004.3
2011-05-26 03 3.7 -2.5 64 .. 6 17 VNV 1003.4
2011-05-26 02 4.2 -1.8 65 0.0/6h 6 14 V 1002.7
2011-05-26 01 4.9 -1.7 62 .. 6 14 VNV 1001.3
2011-05-26 00 5.4 -0.4 66 .. 4 11 V 1001.2
2011-05-25 22 7.2 0.6 63 .. 4 8 VSV 999.7
2011-05-25 21 8.1 1.2 62 .. 2 7 V 999.0
2011-05-25 20 8.8 2.3 64 0.0/12h 2 9 VNV 998.7
2011-05-25 19 9.4 1.8 59 .. 4 7 V 997.7
2011-05-25 18 10.0 2.1 58 .. 2 9 V 997.0
2011-05-25 16 10.6 2.4 57 .. 4 9 V 996.0
2011-05-25 15 12.0 1.9 50 .. 4 10 VSV 995.2
2011-05-25 14 11.6 2.1 52 0.0/6h 6 10 VSV 994.9
2011-05-25 13 11.3 2.4 54 .. 5 9 VSV 994.1
2011-05-25 12 11.6 3.1 56 .. 3 9 VSV 993.2
2011-05-25 10 10.1 2.0 57 .. 3 7 VSV 992.5
2011-05-25 09 9.1 2.7 64 .. 3 7 SV 992.2
2011-05-25 08 8.4 2.4 66 0.2/12h 3 8 SV 991.8
2011-05-25 07 9.3 2.2 61 .. 2 5 VSV 991.3
2011-05-25 06 8.4 5.7 83 .. 1 2 S 991.3
2011-05-25 04 2.6 2.6 100 .. 1 4 V 992.1
2011-05-25 03 1.9 1.9 100 .. 2 3 NV 991.9
2011-05-25 02 1.2 1.0 99 0.1/6h 2 3 NNV 991.6
2011-05-25 01 3.0 2.9 99 .. 2 2 NNV 991.5
2011-05-25 00 5.4 5.0 97 .. 1 2 SSO 991.0
2011-05-24 22 8.3 6.1 86 .. 1 5 NO 990.7
2011-05-24 21 9.1 6.4 83 .. 2 3 NO 990.1
2011-05-24 20 8.0 7.0 93 2.0/12h 1 3 NV 990.3
2011-05-24 19 7.4 6.7 95 .. 1 3 ONO 990.4
2011-05-24 18 8.3 6.6 89 .. 1 3 O 990.4
2011-05-24 16 7.5 7.1 97 .. 1 8 .. 991.2
2011-05-24 15 11.0 4.0 62 .. 4 9 SSO 990.2
2011-05-24 14 12.3 4.8 60 0.1/6h 3 8 SO 990.5
2011-05-24 13 10.6 4.9 68 .. 2 5 OSO 992.0
2011-05-24 12 8.2 5.5 83 .. 1 4 NO 993.3
2011-05-24 10 5.7 4.0 89 .. 2 4 O 995.4
2011-05-24 09 4.8 3.7 93 .. 2 5 O 996.6
2011-05-24 08 4.3 2.5 88 0.3/12h 2 5 O 997.9
2011-05-24 07 4.4 2.0 84 .. 1 2 O 999.1
2011-05-24 06 2.7 1.5 92 .. 1 2 N 1000.3
2011-05-24 04 -1.2 -1.4 99 .. 2 3 N 1001.6
2011-05-24 03 -1.0 -1.2 99 .. 2 3 NV 1002.1
2011-05-24 02 -2.2 -2.2 100 0.0/6h 2 3 NNV 1002.7
2011-05-24 01 -1.7 -1.9 99 .. 2 3 VNV 1002.9
2011-05-24 00 -0.9 -1.2 98 .. 2 3 NNV 1003.4
2011-05-23 22 3.2 1.8 91 .. 2 4 VNV 1002.7
2011-05-23 21 8.6 2.2 64 .. 1 6 SSV 1002.4
2011-05-23 20 8.6 2.6 66 2.0/12h 2 8 V 1002.6
2011-05-23 19 8.3 4.1 75 .. 4 9 VNV 1002.6
2011-05-23 18 9.2 7.0 86 .. 3 6 VSV 1002.3
2011-05-23 16 9.3 8.5 95 .. 1 2 SSO 1002.1
2011-05-23 15 9.2 8.6 96 .. 0 5 OSO 1002.7
2011-05-23 14 9.8 7.4 85 0.2/6h 2 8 SSV 1002.3
2011-05-23 13 13.2 6.3 63 .. 3 7 SSO 1000.9
2011-05-23 12 14.4 4.1 50 .. 3 8 SO 1000.4
2011-05-23 10 14.2 7.7 65 .. 2 7 OSO 1002.0
2011-05-23 09 11.1 7.5 78 .. 2 5 O 1003.5
2011-05-23 08 8.7 7.1 90 0.9/12h 2 3 O 1004.7
2011-05-23 07 7.6 7.4 99 .. 1 2 O 1005.8
2011-05-23 06 6.7 6.7 100 .. 1 2 N 1006.8
2011-05-23 04 5.7 5.2 97 .. 1 2 NNV 1007.6
2011-05-23 03 6.2 4.6 89 .. 1 3 NNV 1007.9
2011-05-23 02 5.3 4.3 93 0.0/6h 1 2 NV 1008.9
2011-05-23 01 4.6 3.9 95 .. 1 2 NNV 1009.3
2011-05-23 00 6.9 5.2 89 .. 1 2 NNV 1009.4
2011-05-22 22 9.2 5.7 79 .. 1 3 NV 1009.7
2011-05-22 21 10.9 4.1 63 .. 1 3 O 1009.6
2011-05-22 20 11.9 4.4 60 0.0/12h 1 3 O 1009.8
2011-05-22 19 12.1 4.2 58 .. 1 3 O 1010.2
2011-05-22 18 12.1 4.1 58 .. 1 2 SO 1010.7
2011-05-22 16 13.6 2.5 47 .. 2 4 VSV 1011.2
2011-05-22 15 13.3 2.6 48 .. 2 5 SSV 1011.4
2011-05-22 14 12.5 3.0 52 0.0/6h 2 4 SV 1012.0
2011-05-22 13 12.7 2.8 51 .. 2 6 V 1012.1
2011-05-22 12 12.1 2.3 51 .. 3 6 SV 1012.3
2011-05-22 10 9.6 3.8 67 .. 2 4 V 1012.8
2011-05-22 09 9.0 2.4 63 .. 1 4 S 1012.7
2011-05-22 08 7.9 1.3 63 0.0/12h 1 2 S 1012.8
2011-05-22 07 6.9 2.4 73 .. 1 2 O 1012.8
2011-05-22 06 3.7 1.4 85 .. 1 2 SO 1013.3
2011-05-22 04 -1.6 -1.7 99 .. 2 3 NV 1013.8
2011-05-22 03 -1.9 -2.1 99 .. 2 3 NNV 1013.5
2011-05-22 02 -1.8 -2.0 99 0.0/6h 2 3 NV 1013.3
2011-05-22 01 -1.7 -2.3 96 .. 1 3 N 1013.2
2011-05-22 00 4.7 0.5 74 .. 2 7 SV 1011.9
2011-05-21 22 5.7 1.8 76 .. 2 7 VNV 1010.4
2011-05-21 21 6.3 1.6 72 .. 2 8 V 1009.4
2011-05-21 20 7.0 1.7 69 9.0/12h 4 9 V 1008.8
2011-05-21 19 7.3 1.8 68 .. 4 11 V 1008.2
2011-05-21 18 6.4 1.7 72 .. 3 13 NV 1007.9
2011-05-21 16 5.7 4.5 92 .. 3 7 V 1006.3
2011-05-21 15 4.1 3.8 98 .. 2 5 V 1006.5
2011-05-21 14 4.9 4.6 98 5.0/6h 2 5 V 1005.7
2011-05-21 13 4.7 4.5 99 .. 2 4 VSV 1005.8
2011-05-21 12 3.6 3.3 98 .. 1 4 SV 1006.4
2011-05-21 10 3.5 3.4 99 .. 1 4 V 1006.7
2011-05-21 09 4.2 4.2 100 .. 1 3 VSV 1007.1
2011-05-21 08 4.0 4.0 100 8.0/12h 1 3 SSV 1007.6
2011-05-21 07 3.8 3.6 99 .. 1 3 NNO 1008.1
2011-05-21 06 3.3 3.2 99 .. 1 2 SO 1008.9
2011-05-21 04 2.8 1.4 90 .. 0 2 SSO 1009.5
2011-05-21 03 3.2 1.2 87 .. 2 3 NNV 1009.7
2011-05-21 02 1.4 -0.2 89 0.0/6h 1 3 NNV 1010.2
2011-05-21 01 1.2 0.1 92 .. 2 3 NV 1010.4
2011-05-21 00 1.1 0.0 92 .. 2 3 NV 1010.8
2011-05-20 22 6.6 1.5 70 .. 2 5 V 1009.7
2011-05-20 21 8.3 1.9 64 .. 2 6 V 1009.2
2011-05-20 20 8.9 2.2 63 0.0/12h 2 6 V 1008.8
2011-05-20 19 9.9 1.6 56 .. 4 8 V 1008.1
2011-05-20 18 10.5 1.8 55 .. 3 7 V 1007.8
2011-05-20 16 11.5 1.5 50 .. 4 8 V 1006.6
2011-05-20 15 10.1 0.7 52 .. 4 10 V 1006.4
2011-05-20 14 9.6 1.1 55 0.0/6h 5 9 V 1005.8
2011-05-20 13 9.3 1.0 56 .. 3 8 V 1005.1
2011-05-20 12 10.4 1.7 55 .. 4 9 VSV 1004.3
2011-05-20 10 10.4 1.8 55 .. 4 9 VSV 1002.9
2011-05-20 09 10.1 1.0 53 .. 4 8 VSV 1002.2
2011-05-20 08 8.1 1.9 65 0.0/12h 3 8 SV 1002.1
2011-05-20 07 7.5 2.4 70 .. 3 6 VSV 1002.1
2011-05-20 06 5.7 4.5 92 .. 1 3 NNV 1002.1
2011-05-20 04 0.7 0.7 100 .. 1 3 NNV 1002.8
2011-05-20 03 -0.2 -0.2 100 .. 2 3 NV 1002.8
2011-05-20 02 0.1 0.1 100 0.0/6h 2 3 NNV 1002.8
2011-05-20 01 -0.5 -0.5 100 .. 1 4 NNV 1002.8
2011-05-20 00 -0.4 -0.5 99 .. 2 3 NV 1002.4
2011-05-19 22 3.7 3.1 96 .. 1 2 VSV 1001.4
2011-05-19 21 6.1 4.8 91 .. 0 2 VNV 1000.6
2011-05-19 20 7.5 4.1 79 4.0/12h 2 4 SSV 1000.1
2011-05-19 19 7.2 4.3 82 .. 2 5 SV 999.9
2011-05-19 18 7.2 4.3 82 .. 1 4 SSV 999.2
2011-05-19 16 6.1 4.4 89 .. 2 3 SV 998.4
2011-05-19 15 6.0 5.3 95 .. 1 3 SSO 998.1
2011-05-19 14 5.6 4.2 91 4.0/6h 2 6 ONO 997.8
2011-05-19 13 5.5 4.7 95 .. 3 8 ONO 997.4
2011-05-19 12 5.1 4.7 97 .. 2 9 ONO 997.5
2011-05-19 10 5.8 5.1 95 .. 4 7 ONO 997.9
2011-05-19 09 5.5 5.1 97 .. 3 7 NO 998.7
2011-05-19 08 5.9 5.0 94 0.1/12h 2 5 O 999.6
2011-05-19 07 5.1 4.3 95 .. 2 6 ONO 1000.6
2011-05-19 06 5.2 3.2 87 .. 2 5 ONO 1001.4
2011-05-19 04 2.5 2.1 97 .. 1 2 NO 1003.5
2011-05-19 03 3.1 2.3 94 .. 1 2 NO 1004.0
2011-05-19 02 4.5 1.9 83 0.0/6h 1 3 O 1004.3
2011-05-19 01 4.6 1.8 82 .. 1 3 O 1004.5
2011-05-19 00 5.3 2.0 79 .. 1 3 O 1005.1
2011-05-18 22 4.3 1.8 84 .. 1 3 NO 1005.3
2011-05-18 21 6.9 2.5 74 .. 2 3 O 1004.6
2011-05-18 20 7.8 3.1 72 0.0/12h 1 2 O 1004.4
2011-05-18 19 8.1 2.5 68 .. 1 2 OSO 1004.3
2011-05-18 18 7.5 1.8 67 .. 1 2 SO 1004.2
2011-05-18 16 7.0 1.1 66 .. 1 2 SO 1004.4
2011-05-18 15 6.8 0.5 64 .. 1 2 SO 1004.2
2011-05-18 14 6.2 0.1 65 0.0/6h 2 3 SO 1004.0
2011-05-18 13 6.2 0.5 67 .. 1 3 SO 1003.8
2011-05-18 12 5.0 -0.2 69 .. 2 4 SO 1003.7
2011-05-18 10 5.3 0.0 69 .. 3 5 SO 1002.5
2011-05-18 09 4.5 0.4 75 .. 2 6 OSO 1002.1
2011-05-18 08 4.0 0.9 80 2.0/12h 2 5 O 1001.7
2011-05-18 07 3.0 1.0 87 .. 2 4 O 1001.5
2011-05-18 06 2.5 1.7 94 .. 1 2 O 1001.2
2011-05-18 04 1.8 1.8 100 .. 0 2 V 1000.5
2011-05-18 03 1.7 1.5 99 .. 1 2 NV 1000.2
2011-05-18 02 1.9 1.8 99 2.0/6h 1 2 NNV 1000.0
2011-05-18 01 2.2 2.1 99 .. 1 2 NV 999.7
2011-05-18 00 2.5 2.4 99 .. 1 4 ONO 999.2
2011-05-17 22 3.9 3.5 97 .. 2 5 O 998.4
2011-05-17 21 5.0 4.4 96 .. 1 4 O 997.7
2011-05-17 20 5.4 4.6 95 1.0/12h 2 4 O 997.3
2011-05-17 19 6.7 5.5 92 .. 1 3 O 996.8
2011-05-17 18 5.8 4.3 90 .. 2 5 ONO 997.0
2011-05-17 16 6.9 4.4 84 .. 3 7 NO 996.2
2011-05-17 15 7.4 4.6 82 .. 3 7 NNV 996.0
2011-05-17 14 9.8 5.0 72 0.5/6h 2 5 SO 995.5
2011-05-17 13 8.0 4.9 81 .. 1 3 SV 995.9
2011-05-17 12 6.5 4.5 87 .. 1 4 V 996.5
2011-05-17 10 6.1 4.9 92 .. 1 3 SSV 996.9
2011-05-17 09 4.9 4.4 97 .. 1 3 SSV 997.2
2011-05-17 08 4.9 4.4 97 3.0/12h 1 3 NO 997.4
2011-05-17 07 4.8 4.7 99 .. 1 2 ONO 997.7
2011-05-17 06 4.4 4.4 100 .. 1 2 N 998.0
2011-05-17 04 4.1 4.1 100 .. 1 3 N 999.0
2011-05-17 03 3.5 3.5 100 .. 1 2 NNO 999.6
2011-05-17 02 3.2 3.2 100 0.8/6h 0 2 O 1000.0
2011-05-17 01 4.6 4.5 99 .. 0 2 NO 1000.3
2011-05-17 00 5.4 5.2 99 .. 2 3 NO 1000.8
2011-05-16 22 5.7 5.6 99 .. 1 2 O 1001.3
2011-05-16 21 5.8 5.7 99 .. 1 4 ONO 1001.8
2011-05-16 20 6.0 5.8 99 5.0/12h 1 2 SSV 1002.1
2011-05-16 19 5.6 5.2 97 .. 1 3 SO 1002.9
2011-05-16 18 6.0 5.4 96 .. 2 7 ONO 1003.9
2011-05-16 16 9.3 5.5 77 .. 2 6 ONO 1004.2
2011-05-16 15 10.8 3.8 62 .. 2 7 ONO 1004.6
2011-05-16 14 10.2 4.1 66 0.0/6h 3 7 O 1005.7
2011-05-16 13 8.8 3.0 67 .. 2 5 OSO 1006.8
2011-05-16 12 8.7 2.1 63 .. 2 5 NO 1007.7
2011-05-16 10 7.4 3.4 76 .. 1 3 OSO 1008.7
2011-05-16 09 5.9 4.8 93 .. 1 2 SSO 1009.4
2011-05-16 08 5.0 4.7 98 0.4/12h 1 2 N 1009.7
2011-05-16 07 4.4 4.4 100 .. 1 1 S 1010.1
2011-05-16 06 4.2 4.2 100 .. 0 1 O 1010.6
2011-05-16 04 3.4 3.3 99 .. 1 1 N 1011.3
2011-05-16 03 3.9 3.7 99 .. 1 2 VNV 1011.5
2011-05-16 02 3.9 3.1 95 0.1/6h 1 2 NV 1011.8
2011-05-16 01 4.0 3.0 93 .. 1 2 N 1012.0
2011-05-16 00 4.7 3.3 91 .. 1 2 VNV 1012.2
2011-05-15 22 6.0 3.4 83 .. 1 3 VNV 1012.6
2011-05-15 21 6.3 4.0 85 .. 1 2 NV 1012.7
2011-05-15 20 7.1 4.1 81 0.1/12h 1 1 VNV 1012.8
2011-05-15 19 7.5 3.8 77 .. 0 2 NO 1013.0
2011-05-15 18 7.8 3.4 74 .. 1 3 SSO 1013.1
2011-05-15 16 8.3 3.0 69 .. 1 3 O 1013.5
2011-05-15 15 8.3 1.9 64 .. 2 3 S 1013.5
2011-05-15 14 7.8 1.7 65 0.0/6h 1 4 SSO 1014.0
2011-05-15 13 7.1 0.5 63 .. 1 2 ONO 1014.3
2011-05-15 12 6.0 -0.9 61 .. 1 2 SO 1014.6
2011-05-15 10 4.8 -1.3 65 .. 1 1 SO 1014.7
2011-05-15 09 4.1 0.0 75 .. 0 2 S 1015.0
2011-05-15 08 3.7 -0.9 72 0.1/12h 1 3 SV 1015.0
2011-05-15 07 3.6 -1.5 69 .. 1 1 NO 1015.0
2011-05-15 06 2.9 -0.2 80 .. 0 2 NNV 1015.4
2011-05-15 04 2.4 -1.3 77 .. 2 3 NV 1015.4
2011-05-15 03 2.1 -3.0 69 .. 2 3 NV 1015.7
2011-05-15 02 -0.3 -3.8 77 0.0/6h 2 3 NNV 1015.7
2011-05-15 01 0.6 -4.0 71 .. 1 5 NNV 1015.7
2011-05-15 00 -0.1 -4.2 74 .. 2 3 NV 1015.8
2011-05-14 22 5.1 -3.2 55 .. 1 7 SO 1014.6
2011-05-14 21 7.9 -4.2 42 .. 2 6 SO 1013.8
2011-05-14 20 10.4 -4.4 35 0.0/12h 2 6 SO 1013.1
2011-05-14 19 12.1 -5.0 30 .. 2 6 SSO 1012.6
2011-05-14 18 12.9 -4.7 29 .. 3 6 SSO 1012.6
2011-05-14 16 12.1 -5.9 28 .. 3 7 SSO 1013.4
2011-05-14 15 13.7 -4.5 28 .. 2 10 S 1013.7
2011-05-14 14 13.7 -4.9 27 0.0/6h 3 7 SSO 1013.8
2011-05-14 13 13.0 -3.7 31 .. 3 6 SSO 1014.2
2011-05-14 12 12.5 -1.4 38 .. 2 6 SO 1014.7
2011-05-14 10 11.3 -2.1 39 .. 2 4 O 1016.0
2011-05-14 09 8.7 -3.2 43 .. 2 5 O 1016.8
2011-05-14 08 6.3 -2.6 53 0.0/12h 1 5 OSO 1017.5
2011-05-14 07 5.4 -2.6 56 .. 2 4 O 1017.9
2011-05-14 06 4.2 -3.1 59 .. 1 4 O 1018.2
2011-05-14 04 3.1 -1.5 72 .. 2 3 NO 1018.6
2011-05-14 03 -0.5 -2.5 86 .. 1 3 NNV 1019.0
2011-05-14 02 -0.7 -2.7 86 0.0/6h 2 3 NNV 1019.1
2011-05-14 01 -0.1 -2.8 82 .. 2 3 NNV 1019.0
2011-05-14 00 4.4 -1.2 67 .. 2 4 S 1018.4
2011-05-13 22 3.3 -1.3 72 .. 2 4 NNV 1018.0
2011-05-13 21 8.5 -0.5 53 .. 2 5 SSO 1016.9
2011-05-13 20 9.6 -0.9 48 0.0/12h 2 4 SO 1016.3
2011-05-13 19 11.7 -3.2 35 .. 2 7 SSO 1015.9
2011-05-13 18 13.0 -4.6 29 .. 3 8 OSO 1015.8
2011-05-13 16 13.3 -5.3 27 .. 4 7 O 1016.3
2011-05-13 15 12.7 -4.9 29 .. 3 7 O 1016.7
2011-05-13 14 11.5 -5.4 30 0.0/6h 3 7 O 1017.4
2011-05-13 13 11.8 -6.1 28 .. 2 6 O 1017.7
2011-05-13 12 11.2 -4.5 33 .. 2 6 SO 1018.1
2011-05-13 10 8.9 -3.9 40 .. 2 5 SO 1018.9
2011-05-13 09 6.6 -3.0 50 .. 2 4 SO 1019.4
2011-05-13 08 5.8 -3.6 51 0.0/12h 2 4 SO 1019.9
2011-05-13 07 5.4 -3.6 52 .. 1 4 OSO 1019.9
2011-05-13 06 3.8 -3.7 58 .. 2 3 O 1020.2
2011-05-13 04 -2.3 -3.9 89 .. 1 2 O 1020.8
2011-05-13 03 -2.6 -3.1 96 .. 1 3 N 1020.7
2011-05-13 02 -1.3 -2.3 93 0.0/6h 1 3 ONO 1020.5
2011-05-13 01 0.7 -1.2 87 .. 0 2 NNO 1020.0
2011-05-13 00 5.6 0.4 69 .. 1 2 O 1019.0
2011-05-12 22 7.1 2.2 71 .. 1 2 NNV 1018.4
2011-05-12 21 7.9 2.5 69 .. 1 2 NNO 1018.2
2011-05-12 20 8.7 1.6 61 0.0/12h 1 3 O 1018.0
2011-05-12 19 9.8 1.2 55 .. 1 3 VSV 1018.2
2011-05-12 18 10.2 0.8 52 .. 2 4 VSV 1018.4
2011-05-12 16 9.5 1.2 56 .. 2 3 VSV 1019.5
2011-05-12 15 8.2 1.6 63 .. 2 3 SV 1020.2
2011-05-12 14 7.7 1.7 66 0.0/6h 2 5 VSV 1020.9
2011-05-12 13 7.5 2.2 69 .. 3 4 VSV 1021.2
2011-05-12 12 6.7 2.2 73 .. 2 4 SV 1021.7
