Kvikkjokk

Information
WMO Station 21190
Latitud 66°52'58.8
Longitud 18°1'1.2
Höjd över havet 320 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-04-30 22 1.8 -2.5 73 .. 1 1 V 1029.5
2011-04-30 21 3.9 -2.7 62 .. 1 3 S 1028.9
2011-04-30 20 4.8 -3.2 56 0.0/12h 1 4 SO 1028.5
2011-04-30 19 6.2 -4.6 46 .. 1 6 S 1028.1
2011-04-30 18 7.0 -4.7 43 .. 3 7 NV 1028.0
2011-04-30 16 8.0 -5.1 39 .. 3 7 SV 1028.2
2011-04-30 15 7.4 -5.7 39 .. 2 4 VSV 1028.8
2011-04-30 14 7.3 -4.7 42 0.0/6h 1 4 S 1029.1
2011-04-30 13 7.8 -4.6 41 .. 2 4 SSO 1029.1
2011-04-30 12 7.2 -4.2 44 .. 2 3 SO 1029.8
2011-04-30 10 4.9 -3.4 55 .. 1 3 SSO 1030.7
2011-04-30 09 5.6 -3.0 54 .. 1 2 S 1030.4
2011-04-30 08 1.9 -2.3 74 0.0/12h 1 3 SO 1031.2
2011-04-30 07 2.4 -2.3 71 .. 1 4 OSO 1031.0
2011-04-30 06 1.1 -2.1 79 .. 1 3 NV 1030.9
2011-04-30 04 -1.9 -3.4 89 .. 1 3 VSV 1030.7
2011-04-30 03 -1.8 -3.4 89 .. 2 3 S 1030.7
2011-04-30 02 -2.0 -3.7 88 0.0/6h 2 4 VSV 1030.9
2011-04-30 01 -1.4 -4.1 82 .. 1 5 VNV 1031.0
2011-04-30 00 -0.8 -3.5 82 .. 1 4 V 1030.9
2011-04-29 22 1.2 -3.1 73 .. 2 4 V 1030.3
2011-04-29 21 1.5 -3.2 71 .. 0 4 SV 1030.1
2011-04-29 20 4.4 -2.5 61 0.0/12h 3 6 VNV 1029.2
2011-04-29 19 5.5 -2.4 57 .. 3 6 VSV 1028.5
2011-04-29 18 5.8 -2.0 57 .. 3 10 V 1028.7
2011-04-29 16 7.1 -1.8 53 .. 6 11 VNV 1028.5
2011-04-29 15 7.5 -2.2 50 .. 4 10 NV 1028.7
2011-04-29 14 7.3 -1.9 52 0.0/6h 5 11 VNV 1028.5
2011-04-29 13 8.2 -2.1 48 .. 5 11 VNV 1028.3
2011-04-29 12 8.3 -2.4 47 .. 5 10 NV 1028.4
2011-04-29 10 7.3 -2.1 51 .. 5 11 VNV 1028.2
2011-04-29 09 7.0 -1.2 56 .. 5 9 NV 1027.9
2011-04-29 08 6.8 -1.4 56 0.2/12h 3 7 VNV 1027.7
2011-04-29 07 5.6 -0.9 63 .. 1 3 V 1027.7
2011-04-29 06 -0.9 -2.1 92 .. 1 3 NNO 1028.4
2011-04-29 04 -3.5 -4.0 96 .. 1 3 NNV 1028.1
2011-04-29 03 -3.0 -3.7 95 .. 1 3 NV 1027.7
2011-04-29 02 -1.9 -3.2 91 0.0/6h 1 3 VNV 1027.3
2011-04-29 01 2.5 -2.2 71 .. 2 5 VSV 1026.6
2011-04-29 00 3.3 -1.5 71 .. 2 4 SV 1026.2
2011-04-28 22 1.7 -1.5 79 .. 1 3 VSV 1026.2
2011-04-28 21 2.2 -0.1 85 .. 1 2 VNV 1025.7
2011-04-28 20 4.2 0.4 76 0.0/12h 1 2 VNV 1025.3
2011-04-28 19 4.9 0.5 73 .. 2 7 VSV 1025.4
2011-04-28 18 7.5 -4.6 42 .. 2 7 VSV 1024.7
2011-04-28 16 8.9 -6.4 33 .. 1 5 VSV 1024.3
2011-04-28 15 8.7 -5.2 37 .. 2 4 SSV 1025.0
2011-04-28 14 8.6 -3.9 41 0.0/6h 2 4 S 1025.4
2011-04-28 13 8.2 -5.0 39 .. 3 4 VSV 1025.9
2011-04-28 12 7.5 -3.6 45 .. 2 5 SV 1026.3
2011-04-28 10 6.1 -3.0 52 .. 2 5 VSV 1026.8
2011-04-28 09 5.2 -2.7 57 .. 2 4 VSV 1027.0
2011-04-28 08 4.8 -2.5 59 0.0/12h 2 6 SV 1027.0
2011-04-28 07 3.7 -2.7 63 .. 2 6 V 1027.2
2011-04-28 06 2.7 -2.4 69 .. 2 3 SSV 1027.2
2011-04-28 04 1.4 -2.9 73 .. 1 4 SSO 1027.3
2011-04-28 03 2.1 -2.8 70 .. 1 7 V 1027.1
2011-04-28 02 3.3 -2.8 64 0.0/6h 2 6 V 1026.8
2011-04-28 01 3.6 -2.8 63 .. 2 6 V 1026.6
2011-04-28 00 2.1 -2.6 71 .. 1 6 O 1026.7
2011-04-27 22 3.9 -2.1 65 .. 2 6 SV 1025.9
2011-04-27 21 3.8 -2.2 65 .. 3 9 VSV 1025.5
2011-04-27 20 4.7 -2.6 59 0.0/12h 4 7 VSV 1025.3
2011-04-27 19 5.9 -2.5 55 .. 3 9 V 1025.0
2011-04-27 18 5.5 -2.3 57 .. 4 9 V 1025.1
2011-04-27 16 5.3 -2.6 57 .. 5 12 VSV 1025.0
2011-04-27 15 5.6 -3.5 52 .. 5 16 V 1025.0
2011-04-27 14 5.8 -2.8 54 0.0/6h 7 16 VSV 1024.5
2011-04-27 13 6.0 -2.8 53 .. 6 13 VSV 1024.1
2011-04-27 12 6.3 -3.9 48 .. 6 13 VSV 1023.6
2011-04-27 10 5.2 -4.1 51 .. 5 10 VSV 1023.5
2011-04-27 09 5.6 -4.2 49 .. 3 8 V 1023.0
2011-04-27 08 3.8 -2.4 64 0.0/12h 3 7 VNV 1023.0
2011-04-27 07 3.1 -2.6 66 .. 1 5 SV 1022.6
2011-04-27 06 2.1 -4.2 63 .. 1 4 V 1022.3
2011-04-27 04 1.5 -5.6 59 .. 2 10 V 1022.0
2011-04-27 03 2.2 -5.9 55 .. 5 10 V 1022.0
2011-04-27 02 -1.5 -5.3 75 0.0/6h 2 5 NV 1022.0
2011-04-27 01 1.1 -5.6 61 .. 2 9 V 1022.0
2011-04-27 00 2.4 -5.5 56 .. 4 9 V 1021.3
2011-04-26 22 1.9 -4.0 65 .. 2 8 VSV 1021.3
2011-04-26 21 3.3 -4.1 58 .. 4 11 V 1020.4
2011-04-26 20 3.6 -2.2 66 0.0/12h 5 12 VSV 1020.1
2011-04-26 19 4.1 -1.2 68 .. 4 11 V 1019.6
2011-04-26 18 5.3 -0.5 66 .. 4 11 VSV 1019.2
2011-04-26 16 8.2 -0.8 53 .. 5 11 VSV 1017.9
2011-04-26 15 8.5 -1.9 48 .. 3 11 V 1017.6
2011-04-26 14 8.2 -2.7 46 0.0/6h 3 8 VSV 1018.2
2011-04-26 13 6.4 -4.1 47 .. 3 9 VSV 1018.5
2011-04-26 12 7.6 -4.5 42 .. 3 14 VSV 1018.2
2011-04-26 10 6.4 -4.4 46 .. 6 11 VSV 1017.8
2011-04-26 09 6.5 -2.9 51 .. 6 15 VSV 1017.3
2011-04-26 08 6.2 -2.1 55 0.1/12h 5 10 VSV 1017.3
2011-04-26 07 5.7 -1.9 58 .. 3 6 VSV 1017.5
2011-04-26 06 3.0 -1.2 74 .. 2 6 SV 1018.0
2011-04-26 04 1.9 1.7 99 .. 2 4 VNV 1018.6
2011-04-26 03 1.7 1.5 99 .. 1 2 VNV 1018.5
2011-04-26 02 2.7 1.9 94 0.1/6h 1 4 VSV 1018.3
2011-04-26 01 2.9 2.8 99 .. 1 3 SV 1018.3
2011-04-26 00 4.0 3.7 98 .. 1 3 SSV 1018.8
2011-04-25 22 5.9 2.7 80 .. 2 5 SV 1019.0
2011-04-25 21 5.5 1.6 76 .. 1 5 S 1019.1
2011-04-25 20 9.0 2.1 62 0.0/12h 2 6 V 1018.9
2011-04-25 19 10.2 1.6 55 .. 2 5 VNV 1019.1
2011-04-25 18 11.6 1.8 51 .. 2 4 V 1019.2
2011-04-25 16 13.0 1.3 45 .. 3 5 VSV 1019.7
2011-04-25 15 13.4 2.3 47 .. 2 4 VSV 1019.9
2011-04-25 14 13.6 2.2 46 0.0/6h 2 6 V 1020.1
2011-04-25 13 13.9 2.5 46 .. 3 6 SV 1020.2
2011-04-25 12 12.9 2.2 48 .. 1 4 VSV 1020.5
2011-04-25 10 8.2 1.2 61 .. 1 2 S 1021.3
2011-04-25 09 7.4 1.9 68 .. 1 2 SSV 1021.6
2011-04-25 08 6.0 1.7 74 0.0/12h 1 3 S 1021.8
2011-04-25 07 3.4 1.1 85 .. 1 2 SSV 1022.2
2011-04-25 06 0.2 -0.4 96 .. 1 2 NV 1022.6
2011-04-25 04 0.4 -0.3 95 .. 2 3 VNV 1022.6
2011-04-25 03 1.2 -0.1 91 .. 1 2 NNV 1022.5
2011-04-25 02 2.0 0.4 89 0.0/6h 1 3 SSO 1022.6
2011-04-25 01 1.6 0.0 89 .. 1 2 NO 1022.4
2011-04-25 00 2.4 0.5 87 .. 1 3 N 1022.3
2011-04-24 22 2.0 -0.2 85 .. 2 2 NV 1022.1
2011-04-24 21 2.8 -0.3 80 .. 1 2 NV 1021.7
2011-04-24 20 6.3 1.0 69 0.0/12h 1 3 .. 1020.9
2011-04-24 19 11.3 1.3 50 .. 2 3 SV 1019.9
2011-04-24 18 14.5 1.1 40 .. 2 4 VSV 1019.4
2011-04-24 16 14.9 1.1 39 .. 2 3 SV 1019.3
2011-04-24 15 13.6 0.6 41 .. 1 2 SO 1019.8
2011-04-24 14 13.2 0.9 43 0.0/6h 0 2 S 1020.0
2011-04-24 13 12.4 0.2 43 .. 2 2 SO 1020.2
2011-04-24 12 10.0 -1.4 45 .. 1 2 SSO 1020.6
2011-04-24 10 6.6 -3.1 50 .. 1 2 SO 1021.6
2011-04-24 09 3.3 -2.6 65 .. 1 2 SO 1022.3
2011-04-24 08 2.0 -2.9 70 0.0/12h 0 2 S 1022.7
2011-04-24 07 -0.7 -3.7 80 .. 0 1 OSO 1023.0
2011-04-24 06 -3.7 -4.2 96 .. 1 2 NNV 1023.2
2011-04-24 04 -4.8 -5.4 96 .. 0 2 OSO 1023.5
2011-04-24 03 -4.9 -5.6 95 .. 1 3 NNV 1023.5
2011-04-24 02 -4.0 -5.0 93 0.0/6h 1 2 NNV 1023.4
2011-04-24 01 -3.7 -5.1 90 .. 1 3 NNV 1023.2
2011-04-24 00 -3.2 -4.9 88 .. 2 3 NV 1023.2
2011-04-23 22 -0.7 -3.9 79 .. 1 2 VNV 1022.8
2011-04-23 21 0.4 -4.3 71 .. 1 2 NV 1022.4
2011-04-23 20 4.8 -6.1 45 0.0/12h 1 3 VNV 1021.6
2011-04-23 19 9.4 -6.0 33 .. 1 4 VNV 1020.5
2011-04-23 18 12.1 -8.4 23 .. 2 4 VSV 1020.2
2011-04-23 16 12.9 -8.3 22 .. 2 5 VSV 1020.2
2011-04-23 15 11.7 -8.8 23 .. 1 3 SO 1020.4
2011-04-23 14 11.5 -7.3 26 0.0/6h 1 2 SO 1020.5
2011-04-23 13 10.6 -7.6 27 .. 1 3 SO 1020.8
2011-04-23 12 10.3 -5.7 32 .. 2 3 SO 1021.0
2011-04-23 10 5.8 -2.8 54 .. 2 3 SO 1021.7
2011-04-23 09 4.2 -2.4 62 .. 2 2 SO 1021.8
2011-04-23 08 0.9 -2.5 78 0.0/12h 1 2 SO 1022.2
2011-04-23 07 -0.7 -2.1 90 .. 1 2 ONO 1022.3
2011-04-23 06 -4.6 -4.8 98 .. 1 3 NV 1022.4
2011-04-23 04 -6.1 -6.3 98 .. 2 3 NNV 1022.9
2011-04-23 03 -5.7 -6.0 98 .. 2 2 NNV 1023.1
2011-04-23 02 -4.7 -5.1 97 0.0/6h 1 2 NNV 1023.3
2011-04-23 01 -3.6 -4.2 96 .. 1 2 NV 1023.6
2011-04-23 00 -3.0 -3.9 93 .. 1 2 N 1023.6
2011-04-22 22 2.6 -2.3 70 .. 2 6 VNV 1023.3
2011-04-22 21 2.1 -1.7 76 .. 1 4 V 1023.5
2011-04-22 20 5.1 -1.1 64 0.0/12h 2 7 V 1022.9
2011-04-22 19 6.8 -1.1 57 .. 2 7 VNV 1022.4
2011-04-22 18 7.3 -1.3 54 .. 4 9 VNV 1022.3
2011-04-22 16 8.1 -1.7 50 .. 4 11 VNV 1021.7
2011-04-22 15 8.0 -0.9 53 .. 4 9 V 1021.5
2011-04-22 14 7.7 -1.0 54 0.0/6h 3 8 V 1021.7
2011-04-22 13 7.0 -0.7 58 .. 1 9 S 1021.6
2011-04-22 12 6.3 -1.1 59 .. 4 9 V 1021.4
2011-04-22 10 5.0 -1.9 61 .. 2 7 VSV 1020.6
2011-04-22 09 4.4 -2.5 61 .. 2 7 SV 1020.2
2011-04-22 08 4.3 -2.8 60 0.0/12h 2 10 V 1020.0
2011-04-22 07 3.9 -3.0 61 .. 3 12 VNV 1019.2
2011-04-22 06 3.6 -3.4 60 .. 3 9 VNV 1018.5
2011-04-22 04 4.3 -3.3 58 .. 5 11 V 1017.4
2011-04-22 03 3.7 -0.5 74 .. 2 6 V 1017.1
2011-04-22 02 2.4 0.3 86 0.0/6h 1 4 V 1016.9
2011-04-22 01 -1.8 -2.2 97 .. 1 3 NV 1016.8
2011-04-22 00 -1.4 -2.1 95 .. 2 3 NNV 1016.3
2011-04-21 22 0.9 -1.4 85 .. 1 3 NNV 1015.3
2011-04-21 21 1.6 -1.5 80 .. 1 2 NV 1015.1
2011-04-21 20 5.0 -0.4 68 0.0/12h 0 2 NO 1014.0
2011-04-21 19 5.8 -1.1 61 .. 1 3 SSV 1013.8
2011-04-21 18 6.1 -2.5 54 .. 2 3 SSV 1013.7
2011-04-21 16 6.1 -4.4 47 .. 2 4 VSV 1014.0
2011-04-21 15 5.9 -5.4 44 .. 2 4 SV 1014.0
2011-04-21 14 5.9 -4.5 47 0.0/6h 2 3 VSV 1014.0
2011-04-21 13 5.4 -4.7 48 .. 2 3 V 1014.2
2011-04-21 12 4.6 -4.9 50 .. 1 3 V 1014.6
2011-04-21 10 0.8 -5.0 65 .. 1 2 SO 1015.5
2011-04-21 09 -0.5 -4.6 74 .. 1 2 SSO 1015.7
2011-04-21 08 -1.1 -4.5 78 0.0/12h 0 1 SO 1016.1
2011-04-21 07 -2.6 -4.2 89 .. 1 1 SSO 1016.8
2011-04-21 06 -4.4 -5.7 91 .. 1 3 S 1017.0
2011-04-21 04 -6.1 -6.5 97 .. 1 2 NV 1017.4
2011-04-21 03 -5.3 -5.8 96 .. 1 1 NNV 1017.5
2011-04-21 02 -3.7 -4.8 92 0.0/6h 1 2 NV 1017.3
2011-04-21 01 -3.7 -5.0 91 .. 1 2 N 1017.5
2011-04-21 00 -3.0 -4.5 89 .. 1 2 V 1017.7
2011-04-20 22 1.3 -3.9 68 .. 2 5 VSV 1016.9
2011-04-20 21 1.9 -4.4 63 .. 2 4 V 1016.7
2011-04-20 20 2.4 -4.1 62 0.0/12h 2 4 VNV 1016.4
2011-04-20 19 3.7 -4.5 55 .. 2 6 NV 1016.0
2011-04-20 18 4.4 -4.1 54 .. 4 8 VNV 1015.7
2011-04-20 16 5.2 -3.8 52 .. 3 10 V 1014.7
2011-04-20 15 5.2 -3.6 53 .. 4 11 V 1014.7
2011-04-20 14 5.9 -3.2 52 0.0/6h 4 9 VNV 1014.1
2011-04-20 13 5.8 -3.3 52 .. 5 9 VNV 1013.5
2011-04-20 12 6.7 -3.8 47 .. 3 8 VNV 1012.9
2011-04-20 10 6.4 -3.3 50 .. 5 10 VNV 1012.1
2011-04-20 09 4.0 0.7 79 .. 2 5 SV 1012.0
2011-04-20 08 2.2 0.4 88 0.1/12h 2 4 VSV 1012.1
2011-04-20 07 1.9 0.5 90 .. 1 2 SV 1012.0
2011-04-20 06 0.7 0.4 98 .. 0 3 NO 1012.2
2011-04-20 04 0.5 0.1 97 .. 0 2 .. 1012.7
2011-04-20 03 0.7 -0.2 94 .. 1 2 NNV 1013.1
2011-04-20 02 0.6 -0.6 92 0.0/6h 1 2 NV 1013.6
2011-04-20 01 1.6 -0.5 86 .. 1 6 .. 1014.2
2011-04-20 00 3.7 -2.4 64 .. 3 6 SV 1014.1
2011-04-19 22 4.2 -2.8 60 .. 4 8 SV 1014.8
2011-04-19 21 2.3 -3.4 66 .. 1 2 NV 1015.9
2011-04-19 20 3.6 -4.8 54 0.0/12h 1 2 NO 1016.0
2011-04-19 19 5.4 -5.9 44 .. 1 4 S 1016.5
2011-04-19 18 6.7 -8.4 33 .. 1 4 S 1016.7
2011-04-19 16 6.6 -9.3 31 .. 2 5 S 1018.2
2011-04-19 15 7.8 -9.1 29 .. 2 5 SV 1019.0
2011-04-19 14 6.6 -11.1 27 0.0/6h 2 5 SSV 1020.0
2011-04-19 13 5.9 -9.9 31 .. 1 3 SO 1020.7
2011-04-19 12 5.5 -8.7 35 .. 1 3 SSO 1021.3
2011-04-19 10 2.7 -7.5 47 .. 2 5 SSV 1022.6
2011-04-19 09 1.5 -6.3 56 .. 2 5 SV 1023.3
2011-04-19 08 0.6 -6.3 60 0.0/12h 2 4 SV 1023.6
2011-04-19 07 -0.3 -6.1 65 .. 1 4 VSV 1023.7
2011-04-19 06 -2.1 -7.0 69 .. 1 6 V 1023.8
2011-04-19 04 -1.9 -7.6 65 .. 2 5 V 1023.4
2011-04-19 03 -0.6 -7.6 59 .. 3 6 V 1022.9
2011-04-19 02 -0.9 -7.3 62 0.0/6h 2 6 VSV 1022.5
2011-04-19 01 -0.1 -7.1 59 .. 3 11 VNV 1021.8
2011-04-19 00 0.1 -7.0 59 .. 3 8 V 1021.2
2011-04-18 22 0.1 -5.9 64 .. 5 16 VNV 1020.4
2011-04-18 21 0.2 -6.0 63 .. 6 14 V 1020.3
2011-04-18 20 0.4 -6.0 62 0.0/12h 2 9 NNV 1019.9
2011-04-18 19 1.3 -5.0 63 .. 4 14 V 1019.0
2011-04-18 18 1.5 -5.4 60 .. 7 16 VNV 1018.1
2011-04-18 16 2.8 -4.9 57 .. 6 17 VNV 1016.3
2011-04-18 15 3.2 -5.7 52 .. 6 14 VNV 1015.5
2011-04-18 14 3.7 -4.8 54 0.0/6h 8 20 VNV 1013.9
2011-04-18 13 3.2 -5.4 53 .. 8 21 VNV 1013.1
2011-04-18 12 2.9 -6.8 49 .. 4 15 NV 1012.9
2011-04-18 10 2.4 -5.5 56 .. 9 20 VNV 1010.5
2011-04-18 09 1.7 -6.1 56 .. 8 18 VNV 1009.6
2011-04-18 08 1.0 -5.7 61 0.8/12h 9 17 VNV 1008.9
2011-04-18 07 1.1 -5.6 61 .. 6 16 VNV 1008.1
2011-04-18 06 0.1 -4.0 74 .. 9 18 VNV 1006.7
2011-04-18 04 -0.8 -3.7 81 .. 3 13 V 1004.8
2011-04-18 03 0.1 -6.4 62 .. 4 11 V 1004.2
2011-04-18 02 -0.3 -6.4 63 0.6/6h 5 14 V 1004.1
2011-04-18 01 -0.3 -4.9 71 .. 5 11 VNV 1003.2
2011-04-18 00 -0.3 -1.7 90 .. 7 15 VNV 1002.1
2011-04-17 22 1.1 -4.1 68 .. 4 9 V 1000.7
2011-04-17 21 1.8 -3.6 67 .. 3 11 V 999.6
2011-04-17 20 2.1 -2.6 71 0.2/12h 5 10 VNV 998.9
2011-04-17 19 3.0 -3.8 61 .. 3 9 V 998.2
2011-04-17 18 3.6 -4.6 55 .. 4 13 V 998.0
2011-04-17 16 5.1 -1.7 61 .. 4 13 V 997.6
2011-04-17 15 7.0 -2.2 52 .. 4 15 V 996.4
2011-04-17 14 5.0 1.1 76 0.2/6h 6 14 V 996.7
2011-04-17 13 7.8 -1.2 53 .. 5 15 V 995.1
2011-04-17 12 6.7 0.6 65 .. 6 15 VNV 994.8
2011-04-17 10 5.0 2.4 83 .. 2 4 VNV 994.2
2011-04-17 09 4.1 2.1 87 .. 2 4 V 994.5
2011-04-17 08 2.8 2.0 94 0.6/12h 1 3 VNV 995.1
2011-04-17 07 1.9 1.2 95 .. 0 3 VNV 996.0
2011-04-17 06 0.8 0.3 96 .. 3 5 SV 996.8
2011-04-17 04 1.8 -2.0 76 .. 2 7 V 997.1
2011-04-17 03 2.4 -2.9 68 .. 3 8 V 997.2
2011-04-17 02 2.8 -2.7 67 0.0/6h 4 10 V 996.8
2011-04-17 01 3.0 -2.4 68 .. 5 13 V 996.3
2011-04-17 00 2.8 -2.1 70 .. 5 12 V 995.9
2011-04-16 22 3.2 -0.8 75 .. 4 11 V 995.3
2011-04-16 21 1.9 0.4 90 .. 4 8 SV 995.5
2011-04-16 20 2.4 1.4 93 1.0/12h 4 9 VSV 994.9
2011-04-16 19 4.6 0.0 72 .. 3 9 VSV 993.5
2011-04-16 18 5.5 -0.2 67 .. 3 9 VSV 993.5
2011-04-16 16 5.7 1.1 72 .. 4 9 VSV 994.3
2011-04-16 15 4.7 0.9 76 .. 2 5 VSV 994.9
2011-04-16 14 3.9 1.4 84 0.3/6h 2 2 NV 996.1
2011-04-16 13 3.3 1.3 87 .. 1 4 SV 996.9
2011-04-16 12 2.4 0.6 88 .. 2 7 V 997.4
2011-04-16 10 2.6 0.0 83 .. 3 11 V 997.2
2011-04-16 09 4.0 -2.2 64 .. 6 15 VSV 996.4
2011-04-16 08 4.5 -0.5 70 0.0/12h 3 9 V 996.2
2011-04-16 07 3.3 -0.5 76 .. 2 5 VSV 996.7
2011-04-16 06 0.5 -1.3 88 .. 1 3 NNV 997.5
2011-04-16 04 2.2 -2.5 71 .. 1 8 VSV 999.1
2011-04-16 03 3.2 -2.7 65 .. 4 9 V 998.8
2011-04-16 02 3.3 -1.1 73 0.0/6h 3 12 V 998.7
2011-04-16 01 5.6 0.0 67 .. 5 10 V 997.6
2011-04-16 00 4.8 -0.6 68 .. 1 7 VSV 998.4
2011-04-15 22 5.8 -0.2 65 .. 3 5 V 999.9
2011-04-15 21 5.3 0.1 69 .. 2 6 V 1000.7
2011-04-15 20 6.6 0.5 65 0.0/12h 4 6 SV 1000.8
2011-04-15 19 7.1 0.6 63 .. 2 6 VSV 1001.2
2011-04-15 18 7.4 1.0 64 .. 2 6 VSV 1001.4
2011-04-15 16 7.1 1.0 65 .. 4 8 VSV 1001.8
2011-04-15 15 8.4 0.9 59 .. 3 8 V 1001.9
2011-04-15 14 8.3 1.0 60 0.0/6h 3 7 V 1002.0
2011-04-15 13 8.3 1.0 60 .. 3 7 V 1002.3
2011-04-15 12 8.5 1.2 60 .. 3 6 VSV 1002.4
2011-04-15 10 7.6 0.8 62 .. 2 5 S 1002.5
2011-04-15 09 6.1 0.6 68 .. 3 5 VSV 1003.2
2011-04-15 08 4.5 0.1 73 0.0/12h 1 3 S 1003.6
2011-04-15 07 1.3 -0.9 85 .. 1 2 N 1004.4
2011-04-15 06 -0.1 -1.6 90 .. 1 2 VNV 1005.1
2011-04-15 04 3.1 -1.1 74 .. 2 4 VSV 1005.8
2011-04-15 03 2.2 -1.2 78 .. 1 4 VSV 1006.6
2011-04-15 02 2.9 -1.3 74 0.0/6h 1 4 SV 1006.9
2011-04-15 01 0.6 -1.3 87 .. 2 3 V 1007.7
2011-04-15 00 0.3 -1.9 85 .. 1 5 NV 1008.2
2011-04-14 22 -1.6 -2.6 93 .. 1 2 NNV 1009.7
2011-04-14 21 -0.4 -2.0 89 .. 1 2 VNV 1010.0
2011-04-14 20 3.6 -1.7 68 0.0/12h 1 5 SV 1009.7
2011-04-14 19 5.4 -1.3 62 .. 2 5 VSV 1009.5
2011-04-14 18 5.9 -1.0 61 .. 2 6 V 1009.6
2011-04-14 16 6.5 -0.7 60 .. 2 5 V 1009.5
2011-04-14 15 6.5 -1.4 57 .. 2 5 VSV 1009.3
2011-04-14 14 6.5 -1.4 57 0.0/6h 2 6 VSV 1009.4
2011-04-14 13 6.7 -1.2 57 .. 3 5 SV 1009.2
2011-04-14 12 6.2 -0.8 61 .. 2 4 S 1009.1
2011-04-14 10 2.9 -0.6 78 .. 2 3 VSV 1009.4
2011-04-14 09 1.0 -1.3 85 .. 2 3 V 1009.4
2011-04-14 08 0.4 -1.5 87 0.1/12h 1 3 V 1009.4
2011-04-14 07 -0.7 -2.0 91 .. 1 2 N 1009.2
2011-04-14 06 -1.7 -2.7 93 .. 1 2 VNV 1009.3
2011-04-14 04 -1.6 -3.2 89 .. 1 2 NO 1009.7
2011-04-14 03 -1.9 -3.3 90 .. 0 2 N 1010.1
2011-04-14 02 -2.4 -3.8 90 0.0/6h 1 2 NO 1010.7
2011-04-14 01 -3.0 -4.3 91 .. 1 3 ONO 1011.3
2011-04-14 00 -3.1 -4.8 88 .. 1 3 O 1011.6
2011-04-13 22 -2.5 -4.7 85 .. 1 4 VNV 1011.7
2011-04-13 21 -2.8 -4.3 89 .. 2 2 N 1011.8
2011-04-13 20 0.6 -3.9 72 0.0/12h 2 3 VNV 1011.6
2011-04-13 19 3.7 -4.0 57 .. 1 5 V 1011.2
2011-04-13 18 5.0 -3.8 53 .. 3 6 SV 1010.7
2011-04-13 16 6.3 -4.5 46 .. 4 8 VSV 1010.4
2011-04-13 15 6.3 -6.7 39 .. 4 8 SV 1010.2
2011-04-13 14 6.0 -5.6 43 0.0/6h 4 7 VSV 1010.4
2011-04-13 13 6.2 -6.0 41 .. 3 7 VSV 1010.3
2011-04-13 12 6.2 -6.1 41 .. 2 9 V 1010.5
2011-04-13 10 5.1 -4.2 51 .. 3 9 V 1010.4
2011-04-13 09 4.2 -3.8 56 .. 5 11 V 1010.1
2011-04-13 08 3.1 -4.2 59 0.0/12h 3 6 V 1010.0
2011-04-13 07 -3.5 -4.5 93 .. 1 4 V 1010.7
2011-04-13 06 -6.2 -6.5 98 .. 0 3 SO 1010.8
2011-04-13 04 -5.6 -6.1 96 .. 1 2 V 1010.2
2011-04-13 03 -4.6 -5.6 93 .. 1 2 NNV 1010.0
2011-04-13 02 -2.8 -4.7 87 0.0/6h 1 3 NNO 1009.8
2011-04-13 01 0.3 -3.8 74 .. 1 7 OSO 1009.6
2011-04-13 00 -1.7 -3.1 90 .. 2 4 V 1009.6
2011-04-12 22 -1.2 -3.0 88 .. 1 3 V 1008.9
2011-04-12 21 3.4 -2.3 66 .. 2 4 V 1008.1
2011-04-12 20 4.0 -2.0 65 0.0/12h 1 3 VNV 1007.5
2011-04-12 19 5.2 -2.6 57 .. 1 3 V 1006.8
2011-04-12 18 5.4 -2.9 55 .. 1 4 V 1006.2
2011-04-12 16 5.9 -2.7 54 .. 2 7 NV 1005.4
2011-04-12 15 6.5 -0.7 60 .. 2 7 V 1004.8
2011-04-12 14 6.5 -0.2 62 0.0/6h 3 9 VNV 1004.4
2011-04-12 13 6.5 0.6 66 .. 2 7 VSV 1003.6
2011-04-12 12 5.3 -1.1 63 .. 1 4 SV 1003.4
2011-04-12 10 2.7 -1.9 72 .. 1 3 VSV 1003.5
2011-04-12 09 1.8 -1.8 77 .. 2 3 SSV 1003.4
2011-04-12 08 0.7 -1.5 85 0.0/12h 1 1 SO 1003.7
2011-04-12 07 -1.8 -2.0 99 .. 1 2 ONO 1003.9
2011-04-12 06 -3.1 -3.2 99 .. 2 3 NV 1004.3
2011-04-12 04 0.4 -1.1 90 .. 1 2 V 1004.5
2011-04-12 03 0.3 -1.0 91 .. 1 1 N 1005.0
2011-04-12 02 0.0 -1.3 91 0.0/6h 0 1 NV 1005.6
2011-04-12 01 -0.6 -1.6 93 .. 1 2 SO 1006.0
2011-04-12 00 -1.4 -2.5 92 .. 2 2 NV 1006.6
