Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-10-31 23 2.9 2.1 94 .. 4 5 OSO ..
2011-10-31 22 3.2 2.2 93 .. 4 6 OSO ..
2011-10-31 21 3.6 2.4 92 .. 4 6 SO ..
2011-10-31 20 3.7 2.4 91 .. 3 7 SO ..
2011-10-31 19 4.0 2.4 89 .. 6 7 SO ..
2011-10-31 18 3.8 2.0 88 .. 4 5 OSO ..
2011-10-31 17 4.4 2.6 88 .. 3 5 OSO ..
2011-10-31 16 4.8 2.6 86 .. 2 7 NNO ..
2011-10-31 15 5.0 3.2 88 .. 7 7 VNV ..
2011-10-31 14 5.9 2.7 80 .. 4 9 VSV ..
2011-10-31 13 5.4 3.6 88 .. 6 11 V ..
2011-10-31 12 5.7 3.0 83 .. 9 12 VNV ..
2011-10-31 11 5.6 3.3 85 .. 11 13 VNV ..
2011-10-31 10 5.3 3.6 89 .. 10 12 NV ..
2011-10-31 09 5.1 4.2 94 .. 8 11 NV ..
2011-10-31 08 5.4 4.2 92 .. 10 12 VNV ..
2011-10-31 07 5.6 4.6 93 .. 8 10 VNV ..
2011-10-31 06 5.7 4.6 93 .. 7 13 VNV ..
2011-10-31 05 6.2 3.8 85 .. 10 15 NV ..
2011-10-31 04 6.8 3.9 82 .. 11 15 NV ..
2011-10-31 02 6.0 3.9 86 .. 10 12 VNV ..
2011-10-31 01 5.9 3.9 87 0.0/6h 7 10 V ..
2011-10-31 00 5.6 3.9 89 .. 7 9 V ..
2011-10-30 23 5.7 3.7 87 .. 7 10 V ..
2011-10-30 22 5.4 3.9 90 .. 7 9 V ..
2011-10-30 21 5.6 3.7 88 .. 6 8 V ..
2011-10-30 20 5.8 3.4 85 .. 5 7 VSV ..
2011-10-30 19 5.3 3.3 87 .. 3 6 VSV ..
2011-10-30 18 4.5 2.8 89 .. 1 3 VSV ..
2011-10-30 17 5.0 3.0 87 .. 4 8 V ..
2011-10-30 16 5.5 3.5 87 .. 6 8 V ..
2011-10-30 15 5.5 3.4 86 .. 7 8 VNV ..
2011-10-30 14 5.4 2.8 83 .. 2 4 V ..
2011-10-30 13 5.5 3.1 85 0.0/6h 3 6 V ..
2011-10-30 12 5.0 2.9 86 .. 3 4 V ..
2011-10-30 11 4.0 2.4 89 .. 2 4 VNV ..
2011-10-30 10 3.3 2.1 92 .. 2 3 VNV ..
2011-10-30 09 2.8 1.6 92 .. 2 2 OSO ..
2011-10-30 08 2.7 1.5 92 .. 2 2 O ..
2011-10-30 07 2.9 1.3 89 .. 1 2 S ..
2011-10-30 06 3.2 1.4 88 .. 1 4 OSO ..
2011-10-30 05 2.7 1.4 91 .. 1 3 S ..
2011-10-30 04 2.4 1.0 90 .. 2 5 OSO ..
2011-10-30 03 2.2 0.7 90 .. 3 5 OSO ..
2011-10-30 02 2.8 1.1 89 .. 2 5 OSO ..
2011-10-30 01 2.6 1.3 91 .. 4 6 OSO ..
2011-10-30 00 3.0 1.3 89 .. 5 6 OSO ..
2011-10-29 23 3.0 1.3 89 .. 4 5 OSO ..
2011-10-29 22 3.5 1.0 84 .. 3 5 O ..
2011-10-29 21 3.3 1.3 87 .. 3 4 O ..
2011-10-29 20 3.8 1.5 85 .. 3 5 O ..
2011-10-29 19 4.0 1.7 85 .. 3 4 O ..
2011-10-29 18 4.3 2.0 85 .. 1 4 OSO ..
2011-10-29 17 5.4 1.3 75 .. 3 8 V ..
2011-10-29 16 6.2 1.5 72 .. 6 14 VNV ..
2011-10-29 15 5.9 0.8 70 .. 9 16 NV ..
2011-10-29 14 5.6 1.9 77 .. 12 17 VNV ..
2011-10-29 13 5.4 2.2 80 .. 13 18 NV ..
2011-10-29 12 5.7 2.1 78 .. 15 21 VNV ..
2011-10-29 11 5.9 1.8 75 .. 19 23 VNV ..
2011-10-29 10 5.3 2.0 79 .. 16 24 NV ..
2011-10-29 09 4.7 2.2 84 .. 14 21 NV ..
2011-10-29 08 5.4 1.9 78 .. 16 21 NV ..
2011-10-29 07 4.8 1.6 80 .. 15 20 NV ..
2011-10-29 06 4.8 1.5 79 .. 16 19 VNV ..
2011-10-29 05 4.7 1.6 80 .. 13 15 VNV ..
2011-10-29 04 0.8 -0.2 93 .. 1 3 VNV ..
2011-10-29 03 1.1 0.0 92 .. 1 3 SSO ..
2011-10-29 02 1.5 0.3 92 .. 1 3 SSO ..
2011-10-29 01 1.1 0.0 92 .. 2 3 ONO ..
2011-10-29 00 1.6 0.3 91 .. 1 4 NNV ..
2011-10-28 23 2.1 0.6 90 .. 4 6 SSO ..
2011-10-28 22 1.8 0.2 89 .. 3 7 OSO ..
2011-10-28 21 2.1 0.4 88 .. 5 10 SO ..
2011-10-28 20 2.7 0.6 86 .. 7 10 O ..
2011-10-28 19 2.2 0.6 89 .. 8 12 OSO ..
2011-10-28 18 3.4 0.8 83 .. 7 12 O ..
2011-10-28 17 3.1 0.8 85 .. 8 11 OSO ..
2011-10-28 16 3.4 0.8 83 .. 7 16 O ..
2011-10-28 15 3.1 0.5 83 .. 7 12 O ..
2011-10-28 14 3.6 0.8 82 0.0/6h 5 15 OSO ..
2011-10-28 13 3.6 0.8 82 .. 8 13 SO ..
2011-10-28 12 3.1 0.1 81 .. 7 11 SO ..
2011-10-28 11 2.6 -0.2 82 .. 7 12 OSO ..
2011-10-28 10 1.1 -0.2 91 .. 8 11 SO ..
2011-10-28 09 0.8 -0.5 91 .. 8 11 SO ..
2011-10-28 08 0.7 -0.7 90 0.0/12h 7 11 SSO ..
2011-10-28 07 0.6 -0.7 91 .. 7 9 SO ..
2011-10-28 06 0.8 -1.0 88 .. 6 9 SSO ..
2011-10-28 05 0.5 -1.1 89 .. 6 8 SO ..
2011-10-28 04 0.5 -1.1 89 .. 5 7 SO ..
2011-10-28 03 0.4 -1.1 90 .. 4 7 SO ..
2011-10-28 02 -0.7 -1.8 92 0.0/6h 4 6 SO ..
2011-10-28 01 -0.7 -2.1 90 .. 5 6 SO ..
2011-10-28 00 -0.3 -1.7 90 .. 4 6 SO ..
2011-10-27 23 -0.1 -1.5 90 .. 3 6 OSO ..
2011-10-27 22 0.1 -1.3 90 .. 3 9 SO ..
2011-10-27 21 0.7 -1.1 88 .. 8 10 SO ..
2011-10-27 20 0.8 -1.3 86 0.0/12h 7 12 SO ..
2011-10-27 19 0.4 -1.8 85 .. 7 11 OSO ..
2011-10-27 18 0.6 -1.8 84 .. 9 15 OSO ..
2011-10-27 17 1.7 -1.5 79 .. 5 17 O ..
2011-10-27 16 0.6 -1.1 88 .. 11 18 OSO ..
2011-10-27 15 1.0 -0.4 90 .. 12 17 SO ..
2011-10-27 14 1.9 0.4 90 0.0/6h 9 17 SO ..
2011-10-27 13 1.4 0.4 93 .. 11 14 SO ..
2011-10-27 12 2.4 0.6 88 .. 10 13 SO ..
2011-10-27 11 1.8 0.0 88 .. 11 16 SO ..
2011-10-27 10 1.9 -0.2 86 .. 12 15 SO ..
2011-10-27 09 1.2 -0.6 88 .. 11 16 SO ..
2011-10-27 08 0.2 -1.1 91 0.0/12h 10 13 SO ..
2011-10-27 07 -0.4 -1.8 90 .. 11 15 OSO ..
2011-10-27 06 0.0 -1.5 90 .. 11 15 SO ..
2011-10-27 05 -0.7 -1.5 94 .. 10 14 SO ..
2011-10-27 04 -1.1 -1.6 96 .. 9 12 OSO ..
2011-10-27 03 -1.1 -1.5 97 .. 9 12 OSO ..
2011-10-27 02 -1.2 -1.8 96 0.0/6h 9 12 OSO ..
2011-10-27 01 -0.7 -1.3 96 .. 9 12 OSO ..
2011-10-27 00 -0.6 -1.1 96 .. 8 11 OSO ..
2011-10-26 23 -0.8 -1.3 96 .. 7 10 OSO ..
2011-10-26 22 -0.9 -1.5 96 .. 7 10 OSO ..
2011-10-26 21 -0.6 -1.3 95 .. 7 9 OSO ..
2011-10-26 20 -0.7 -1.4 95 0.0/12h 8 10 OSO ..
2011-10-26 19 -0.5 -1.2 95 .. 6 10 OSO ..
2011-10-26 18 -0.5 -1.3 94 .. 6 8 OSO ..
2011-10-26 17 -0.1 -0.8 95 .. 6 7 OSO ..
2011-10-26 16 -0.3 -0.9 96 .. 5 8 OSO ..
2011-10-26 15 -0.3 -0.7 97 .. 6 8 OSO ..
2011-10-26 14 -0.1 -0.6 96 0.0/6h 5 7 OSO ..
2011-10-26 13 0.0 -0.5 96 .. 5 8 OSO ..
2011-10-26 12 -1.2 -1.7 96 .. 7 9 OSO ..
2011-10-26 11 -1.6 -2.0 97 .. 7 8 OSO ..
2011-10-26 10 -2.0 -2.4 97 .. 6 8 OSO ..
2011-10-26 09 -1.9 -2.3 97 .. 6 7 OSO ..
2011-10-26 08 -1.7 -2.1 97 0.0/12h 6 8 SO ..
2011-10-26 07 -0.9 -1.3 97 .. 6 8 SO ..
2011-10-26 06 -0.9 -1.3 97 .. 6 7 OSO ..
2011-10-26 05 -0.7 -1.1 97 .. 3 6 OSO ..
2011-10-26 04 -1.4 -2.0 96 .. 5 5 SO ..
2011-10-26 03 -0.1 -0.6 96 .. 4 5 SO ..
2011-10-26 02 0.4 -0.5 94 0.0/6h 3 3 SO ..
2011-10-26 01 2.2 0.0 85 .. 3 4 NV ..
2011-10-26 00 2.1 0.5 89 .. 4 6 VNV ..
2011-10-25 23 3.6 1.9 89 .. 5 7 VNV ..
2011-10-25 22 4.6 1.9 83 .. 5 12 VNV ..
2011-10-25 21 4.6 3.0 89 .. 7 9 V ..
2011-10-25 20 4.4 3.5 94 .. 6 11 V ..
2011-10-25 19 4.5 3.8 95 .. 8 10 VNV ..
2011-10-25 18 3.9 3.3 96 .. 7 12 VNV ..
2011-10-25 17 4.0 3.4 96 .. 10 12 VNV ..
2011-10-25 16 3.7 3.0 95 .. 8 12 V ..
2011-10-25 15 3.9 3.4 97 .. 10 13 VNV ..
2011-10-25 14 3.4 3.1 98 .. 11 14 VNV ..
2011-10-25 13 3.5 3.2 98 .. 10 14 VNV ..
2011-10-25 12 3.8 3.5 98 .. 11 13 VNV ..
2011-10-25 11 3.4 3.1 98 .. 8 11 V ..
2011-10-25 10 -0.3 -0.6 98 .. 4 5 NV ..
2011-10-25 09 -1.0 -1.3 98 .. 1 3 SV ..
2011-10-25 08 -0.8 -1.1 98 .. 3 5 OSO ..
2011-10-25 07 -0.7 -1.0 98 .. 2 2 OSO ..
2011-10-25 06 -0.4 -0.6 99 .. 3 6 OSO ..
2011-10-25 05 0.0 -0.3 98 .. 4 6 SO ..
2011-10-25 04 0.1 -0.1 99 .. 4 6 SO ..
2011-10-25 03 0.4 0.1 98 .. 4 8 SO ..
2011-10-25 02 0.6 0.3 98 .. 6 8 SO ..
2011-10-25 01 0.8 0.3 96 .. 6 8 SSO ..
2011-10-25 00 0.6 0.2 97 .. 6 8 SO ..
2011-10-24 23 0.9 0.5 97 .. 6 7 SO ..
2011-10-24 22 1.2 0.7 96 .. 5 7 OSO ..
2011-10-24 21 1.5 0.9 96 .. 4 6 SO ..
2011-10-24 20 1.7 1.2 96 0.0/12h 6 7 OSO ..
2011-10-24 19 1.6 1.1 96 .. 3 4 OSO ..
2011-10-24 18 1.8 1.3 96 .. 2 4 SO ..
2011-10-24 17 2.5 2.0 96 .. 2 4 SSO ..
2011-10-24 16 2.2 1.8 97 .. 3 5 OSO ..
2011-10-24 15 2.0 1.6 97 .. 4 5 SO ..
2011-10-24 14 1.7 1.3 97 0.0/6h 4 5 OSO ..
2011-10-24 13 1.4 1.0 97 .. 3 5 SO ..
2011-10-24 12 0.9 0.5 97 .. 2 5 SO ..
2011-10-24 11 0.7 0.3 97 .. 2 4 SO ..
2011-10-24 10 0.5 0.1 97 .. 2 4 OSO ..
2011-10-24 09 0.4 0.0 97 .. 3 5 SO ..
2011-10-24 08 0.2 -0.4 96 0.0/12h 3 5 OSO ..
2011-10-24 07 0.5 -0.2 95 .. 2 4 OSO ..
2011-10-24 06 0.7 -0.2 94 .. 1 2 ONO ..
2011-10-24 05 0.3 -0.7 93 .. 1 2 O ..
2011-10-24 04 0.9 -0.2 92 .. 1 2 N ..
2011-10-24 03 0.9 -0.4 91 .. 1 3 NV ..
2011-10-24 02 1.2 -0.2 90 0.0/6h 2 4 VNV ..
2011-10-24 01 1.5 0.1 90 .. 1 3 NNO ..
2011-10-24 00 1.6 0.0 89 .. 1 4 OSO ..
2011-10-23 23 2.3 0.5 88 .. 2 5 S ..
2011-10-23 22 2.1 0.2 87 .. 5 11 OSO ..
2011-10-23 21 2.0 -0.1 86 .. 8 11 OSO ..
2011-10-23 20 2.0 -0.1 86 .. 7 11 O ..
2011-10-23 19 2.3 0.1 85 .. 6 11 O ..
2011-10-23 18 2.0 0.2 88 .. 9 12 O ..
2011-10-23 17 2.3 0.2 86 .. 8 12 O ..
2011-10-23 16 1.8 -0.1 87 .. 9 13 OSO ..
2011-10-23 15 1.1 -0.7 88 .. 10 13 SO ..
2011-10-23 14 0.6 -1.0 89 .. 8 12 SO ..
2011-10-23 13 0.4 -1.0 90 .. 9 11 SO ..
2011-10-23 12 0.3 -1.0 91 .. 8 11 SO ..
2011-10-23 11 -0.1 -1.2 92 .. 8 10 SO ..
2011-10-23 10 -0.3 -1.7 90 .. 7 9 OSO ..
2011-10-23 09 -0.4 -1.7 91 .. 6 8 OSO ..
2011-10-23 08 -0.6 -1.7 92 .. 4 7 OSO ..
2011-10-23 07 -0.4 -1.5 92 .. 5 7 OSO ..
2011-10-23 06 -0.5 -1.6 92 .. 4 8 OSO ..
2011-10-23 05 -0.7 -1.8 92 .. 5 9 OSO ..
2011-10-23 04 -0.4 -1.8 90 .. 7 8 OSO ..
2011-10-23 03 -0.5 -2.1 89 .. 5 7 O ..
2011-10-23 02 -0.7 -2.5 88 .. 5 7 O ..
2011-10-23 01 -0.6 -2.4 88 .. 4 5 OSO ..
2011-10-23 00 -0.3 -2.0 88 .. 4 5 OSO ..
2011-10-22 23 0.0 -2.0 86 .. 2 4 O ..
2011-10-22 22 0.4 -1.8 85 .. 2 4 OSO ..
2011-10-22 21 0.5 -1.6 86 .. 2 4 OSO ..
2011-10-22 20 0.5 -1.7 85 .. 3 4 OSO ..
2011-10-22 19 0.6 -1.7 85 .. 3 4 O ..
2011-10-22 18 0.7 -1.9 83 .. 2 3 O ..
2011-10-22 17 0.6 -2.0 83 .. 2 4 O ..
2011-10-22 16 1.0 -2.0 80 .. 3 4 OSO ..
2011-10-22 15 1.2 -2.0 79 .. 3 5 SO ..
2011-10-22 14 1.1 -2.1 79 0.0/6h 4 7 SO ..
2011-10-22 13 0.8 -2.4 79 .. 5 8 SO ..
2011-10-22 12 0.7 -1.7 84 .. 7 10 SSO ..
2011-10-22 11 0.1 -2.2 84 .. 7 10 SO ..
2011-10-22 10 -0.3 -2.2 87 .. 7 9 SO ..
2011-10-22 09 -0.4 -3.1 82 .. 8 12 SO ..
2011-10-22 08 -0.4 -3.4 80 0.0/12h 10 13 SO ..
2011-10-22 07 -0.4 -2.9 83 .. 9 12 SSO ..
2011-10-22 06 -0.7 -4.2 77 .. 9 10 SO ..
2011-10-22 05 -0.5 -4.1 77 .. 7 10 SO ..
2011-10-22 04 -0.9 -5.0 74 .. 5 11 OSO ..
2011-10-22 03 -0.3 -3.5 79 .. 7 9 SO ..
2011-10-22 02 -0.7 -4.4 76 0.0/6h 7 8 SO ..
2011-10-22 01 -0.3 -4.7 72 .. 5 6 O ..
2011-10-22 00 0.6 -5.1 66 .. 2 7 N ..
2011-10-21 23 1.2 -3.3 72 .. 5 9 NV ..
2011-10-21 22 1.7 -2.1 76 .. 7 12 V ..
2011-10-21 21 2.0 -2.3 73 .. 11 13 VNV ..
2011-10-21 20 2.2 -1.4 77 .. 9 18 VNV ..
2011-10-21 19 2.7 -1.3 75 .. 16 18 VNV ..
2011-10-21 18 2.6 -2.1 71 .. 12 15 VNV ..
2011-10-21 17 2.9 -1.9 71 .. 12 17 VNV ..
2011-10-21 16 2.9 -1.4 73 .. 14 19 V ..
2011-10-21 15 3.3 -0.1 78 .. 15 20 VNV ..
2011-10-21 14 3.8 0.1 77 .. 17 22 VNV ..
2011-10-21 13 3.3 1.6 89 .. 19 24 NV ..
2011-10-21 12 2.4 1.5 94 .. 17 23 NV ..
2011-10-21 11 2.1 0.8 91 .. 19 26 VNV ..
2011-10-21 10 1.7 0.6 92 .. 21 27 VNV ..
2011-10-21 09 2.0 0.7 91 .. 20 25 VNV ..
2011-10-21 08 2.8 0.9 87 .. 19 25 VNV ..
2011-10-21 07 2.6 1.3 91 .. 20 29 NV ..
2011-10-21 06 2.4 1.3 92 .. 20 26 VNV ..
2011-10-21 05 2.5 1.8 95 .. 18 24 VNV ..
2011-10-21 04 1.9 1.2 95 .. 17 24 NV ..
2011-10-21 03 1.9 1.1 94 .. 19 25 NV ..
2011-10-21 02 1.8 1.0 94 .. 20 27 NV ..
2011-10-21 01 2.0 1.4 96 .. 19 26 NV ..
2011-10-21 00 2.1 1.1 93 .. 19 25 NV ..
2011-10-20 23 2.3 1.1 92 .. 19 26 NV ..
2011-10-20 22 2.3 1.1 92 .. 19 25 NV ..
2011-10-20 21 3.0 0.5 84 .. 18 26 NV ..
2011-10-20 20 3.3 0.5 82 .. 21 27 NV ..
2011-10-20 19 3.5 0.6 81 .. 19 24 NV ..
2011-10-20 18 3.4 1.1 85 .. 15 20 NV ..
2011-10-20 17 3.5 1.4 86 .. 14 19 VNV ..
2011-10-20 16 3.8 1.3 84 .. 13 18 NV ..
2011-10-20 15 4.5 1.5 81 .. 11 14 VNV ..
2011-10-20 14 3.5 1.1 84 .. 8 14 NV ..
2011-10-20 13 3.7 1.0 83 .. 11 18 NV ..
2011-10-20 12 4.6 -0.8 68 .. 12 25 NV ..
2011-10-20 11 5.0 -2.1 60 .. 15 23 NV ..
2011-10-20 10 4.1 -1.7 66 .. 15 24 NV ..
2011-10-20 09 3.6 -1.6 69 .. 16 25 NV ..
2011-10-20 08 3.2 -1.0 74 .. 15 21 VNV ..
2011-10-20 07 3.6 -0.3 76 .. 17 21 VNV ..
2011-10-20 06 4.0 0.5 78 .. 16 21 VNV ..
2011-10-20 05 3.6 -0.6 74 .. 13 20 NV ..
2011-10-20 04 4.5 -0.1 72 .. 16 21 VNV ..
2011-10-20 03 4.7 0.6 75 .. 9 15 VNV ..
2011-10-20 02 4.5 -0.3 71 .. 11 15 NV ..
2011-10-20 01 4.1 -0.5 72 .. 10 16 NV ..
2011-10-20 00 3.9 1.3 83 .. 10 15 VNV ..
2011-10-19 23 3.2 1.2 87 .. 11 15 NV ..
2011-10-19 22 3.0 1.8 92 .. 7 10 V ..
2011-10-19 21 1.4 0.5 94 .. 3 4 NV ..
2011-10-19 20 1.4 0.2 92 .. 1 2 NO ..
2011-10-19 19 2.0 0.2 88 .. 1 3 O ..
2011-10-19 18 1.7 0.2 90 .. 2 3 OSO ..
2011-10-19 17 2.5 0.3 85 .. 3 5 SO ..
2011-10-19 16 2.1 0.6 90 .. 3 6 OSO ..
2011-10-19 15 2.2 0.9 91 .. 3 4 OSO ..
2011-10-19 14 1.9 0.6 91 .. 4 5 OSO ..
2011-10-19 13 2.1 1.1 93 .. 2 7 V ..
2011-10-19 12 1.4 0.8 96 .. 3 5 V ..
2011-10-19 11 0.7 0.1 96 .. 1 7 N ..
2011-10-19 10 0.8 0.2 96 .. 6 9 SO ..
2011-10-19 09 0.9 0.3 96 .. 7 10 SSO ..
2011-10-19 08 0.7 0.2 96 .. 6 11 SO ..
2011-10-19 07 1.0 0.4 96 .. 8 11 SO ..
2011-10-19 06 0.9 0.3 96 .. 8 10 SSO ..
2011-10-19 05 0.9 0.2 95 .. 8 11 SO ..
2011-10-19 04 1.3 0.3 93 .. 7 9 SO ..
2011-10-19 03 3.3 1.2 86 .. 6 11 O ..
2011-10-19 02 3.9 1.6 85 .. 5 10 O ..
2011-10-19 01 4.5 2.0 84 .. 7 12 O ..
2011-10-19 00 5.2 2.5 83 .. 8 12 O ..
2011-10-18 23 5.7 2.8 82 .. 7 12 OSO ..
2011-10-18 22 6.1 3.0 81 .. 7 11 O ..
2011-10-18 21 6.4 2.9 78 .. 8 16 ONO ..
2011-10-18 20 6.5 3.5 81 .. 7 14 O ..
2011-10-18 19 6.8 3.6 80 .. 11 17 SO ..
2011-10-18 18 6.7 3.8 82 .. 13 18 SO ..
2011-10-18 17 6.0 3.2 82 .. 11 17 ONO ..
2011-10-18 16 5.7 3.2 84 .. 10 15 O ..
2011-10-18 15 4.9 2.4 84 .. 10 15 O ..
2011-10-18 14 4.4 2.0 84 .. 9 15 OSO ..
2011-10-18 13 3.4 2.2 92 .. 9 12 O ..
2011-10-18 12 3.3 1.8 90 .. 8 12 O ..
2011-10-18 11 4.0 1.4 83 .. 10 13 O ..
2011-10-18 10 4.3 0.9 79 .. 5 14 O ..
2011-10-18 09 4.1 0.9 80 .. 8 15 OSO ..
2011-10-18 08 4.4 1.8 83 .. 8 12 O ..
2011-10-18 07 3.8 2.3 90 .. 6 10 SO ..
2011-10-18 06 3.3 2.0 91 .. 3 6 OSO ..
2011-10-18 05 3.6 2.2 91 .. 4 6 OSO ..
2011-10-18 04 4.0 2.3 89 .. 5 6 OSO ..
2011-10-18 03 3.7 2.1 89 .. 5 9 SO ..
2011-10-18 02 4.1 2.0 86 .. 5 10 OSO ..
2011-10-18 01 4.4 2.4 87 .. 6 10 O ..
2011-10-18 00 4.0 2.2 88 .. 8 12 SO ..
2011-10-17 23 4.3 2.2 86 .. 7 9 SO ..
2011-10-17 22 4.1 1.8 85 .. 6 9 SO ..
2011-10-17 21 3.2 0.9 85 .. 6 9 OSO ..
2011-10-17 20 3.7 1.2 84 0.0/12h 5 7 O ..
2011-10-17 19 4.4 1.4 81 .. 5 6 O ..
2011-10-17 18 4.5 0.8 77 .. 3 4 OSO ..
2011-10-17 17 5.0 2.0 81 .. 2 3 SO ..
2011-10-17 16 7.0 2.7 74 .. 3 6 V ..
2011-10-17 15 7.4 2.3 70 .. 5 8 VNV ..
2011-10-17 14 7.3 3.0 74 0.0/6h 7 11 VNV ..
2011-10-17 13 7.5 2.2 69 .. 8 18 VNV ..
2011-10-17 12 7.3 2.8 73 .. 13 17 VNV ..
2011-10-17 11 7.6 3.4 75 .. 14 17 VNV ..
2011-10-17 10 5.8 4.3 90 .. 2 4 VSV ..
2011-10-17 09 4.5 3.6 94 .. 2 3 O ..
2011-10-17 08 4.9 3.9 93 .. 3 4 OSO ..
2011-10-17 07 5.9 4.1 88 .. 3 5 VNV ..
2011-10-17 06 6.0 4.5 90 .. 3 5 V ..
2011-10-17 05 5.2 4.5 95 .. 2 3 NV ..
2011-10-17 04 5.4 4.5 94 .. 2 3 NNV ..
2011-10-17 03 5.3 4.5 95 .. 2 3 NV ..
2011-10-17 02 5.2 4.5 95 .. 3 3 NV ..
2011-10-17 01 5.3 4.5 95 .. 1 2 NV ..
2011-10-17 00 5.4 4.7 95 .. 2 3 SO ..
2011-10-16 23 5.7 4.7 93 .. 2 3 SSO ..
2011-10-16 22 6.0 4.3 89 .. 2 4 OSO ..
2011-10-16 21 6.5 4.3 86 .. 3 5 O ..
2011-10-16 20 7.1 4.1 81 0.0/12h 3 4 O ..
2011-10-16 19 7.5 5.0 84 .. 1 6 NNO ..
2011-10-16 18 7.8 5.0 82 .. 5 8 VNV ..
2011-10-16 17 7.9 5.0 82 .. 7 10 V ..
2011-10-16 16 7.8 5.3 84 .. 8 13 VNV ..
2011-10-16 15 8.2 4.6 78 .. 10 13 NV ..
2011-10-16 14 8.9 3.5 69 0.0/6h 11 17 NV ..
2011-10-16 13 9.4 3.6 67 .. 12 22 NV ..
2011-10-16 12 9.0 3.7 69 .. 14 21 VNV ..
2011-10-16 11 9.3 4.1 70 .. 15 22 NNV ..
2011-10-16 10 9.1 5.1 76 .. 15 21 NV ..
2011-10-16 09 10.0 4.8 70 .. 13 19 NV ..
2011-10-16 08 9.5 5.1 74 0.0/12h 12 19 VNV ..
2011-10-16 07 10.0 4.7 70 .. 11 18 NV ..
2011-10-16 06 10.4 4.3 66 .. 12 18 NV ..
2011-10-16 05 9.8 4.6 70 .. 12 16 NV ..
2011-10-16 04 9.3 4.9 74 .. 12 15 VNV ..
2011-10-16 03 9.6 4.6 71 .. 11 15 NV ..
2011-10-16 02 9.3 4.7 73 0.0/6h 11 14 NV ..
2011-10-16 01 9.2 4.6 73 .. 11 16 NV ..
2011-10-16 00 9.2 4.5 72 .. 12 17 NV ..
2011-10-15 23 9.3 4.6 72 .. 13 17 VNV ..
2011-10-15 22 9.4 4.1 69 .. 15 19 NV ..
2011-10-15 21 9.5 4.5 71 .. 12 21 NV ..
2011-10-15 20 9.7 4.5 70 0.0/12h 12 15 NV ..
2011-10-15 19 9.9 4.5 69 .. 8 13 NV ..
2011-10-15 18 10.4 4.4 66 .. 9 12 NV ..
2011-10-15 17 9.0 5.2 77 .. 8 14 V ..
2011-10-15 16 8.9 5.8 81 .. 11 13 VNV ..
2011-10-15 15 8.8 5.7 81 .. 9 12 VNV ..
2011-10-15 14 9.5 5.3 75 0.0/6h 7 15 V ..
2011-10-15 13 9.1 5.6 79 .. 10 16 VSV ..
2011-10-15 12 8.6 5.7 82 .. 8 13 V ..
2011-10-15 11 8.5 5.6 82 .. 9 14 V ..
2011-10-15 10 7.9 5.5 85 .. 10 15 V ..
2011-10-15 09 7.9 5.3 84 .. 13 15 VNV ..
2011-10-15 08 7.7 4.9 82 0.0/12h 8 13 V ..
2011-10-15 07 7.9 4.9 81 .. 10 15 V ..
2011-10-15 06 8.9 4.9 76 .. 9 14 VNV ..
2011-10-15 05 7.9 4.5 79 .. 10 19 VNV ..
2011-10-15 04 7.1 4.4 83 .. 10 16 V ..
2011-10-15 03 6.7 4.4 85 .. 12 14 VNV ..
2011-10-15 02 7.4 3.6 77 0.0/6h 11 16 VNV ..
2011-10-15 01 6.7 3.2 78 .. 13 17 VNV ..
2011-10-15 00 6.4 3.7 83 .. 13 17 VNV ..
2011-10-14 23 6.0 3.0 81 .. 13 17 VNV ..
2011-10-14 22 6.0 1.9 75 .. 13 16 VNV ..
2011-10-14 21 6.0 1.9 75 .. 9 12 VNV ..
2011-10-14 20 5.0 1.1 76 0.0/12h 8 10 VNV ..
2011-10-14 19 2.6 -2.0 72 .. 3 3 ONO ..
2011-10-14 18 2.6 -1.9 72 .. 1 4 SSO ..
2011-10-14 17 2.5 -2.2 71 .. 2 5 VSV ..
2011-10-14 16 2.5 -2.5 70 .. 1 5 O ..
2011-10-14 15 2.6 -2.9 67 .. 3 4 SO ..
2011-10-14 14 2.2 -2.9 69 0.0/6h 3 4 OSO ..
2011-10-14 13 2.3 -2.5 71 .. 1 2 SSO ..
2011-10-14 12 1.8 -2.7 72 .. 1 4 SO ..
2011-10-14 11 1.6 -2.3 75 .. 2 3 OSO ..
2011-10-14 10 1.5 -2.1 77 .. 1 3 S ..
2011-10-14 09 1.6 -2.5 74 .. 1 7 SV ..
2011-10-14 08 1.6 -2.2 76 .. 5 9 SV ..
2011-10-14 07 2.2 -1.4 77 .. 8 10 VNV ..
2011-10-14 06 2.0 -1.6 77 .. 6 9 VNV ..
