Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmajjun
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-03-31 23 -6.9 -12.8 63 .. 2 4 OSO ..
2011-03-31 22 -7.0 -13.1 62 .. 3 5 OSO ..
2011-03-31 21 -7.4 -13.0 64 .. 5 6 SO ..
2011-03-31 20 -5.5 -12.5 58 .. 4 6 OSO ..
2011-03-31 19 -5.9 -12.4 60 .. 4 6 SO ..
2011-03-31 18 -4.1 -11.2 58 .. 5 6 SO ..
2011-03-31 17 -4.7 -12.1 56 .. 4 7 SO ..
2011-03-31 16 -3.6 -10.9 57 .. 4 6 SSO ..
2011-03-31 15 -2.7 -10.5 55 .. 1 3 SSV ..
2011-03-31 14 -3.4 -11.2 55 .. 1 3 ONO ..
2011-03-31 13 -4.3 -10.2 63 .. 1 3 VSV ..
2011-03-31 12 -6.3 -10.0 75 .. 1 3 S ..
2011-03-31 11 -8.2 -11.1 80 .. 2 3 V ..
2011-03-31 10 -8.8 -11.0 84 .. 3 5 SO ..
2011-03-31 09 -8.0 -9.7 88 .. 2 3 OSO ..
2011-03-31 08 -8.5 -10.1 88 .. 2 3 SO ..
2011-03-31 07 -8.0 -9.4 90 .. 3 3 OSO ..
2011-03-31 06 -8.2 -9.5 90 .. 1 1 NV ..
2011-03-31 05 -8.1 -9.6 89 .. 1 2 VSV ..
2011-03-31 04 -8.3 -9.8 89 .. 1 2 S ..
2011-03-31 03 -8.1 -9.6 89 .. 1 2 NV ..
2011-03-31 02 -7.6 -9.8 84 .. 1 3 NNV ..
2011-03-31 01 -9.1 -11.1 85 .. 2 3 OSO ..
2011-03-31 00 -7.5 -9.7 84 .. 1 3 NO ..
2011-03-30 23 -7.2 -9.3 85 .. 1 2 V ..
2011-03-30 22 -7.6 -9.2 88 .. 2 4 NV ..
2011-03-30 21 -8.3 -10.1 87 .. 2 3 VNV ..
2011-03-30 20 -8.1 -10.2 85 .. 2 4 NV ..
2011-03-30 19 -7.8 -10.2 83 .. 3 6 NV ..
2011-03-30 18 -6.7 -9.2 82 .. 4 8 V ..
2011-03-30 17 -6.2 -9.0 80 .. 5 8 V ..
2011-03-30 16 -7.6 -9.5 86 .. 6 9 V ..
2011-03-30 15 -7.3 -9.2 86 .. 6 10 V ..
2011-03-30 14 -9.0 -10.4 90 .. 9 10 VNV ..
2011-03-30 13 -9.2 -11.7 82 .. 9 12 VNV ..
2011-03-30 12 -10.5 -12.9 82 .. 10 13 V ..
2011-03-30 11 -13.0 -15.3 83 .. 8 11 V ..
2011-03-30 10 -13.8 -16.3 81 .. 5 9 VNV ..
2011-03-30 09 -11.6 -15.3 74 .. 4 6 NV ..
2011-03-30 08 -12.4 -15.6 77 .. 6 7 NV ..
2011-03-30 07 -12.0 -15.3 76 .. 6 9 NV ..
2011-03-30 06 -11.6 -15.2 75 .. 6 11 NV ..
2011-03-30 05 -11.1 -14.2 78 .. 9 11 V ..
2011-03-30 04 -12.3 -14.6 83 .. 9 11 VNV ..
2011-03-30 03 -12.3 -14.8 82 .. 9 12 VNV ..
2011-03-30 02 -13.2 -15.5 83 .. 9 11 VNV ..
2011-03-30 01 -12.3 -14.6 83 .. 11 12 VNV ..
2011-03-30 00 -12.8 -14.9 84 .. 9 11 VNV ..
2011-03-29 23 -12.8 -15.4 81 .. 7 10 V ..
2011-03-29 22 -12.7 -15.8 78 .. 6 9 VNV ..
2011-03-29 21 -13.0 -16.2 77 .. 6 8 NV ..
2011-03-29 20 -12.3 -15.7 76 .. 6 7 NV ..
2011-03-29 19 -12.4 -15.9 75 .. 4 6 NV ..
2011-03-29 18 -10.8 -14.9 72 .. 4 6 NV ..
2011-03-29 17 -10.5 -14.6 72 .. 4 5 VNV ..
2011-03-29 16 -10.0 -14.1 72 .. 5 5 VNV ..
2011-03-29 15 -10.4 -14.5 72 .. 4 4 VNV ..
2011-03-29 14 -10.5 -14.5 72 .. 3 3 VNV ..
2011-03-29 13 -11.3 -15.5 71 .. 2 3 VNV ..
2011-03-29 12 -13.4 -17.4 72 .. 2 3 VNV ..
2011-03-29 11 -13.4 -18.3 66 .. 1 2 O ..
2011-03-29 10 -15.4 -18.7 76 .. 1 2 OSO ..
2011-03-29 09 -17.0 -19.6 80 .. 0 2 O ..
2011-03-29 08 -17.9 -20.3 81 0.0/12h 2 3 OSO ..
2011-03-29 07 -17.8 -19.9 84 .. 2 2 OSO ..
2011-03-29 06 -16.7 -18.9 83 .. 2 3 O ..
2011-03-29 05 -17.1 -19.3 83 .. 2 4 OSO ..
2011-03-29 04 -17.0 -19.4 82 .. 3 4 SO ..
2011-03-29 03 -16.2 -18.5 82 .. 1 4 SO ..
2011-03-29 02 -15.4 -17.9 81 0.0/6h 2 4 SO ..
2011-03-29 01 -13.8 -16.7 79 .. 1 3 OSO ..
2011-03-29 00 -14.3 -16.9 81 .. 2 3 SSO ..
2011-03-28 23 -14.1 -17.4 76 .. 2 3 SSO ..
2011-03-28 22 -12.7 -16.3 74 .. 1 4 NNV ..
2011-03-28 21 -12.3 -16.0 74 .. 3 5 NV ..
2011-03-28 20 -10.1 -14.7 69 0.0/12h 4 6 NV ..
2011-03-28 19 -8.6 -13.6 67 .. 4 6 NNV ..
2011-03-28 18 -8.7 -13.5 68 .. 5 8 NV ..
2011-03-28 17 -8.2 -12.8 69 .. 7 9 V ..
2011-03-28 16 -9.0 -12.9 73 .. 7 11 V ..
2011-03-28 15 -8.4 -12.7 71 .. 9 12 VNV ..
2011-03-28 14 -9.4 -12.8 76 0.0/6h 10 12 VNV ..
2011-03-28 13 -9.7 -13.1 76 .. 11 12 VNV ..
2011-03-28 12 -10.4 -13.6 77 .. 9 11 VNV ..
2011-03-28 11 -10.5 -13.7 77 .. 10 11 NV ..
2011-03-28 10 -9.7 -13.3 75 .. 7 9 NV ..
2011-03-28 09 -11.8 -14.4 81 .. 6 8 VNV ..
2011-03-28 08 -10.8 -14.1 77 .. 5 11 V ..
2011-03-28 07 -13.4 -16.0 81 .. 8 12 VNV ..
2011-03-28 06 -12.2 -14.9 80 .. 10 14 V ..
2011-03-28 05 -11.4 -14.3 79 .. 12 13 VNV ..
2011-03-28 04 -10.2 -13.6 76 .. 12 14 VNV ..
2011-03-28 03 -10.5 -13.8 77 .. 12 14 VNV ..
2011-03-28 02 -10.5 -13.6 78 .. 11 12 VNV ..
2011-03-28 01 -10.0 -12.8 80 .. 11 14 VNV ..
2011-03-28 00 -9.9 -12.4 82 .. 11 15 VNV ..
2011-03-27 23 -8.0 -10.8 80 .. 12 15 VNV ..
2011-03-27 22 -7.8 -10.1 83 .. 9 11 VNV ..
2011-03-27 21 -8.6 -11.0 83 .. 8 11 V ..
2011-03-27 20 -6.7 -10.1 77 .. 8 12 VNV ..
2011-03-27 19 -6.2 -9.9 75 .. 9 13 NV ..
2011-03-27 18 -6.0 -9.7 75 .. 9 11 VNV ..
2011-03-27 17 -6.5 -9.7 78 .. 10 11 VNV ..
2011-03-27 16 -6.8 -10.1 77 .. 8 12 VNV ..
2011-03-27 15 -6.7 -9.8 79 .. 10 12 VNV ..
2011-03-27 14 -6.6 -10.2 75 0.0/6h 9 12 VNV ..
2011-03-27 13 -6.4 -10.1 75 .. 11 12 VNV ..
2011-03-27 12 -7.6 -10.1 82 .. 11 12 VNV ..
2011-03-27 11 -8.3 -10.5 84 .. 10 12 VNV ..
2011-03-27 10 -7.8 -10.4 82 .. 10 12 VNV ..
2011-03-27 09 -9.1 -11.1 85 .. 6 11 V ..
2011-03-27 08 -8.9 -11.1 84 .. 10 11 VNV ..
2011-03-27 07 -8.7 -10.6 86 .. 8 11 VNV ..
2011-03-27 06 -8.4 -10.5 85 .. 9 11 VNV ..
2011-03-27 05 -8.9 -10.9 85 .. 9 11 VNV ..
2011-03-27 03 -8.7 -10.8 85 .. 7 10 VNV ..
2011-03-27 01 -8.5 -10.4 86 .. 9 10 VNV ..
2011-03-27 00 -8.6 -10.8 84 .. 7 8 VNV ..
2011-03-26 23 -8.0 -10.6 81 .. 4 7 VNV ..
2011-03-26 22 -7.7 -10.9 78 .. 5 7 V ..
2011-03-26 21 -7.6 -10.5 80 .. 5 8 V ..
2011-03-26 20 -7.7 -10.4 81 .. 5 8 V ..
2011-03-26 19 -6.8 -10.2 77 .. 8 9 VNV ..
2011-03-26 18 -6.7 -9.3 82 .. 6 12 VNV ..
2011-03-26 17 -6.4 -9.0 82 .. 7 12 VNV ..
2011-03-26 16 -5.6 -9.0 77 .. 10 13 VNV ..
2011-03-26 15 -5.3 -9.2 74 .. 8 12 VNV ..
2011-03-26 14 -5.8 -9.0 78 .. 11 15 VNV ..
2011-03-26 13 -5.6 -10.4 69 .. 12 14 NV ..
2011-03-26 12 -5.8 -10.4 70 .. 12 14 VNV ..
2011-03-26 11 -5.7 -10.3 70 .. 10 16 VNV ..
2011-03-26 10 -5.9 -10.6 69 .. 11 15 VNV ..
2011-03-26 09 -6.2 -9.8 76 .. 9 14 NV ..
2011-03-26 08 -6.6 -9.1 82 .. 12 20 NV ..
2011-03-26 07 -6.8 -8.8 86 .. 14 18 NV ..
2011-03-26 06 -6.9 -8.7 87 .. 13 18 NV ..
2011-03-26 05 -6.9 -8.8 86 .. 12 19 NV ..
2011-03-26 04 -6.9 -9.2 84 .. 15 21 NV ..
2011-03-26 03 -7.0 -9.1 85 .. 16 19 NV ..
2011-03-26 02 -7.3 -9.1 87 .. 13 17 NV ..
2011-03-26 01 -7.0 -8.6 88 .. 12 16 NV ..
2011-03-26 00 -7.1 -8.7 88 .. 13 16 NV ..
2011-03-25 23 -7.1 -8.6 89 .. 13 20 NV ..
2011-03-25 22 -6.8 -8.1 90 .. 14 21 VNV ..
2011-03-25 21 -6.4 -7.8 90 .. 16 23 NV ..
2011-03-25 20 -6.3 -7.5 91 .. 17 21 NV ..
2011-03-25 19 -6.2 -7.6 90 .. 13 18 NV ..
2011-03-25 18 -6.5 -7.9 90 .. 12 18 NV ..
2011-03-25 17 -7.0 -8.5 89 .. 13 18 NV ..
2011-03-25 16 -7.4 -9.7 84 .. 16 20 NV ..
2011-03-25 14 -7.5 -10.8 77 .. 14 19 NV ..
2011-03-25 13 -8.1 -11.5 76 .. 13 18 VNV ..
2011-03-25 12 -8.2 -12.5 71 .. 12 15 NV ..
2011-03-25 11 -8.8 -13.1 71 .. 10 16 NV ..
2011-03-25 10 -10.1 -13.2 78 .. 14 17 NV ..
2011-03-25 09 -10.6 -13.1 82 .. 14 17 VNV ..
2011-03-25 08 -11.1 -13.3 84 .. 12 17 VNV ..
2011-03-25 07 -10.8 -14.5 74 .. 13 15 VNV ..
2011-03-25 06 -10.0 -14.1 72 .. 11 17 NV ..
2011-03-25 05 -10.1 -13.9 74 .. 12 17 NV ..
2011-03-25 04 -10.9 -13.5 81 .. 14 19 NV ..
2011-03-25 03 -11.6 -14.5 79 .. 14 18 NV ..
2011-03-25 02 -11.9 -14.5 81 .. 15 17 VNV ..
2011-03-25 01 -11.4 -14.2 80 .. 14 20 NV ..
2011-03-25 00 -12.0 -14.4 82 .. 13 17 VNV ..
2011-03-24 23 -10.9 -13.1 84 .. 11 13 VNV ..
2011-03-24 22 -10.5 -13.4 79 .. 8 12 NV ..
2011-03-24 21 -10.4 -12.4 85 .. 8 17 NV ..
2011-03-24 20 -10.2 -11.8 88 .. 14 21 VNV ..
2011-03-24 19 -9.8 -11.6 87 .. 12 19 VNV ..
2011-03-24 18 -9.8 -11.8 85 .. 10 16 VNV ..
2011-03-24 17 -9.6 -11.7 85 .. 14 22 VNV ..
2011-03-24 16 -9.4 -11.5 85 .. 14 24 VNV ..
2011-03-24 15 -9.3 -11.1 87 .. 17 24 VNV ..
2011-03-24 14 -9.1 -10.9 87 .. 13 21 VNV ..
2011-03-24 13 -9.2 -11.4 84 .. 14 18 VNV ..
2011-03-24 12 -9.4 -11.1 87 .. 12 15 NV ..
2011-03-24 11 -9.3 -11.2 86 .. 13 16 NV ..
2011-03-24 10 -9.3 -11.0 87 .. 13 24 VNV ..
2011-03-24 09 -9.0 -10.6 88 .. 15 20 VNV ..
2011-03-24 08 -8.8 -10.9 85 .. 14 19 VNV ..
2011-03-24 07 -9.1 -10.4 90 .. 7 9 VNV ..
2011-03-24 06 -10.0 -11.5 89 .. 3 3 VNV ..
2011-03-24 05 -9.7 -11.1 89 .. 2 3 OSO ..
2011-03-24 04 -9.6 -11.1 89 .. 1 3 NNO ..
2011-03-24 03 -9.6 -11.1 89 .. 3 6 V ..
2011-03-24 02 -9.4 -11.1 87 .. 6 12 VNV ..
2011-03-24 01 -8.6 -13.1 70 .. 10 19 NV ..
2011-03-24 00 -8.9 -12.7 74 .. 16 22 NV ..
2011-03-23 23 -9.7 -11.6 86 .. 21 25 VNV ..
2011-03-23 22 -9.1 -11.5 83 .. 18 25 NV ..
2011-03-23 21 -8.8 -10.7 86 .. 20 24 NV ..
2011-03-23 20 -9.1 -11.0 86 .. 17 21 VNV ..
2011-03-23 19 -8.6 -10.5 86 .. 14 18 VNV ..
2011-03-23 18 -8.1 -9.7 88 .. 13 21 VNV ..
2011-03-23 17 -7.8 -9.8 85 .. 16 20 VNV ..
2011-03-23 16 -6.9 -8.9 86 .. 14 20 VNV ..
2011-03-23 15 -6.7 -8.5 87 .. 10 13 NV ..
2011-03-23 14 -6.6 -8.4 87 .. 10 13 NV ..
2011-03-23 13 -6.6 -7.9 90 .. 8 10 VNV ..
2011-03-23 12 -6.6 -7.9 90 .. 8 14 VNV ..
2011-03-23 11 -6.5 -8.1 88 .. 12 17 NV ..
2011-03-23 10 -5.8 -7.7 86 .. 15 20 VNV ..
2011-03-23 09 -5.6 -7.6 86 .. 11 18 VNV ..
2011-03-23 08 -6.2 -7.4 91 .. 10 16 VNV ..
2011-03-23 07 -5.6 -7.3 88 .. 15 21 VNV ..
2011-03-23 06 -6.0 -7.4 90 .. 11 15 NV ..
2011-03-23 05 -6.1 -7.9 87 .. 7 10 VNV ..
2011-03-23 04 -7.6 -10.4 80 .. 6 9 V ..
2011-03-23 03 -6.4 -12.5 62 .. 5 11 V ..
2011-03-23 02 -8.5 -12.4 73 .. 11 19 VNV ..
2011-03-23 01 -9.4 -12.9 76 0.0/6h 14 17 VNV ..
2011-03-23 00 -9.3 -13.0 74 .. 13 16 VNV ..
2011-03-22 23 -7.6 -12.1 70 .. 13 16 VNV ..
2011-03-22 22 -6.7 -12.1 65 .. 11 16 VNV ..
2011-03-22 21 -6.5 -11.6 67 .. 13 16 VNV ..
2011-03-22 20 -7.2 -10.5 77 .. 13 16 VNV ..
2011-03-22 19 -5.7 -9.0 77 .. 13 17 VNV ..
2011-03-22 18 -5.7 -8.1 83 .. 15 18 VNV ..
2011-03-22 17 -5.1 -7.6 83 .. 14 16 VNV ..
2011-03-22 16 -4.5 -7.2 81 .. 12 16 VNV ..
2011-03-22 15 -3.9 -7.3 77 .. 12 15 VNV ..
2011-03-22 14 -3.3 -7.4 73 .. 13 16 VNV ..
2011-03-22 13 -3.4 -6.3 80 .. 14 22 VNV ..
2011-03-22 12 -3.5 -4.7 91 .. 15 19 VNV ..
2011-03-22 11 -1.9 -3.4 89 .. 14 18 VNV ..
2011-03-22 10 -1.7 -4.1 84 .. 14 18 VNV ..
2011-03-22 09 -1.2 -3.5 84 .. 15 20 NV ..
2011-03-22 08 -1.2 -2.5 91 .. 11 18 NV ..
2011-03-22 07 -1.3 -2.3 93 .. 13 18 VNV ..
2011-03-22 06 -0.5 -2.0 90 .. 16 19 NV ..
2011-03-22 05 -0.9 -1.8 94 .. 13 18 NV ..
2011-03-22 04 -1.2 -2.2 93 .. 13 26 NV ..
2011-03-22 03 0.2 -2.9 80 .. 18 26 NV ..
2011-03-22 02 -0.7 -2.4 88 .. 19 32 VNV ..
2011-03-22 01 0.4 -3.7 74 .. 22 29 VNV ..
2011-03-22 00 1.3 -2.0 79 .. 21 25 VNV ..
2011-03-21 23 0.6 -0.9 90 .. 16 23 VNV ..
2011-03-21 22 2.3 -0.6 81 .. 15 22 VNV ..
2011-03-21 21 1.0 -0.6 89 .. 15 21 NV ..
2011-03-21 20 2.9 -1.2 74 .. 16 22 NV ..
2011-03-21 19 3.8 -1.6 68 .. 15 19 NV ..
2011-03-21 18 0.7 -0.6 91 .. 3 5 NV ..
2011-03-21 17 0.7 -0.9 89 .. 2 6 NO ..
2011-03-21 16 2.0 -1.4 78 .. 4 9 O ..
2011-03-21 15 1.3 -1.6 81 .. 6 10 O ..
2011-03-21 14 -0.7 -2.7 86 .. 7 12 OSO ..
2011-03-21 13 1.4 -5.7 59 .. 5 .. OSO ..
2011-03-17 21 -6.1 -14.9 50 .. 3 7 OSO ..
2011-03-17 20 -6.3 -14.8 51 .. 4 7 SO ..
2011-03-17 19 -7.0 -15.7 50 0.0/12h 3 5 SSO ..
2011-03-17 18 -4.8 -15.7 42 .. 5 6 OSO ..
2011-03-17 17 -4.7 -15.3 43 .. 3 8 SSO ..
2011-03-17 16 -1.9 -15.7 34 .. 5 10 O ..
2011-03-17 15 -1.4 -15.6 33 .. 3 9 OSO ..
2011-03-17 14 -1.2 -15.5 33 .. 3 16 O ..
2011-03-17 13 -2.5 -14.2 40 0.0/6h 7 11 SSO ..
2011-03-17 12 -1.8 -14.3 38 .. 5 10 SO ..
2011-03-17 11 -2.4 -14.2 40 .. 7 10 SO ..
2011-03-17 10 -3.7 -14.2 44 .. 6 9 SSO ..
2011-03-17 09 -2.8 -15.8 36 .. 5 9 OSO ..
2011-03-17 08 -6.3 -15.2 49 .. 5 8 SO ..
2011-03-17 07 -3.9 -17.5 34 0.0/12h 4 12 O ..
2011-03-17 06 -4.4 -16.6 38 .. 6 12 OSO ..
2011-03-17 05 -4.3 -15.0 43 .. 6 9 OSO ..
2011-03-17 04 -5.2 -12.9 55 .. 6 8 O ..
2011-03-17 03 -4.6 -12.0 56 .. 6 10 OSO ..
2011-03-17 02 -5.2 -11.5 61 .. 7 13 OSO ..
2011-03-17 01 -7.0 -11.9 68 0.0/6h 9 11 SO ..
2011-03-17 00 -6.4 -10.8 71 .. 8 11 OSO ..
2011-03-16 23 -6.4 -11.0 70 .. 9 11 SO ..
2011-03-16 22 -5.0 -10.4 66 .. 9 11 SO ..
2011-03-16 21 -4.1 -9.9 64 .. 9 12 SO ..
2011-03-16 20 -4.0 -10.2 62 .. 8 12 OSO ..
2011-03-16 19 -3.8 -9.8 63 0.0/12h 8 11 SO ..
2011-03-16 18 -3.4 -10.0 60 .. 7 12 OSO ..
2011-03-16 17 -2.1 -9.7 56 .. 7 9 OSO ..
2011-03-16 16 -2.0 -9.4 57 .. 7 10 SO ..
2011-03-16 15 -3.3 -10.8 56 .. 8 10 OSO ..
2011-03-16 14 -4.0 -11.1 58 .. 6 7 OSO ..
2011-03-16 13 -5.5 -12.5 58 0.0/6h 5 8 OSO ..
2011-03-16 12 -5.1 -11.8 59 .. 6 9 O ..
2011-03-16 11 -8.8 -13.8 67 .. 4 7 SSO ..
2011-03-16 10 -9.8 -14.8 67 .. 7 9 SO ..
2011-03-16 09 -11.8 -15.6 73 .. 7 9 SO ..
2011-03-16 08 -12.7 -16.3 74 .. 8 11 OSO ..
2011-03-16 07 -14.5 -17.2 80 0.0/12h 8 9 SO ..
2011-03-16 06 -14.4 -17.5 77 .. 6 11 SO ..
2011-03-16 05 -12.6 -17.7 66 .. 7 10 OSO ..
2011-03-16 04 -12.3 -16.0 74 .. 6 10 SO ..
2011-03-16 03 -11.9 -16.2 70 .. 6 8 SO ..
2011-03-16 02 -12.7 -16.4 74 .. 4 8 SO ..
2011-03-16 01 -12.9 -16.6 74 0.0/6h 5 8 SO ..
2011-03-16 00 -12.7 -16.0 76 .. 5 6 SO ..
2011-03-15 23 -12.4 -15.9 75 .. 3 4 SO ..
2011-03-15 22 -8.7 -15.0 60 .. 1 7 O ..
2011-03-15 21 -7.6 -14.3 59 .. 5 7 NV ..
2011-03-15 20 -8.3 -14.1 63 .. 1 4 N ..
2011-03-15 19 -8.6 -15.0 60 0.0/12h 2 4 OSO ..
2011-03-15 18 -8.8 -15.2 60 .. 2 3 VNV ..
2011-03-15 17 -5.1 -15.0 46 .. 1 3 O ..
2011-03-15 16 -5.5 -14.5 49 .. 4 9 SSO ..
2011-03-15 15 -6.0 -14.3 52 .. 8 10 SO ..
2011-03-15 14 -7.1 -14.4 56 .. 6 8 SO ..
2011-03-15 13 -7.9 -14.9 57 0.0/6h 7 8 SSO ..
2011-03-15 12 -9.8 -15.3 64 .. 4 5 SO ..
2011-03-15 11 -12.1 -15.9 73 .. 4 7 SSO ..
2011-03-15 10 -13.7 -17.3 74 .. 2 5 SO ..
2011-03-15 09 -16.0 -18.6 80 .. 5 5 SO ..
2011-03-15 08 -16.6 -19.1 81 .. 4 8 OSO ..
2011-03-15 07 -16.0 -17.6 87 0.0/12h 6 8 OSO ..
2011-03-15 06 -16.5 -18.6 84 .. 3 4 SO ..
2011-03-15 05 -16.7 -18.8 84 .. 1 7 VSV ..
2011-03-15 04 -16.2 -18.3 84 .. 2 8 O ..
2011-03-15 03 -14.8 -17.4 80 .. 2 5 OSO ..
2011-03-15 02 -9.6 -15.7 61 .. 5 6 NV ..
2011-03-15 01 -11.4 -15.8 70 0.0/6h 4 5 NV ..
2011-03-15 00 -10.0 -15.0 67 .. 4 7 VNV ..
2011-03-14 23 -9.5 -13.7 71 .. 5 9 NV ..
2011-03-14 22 -10.8 -14.6 73 .. 7 10 VNV ..
2011-03-14 21 -10.1 -14.5 70 .. 7 8 VNV ..
2011-03-14 20 -9.9 -14.4 70 .. 5 10 VNV ..
2011-03-14 19 -8.2 -13.4 66 .. 8 12 V ..
2011-03-14 18 -7.6 -13.1 65 .. 6 15 VSV ..
2011-03-14 17 -6.8 -12.7 63 .. 11 15 VNV ..
2011-03-14 16 -6.6 -12.1 65 .. 11 15 VNV ..
2011-03-14 15 -6.4 -11.3 68 .. 13 15 VNV ..
2011-03-14 14 -5.9 -10.9 68 .. 11 14 NV ..
2011-03-14 13 -6.2 -11.0 69 .. 10 14 VNV ..
2011-03-14 12 -6.3 -10.9 70 .. 11 16 VNV ..
2011-03-14 11 -6.7 -11.7 67 .. 11 16 VNV ..
2011-03-14 10 -6.5 -11.6 67 .. 11 17 NV ..
2011-03-14 09 -6.8 -11.6 69 .. 15 20 VNV ..
2011-03-14 08 -7.1 -8.9 87 .. 10 17 NV ..
2011-03-14 07 -7.0 -9.4 83 .. 12 18 NV ..
2011-03-14 06 -6.4 -9.6 78 .. 11 17 NV ..
2011-03-14 05 -6.0 -8.1 85 .. 11 15 VNV ..
2011-03-14 04 -6.8 -8.3 89 .. 10 15 VNV ..
2011-03-14 03 -8.7 -13.9 66 .. 2 4 ONO ..
2011-03-14 02 -9.6 -14.6 67 .. 2 4 OSO ..
2011-03-14 01 -8.7 -14.3 64 0.0/6h 1 4 VNV ..
2011-03-14 00 -8.5 -14.7 61 .. 3 4 OSO ..
2011-03-13 23 -7.4 -14.2 58 .. 2 6 O ..
2011-03-13 22 -8.5 -14.7 61 .. 4 6 OSO ..
2011-03-13 21 -9.6 -15.0 65 .. 5 10 SO ..
2011-03-13 20 -10.5 -15.6 66 .. 8 10 SO ..
2011-03-13 19 -9.3 -15.6 60 0.0/12h 8 10 OSO ..
2011-03-13 18 -9.8 -15.2 65 .. 6 8 OSO ..
2011-03-13 17 -9.3 -16.1 58 .. 6 8 OSO ..
2011-03-13 16 -11.0 -18.8 52 .. 0 3 NO ..
2011-03-13 15 -12.3 -17.2 67 .. 3 7 VNV ..
2011-03-13 14 -12.7 -17.2 69 .. 5 6 VNV ..
2011-03-13 13 -12.6 -17.6 66 0.0/6h 4 10 VNV ..
2011-03-13 12 -13.7 -18.0 70 .. 7 10 VNV ..
2011-03-13 11 -13.8 -19.1 64 .. 8 9 VNV ..
2011-03-13 10 -15.5 -19.9 69 .. 7 11 NV ..
2011-03-13 09 -18.1 -22.1 71 .. 7 9 VNV ..
2011-03-13 08 -20.1 -23.5 74 .. 7 13 VNV ..
2011-03-13 07 -18.5 -22.2 73 0.0/12h 7 12 NV ..
2011-03-13 06 -18.1 -21.8 73 .. 9 13 NV ..
2011-03-13 05 -18.4 -22.0 73 .. 11 13 VNV ..
2011-03-13 04 -19.5 -22.5 77 .. 6 11 NV ..
2011-03-13 03 -19.8 -22.9 76 .. 8 11 NV ..
2011-03-13 02 -18.8 -22.0 76 .. 8 10 NV ..
2011-03-13 01 -17.2 -20.5 75 0.0/6h 8 10 NV ..
2011-03-13 00 -19.2 -22.4 76 .. 8 11 VNV ..
2011-03-12 23 -19.0 -22.0 77 .. 8 9 NV ..
2011-03-12 22 -18.5 -21.5 77 .. 7 8 VNV ..
2011-03-12 21 -17.5 -21.2 73 .. 7 10 NV ..
2011-03-12 20 -17.2 -20.7 74 .. 5 9 VNV ..
2011-03-12 19 -16.6 -20.0 75 0.0/12h 8 9 VNV ..
2011-03-12 18 -16.2 -19.9 73 .. 7 9 NV ..
2011-03-12 17 -15.5 -19.3 73 .. 8 9 NV ..
2011-03-12 16 -13.8 -18.3 69 .. 7 10 NV ..
2011-03-12 15 -14.4 -18.4 72 .. 8 10 VNV ..
2011-03-12 14 -13.6 -18.1 69 .. 7 10 VNV ..
2011-03-12 13 -15.4 -19.3 72 0.0/6h 8 10 NV ..
2011-03-12 12 -15.1 -18.7 74 .. 7 9 VNV ..
2011-03-12 11 -15.2 -19.3 71 .. 7 13 NV ..
2011-03-12 10 -16.0 -19.4 75 .. 12 15 VNV ..
2011-03-12 09 -15.5 -19.4 72 .. 10 15 NV ..
2011-03-12 08 -16.1 -19.5 75 .. 9 13 VNV ..
2011-03-12 07 -16.5 -19.9 75 0.0/12h 8 14 VNV ..
2011-03-12 06 -15.7 -19.1 75 .. 8 14 VNV ..
2011-03-12 05 -14.8 -18.4 74 .. 8 14 VNV ..
2011-03-12 04 -15.2 -19.0 73 .. 7 15 V ..
2011-03-12 03 -13.8 -17.9 71 .. 8 18 V ..
2011-03-12 02 -15.7 -18.8 77 .. 10 14 V ..
2011-03-12 01 -15.4 -19.0 74 0.0/6h 9 15 VNV ..
2011-03-12 00 -14.5 -18.3 73 .. 11 14 VNV ..
2011-03-11 23 -13.5 -17.3 73 .. 10 13 VNV ..
2011-03-11 22 -14.6 -18.1 75 .. 8 11 VNV ..
2011-03-11 21 -14.1 -17.7 74 .. 8 11 VNV ..
2011-03-11 20 -13.1 -17.1 72 .. 8 12 V ..
2011-03-11 19 -12.3 -16.2 73 0.0/12h 6 10 NV ..
2011-03-11 18 -12.2 -15.9 74 .. 8 11 VNV ..
2011-03-11 17 -11.3 -15.0 74 .. 6 9 VNV ..
2011-03-11 16 -10.0 -14.2 71 .. 5 7 VNV ..
2011-03-11 15 -10.7 -14.1 76 .. 5 6 VNV ..
2011-03-11 14 -9.8 -13.6 74 .. 4 7 VNV ..
2011-03-11 13 -10.7 -14.0 77 0.0/6h 6 7 VNV ..
2011-03-11 12 -9.2 -13.8 69 .. 0 2 SSV ..
