Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-11-30 23 -2.4 -4.4 86 .. 12 16 VNV ..
2010-11-30 22 -1.9 -4.9 80 .. 12 17 NV ..
2010-11-30 21 -2.4 -4.4 86 .. 15 20 VNV ..
2010-11-30 20 -2.6 -4.2 89 .. 15 19 VNV ..
2010-11-30 19 -1.7 -4.3 82 .. 17 22 NV ..
2010-11-30 18 -1.5 -4.2 82 .. 17 20 NV ..
2010-11-30 17 -2.1 -4.2 85 .. 10 17 NV ..
2010-11-30 16 -3.2 -4.9 88 .. 14 18 VNV ..
2010-11-30 15 -2.6 -5.6 80 .. 15 19 NV ..
2010-11-30 14 -3.1 -6.1 80 .. 13 18 VNV ..
2010-11-30 13 -2.9 -6.2 78 .. 12 17 VNV ..
2010-11-30 12 -3.6 -5.7 85 .. 13 17 VNV ..
2010-11-30 11 -5.2 -7.0 87 .. 15 17 VNV ..
2010-11-30 10 -5.5 -7.1 88 .. 15 18 VNV ..
2010-11-30 09 -5.6 -7.1 89 .. 16 18 VNV ..
2010-11-30 08 -4.5 -6.8 84 .. 15 18 VNV ..
2010-11-30 07 -5.5 -7.4 86 .. 15 19 VNV ..
2010-11-30 06 -6.1 -7.6 89 .. 17 20 VNV ..
2010-11-30 05 -6.0 -8.0 86 .. 15 18 VNV ..
2010-11-30 04 -4.4 -7.5 79 .. 12 16 NV ..
2010-11-30 03 -6.9 -9.2 84 .. 13 15 VNV ..
2010-11-30 02 -7.1 -9.4 84 .. 13 16 NV ..
2010-11-30 01 -7.3 -9.3 86 .. 12 17 NV ..
2010-11-30 00 -7.0 -9.0 86 .. 14 16 VNV ..
2010-11-29 23 -8.1 -9.7 88 .. 8 14 VSV ..
2010-11-29 22 -7.3 -8.8 89 .. 13 15 VNV ..
2010-11-29 21 -9.4 -11.0 88 .. 13 15 VNV ..
2010-11-29 20 -10.8 -12.5 87 .. 11 16 VNV ..
2010-11-29 19 -10.4 -12.1 87 .. 13 16 VNV ..
2010-11-29 18 -11.5 -13.2 87 .. 11 13 VNV ..
2010-11-29 17 -11.8 -13.6 86 .. 11 15 V ..
2010-11-29 16 -11.6 -13.8 84 .. 9 14 V ..
2010-11-29 15 -12.1 -14.5 82 .. 10 13 V ..
2010-11-29 14 -12.4 -14.7 83 .. 10 12 V ..
2010-11-29 13 -12.2 -14.6 82 .. 6 12 V ..
2010-11-29 12 -13.3 -16.3 78 .. 7 13 V ..
2010-11-29 11 -13.8 -17.5 73 .. 8 11 V ..
2010-11-29 10 -14.6 -18.0 75 .. 7 12 VNV ..
2010-11-29 09 -14.9 -18.2 76 .. 9 12 VNV ..
2010-11-29 08 -14.1 -18.0 72 .. 9 13 V ..
2010-11-29 07 -15.5 -18.6 77 0.0/12h 9 11 V ..
2010-11-29 06 -16.1 -19.0 78 .. 6 9 VNV ..
2010-11-29 05 -16.4 -19.5 77 .. 8 12 VNV ..
2010-11-29 04 -16.5 -19.3 79 .. 8 11 V ..
2010-11-29 03 -17.2 -20.2 77 .. 6 9 VNV ..
2010-11-29 02 -16.9 -19.7 79 .. 7 9 VNV ..
2010-11-29 01 -17.5 -20.3 79 0.0/6h 6 10 VNV ..
2010-11-29 00 -16.6 -19.7 77 .. 8 10 V ..
2010-11-28 23 -16.5 -19.6 77 .. 6 9 V ..
2010-11-28 22 -16.4 -19.6 76 .. 7 10 V ..
2010-11-28 21 -16.6 -19.3 79 .. 8 12 VNV ..
2010-11-28 20 -15.6 -18.6 78 .. 8 12 V ..
2010-11-28 19 -15.8 -18.9 77 0.0/12h 9 12 V ..
2010-11-28 18 -16.0 -18.8 79 .. 10 14 V ..
2010-11-28 17 -16.5 -19.3 79 .. 10 12 V ..
2010-11-28 16 -17.1 -19.8 79 .. 7 12 V ..
2010-11-28 15 -16.8 -19.7 78 .. 9 13 V ..
2010-11-28 14 -16.4 -19.4 77 .. 10 13 V ..
2010-11-28 13 -16.5 -19.2 80 0.0/6h 9 12 V ..
2010-11-28 12 -16.1 -19.1 78 .. 9 12 VNV ..
2010-11-28 11 -15.9 -18.7 79 .. 9 12 V ..
2010-11-28 10 -15.5 -18.3 79 .. 8 11 V ..
2010-11-28 09 -15.7 -18.3 80 .. 8 10 VNV ..
2010-11-28 08 -16.0 -18.6 80 .. 8 11 V ..
2010-11-28 07 -16.2 -18.8 80 .. 8 11 V ..
2010-11-28 06 -16.0 -18.6 80 .. 8 10 VNV ..
2010-11-28 05 -16.1 -18.7 80 .. 8 10 VNV ..
2010-11-28 04 -16.3 -18.8 81 .. 8 10 V ..
2010-11-28 03 -17.5 -19.9 81 .. 7 8 NV ..
2010-11-28 02 -17.7 -20.0 82 .. 6 9 VNV ..
2010-11-28 01 -17.2 -19.6 81 .. 6 8 VNV ..
2010-11-28 00 -16.9 -19.1 83 .. 7 8 VNV ..
2010-11-27 23 -17.2 -19.6 81 .. 6 8 NV ..
2010-11-27 22 -17.5 -19.8 82 .. 7 8 NV ..
2010-11-27 21 -17.8 -20.3 81 .. 7 8 VNV ..
2010-11-27 20 -16.8 -19.2 82 .. 6 8 NV ..
2010-11-27 19 -16.8 -19.0 83 .. 7 8 NV ..
2010-11-27 18 -16.2 -18.6 82 .. 6 7 VNV ..
2010-11-27 17 -16.1 -18.5 82 .. 5 6 VNV ..
2010-11-27 16 -17.6 -20.1 81 .. 5 6 VNV ..
2010-11-27 15 -16.3 -18.9 80 .. 5 7 VNV ..
2010-11-27 14 -16.3 -19.0 80 .. 5 6 NV ..
2010-11-27 13 -15.7 -18.4 80 0.0/6h 5 8 VNV ..
2010-11-27 12 -14.5 -17.2 80 .. 6 8 VNV ..
2010-11-27 11 -15.2 -18.0 79 .. 5 7 VNV ..
2010-11-27 10 -15.7 -18.6 78 .. 5 8 VNV ..
2010-11-27 09 -16.1 -18.9 79 .. 5 7 VNV ..
2010-11-27 08 -15.5 -18.3 79 .. 5 8 VNV ..
2010-11-27 07 -15.6 -18.1 81 .. 5 8 VNV ..
2010-11-27 06 -15.0 -17.5 81 .. 5 7 NV ..
2010-11-27 05 -13.5 -15.7 83 .. 6 8 NV ..
2010-11-27 04 -12.1 -14.3 84 .. 5 7 VNV ..
2010-11-27 03 -12.0 -14.0 85 .. 6 8 V ..
2010-11-27 02 -11.8 -13.5 87 .. 7 8 VNV ..
2010-11-27 00 -11.0 -13.0 85 .. 3 5 VNV ..
2010-11-26 23 -11.9 -13.8 86 .. 3 4 VNV ..
2010-11-26 22 -12.8 -14.9 84 .. 2 4 NV ..
2010-11-26 21 -13.1 -15.3 83 .. 4 4 NV ..
2010-11-26 20 -14.1 -16.6 81 .. 4 5 VNV ..
2010-11-26 19 -13.1 -15.6 81 0.0/12h 4 5 NV ..
2010-11-26 18 -12.6 -15.8 77 .. 3 4 VNV ..
2010-11-26 17 -12.5 -15.6 78 .. 1 3 NV ..
2010-11-26 16 -12.1 -15.5 76 .. 2 4 ONO ..
2010-11-26 15 -11.5 -14.9 76 .. 3 8 OSO ..
2010-11-26 14 -12.0 -14.5 82 .. 1 2 N ..
2010-11-26 13 -12.4 -14.7 83 0.0/6h 1 1 NNO ..
2010-11-26 12 -12.4 -15.1 80 .. 1 2 S ..
2010-11-26 11 -12.6 -15.5 79 .. 1 2 SSV ..
2010-11-26 10 -13.2 -15.9 80 .. 1 2 SO ..
2010-11-26 09 -13.4 -16.1 80 .. 1 2 NO ..
2010-11-26 08 -13.9 -16.7 79 .. 1 3 NV ..
2010-11-26 07 -14.2 -17.3 77 .. 2 5 ONO ..
2010-11-26 06 -14.4 -16.6 83 .. 3 6 SO ..
2010-11-26 05 -13.7 -15.5 86 .. 5 7 OSO ..
2010-11-26 04 -12.6 -14.3 87 .. 4 5 O ..
2010-11-26 03 -12.8 -14.5 87 .. 3 5 O ..
2010-11-26 02 -13.3 -15.0 87 .. 3 7 OSO ..
2010-11-26 01 -13.3 -15.0 87 .. 4 5 O ..
2010-11-26 00 -13.7 -15.5 86 .. 3 5 OSO ..
2010-11-25 23 -14.0 -15.9 85 .. 4 6 SO ..
2010-11-25 22 -15.1 -17.1 85 .. 4 7 SO ..
2010-11-25 21 -15.6 -17.5 85 .. 4 5 OSO ..
2010-11-25 20 -16.0 -18.0 84 .. 4 6 OSO ..
2010-11-25 19 -17.9 -20.1 83 .. 5 7 OSO ..
2010-11-25 18 -18.2 -20.5 82 .. 5 8 SO ..
2010-11-25 17 -18.3 -20.6 82 .. 5 9 OSO ..
2010-11-25 16 -20.4 -22.8 81 .. 7 9 OSO ..
2010-11-25 15 -20.7 -23.4 79 .. 6 10 SO ..
2010-11-25 14 -20.5 -23.0 80 .. 7 10 OSO ..
2010-11-25 13 -21.2 -23.8 79 0.0/6h 8 10 OSO ..
2010-11-25 12 -21.3 -23.8 80 .. 8 10 OSO ..
2010-11-25 11 -21.2 -23.7 80 .. 8 11 OSO ..
2010-11-25 10 -20.9 -23.4 80 .. 9 11 OSO ..
2010-11-25 09 -20.9 -23.4 80 .. 9 11 OSO ..
2010-11-25 08 -20.3 -22.7 81 .. 8 10 OSO ..
2010-11-25 07 -20.2 -22.5 82 .. 8 10 SO ..
2010-11-25 06 -20.2 -22.7 80 .. 8 10 OSO ..
2010-11-25 05 -20.2 -22.5 82 .. 7 9 OSO ..
2010-11-25 04 -20.5 -22.8 82 .. 4 7 SO ..
2010-11-25 03 -20.9 -23.2 82 .. 5 6 OSO ..
2010-11-25 02 -19.9 -22.0 83 .. 4 5 OSO ..
2010-11-25 01 -19.2 -21.1 85 .. 3 4 SO ..
2010-11-25 00 -18.4 -21.0 80 .. 2 5 OSO ..
2010-11-24 23 -17.9 -20.7 79 .. 3 4 NV ..
2010-11-24 22 -17.9 -21.0 77 .. 1 4 V ..
2010-11-24 21 -18.8 -22.1 75 .. 4 8 NV ..
2010-11-24 20 -17.4 -20.4 77 .. 6 7 NV ..
2010-11-24 19 -16.4 -19.5 77 .. 3 7 NV ..
2010-11-24 18 -16.4 -19.7 76 .. 5 9 NV ..
2010-11-24 17 -16.6 -19.0 82 .. 6 8 NV ..
2010-11-24 16 -17.1 -19.7 80 .. 5 8 VNV ..
2010-11-24 15 -16.2 -18.9 80 .. 6 8 VNV ..
2010-11-24 14 -15.9 -18.8 78 .. 6 9 VNV ..
2010-11-24 13 -16.4 -19.4 77 .. 5 8 VNV ..
2010-11-24 12 -15.8 -19.1 76 .. 4 8 V ..
2010-11-24 11 -15.8 -18.7 78 .. 5 8 VNV ..
2010-11-24 10 -15.7 -18.4 80 .. 7 9 NV ..
2010-11-24 09 -16.7 -19.6 78 .. 6 8 NV ..
2010-11-24 08 -16.1 -18.7 80 .. 6 9 NV ..
2010-11-24 07 -15.4 -18.0 80 .. 7 10 VNV ..
2010-11-24 06 -15.0 -18.1 77 .. 7 11 NV ..
2010-11-24 05 -14.4 -16.9 81 .. 7 10 V ..
2010-11-24 04 -14.9 -17.4 81 .. 5 8 NV ..
2010-11-24 03 -15.8 -18.3 81 .. 5 7 NV ..
2010-11-24 02 -18.0 -21.5 74 .. 5 7 NV ..
2010-11-24 01 -15.0 -18.5 75 .. 5 7 NV ..
2010-11-24 00 -17.1 -19.7 80 .. 3 3 VNV ..
2010-11-23 23 -15.0 -17.2 83 .. 1 3 VNV ..
2010-11-23 22 -14.0 -16.6 81 .. 2 4 NV ..
2010-11-23 21 -13.6 -15.6 85 .. 3 5 NV ..
2010-11-23 20 -11.4 -13.4 85 .. 2 4 VNV ..
2010-11-23 19 -9.2 -11.3 85 .. 3 5 OSO ..
2010-11-23 18 -8.6 -10.6 85 .. 4 6 OSO ..
2010-11-23 17 -8.5 -10.6 85 .. 4 8 O ..
2010-11-23 16 -8.6 -10.5 86 .. 6 8 SO ..
2010-11-23 15 -8.1 -10.0 86 .. 6 8 OSO ..
2010-11-23 14 -8.0 -9.8 87 .. 4 7 O ..
2010-11-23 13 -8.7 -10.4 87 .. 4 5 OSO ..
2010-11-23 12 -10.2 -11.8 88 .. 1 3 NV ..
2010-11-23 11 -10.6 -12.0 89 .. 3 4 NV ..
2010-11-23 10 -10.6 -12.2 88 .. 3 4 NV ..
2010-11-23 09 -10.6 -12.3 87 .. 4 7 NV ..
2010-11-23 07 -9.9 -13.2 77 .. 5 6 V ..
2010-11-23 06 -10.9 -17.1 60 .. 4 7 NV ..
2010-11-23 05 -11.3 -18.3 56 .. 5 6 NV ..
2010-11-23 04 -11.7 -18.5 57 .. 5 7 NV ..
2010-11-23 03 -10.1 -16.2 61 .. 4 6 NV ..
2010-11-23 02 -10.0 -15.5 64 .. 3 4 NNV ..
2010-11-23 01 -10.2 -14.7 69 .. 3 4 N ..
2010-11-23 00 -9.7 -14.1 70 .. 3 5 ONO ..
2010-11-22 23 -9.7 -14.5 68 .. 4 8 O ..
2010-11-22 22 -9.4 -14.4 67 .. 6 10 OSO ..
2010-11-22 21 -9.2 -13.7 70 .. 7 10 O ..
2010-11-22 20 -8.3 -11.4 78 .. 5 9 OSO ..
2010-11-22 19 -8.1 -11.4 77 .. 7 11 O ..
2010-11-22 18 -7.3 -10.5 78 .. 7 11 O ..
2010-11-22 17 -5.9 -9.8 74 .. 8 13 ONO ..
2010-11-22 16 -3.6 -10.7 58 .. 7 11 V ..
2010-11-22 15 -3.0 -7.5 71 .. 8 12 VNV ..
2010-11-22 14 -2.6 -7.0 72 .. 9 12 VNV ..
2010-11-22 13 -2.5 -5.9 77 .. 8 10 VNV ..
2010-11-22 12 -2.7 -4.4 88 .. 7 12 VNV ..
2010-11-22 11 -2.5 -4.8 84 .. 9 14 NV ..
2010-11-22 10 -2.2 -5.0 81 .. 9 15 VNV ..
2010-11-22 09 -2.3 -5.1 81 .. 10 18 VNV ..
2010-11-22 08 -2.5 -4.1 89 .. 12 20 VNV ..
2010-11-22 07 -2.5 -4.8 84 .. 14 19 VNV ..
2010-11-22 06 -2.3 -5.3 80 .. 12 18 VNV ..
2010-11-22 05 -2.2 -5.4 79 .. 11 15 V ..
2010-11-22 04 -2.2 -4.7 83 .. 13 18 VNV ..
2010-11-22 03 -2.1 -4.9 81 .. 14 20 VNV ..
2010-11-22 02 -2.1 -5.0 80 .. 14 19 VNV ..
2010-11-22 01 -2.2 -4.8 82 0.0/6h 13 18 VNV ..
2010-11-22 00 -2.0 -5.5 77 .. 14 16 VNV ..
2010-11-21 23 -1.9 -5.1 79 .. 11 15 VNV ..
2010-11-21 22 -2.0 -4.7 82 .. 10 14 VNV ..
2010-11-21 21 -2.2 -4.3 85 .. 11 13 VNV ..
2010-11-21 20 -2.1 -5.0 80 .. 9 12 NV ..
2010-11-21 19 -2.1 -5.1 80 0.0/12h 7 9 VNV ..
2010-11-21 18 -2.4 -5.2 81 .. 7 9 NV ..
2010-11-21 17 -2.7 -4.4 88 .. 6 8 V ..
2010-11-21 16 -3.0 -4.6 89 .. 3 5 VNV ..
2010-11-21 15 -3.1 -4.9 87 .. 3 5 V ..
2010-11-21 13 -3.4 -5.2 87 0.0/6h 5 7 V ..
2010-11-21 12 -3.6 -5.4 87 .. 5 8 VNV ..
2010-11-21 11 -3.8 -5.6 87 .. 5 7 V ..
2010-11-21 10 -4.0 -5.9 87 .. 3 8 V ..
2010-11-21 09 -4.3 -6.0 88 .. 6 8 VNV ..
2010-11-21 08 -4.8 -6.4 89 .. 5 10 NV ..
2010-11-21 07 -4.8 -6.5 88 0.0/12h 10 11 VNV ..
2010-11-21 06 -5.3 -7.0 88 .. 9 12 NV ..
2010-11-21 05 -5.2 -6.9 88 .. 5 10 V ..
2010-11-21 04 -5.7 -7.0 91 .. 7 12 VNV ..
2010-11-21 03 -6.1 -7.4 90 .. 10 13 NV ..
2010-11-21 01 -6.6 -7.6 93 0.0/6h 6 12 V ..
2010-11-21 00 -7.4 -8.5 92 .. 6 11 VNV ..
2010-11-20 23 -7.5 -8.6 92 .. 7 13 V ..
2010-11-20 22 -7.3 -8.4 92 .. 8 12 VNV ..
2010-11-20 21 -7.3 -8.4 92 .. 9 12 VNV ..
2010-11-20 20 -7.1 -8.4 90 .. 10 13 VNV ..
2010-11-20 19 -7.5 -8.6 92 0.0/12h 8 13 V ..
2010-11-20 18 -7.3 -8.4 92 .. 8 12 V ..
2010-11-20 17 -7.2 -8.2 93 .. 8 12 V ..
2010-11-20 16 -7.5 -8.5 93 .. 5 8 V ..
2010-11-20 15 -6.9 -8.1 91 .. 7 9 V ..
2010-11-20 14 -7.2 -9.2 86 .. 4 5 NV ..
2010-11-20 13 -7.2 -9.3 85 0.0/6h 3 6 NV ..
2010-11-20 12 -6.8 -8.6 87 .. 4 5 NV ..
2010-11-20 11 -6.8 -7.9 92 .. 2 3 ONO ..
2010-11-20 10 -6.3 -7.5 91 .. 1 5 OSO ..
2010-11-20 09 -5.3 -6.8 89 .. 1 4 NNO ..
2010-11-20 08 -4.7 -6.1 90 .. 2 3 O ..
2010-11-20 07 -5.0 -6.7 88 .. 1 1 .. ..
2010-11-20 06 -4.0 -5.7 88 .. 1 2 NV ..
2010-11-20 05 -3.9 -5.8 87 .. 1 5 OSO ..
2010-11-20 04 -3.5 -5.5 86 .. 4 6 O ..
2010-11-20 03 -3.5 -5.5 86 .. 5 7 O ..
2010-11-20 02 -2.8 -4.9 85 .. 4 8 O ..
2010-11-20 01 -2.8 -4.8 86 .. 6 8 O ..
2010-11-20 00 -2.6 -4.3 88 .. 5 11 OSO ..
2010-11-19 23 -3.0 -4.1 92 .. 8 10 SSO ..
2010-11-19 22 -3.0 -4.3 91 .. 7 10 SSO ..
2010-11-19 21 -2.9 -4.0 92 .. 8 12 SSO ..
2010-11-19 20 -2.8 -3.8 93 .. 7 11 SO ..
2010-11-19 19 -2.7 -3.6 94 .. 8 10 SO ..
2010-11-19 18 -2.6 -3.4 94 .. 5 8 OSO ..
2010-11-19 17 -2.4 -3.4 93 .. 6 10 SO ..
2010-11-19 16 -1.9 -3.5 89 .. 6 9 SO ..
2010-11-19 15 -0.3 -2.5 85 .. 1 9 N ..
2010-11-19 14 -0.8 -2.8 86 .. 7 11 NV ..
2010-11-19 13 -0.7 -2.5 88 0.0/6h 11 14 VNV ..
2010-11-19 12 -0.6 -2.7 86 .. 9 14 V ..
2010-11-19 11 -0.3 -2.7 84 .. 13 15 VNV ..
2010-11-19 10 0.4 -2.5 81 .. 12 15 VNV ..
2010-11-19 09 0.1 -2.6 82 .. 13 15 VNV ..
2010-11-19 08 -0.7 -2.8 86 .. 14 17 VNV ..
2010-11-19 07 -0.4 -3.1 82 .. 14 18 VNV ..
2010-11-19 06 -0.8 -3.3 83 .. 16 19 VNV ..
2010-11-19 05 -1.6 -3.9 84 .. 10 17 V ..
2010-11-19 04 -0.7 -3.9 79 .. 14 19 VNV ..
2010-11-19 03 -1.7 -4.1 84 .. 16 18 VNV ..
2010-11-19 02 -2.0 -4.0 86 .. 13 17 V ..
2010-11-19 01 -3.2 -5.1 87 0.0/6h 10 14 V ..
2010-11-19 00 -4.6 -6.5 87 .. 7 11 V ..
2010-11-18 23 -5.5 -7.1 88 .. 7 11 V ..
2010-11-18 22 -6.3 -7.8 89 .. 8 10 VNV ..
2010-11-18 21 -6.8 -8.2 90 .. 6 10 VNV ..
2010-11-18 20 -8.3 -9.5 91 .. 5 8 VNV ..
2010-11-18 19 -7.7 -8.9 91 .. 5 7 VNV ..
2010-11-18 18 -8.5 -9.7 91 .. 5 8 NV ..
2010-11-18 17 -8.7 -9.9 91 .. 6 9 NV ..
2010-11-18 16 -8.9 -10.3 90 .. 5 7 NV ..
2010-11-18 15 -8.1 -9.3 91 .. 4 5 V ..
2010-11-18 14 -11.1 -12.5 89 .. 1 3 SV ..
2010-11-18 13 -11.5 -13.1 88 .. 1 2 SO ..
2010-11-18 12 -12.3 -13.9 88 .. 1 3 OSO ..
2010-11-18 11 -13.0 -14.7 87 .. 3 3 OSO ..
2010-11-18 10 -13.5 -15.2 87 .. 2 3 SO ..
2010-11-18 09 -14.2 -16.1 85 .. 1 2 OSO ..
2010-11-18 08 -14.8 -16.6 86 .. 1 2 OSO ..
2010-11-18 07 -15.0 -16.9 85 .. 2 2 O ..
2010-11-18 06 -14.7 -16.6 85 .. 2 3 O ..
2010-11-18 05 -14.6 -16.5 85 .. 2 5 O ..
2010-11-18 04 -14.0 -15.8 86 .. 4 5 OSO ..
2010-11-18 03 -13.6 -15.3 87 .. 4 6 OSO ..
2010-11-18 02 -13.1 -14.8 87 .. 4 5 SO ..
2010-11-18 01 -12.8 -14.3 88 .. 3 5 OSO ..
2010-11-18 00 -14.1 -15.8 87 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 23 -13.8 -15.6 86 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 22 -13.7 -15.4 87 .. 2 2 OSO ..
2010-11-17 21 -14.0 -15.7 87 .. 1 3 OSO ..
2010-11-17 20 -14.2 -16.0 86 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 19 -13.9 -15.6 87 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 18 -13.1 -14.8 87 .. 2 3 O ..
2010-11-17 17 -12.3 -13.9 88 .. 2 3 O ..
2010-11-17 16 -12.0 -13.6 88 .. 2 4 O ..
2010-11-17 15 -11.2 -12.7 89 .. 3 5 SO ..
2010-11-17 14 -11.7 -13.2 89 .. 4 6 OSO ..
2010-11-17 13 -11.7 -13.2 89 .. 4 5 SO ..
2010-11-17 12 -11.8 -13.3 89 .. 3 5 OSO ..
2010-11-17 11 -11.6 -13.0 89 .. 4 5 OSO ..
2010-11-17 10 -11.5 -13.0 89 .. 4 6 SO ..
2010-11-17 09 -9.3 -10.7 90 .. 4 5 OSO ..
2010-11-17 08 -9.8 -11.2 89 .. 2 4 OSO ..
2010-11-17 07 -10.5 -11.8 90 .. 3 5 SO ..
2010-11-17 06 -10.2 -11.6 89 .. 3 4 SO ..
2010-11-17 05 -10.8 -12.3 89 .. 1 2 OSO ..
2010-11-17 04 -10.6 -12.0 89 .. 2 2 O ..
2010-11-17 03 -10.2 -11.5 90 .. 1 3 O ..
2010-11-17 02 -10.0 -11.3 90 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 01 -9.1 -10.3 91 .. 3 4 OSO ..
2010-11-17 00 -8.8 -10.2 90 .. 3 4 OSO ..
2010-11-16 23 -8.4 -9.6 91 .. 3 4 OSO ..
2010-11-16 22 -7.5 -8.6 92 .. 2 5 O ..
2010-11-16 21 -7.7 -8.9 91 .. 3 5 OSO ..
2010-11-16 20 -6.6 -8.1 89 .. 2 5 OSO ..
2010-11-16 19 -5.3 -7.7 83 0.0/12h 3 6 NV ..
2010-11-16 18 -4.8 -7.1 84 .. 5 8 V ..
2010-11-16 17 -5.2 -7.3 85 .. 6 9 V ..
2010-11-16 16 -4.3 -6.9 82 .. 4 6 V ..
2010-11-16 15 -3.8 -6.9 79 .. 4 7 V ..
2010-11-16 14 -3.4 -6.1 82 .. 5 8 V ..
2010-11-16 13 -2.8 -5.8 80 0.0/6h 5 7 V ..
2010-11-16 12 -3.1 -5.4 84 .. 5 8 V ..
2010-11-16 11 -3.1 -5.4 84 .. 6 7 VNV ..
2010-11-16 10 -3.7 -6.0 84 .. 4 8 VNV ..
2010-11-16 09 -3.5 -5.7 85 .. 7 10 VNV ..
2010-11-16 08 -4.3 -6.4 85 .. 5 8 V ..
2010-11-16 07 -4.5 -6.8 84 0.0/12h 6 10 VSV ..
2010-11-16 06 -4.2 -6.3 85 .. 8 13 VNV ..
2010-11-16 05 -4.8 -6.6 87 .. 11 13 VNV ..
2010-11-16 04 -5.4 -7.4 86 .. 8 14 V ..
2010-11-16 03 -5.6 -7.3 88 .. 13 17 VNV ..
2010-11-16 02 -6.0 -7.2 91 .. 14 16 VNV ..
2010-11-16 01 -7.0 -8.5 89 0.0/6h 8 14 VSV ..
2010-11-16 00 -6.2 -7.4 91 .. 12 17 V ..
2010-11-15 23 -6.4 -7.7 90 .. 9 14 V ..
2010-11-15 22 -5.4 -6.8 90 .. 12 14 VNV ..
2010-11-15 21 -5.6 -7.2 88 .. 10 13 V ..
2010-11-15 20 -5.2 -6.6 90 .. 10 13 VNV ..
2010-11-15 19 -5.1 -6.8 88 0.0/12h 9 11 VNV ..
2010-11-15 18 -5.0 -6.9 86 .. 6 8 V ..
2010-11-15 17 -4.8 -6.8 86 .. 5 7 VSV ..
2010-11-15 16 -4.5 -6.0 89 .. 5 8 NV ..
2010-11-15 15 -4.4 -5.9 89 .. 5 7 NV ..
2010-11-15 14 -4.1 -5.6 89 .. 4 6 VNV ..
2010-11-15 13 -3.9 -5.5 89 0.0/6h 3 5 V ..
2010-11-15 12 -4.1 -6.0 87 .. 3 3 NV ..
2010-11-15 11 -4.4 -6.4 86 .. 1 3 NNV ..
2010-11-15 10 -4.7 -6.5 87 .. 1 4 OSO ..
2010-11-15 09 -4.9 -6.7 87 .. 3 4 OSO ..
2010-11-15 08 -5.3 -6.9 88 .. 2 2 OSO ..
2010-11-15 07 -5.5 -7.1 88 0.0/12h 1 2 O ..
2010-11-15 06 -6.0 -7.5 89 .. 1 2 O ..
2010-11-15 05 -5.5 -7.1 88 .. 2 3 NV ..
2010-11-15 04 -6.0 -7.5 89 .. 2 4 NV ..
2010-11-15 03 -6.5 -8.1 88 .. 1 2 NNV ..
2010-11-15 02 -6.3 -7.8 89 .. 2 4 N ..
2010-11-15 01 -6.5 -8.1 88 0.0/6h 3 4 NV ..
2010-11-15 00 -6.8 -8.3 89 .. 3 4 NV ..
2010-11-14 23 -6.8 -8.3 89 .. 3 3 NV ..
2010-11-14 22 -6.9 -8.5 88 .. 3 4 NNV ..
2010-11-14 21 -6.7 -8.5 87 .. 3 5 NV ..
2010-11-14 20 -6.1 -8.1 86 .. 4 6 V ..
2010-11-14 19 -6.0 -7.9 86 0.0/12h 4 6 V ..
2010-11-14 18 -6.0 -8.1 85 .. 5 8 V ..
2010-11-14 17 -5.7 -7.8 85 .. 6 8 VSV ..
2010-11-14 16 -5.4 -7.5 85 .. 5 9 V ..
2010-11-14 15 -5.0 -7.0 86 .. 6 9 V ..
2010-11-14 14 -4.8 -6.4 89 .. 7 9 VNV ..
2010-11-14 13 -4.9 -6.2 91 0.0/6h 8 10 VNV ..
2010-11-14 12 -5.3 -6.5 91 .. 9 12 VNV ..
2010-11-14 11 -6.1 -7.2 92 .. 7 10 V ..
2010-11-14 10 -5.8 -6.9 92 .. 8 12 V ..
2010-11-14 09 -5.9 -6.9 93 .. 10 12 VNV ..
2010-11-14 08 -6.7 -7.8 92 .. 9 12 V ..
2010-11-14 07 -6.6 -7.7 92 0.0/12h 8 13 V ..
2010-11-14 06 -6.3 -7.2 93 .. 10 12 VNV ..
2010-11-14 05 -6.1 -7.2 92 .. 8 11 VNV ..
2010-11-14 04 -6.0 -7.1 92 .. 8 12 V ..
2010-11-14 03 -5.9 -7.1 91 .. 7 11 V ..
2010-11-14 02 -5.6 -6.9 91 .. 9 12 VNV ..
2010-11-14 01 -6.4 -7.7 90 0.0/6h 8 11 VSV ..
2010-11-14 00 -6.4 -7.5 92 .. 8 11 VSV ..
2010-11-13 23 -6.4 -7.5 92 .. 7 9 V ..
