Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-10-31 23 0.5 -2.2 82 .. 8 11 OSO ..
2010-10-31 22 0.1 -2.2 84 .. 6 10 SO ..
2010-10-31 21 0.3 -1.9 85 .. 7 10 OSO ..
2010-10-31 20 0.5 -1.9 84 .. 7 10 O ..
2010-10-31 19 0.9 -1.3 85 0.0/12h 8 13 OSO ..
2010-10-31 18 2.1 -0.4 83 .. 8 12 SO ..
2010-10-31 17 0.0 -1.9 87 .. 4 9 SO ..
2010-10-31 16 -0.7 -2.1 90 .. 6 9 OSO ..
2010-10-31 15 0.2 -1.8 86 .. 8 9 SO ..
2010-10-31 14 0.4 -1.9 85 .. 6 7 OSO ..
2010-10-31 13 0.1 -2.8 81 0.0/6h 6 7 OSO ..
2010-10-31 12 0.2 -2.3 83 .. 5 8 O ..
2010-10-31 11 -0.3 -2.5 85 .. 5 9 O ..
2010-10-31 10 -0.2 -2.4 85 .. 5 8 O ..
2010-10-31 09 2.3 -0.8 80 .. 3 12 NNV ..
2010-10-31 08 2.1 0.0 86 .. 9 12 NV ..
2010-10-31 07 2.0 0.0 87 .. 11 15 VNV ..
2010-10-31 06 1.0 -0.6 89 .. 12 15 VNV ..
2010-10-31 05 -0.1 -0.9 94 .. 10 15 V ..
2010-10-31 04 -0.3 -1.0 95 .. 12 15 V ..
2010-10-31 03 -2.5 -3.4 94 .. 10 12 VNV ..
2010-10-31 02 -5.3 -6.4 92 .. 3 8 OSO ..
2010-10-31 01 -5.0 -6.5 89 .. 6 10 SO ..
2010-10-31 00 -5.0 -7.0 86 .. 8 12 SO ..
2010-10-30 23 -5.0 -7.2 85 .. 9 15 SO ..
2010-10-30 22 -4.4 -7.8 77 .. 11 16 O ..
2010-10-30 21 -5.2 -8.2 79 .. 11 19 O ..
2010-10-30 20 -4.9 -7.0 85 .. 12 17 OSO ..
2010-10-30 19 -4.7 -7.6 80 .. 12 17 OSO ..
2010-10-30 18 -5.0 -7.2 85 .. 9 15 OSO ..
2010-10-30 17 -4.9 -7.2 84 .. 11 15 OSO ..
2010-10-30 16 -4.8 -7.4 82 .. 10 15 OSO ..
2010-10-30 15 -4.8 -7.6 81 .. 11 19 OSO ..
2010-10-30 14 -3.7 -7.8 73 .. 8 15 O ..
2010-10-30 13 -4.3 -7.5 78 .. 8 14 O ..
2010-10-30 12 -4.4 -7.9 76 .. 8 13 O ..
2010-10-30 11 -5.0 -8.1 79 .. 8 13 O ..
2010-10-30 10 -5.0 -8.4 77 .. 9 13 O ..
2010-10-30 09 -5.2 -8.2 79 .. 9 13 OSO ..
2010-10-30 08 -5.2 -8.6 77 0.0/12h 8 14 O ..
2010-10-30 07 -5.5 -9.3 75 .. 8 12 OSO ..
2010-10-30 06 -5.2 -8.8 76 .. 7 13 OSO ..
2010-10-30 05 -5.5 -8.4 80 .. 9 12 OSO ..
2010-10-30 04 -5.5 -8.4 80 .. 8 11 OSO ..
2010-10-30 03 -5.5 -7.5 86 .. 8 12 SO ..
2010-10-30 02 -5.3 -7.1 87 0.0/6h 8 13 OSO ..
2010-10-30 01 -5.2 -7.0 87 .. 9 11 SO ..
2010-10-30 00 -5.2 -7.1 86 .. 7 11 SO ..
2010-10-29 23 -4.8 -6.6 87 .. 7 11 SO ..
2010-10-29 22 -5.3 -7.6 84 .. 7 9 OSO ..
2010-10-29 21 -4.4 -7.4 80 .. 6 8 OSO ..
2010-10-29 20 -4.4 -7.2 81 .. 4 7 O ..
2010-10-29 19 -3.7 -7.5 75 .. 5 7 O ..
2010-10-29 18 -4.0 -8.1 73 .. 5 7 OSO ..
2010-10-29 17 -2.9 -8.4 66 .. 3 5 O ..
2010-10-29 16 -1.8 -8.1 62 .. 4 5 ONO ..
2010-10-29 15 -1.1 -7.1 64 .. 4 6 O ..
2010-10-29 14 -0.6 -6.6 64 .. 4 8 O ..
2010-10-29 13 -0.5 -5.4 69 .. 3 8 O ..
2010-10-29 12 -0.3 -3.8 77 .. 2 4 ONO ..
2010-10-29 11 -0.5 -3.2 82 .. 1 3 NNV ..
2010-10-29 10 -0.7 -3.5 81 .. 2 3 NNV ..
2010-10-29 09 -0.7 -4.4 76 .. 1 7 NNO ..
2010-10-29 08 0.4 -5.6 64 .. 5 9 ONO ..
2010-10-29 07 -0.9 -4.3 78 .. 3 5 OSO ..
2010-10-29 06 -0.9 -3.4 83 .. 3 8 OSO ..
2010-10-29 05 -0.6 -3.3 82 .. 6 11 SO ..
2010-10-29 04 -0.9 -3.9 80 .. 6 10 OSO ..
2010-10-29 03 -0.4 -2.9 83 .. 7 12 SO ..
2010-10-29 02 -0.5 -1.9 90 .. 8 12 SO ..
2010-10-29 01 -0.2 -1.6 90 .. 8 12 OSO ..
2010-10-29 00 0.0 -1.2 92 .. 8 12 OSO ..
2010-10-28 23 0.8 -0.9 88 .. 8 11 O ..
2010-10-28 22 2.5 0.1 84 .. 7 10 O ..
2010-10-28 21 1.7 0.4 91 .. 7 10 SO ..
2010-10-28 20 1.6 0.5 92 .. 5 9 SO ..
2010-10-28 19 0.8 -0.1 94 .. 2 6 OSO ..
2010-10-28 18 0.7 -0.2 94 .. 4 6 SO ..
2010-10-28 17 0.5 -0.2 95 .. 3 6 SO ..
2010-10-28 16 0.7 -0.2 94 .. 4 6 SO ..
2010-10-28 15 0.4 -0.7 92 .. 3 4 OSO ..
2010-10-28 14 0.5 -1.0 90 .. 2 3 OSO ..
2010-10-28 13 0.7 -0.9 89 .. 2 2 OSO ..
2010-10-28 12 0.8 -0.8 89 .. 2 5 V ..
2010-10-28 11 0.5 -1.6 86 .. 4 6 NV ..
2010-10-28 10 0.5 -2.2 82 .. 4 5 NNV ..
2010-10-28 09 0.3 -1.8 86 .. 1 5 SO ..
2010-10-28 08 -0.4 -2.1 88 .. 1 2 NNO ..
2010-10-28 07 -0.5 -1.9 90 .. 2 4 SO ..
2010-10-28 06 -0.3 -1.7 90 .. 3 5 OSO ..
2010-10-28 05 0.0 -1.5 90 .. 4 6 OSO ..
2010-10-28 04 0.2 -1.5 88 .. 4 7 SO ..
2010-10-28 03 0.1 -1.4 90 .. 3 9 OSO ..
2010-10-28 01 -0.9 -2.0 92 .. 6 12 SO ..
2010-10-28 00 -1.2 -2.3 92 .. 8 13 SO ..
2010-10-27 23 -1.6 -3.2 89 .. 9 13 SO ..
2010-10-27 22 -2.1 -4.1 86 .. 9 13 OSO ..
2010-10-27 21 -1.9 -4.2 84 .. 9 16 SO ..
2010-10-27 20 -2.2 -5.0 81 0.0/12h 7 19 OSO ..
2010-10-27 19 -2.2 -5.1 80 .. 7 16 O ..
2010-10-27 18 -1.5 -4.8 78 .. 10 16 O ..
2010-10-27 17 -2.2 -5.3 79 .. 10 15 O ..
2010-10-27 16 -2.0 -5.7 76 .. 7 12 O ..
2010-10-27 15 -2.3 -5.4 79 .. 9 14 OSO ..
2010-10-27 14 -3.4 -4.8 90 0.0/6h 10 15 SO ..
2010-10-27 13 -4.1 -5.4 91 .. 10 13 SO ..
2010-10-27 12 -4.2 -5.3 92 .. 8 10 SO ..
2010-10-27 11 -4.1 -5.2 92 .. 7 9 OSO ..
2010-10-27 10 -4.1 -5.2 92 .. 6 8 OSO ..
2010-10-27 09 -3.9 -5.4 89 .. 6 7 O ..
2010-10-27 08 -3.8 -5.2 90 0.0/12h 3 5 O ..
2010-10-27 07 -3.6 -5.1 89 .. 5 6 OSO ..
2010-10-27 06 -3.0 -5.2 85 .. 4 4 OSO ..
2010-10-27 05 -2.9 -4.9 86 .. 3 4 OSO ..
2010-10-27 04 -2.8 -4.8 86 .. 3 4 OSO ..
2010-10-27 03 -2.6 -4.9 84 .. 2 3 OSO ..
2010-10-27 02 -2.1 -4.7 82 0.0/6h 2 5 O ..
2010-10-27 01 -2.2 -5.3 79 .. 3 4 O ..
2010-10-27 00 -1.2 -4.2 80 .. 3 4 SO ..
2010-10-26 23 -1.4 -5.3 75 .. 3 4 OSO ..
2010-10-26 22 -1.0 -5.7 70 .. 2 3 O ..
2010-10-26 21 -0.6 -5.6 69 .. 3 5 NNO ..
2010-10-26 20 -0.6 -4.7 74 .. 5 8 NV ..
2010-10-26 19 -0.3 -5.1 70 .. 7 9 VSV ..
2010-10-26 18 0.0 -4.2 73 .. 6 10 VNV ..
2010-10-26 17 0.2 -4.4 71 .. 6 10 VSV ..
2010-10-26 16 1.0 -3.3 73 .. 8 13 VNV ..
2010-10-26 15 1.1 -2.8 75 .. 11 13 VNV ..
2010-10-26 14 1.0 -2.5 77 .. 9 12 NV ..
2010-10-26 13 1.3 -2.6 75 .. 8 11 VNV ..
2010-10-26 12 0.5 -1.1 89 .. 8 12 V ..
2010-10-26 11 1.0 -1.1 86 .. 7 11 VNV ..
2010-10-26 10 1.0 -1.4 84 .. 9 11 VNV ..
2010-10-26 09 0.3 -1.1 90 .. 9 11 VNV ..
2010-10-26 08 1.2 -2.8 75 0.0/12h 8 10 VNV ..
2010-10-26 07 0.7 -2.7 78 .. 6 8 VNV ..
2010-10-26 06 0.7 -3.0 76 .. 5 8 VNV ..
2010-10-26 05 0.4 -2.8 79 .. 6 7 V ..
2010-10-26 04 0.1 -3.4 77 .. 3 4 V ..
2010-10-26 03 -0.4 -3.8 78 .. 2 3 NNV ..
2010-10-26 02 -0.2 -3.8 77 0.0/6h 1 3 V ..
2010-10-26 01 -0.3 -3.7 78 .. 3 3 OSO ..
2010-10-26 00 -0.2 -3.4 79 .. 3 3 OSO ..
2010-10-25 23 -0.3 -3.5 79 .. 2 3 O ..
2010-10-25 22 -0.3 -3.5 79 .. 2 3 O ..
2010-10-25 21 -0.3 -3.0 82 .. 2 3 O ..
2010-10-25 20 -0.3 -3.3 80 .. 2 2 O ..
2010-10-25 19 -0.4 -3.2 81 .. 1 .. NO ..
2010-10-25 18 -0.2 -3.2 80 .. 2 3 O ..
2010-10-25 17 -0.3 -3.8 77 .. 2 3 O ..
2010-10-25 16 -0.2 -3.1 81 .. 3 5 OSO ..
2010-10-25 15 0.0 -2.7 82 .. 4 7 OSO ..
2010-10-25 14 0.2 -2.2 84 .. 4 5 SO ..
2010-10-25 13 0.6 -2.5 80 .. 3 4 O ..
2010-10-25 12 0.6 -2.0 83 .. 1 2 NNO ..
2010-10-25 11 0.4 -2.0 84 .. 1 2 V ..
2010-10-25 10 0.1 -2.1 85 .. 1 3 OSO ..
2010-10-25 09 0.4 -1.8 85 .. 3 4 VNV ..
2010-10-25 08 0.3 -1.6 87 .. 3 4 NV ..
2010-10-25 07 0.4 -1.5 87 .. 2 3 NV ..
2010-10-25 06 0.3 -1.4 88 .. 2 3 NV ..
2010-10-25 05 0.2 -1.6 88 .. 2 3 NNV ..
2010-10-25 04 0.4 -1.4 88 .. 2 3 NNV ..
2010-10-25 03 0.5 -1.1 89 .. 2 3 NV ..
2010-10-25 02 0.7 -0.7 90 .. 2 3 NV ..
2010-10-25 01 0.5 -0.8 91 .. 2 3 NV ..
2010-10-25 00 0.8 -0.4 92 .. 1 3 NV ..
2010-10-24 23 1.0 -0.6 89 .. 1 2 O ..
2010-10-24 22 0.6 -0.7 91 .. 2 4 OSO ..
2010-10-24 21 1.3 -0.5 88 .. 1 4 N ..
2010-10-24 20 1.7 -0.3 87 .. 2 7 N ..
2010-10-24 19 2.1 0.2 87 .. 4 8 NV ..
2010-10-24 18 1.8 0.0 88 .. 5 9 NV ..
2010-10-24 17 2.3 0.2 86 .. 6 10 NV ..
2010-10-24 16 2.6 0.3 85 .. 9 11 VNV ..
2010-10-24 15 2.5 0.4 86 .. 8 12 NV ..
2010-10-24 14 2.3 0.5 88 .. 6 12 VNV ..
2010-10-24 13 2.0 0.7 91 .. 8 11 NV ..
2010-10-24 12 1.9 0.3 89 .. 10 13 VNV ..
2010-10-24 11 2.2 0.2 87 .. 10 14 VNV ..
2010-10-24 10 2.5 0.0 84 .. 10 12 NV ..
2010-10-24 09 2.4 0.3 86 .. 9 13 NV ..
2010-10-24 08 2.0 0.5 90 .. 10 14 NV ..
2010-10-24 07 1.7 0.6 92 .. 12 15 NV ..
2010-10-24 06 1.9 0.7 92 .. 12 16 VNV ..
2010-10-24 05 2.5 1.0 90 .. 12 16 VNV ..
2010-10-24 04 2.1 0.4 88 .. 11 18 NV ..
2010-10-24 03 2.2 0.3 87 .. 14 17 NV ..
2010-10-24 02 2.4 0.3 86 .. 15 18 VNV ..
2010-10-24 01 2.2 0.0 85 .. 14 17 NV ..
2010-10-24 00 2.2 0.1 86 .. 15 18 VNV ..
2010-10-23 23 2.7 1.0 89 .. 13 17 VNV ..
2010-10-23 22 2.5 1.0 90 .. 13 17 VNV ..
2010-10-23 21 1.9 0.3 89 .. 12 16 VNV ..
2010-10-23 20 2.7 0.1 83 .. 11 16 VNV ..
2010-10-23 19 2.6 0.3 85 .. 9 16 VNV ..
2010-10-23 18 2.1 0.0 86 .. 12 16 VNV ..
2010-10-23 17 2.8 0.5 85 .. 11 15 VNV ..
2010-10-23 16 2.8 0.5 85 .. 11 14 VNV ..
2010-10-23 15 2.3 0.8 90 .. 12 18 VNV ..
2010-10-23 14 2.6 0.5 86 .. 13 17 VNV ..
2010-10-23 13 2.1 0.3 88 .. 12 14 VNV ..
2010-10-23 12 2.6 0.1 84 .. 11 14 VNV ..
2010-10-23 11 1.7 0.4 91 .. 10 13 VNV ..
2010-10-23 10 1.9 0.0 87 .. 9 12 NV ..
2010-10-23 09 2.0 -0.3 85 .. 8 13 NV ..
2010-10-23 08 1.9 -0.4 85 .. 11 13 NV ..
2010-10-23 07 1.9 -0.7 83 .. 9 13 NV ..
2010-10-23 06 1.4 -0.5 87 .. 9 13 VNV ..
2010-10-23 05 2.0 -0.7 82 .. 9 14 VNV ..
2010-10-23 04 1.7 -0.5 85 .. 11 14 VNV ..
2010-10-23 03 1.8 -0.6 84 .. 10 12 VNV ..
2010-10-23 02 1.4 -0.3 88 0.0/6h 8 11 VNV ..
2010-10-23 01 1.8 -0.9 82 .. 9 12 VNV ..
2010-10-23 00 1.9 -1.1 80 .. 8 11 VNV ..
2010-10-22 23 1.5 -1.4 81 .. 7 11 NV ..
2010-10-22 22 1.6 -1.5 80 .. 7 10 NV ..
2010-10-22 21 1.5 -1.7 79 .. 6 9 NV ..
2010-10-22 20 1.5 -2.1 77 .. 6 9 NV ..
2010-10-22 19 1.5 -1.9 78 .. 6 9 NV ..
2010-10-22 18 1.3 -1.8 80 .. 7 11 NV ..
2010-10-22 17 1.5 -1.2 82 .. 10 12 VNV ..
2010-10-22 16 1.6 -1.5 80 .. 9 12 VNV ..
2010-10-22 15 1.4 -1.8 79 .. 9 12 VNV ..
2010-10-22 14 1.5 -1.7 79 .. 9 12 VNV ..
2010-10-22 13 1.1 -1.9 80 .. 10 12 VNV ..
2010-10-22 12 0.7 -1.8 83 .. 10 11 VNV ..
2010-10-22 11 0.4 -1.9 85 .. 8 12 VNV ..
2010-10-22 10 0.5 -1.9 84 .. 10 13 VNV ..
2010-10-22 09 0.4 -2.0 84 .. 11 15 VNV ..
2010-10-22 08 0.4 -1.9 85 .. 12 15 VNV ..
2010-10-22 07 0.1 -2.1 85 .. 11 14 VNV ..
2010-10-22 06 -0.3 -2.1 88 .. 10 13 VNV ..
2010-10-22 05 -0.5 -1.9 90 .. 9 12 NV ..
2010-10-22 04 -0.3 -2.2 87 .. 10 13 VNV ..
2010-10-22 03 -0.4 -2.3 87 .. 10 13 VNV ..
2010-10-22 02 0.0 -2.4 84 .. 11 14 VNV ..
2010-10-22 01 -0.2 -2.8 83 .. 12 14 VNV ..
2010-10-22 00 -0.8 -3.0 85 .. 10 14 NV ..
2010-10-21 23 -0.3 -3.2 81 .. 12 14 VNV ..
2010-10-21 22 -0.4 -2.8 84 .. 12 14 VNV ..
2010-10-21 21 -0.6 -2.9 84 .. 12 15 VNV ..
2010-10-21 20 -0.8 -3.2 84 .. 11 15 VNV ..
2010-10-21 19 -0.8 -3.0 85 .. 13 15 VNV ..
2010-10-21 18 -0.8 -3.5 82 .. 13 15 VNV ..
2010-10-21 17 -0.4 -3.1 82 .. 12 15 VNV ..
2010-10-21 16 -0.6 -3.5 81 .. 12 15 VNV ..
2010-10-21 15 -0.5 -3.5 80 .. 11 14 VNV ..
2010-10-21 14 -0.4 -3.3 81 .. 11 15 VNV ..
2010-10-21 13 -0.7 -3.4 82 .. 11 13 VNV ..
2010-10-21 12 -0.9 -4.1 79 .. 10 13 VNV ..
2010-10-21 11 -1.0 -4.2 79 .. 9 11 VNV ..
2010-10-21 10 -1.3 -4.3 80 .. 8 11 VNV ..
2010-10-21 09 -1.6 -4.9 78 .. 9 13 VNV ..
2010-10-21 08 -1.8 -4.6 81 .. 11 13 VNV ..
2010-10-21 07 -2.1 -5.3 79 .. 10 13 NV ..
2010-10-21 06 -2.2 -5.5 78 .. 10 13 NV ..
2010-10-21 05 -2.3 -5.7 77 .. 10 12 NV ..
2010-10-21 04 -2.0 -5.1 79 .. 10 13 VNV ..
2010-10-21 03 -2.3 -5.8 77 .. 10 13 VNV ..
2010-10-21 02 -2.4 -5.8 77 .. 10 14 VNV ..
2010-10-21 01 -2.4 -6.2 75 .. 11 14 VNV ..
2010-10-21 00 -2.8 -6.3 77 .. 11 13 VNV ..
2010-10-20 23 -2.6 -6.6 74 .. 10 14 VNV ..
2010-10-20 22 -2.8 -6.8 74 .. 11 14 VNV ..
2010-10-20 21 -2.6 -5.9 78 .. 12 16 VNV ..
2010-10-20 20 -2.8 -6.3 77 .. 14 16 VNV ..
2010-10-20 19 -2.3 -5.0 82 .. 12 16 VNV ..
2010-10-20 18 -2.7 -5.9 79 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 17 -2.8 -5.3 83 .. 14 16 VNV ..
2010-10-20 16 -3.3 -6.1 81 .. 14 17 VNV ..
2010-10-20 15 -3.1 -5.6 83 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 14 -3.2 -6.2 80 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 13 -3.4 -5.8 83 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 12 -3.5 -5.5 86 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 11 -3.5 -5.4 87 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 10 -3.4 -4.9 89 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 09 -3.6 -5.0 90 .. 14 18 VNV ..
2010-10-20 08 -3.5 -4.7 91 .. 13 16 VNV ..
2010-10-20 07 -3.8 -5.0 91 .. 13 17 VNV ..
2010-10-20 06 -3.8 -5.3 89 .. 14 16 VNV ..
2010-10-20 05 -3.1 -5.3 85 .. 13 15 VNV ..
2010-10-20 04 -2.8 -5.1 84 .. 13 15 VNV ..
2010-10-20 03 -2.6 -5.2 82 .. 12 14 VNV ..
2010-10-20 02 -2.1 -4.9 81 .. 11 13 VNV ..
2010-10-20 01 -2.2 -5.0 81 .. 11 14 VNV ..
2010-10-20 00 -2.3 -4.9 82 .. 11 16 VNV ..
2010-10-19 23 -1.9 -4.4 83 .. 13 16 VNV ..
2010-10-19 22 -1.8 -3.8 86 .. 13 16 VNV ..
2010-10-19 21 -1.5 -3.8 84 .. 14 17 VNV ..
2010-10-19 20 -1.2 -3.4 85 .. 14 17 VNV ..
2010-10-19 19 -1.0 -3.0 86 .. 15 18 VNV ..
2010-10-19 18 -0.4 -2.9 83 .. 14 17 VNV ..
2010-10-19 17 0.6 -2.0 83 .. 14 18 VNV ..
2010-10-19 16 1.3 -0.8 86 .. 15 17 VNV ..
2010-10-19 15 1.7 0.0 88 .. 13 16 VNV ..
2010-10-19 14 1.2 0.2 93 .. 12 14 VNV ..
2010-10-19 13 0.8 0.1 95 .. 11 15 VNV ..
2010-10-19 12 1.0 0.0 93 .. 13 15 VNV ..
2010-10-19 09 2.3 -0.4 82 .. 4 6 OSO ..
2010-10-18 18 5.0 0.2 71 .. 4 8 O ..
2010-10-18 17 5.5 0.3 69 .. 3 9 S ..
2010-10-18 16 5.1 0.6 73 .. 2 4 OSO ..
2010-10-18 15 5.9 1.1 71 .. 2 5 O ..
2010-10-18 14 5.5 1.3 74 .. 2 10 O ..
2010-10-18 13 5.6 1.5 75 .. 7 9 SO ..
2010-10-18 12 4.7 1.9 82 .. 4 5 OSO ..
2010-10-18 11 4.3 1.0 79 .. 4 5 O ..
2010-10-18 10 3.7 1.2 84 .. 3 5 OSO ..
2010-10-18 09 3.9 1.3 83 .. 3 6 O ..
2010-10-18 08 2.4 0.8 89 .. 3 5 OSO ..
2010-10-18 07 4.2 2.1 86 .. 3 6 O ..
2010-10-18 06 3.5 2.0 90 .. 3 6 O ..
2010-10-18 05 3.8 2.6 92 .. 3 5 O ..
2010-10-18 04 2.4 1.6 94 .. 3 4 OSO ..
2010-10-18 03 2.4 1.6 94 .. 2 3 O ..
2010-10-18 02 2.6 1.9 95 .. 1 5 OSO ..
2010-10-18 01 2.8 2.1 95 .. 4 5 O ..
2010-10-18 00 2.7 2.0 95 .. 5 6 OSO ..
2010-10-17 23 2.4 1.8 96 .. 2 4 O ..
2010-10-17 22 2.8 1.9 94 .. 3 4 OSO ..
2010-10-17 21 3.3 2.3 93 .. 1 3 SSV ..
2010-10-17 20 4.0 2.8 92 .. 2 5 NV ..
2010-10-17 19 3.2 2.5 95 .. 2 4 N ..
2010-10-17 18 2.3 1.6 95 .. 1 4 ONO ..
2010-10-17 17 2.3 1.6 95 .. 3 4 VNV ..
2010-10-17 16 1.9 1.0 94 .. 1 2 ONO ..
2010-10-17 15 2.0 1.1 94 .. 1 2 ONO ..
2010-10-17 14 2.1 1.1 93 .. 1 2 NNO ..
2010-10-17 13 2.0 1.0 93 .. 2 4 V ..
2010-10-17 12 2.3 1.1 92 .. 2 4 NV ..
2010-10-17 11 2.7 0.8 87 .. 2 6 N ..
2010-10-17 10 2.6 0.9 89 .. 3 6 NV ..
2010-10-17 09 3.0 1.4 89 .. 5 9 V ..
2010-10-17 08 2.9 1.1 88 .. 6 8 V ..
2010-10-17 07 2.8 0.8 87 .. 3 10 NV ..
2010-10-17 06 2.7 0.8 87 .. 5 11 NV ..
2010-10-17 05 3.0 0.7 85 .. 7 12 VNV ..
2010-10-17 04 3.3 1.0 85 .. 10 14 VNV ..
2010-10-17 03 3.0 0.9 86 .. 11 15 VNV ..
2010-10-17 02 2.9 0.7 85 .. 11 15 NV ..
2010-10-17 01 3.6 0.5 80 .. 11 16 NV ..
2010-10-17 00 3.7 0.4 79 .. 11 15 NV ..
2010-10-16 23 3.1 0.3 82 .. 9 13 NV ..
2010-10-16 22 2.7 -0.6 79 .. 10 13 NV ..
2010-10-16 21 2.6 -0.6 79 .. 8 11 NV ..
2010-10-16 20 2.7 -0.7 78 .. 10 14 NV ..
2010-10-16 19 1.5 -0.3 88 .. 12 16 NV ..
2010-10-16 18 2.5 -1.8 73 .. 13 16 NV ..
2010-10-16 17 1.7 -1.2 81 .. 12 18 NV ..
2010-10-16 16 1.4 -1.0 84 .. 13 17 NV ..
2010-10-16 15 0.9 -2.0 81 .. 11 14 VNV ..
2010-10-16 14 1.4 -3.9 68 .. 8 15 NV ..
2010-10-16 13 1.6 -3.6 68 .. 13 17 VNV ..
2010-10-16 12 1.6 -2.0 77 .. 16 18 VNV ..
2010-10-16 11 1.2 -3.1 73 .. 13 16 VNV ..
2010-10-16 10 0.8 -3.2 75 .. 11 15 NV ..
2010-10-16 09 0.7 -2.7 78 .. 9 12 VNV ..
2010-10-16 08 0.0 -2.0 86 .. 10 15 NV ..
2010-10-16 07 0.5 -2.4 81 .. 11 16 VNV ..
2010-10-16 06 0.6 -2.6 79 .. 11 16 V ..
2010-10-16 05 0.6 -2.3 81 .. 11 16 V ..
2010-10-16 04 0.8 -2.2 80 .. 12 15 V ..
2010-10-16 03 0.8 -1.8 83 .. 8 15 VNV ..
2010-10-16 02 0.0 -1.6 89 .. 9 14 VNV ..
2010-10-16 01 0.6 -1.6 85 .. 10 15 VNV ..
2010-10-16 00 0.4 -2.3 82 .. 11 17 V ..
2010-10-15 23 0.5 -2.7 79 .. 11 21 VNV ..
2010-10-15 22 0.4 -2.0 84 .. 15 23 VNV ..
2010-10-15 21 -0.2 -2.0 88 .. 17 24 NV ..
2010-10-15 20 0.4 -2.6 80 .. 16 21 NV ..
2010-10-15 19 0.0 -2.7 82 .. 15 21 NV ..
2010-10-15 18 -0.1 -2.8 82 .. 16 21 NV ..
2010-10-15 17 0.8 -3.5 73 .. 14 19 VNV ..
2010-10-15 16 0.8 -4.9 66 .. 11 19 VNV ..
2010-10-15 15 1.1 -3.7 70 .. 15 19 VNV ..
2010-10-15 14 0.4 -6.9 58 .. 14 20 NV ..
2010-10-15 13 0.7 -5.5 63 .. 14 19 VNV ..
2010-10-15 12 0.7 -5.1 65 .. 15 20 VNV ..
2010-10-15 11 0.3 -6.8 59 .. 14 18 VNV ..
2010-10-15 10 0.4 -6.7 59 .. 15 19 VNV ..
2010-10-15 09 -0.6 -7.6 59 .. 9 17 NV ..
2010-10-15 08 -0.6 -7.4 60 .. 12 15 NV ..
2010-10-15 07 -0.4 -6.6 63 .. 8 17 NV ..
2010-10-15 06 0.0 -4.7 71 .. 11 16 VNV ..
2010-10-15 05 -0.2 -3.5 78 .. 10 17 VNV ..
2010-10-15 04 -0.1 -3.3 79 .. 13 17 VNV ..
2010-10-15 03 0.1 -4.7 70 .. 9 16 VNV ..
2010-10-15 02 0.3 -4.2 72 .. 13 18 VNV ..
2010-10-15 01 -0.3 -6.5 63 .. 11 19 NV ..
2010-10-15 00 0.1 -4.2 73 .. 14 18 VNV ..
2010-10-14 23 0.3 -2.9 79 .. 13 18 VNV ..
2010-10-14 22 0.2 -5.0 68 .. 13 22 NV ..
2010-10-14 21 0.7 -2.1 81 .. 18 22 VNV ..
2010-10-14 20 0.6 -2.2 81 .. 11 17 VNV ..
2010-10-14 19 0.6 -2.8 78 .. 11 16 NV ..
2010-10-14 18 1.1 -2.8 75 .. 12 16 VNV ..
2010-10-14 17 1.0 -3.1 74 .. 12 17 VNV ..
2010-10-14 16 1.1 -4.0 69 .. 12 16 NV ..
2010-10-14 15 1.1 -3.9 69 .. 12 17 NV ..
2010-10-14 14 1.5 -4.2 66 .. 10 16 VNV ..
2010-10-14 13 0.7 -5.7 62 .. 9 16 NV ..
2010-10-14 12 0.6 -5.9 62 .. 10 16 NV ..
2010-10-14 11 0.3 -7.0 58 .. 9 12 NV ..
2010-10-14 10 0.5 -5.5 64 .. 6 10 VNV ..
2010-10-14 09 -0.9 -6.9 64 .. 3 6 N ..
2010-10-14 08 -1.3 -3.8 83 .. 2 5 O ..
2010-10-14 07 -0.6 -4.5 75 .. 2 5 ONO ..
2010-10-14 06 -0.6 -4.1 77 .. 2 3 NNV ..
2010-10-14 05 -0.7 -3.4 82 .. 2 4 N ..
