Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmajjun
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-05-31 23 0.9 -2.1 80 .. 12 20 VNV ..
2010-05-31 22 1.0 -1.7 82 .. 16 20 VNV ..
2010-05-31 21 1.5 -0.9 84 .. 13 17 VNV ..
2010-05-31 20 1.1 -1.6 82 .. 14 19 VNV ..
2010-05-31 19 4.0 -0.6 72 .. 12 16 NV ..
2010-05-31 18 4.5 -0.5 70 .. 12 17 NV ..
2010-05-31 17 6.8 -1.3 56 .. 10 16 NV ..
2010-05-31 16 6.5 -1.1 58 .. 8 17 VNV ..
2010-05-31 15 6.1 -1.6 58 .. 12 16 NV ..
2010-05-31 14 5.9 -1.0 61 .. 14 17 VNV ..
2010-05-31 13 6.4 -1.7 56 .. 12 16 NV ..
2010-05-31 12 7.2 -1.8 53 .. 9 15 NV ..
2010-05-31 11 6.3 -2.3 54 .. 11 15 NV ..
2010-05-31 10 5.7 -1.3 61 .. 11 13 VNV ..
2010-05-31 09 5.6 -0.7 64 .. 10 13 VNV ..
2010-05-31 08 5.2 1.2 75 .. 10 12 NV ..
2010-05-31 07 4.3 0.4 76 .. 10 13 VNV ..
2010-05-31 06 3.8 0.9 81 .. 10 12 NV ..
2010-05-31 05 3.8 0.8 81 .. 10 12 NV ..
2010-05-31 04 3.8 0.7 80 .. 8 11 NV ..
2010-05-31 03 4.0 0.8 80 .. 9 11 NV ..
2010-05-31 02 4.0 0.4 77 .. 9 12 NV ..
2010-05-31 01 4.2 -0.1 74 .. 10 13 NV ..
2010-05-31 00 4.3 0.1 74 0.0/6h 9 12 VNV ..
2010-05-30 23 4.9 0.1 71 .. 10 12 NV ..
2010-05-30 22 5.1 0.1 70 .. 9 13 NV ..
2010-05-30 21 5.1 -0.3 68 .. 10 14 NV ..
2010-05-30 20 5.5 -0.5 65 .. 10 14 NV ..
2010-05-30 19 5.6 -0.8 63 .. 10 14 NV ..
2010-05-30 18 6.7 -0.7 59 0.0/12h 11 15 NV ..
2010-05-30 17 6.9 -0.6 59 .. 12 14 VNV ..
2010-05-30 16 7.5 -0.7 56 .. 11 14 VNV ..
2010-05-30 15 7.1 0.3 62 .. 12 15 VNV ..
2010-05-30 14 7.4 0.4 61 .. 12 15 VNV ..
2010-05-30 13 7.2 1.2 66 .. 12 15 VNV ..
2010-05-30 12 7.5 1.7 67 0.0/6h 11 15 VNV ..
2010-05-30 11 6.9 2.2 72 .. 12 15 VNV ..
2010-05-30 10 7.1 3.3 77 .. 12 15 VNV ..
2010-05-30 09 6.1 2.5 78 .. 12 14 VNV ..
2010-05-30 08 6.7 2.6 75 .. 11 14 VNV ..
2010-05-30 07 6.0 2.6 79 .. 12 14 VNV ..
2010-05-30 06 4.4 1.3 80 0.0/12h 10 12 VNV ..
2010-05-30 05 4.7 1.8 81 .. 9 11 V ..
2010-05-30 04 4.0 1.2 82 .. 9 11 V ..
2010-05-30 03 3.2 0.5 82 .. 7 10 VNV ..
2010-05-30 02 3.8 0.7 80 .. 8 9 VNV ..
2010-05-30 01 3.0 -0.4 78 .. 4 9 VNV ..
2010-05-30 00 4.6 1.1 78 0.0/6h 7 10 V ..
2010-05-29 23 4.6 0.8 76 .. 7 9 V ..
2010-05-29 22 4.8 0.6 74 .. 7 10 V ..
2010-05-29 21 5.2 0.2 70 .. 8 11 V ..
2010-05-29 20 5.2 -0.8 65 .. 8 10 VNV ..
2010-05-29 19 6.7 -0.9 58 .. 7 9 VNV ..
2010-05-29 18 9.8 -1.6 45 .. 4 8 V ..
2010-05-29 17 11.5 -1.3 41 .. 3 4 SSO ..
2010-05-29 16 11.2 -1.5 41 .. 3 7 SO ..
2010-05-29 15 12.0 -1.2 40 .. 3 8 O ..
2010-05-29 14 12.1 -1.0 40 .. 5 7 O ..
2010-05-29 13 12.8 0.5 43 .. 1 3 SSO ..
2010-05-29 12 11.3 -0.2 45 0.0/6h 3 4 SO ..
2010-05-29 11 12.6 1.6 47 .. 3 4 SO ..
2010-05-29 10 11.7 2.7 54 .. 2 4 SO ..
2010-05-29 09 10.3 3.3 62 .. 3 5 SSO ..
2010-05-29 08 8.6 2.6 66 .. 5 6 SSO ..
2010-05-29 07 7.6 2.3 69 .. 4 7 SO ..
2010-05-29 06 7.3 2.4 71 0.0/12h 5 7 SO ..
2010-05-29 05 7.1 2.6 73 .. 5 6 SO ..
2010-05-29 04 6.3 2.0 74 .. 5 6 OSO ..
2010-05-29 03 6.0 1.6 73 .. 5 6 OSO ..
2010-05-29 02 5.7 1.1 72 .. 5 6 OSO ..
2010-05-29 01 6.1 1.1 70 .. 4 6 OSO ..
2010-05-29 00 7.0 1.7 69 0.0/6h 5 6 OSO ..
2010-05-28 23 6.5 0.6 66 .. 2 5 OSO ..
2010-05-28 22 8.8 2.0 62 .. 4 8 O ..
2010-05-28 21 9.1 2.0 61 .. 5 8 ONO ..
2010-05-28 20 9.5 1.9 59 .. 5 9 O ..
2010-05-28 19 10.1 1.7 56 .. 7 11 O ..
2010-05-28 18 9.3 0.5 54 0.0/12h 4 7 OSO ..
2010-05-28 17 9.6 -1.4 46 .. 5 7 SO ..
2010-05-28 16 11.5 -0.9 42 .. 4 6 O ..
2010-05-28 15 11.9 -0.9 41 .. 4 6 SO ..
2010-05-28 14 11.7 -0.5 43 .. 4 7 OSO ..
2010-05-28 13 11.4 -0.7 43 .. 4 7 ONO ..
2010-05-28 12 11.0 -1.1 43 0.0/6h 3 6 O ..
2010-05-28 11 10.6 -1.5 43 .. 2 5 SSO ..
2010-05-28 10 10.0 -1.4 45 .. 4 6 SSO ..
2010-05-28 09 10.5 0.5 50 .. 2 6 SSO ..
2010-05-28 08 9.1 1.8 60 .. 3 5 SSO ..
2010-05-28 07 6.7 0.6 65 .. 4 8 SSO ..
2010-05-28 06 6.2 1.1 70 0.0/12h 4 8 OSO ..
2010-05-28 05 6.0 2.3 77 .. 4 6 SO ..
2010-05-28 04 3.2 -0.4 77 .. 5 7 SO ..
2010-05-28 03 1.8 -2.0 76 .. 5 6 SO ..
2010-05-28 02 2.0 -2.1 74 .. 4 6 SO ..
2010-05-28 01 1.3 -3.2 72 .. 5 7 SO ..
2010-05-28 00 2.1 -2.9 69 0.0/6h 3 5 OSO ..
2010-05-27 23 2.9 -3.0 65 .. 3 4 SO ..
2010-05-27 22 4.5 -2.6 60 .. 2 5 OSO ..
2010-05-27 21 5.8 -2.1 57 .. 4 5 OSO ..
2010-05-27 20 7.8 -0.9 54 .. 3 6 O ..
2010-05-27 19 7.8 -1.4 52 .. 4 5 SO ..
2010-05-27 18 8.3 -0.2 55 0.0/12h 4 5 SO ..
2010-05-27 17 8.6 -0.2 54 .. 4 7 SO ..
2010-05-27 16 8.8 0.3 55 .. 5 8 O ..
2010-05-27 15 9.0 0.9 57 .. 5 8 OSO ..
2010-05-27 14 8.6 1.7 62 .. 4 8 OSO ..
2010-05-27 13 8.2 2.3 66 .. 5 8 OSO ..
2010-05-27 12 7.5 2.3 70 0.0/6h 5 8 OSO ..
2010-05-27 11 6.6 2.3 74 .. 6 10 OSO ..
2010-05-27 10 6.1 2.2 76 .. 7 11 SO ..
2010-05-27 09 6.2 2.6 78 .. 7 11 OSO ..
2010-05-27 08 5.8 2.6 80 .. 7 10 OSO ..
2010-05-27 07 4.9 1.9 81 .. 6 10 SO ..
2010-05-27 06 4.4 1.6 82 .. 7 9 OSO ..
2010-05-27 05 4.6 2.0 83 .. 7 9 OSO ..
2010-05-27 04 4.3 1.6 83 .. 5 8 SO ..
2010-05-27 03 3.8 1.2 83 .. 5 7 OSO ..
2010-05-27 02 3.3 0.7 83 .. 5 8 OSO ..
2010-05-27 01 4.5 2.0 84 .. 5 7 O ..
2010-05-27 00 4.1 1.8 85 .. 4 6 OSO ..
2010-05-26 23 3.4 0.8 83 .. 4 5 OSO ..
2010-05-26 22 4.5 2.3 86 .. 3 6 OSO ..
2010-05-26 21 3.5 1.4 86 .. 5 6 O ..
2010-05-26 20 3.9 1.9 87 .. 4 7 O ..
2010-05-26 19 3.9 2.1 88 .. 5 9 OSO ..
2010-05-26 18 2.9 1.1 88 .. 5 9 OSO ..
2010-05-26 17 2.4 0.6 88 .. 6 10 OSO ..
2010-05-26 16 2.2 0.4 88 .. 6 9 OSO ..
2010-05-26 15 2.1 0.3 88 .. 7 10 SO ..
2010-05-26 14 2.4 0.8 89 .. 4 8 OSO ..
2010-05-26 13 2.2 0.6 89 .. 5 9 SO ..
2010-05-26 12 2.3 0.6 89 .. 7 9 SO ..
2010-05-26 11 2.7 1.0 89 .. 5 10 OSO ..
2010-05-26 10 2.9 1.5 90 .. 6 9 OSO ..
2010-05-26 09 2.4 0.8 89 .. 4 9 OSO ..
2010-05-26 08 2.8 1.1 89 .. 7 11 SO ..
2010-05-26 07 2.7 1.1 89 .. 6 11 SO ..
2010-05-26 06 2.6 1.0 89 .. 7 12 SO ..
2010-05-26 05 3.2 1.5 89 .. 8 13 SO ..
2010-05-26 04 4.4 2.7 89 .. 11 14 OSO ..
2010-05-26 03 5.4 3.7 89 .. 10 14 OSO ..
2010-05-26 02 5.6 4.1 90 .. 8 15 SO ..
2010-05-26 01 6.8 5.3 90 .. 10 15 O ..
2010-05-26 00 6.6 5.0 90 .. 8 13 OSO ..
2010-05-25 23 6.7 5.2 90 .. 7 11 OSO ..
2010-05-25 22 6.4 4.9 90 .. 7 10 SO ..
2010-05-25 21 7.0 5.4 90 .. 5 12 OSO ..
2010-05-25 20 7.3 5.7 90 .. 6 14 OSO ..
2010-05-25 19 7.1 5.6 90 .. 7 10 SO ..
2010-05-25 18 7.6 6.1 90 .. 7 9 OSO ..
2010-05-25 17 6.0 4.5 90 .. 6 13 SO ..
2010-05-25 16 8.1 6.6 90 .. 9 14 O ..
2010-05-25 15 7.2 5.5 89 .. 8 16 O ..
2010-05-25 14 6.9 5.7 92 .. 6 14 OSO ..
2010-05-25 13 5.8 4.3 90 .. 5 12 OSO ..
2010-05-25 12 5.6 4.1 90 .. 7 11 SO ..
2010-05-25 11 5.8 4.3 90 .. 6 8 OSO ..
2010-05-25 10 2.5 1.0 90 .. 1 4 VNV ..
2010-05-25 09 1.5 0.1 90 .. 2 4 VNV ..
2010-05-25 08 1.1 -0.5 89 .. 3 4 VNV ..
2010-05-25 07 0.7 -0.9 89 .. 4 5 VNV ..
2010-05-25 06 1.0 -0.6 89 .. 4 5 VNV ..
2010-05-25 05 1.3 -0.3 89 .. 4 7 V ..
2010-05-25 04 1.5 -0.3 88 .. 6 10 VNV ..
2010-05-25 03 1.8 0.2 89 .. 7 9 VNV ..
2010-05-25 02 2.5 0.9 89 .. 5 7 VNV ..
2010-05-25 01 2.0 0.2 88 .. 2 4 NV ..
2010-05-25 00 2.3 0.5 88 .. 2 3 NNV ..
2010-05-24 23 1.9 0.2 88 .. 3 4 VNV ..
2010-05-24 22 3.0 1.2 88 .. 4 5 NV ..
2010-05-24 21 1.9 0.0 87 .. 3 4 V ..
2010-05-24 20 2.7 0.9 88 .. 1 6 VNV ..
2010-05-24 19 2.7 0.7 87 .. 5 8 V ..
2010-05-24 18 2.9 1.1 88 .. 5 10 V ..
2010-05-24 17 2.5 0.8 89 .. 6 9 VSV ..
2010-05-24 16 1.9 0.0 87 .. 5 8 V ..
2010-05-24 15 1.8 -0.1 87 .. 6 7 V ..
2010-05-24 14 2.1 0.1 87 .. 5 6 V ..
2010-05-24 13 1.9 -0.2 86 .. 5 6 NV ..
2010-05-24 12 1.9 -0.4 85 .. 4 5 VNV ..
2010-05-24 11 1.1 -1.2 85 .. 4 4 VNV ..
2010-05-24 10 1.0 -1.6 83 .. 3 4 VNV ..
2010-05-24 09 1.0 -1.9 81 .. 3 4 VNV ..
2010-05-24 08 1.4 -1.7 80 .. 4 5 VNV ..
2010-05-24 07 2.1 -1.0 80 .. 3 6 NV ..
2010-05-24 06 1.7 -1.2 81 .. 5 7 V ..
2010-05-24 05 1.6 -1.3 81 .. 7 8 VNV ..
2010-05-24 04 1.1 -2.0 80 .. 7 7 VNV ..
2010-05-24 03 1.1 -2.2 79 .. 6 7 VNV ..
2010-05-24 02 1.0 -2.4 78 .. 6 9 VNV ..
2010-05-24 01 1.8 -2.0 76 .. 7 10 NV ..
2010-05-24 00 1.7 -1.9 77 0.0/6h 7 9 VNV ..
2010-05-23 23 1.0 -2.9 75 .. 8 9 VNV ..
2010-05-23 22 1.0 -3.3 73 .. 8 10 V ..
2010-05-23 21 1.5 -4.0 67 .. 8 12 VNV ..
2010-05-23 20 2.7 -3.2 65 .. 10 13 NV ..
2010-05-23 19 3.3 -2.4 66 .. 10 13 VNV ..
2010-05-23 18 3.6 -2.8 63 .. 11 15 VNV ..
2010-05-23 17 4.2 -2.4 62 .. 11 14 VNV ..
2010-05-23 16 4.5 -3.0 58 .. 12 16 VNV ..
2010-05-23 15 5.1 -3.0 56 .. 14 17 VNV ..
2010-05-23 14 5.6 -2.0 58 .. 14 17 VNV ..
2010-05-23 13 6.6 -1.3 57 .. 12 17 NV ..
2010-05-23 12 6.2 -1.4 58 .. 12 15 VNV ..
2010-05-23 11 5.4 -1.9 59 .. 11 15 VNV ..
2010-05-23 10 6.0 -0.7 62 .. 13 15 VNV ..
2010-05-23 09 6.1 -0.4 63 .. 11 15 VNV ..
2010-05-23 08 5.6 0.4 69 .. 11 15 NV ..
2010-05-23 07 5.4 0.8 72 .. 12 16 VNV ..
2010-05-23 06 5.4 1.7 77 .. 11 16 NV ..
2010-05-23 05 2.9 0.8 86 .. 9 14 VNV ..
2010-05-23 04 3.2 1.1 86 .. 11 15 VNV ..
2010-05-23 03 3.6 1.4 86 .. 12 16 VNV ..
2010-05-23 02 3.3 1.2 86 .. 12 15 VNV ..
2010-05-23 01 2.8 0.8 87 .. 11 16 VNV ..
2010-05-23 00 3.5 1.4 86 .. 11 17 VNV ..
2010-05-22 23 3.9 1.6 85 .. 12 19 VNV ..
2010-05-22 22 4.8 1.7 80 .. 15 18 VNV ..
2010-05-22 21 6.3 2.2 75 .. 10 16 NV ..
2010-05-22 20 6.6 2.5 75 .. 12 17 NV ..
2010-05-22 19 7.7 3.0 72 .. 10 15 NV ..
2010-05-22 18 4.8 0.6 74 .. 11 13 V ..
2010-05-22 17 7.7 2.7 71 .. 6 9 VNV ..
2010-05-22 16 6.1 1.1 70 .. 8 12 V ..
2010-05-22 15 7.9 1.1 62 .. 10 12 VNV ..
2010-05-22 14 9.3 0.7 55 .. 2 4 VNV ..
2010-05-22 13 11.9 2.1 51 .. 2 4 VNV ..
2010-05-22 12 12.0 3.0 54 0.0/6h 1 4 NNV ..
2010-05-22 11 11.6 3.6 58 .. 3 7 SSO ..
2010-05-22 10 9.0 2.6 64 .. 4 7 SO ..
2010-05-22 09 9.7 4.5 70 .. 4 6 SSO ..
2010-05-22 08 8.0 4.2 77 .. 5 6 SSO ..
2010-05-22 07 6.5 3.5 81 .. 5 7 SSO ..
2010-05-22 06 5.5 2.9 83 0.0/12h 6 9 SO ..
2010-05-22 05 4.5 2.0 84 .. 7 8 SO ..
2010-05-22 04 2.7 0.3 84 .. 7 9 OSO ..
2010-05-22 03 2.6 0.2 84 .. 5 8 OSO ..
2010-05-22 02 1.1 -1.7 82 .. 5 6 SO ..
2010-05-22 01 1.0 -1.9 81 .. 4 4 SO ..
2010-05-22 00 2.1 -0.8 81 0.0/6h 1 2 OSO ..
2010-05-21 23 2.7 -0.7 78 .. 1 4 SV ..
2010-05-21 22 3.0 -0.5 78 .. 3 5 VNV ..
2010-05-21 21 4.2 0.5 77 .. 3 8 NV ..
2010-05-21 20 4.3 0.2 75 .. 8 11 V ..
2010-05-21 19 4.6 0.0 72 .. 10 11 VNV ..
2010-05-21 18 4.6 -0.4 70 0.0/12h 7 13 V ..
2010-05-21 17 6.7 1.4 69 .. 11 13 VNV ..
2010-05-21 16 6.0 0.7 69 .. 10 13 VNV ..
2010-05-21 15 6.7 0.8 66 .. 11 12 VNV ..
2010-05-21 14 7.5 1.1 64 .. 10 13 NV ..
2010-05-21 13 7.3 1.0 64 .. 12 15 NV ..
2010-05-21 12 6.8 0.9 66 0.0/6h 12 15 NV ..
2010-05-21 11 5.8 0.2 67 .. 12 15 VNV ..
2010-05-21 10 5.8 0.0 66 .. 12 16 NV ..
2010-05-21 09 5.9 -0.4 64 .. 12 15 NV ..
2010-05-21 08 4.7 0.3 73 .. 13 17 VNV ..
2010-05-21 07 4.3 -0.1 73 .. 15 18 VNV ..
2010-05-21 06 4.0 0.1 76 0.0/12h 15 17 VNV ..
2010-05-21 05 4.1 0.3 76 .. 13 17 NV ..
2010-05-21 04 3.6 0.1 78 .. 13 18 NV ..
2010-05-21 03 3.7 0.2 78 .. 14 17 VNV ..
2010-05-21 02 3.9 0.6 79 .. 11 15 NV ..
2010-05-21 01 2.7 -0.2 81 .. 9 18 VNV ..
2010-05-21 00 3.5 0.5 81 0.0/6h 14 20 VNV ..
2010-05-20 23 3.5 0.8 82 .. 16 19 VNV ..
2010-05-20 22 3.3 0.7 83 .. 15 19 VNV ..
2010-05-20 21 4.1 1.8 85 .. 16 19 VNV ..
2010-05-20 20 3.8 1.9 87 .. 14 18 VNV ..
2010-05-20 19 3.9 1.9 87 .. 13 16 V ..
2010-05-20 18 4.3 2.1 86 .. 14 19 VNV ..
2010-05-20 17 4.5 2.1 84 .. 13 20 VNV ..
2010-05-20 16 7.0 4.8 86 .. 15 21 VNV ..
2010-05-20 15 8.0 6.4 90 .. 15 20 NV ..
2010-05-20 14 6.1 4.7 91 .. 13 15 VNV ..
2010-05-20 13 6.0 4.6 91 .. 11 13 VNV ..
2010-05-20 12 5.6 4.3 91 .. 11 14 VNV ..
2010-05-20 11 5.1 3.8 91 .. 13 14 VNV ..
2010-05-20 10 5.5 3.9 89 .. 8 11 V ..
2010-05-20 09 5.2 3.5 89 .. 5 6 VNV ..
2010-05-20 08 8.0 6.3 89 .. 3 6 SO ..
2010-05-20 07 9.7 8.2 90 .. 5 8 OSO ..
2010-05-20 06 9.9 8.4 90 .. 5 8 O ..
2010-05-20 05 8.1 6.6 90 .. 6 7 OSO ..
2010-05-20 04 5.6 4.1 90 .. 6 7 SO ..
2010-05-20 03 5.6 3.9 89 .. 5 7 SO ..
2010-05-20 02 7.2 5.3 88 .. 5 9 OSO ..
2010-05-20 01 8.8 7.1 89 .. 7 9 OSO ..
2010-05-20 00 8.3 6.6 89 .. 6 7 OSO ..
2010-05-19 23 9.4 7.5 88 .. 5 7 O ..
2010-05-19 22 8.7 6.8 88 .. 6 7 OSO ..
2010-05-19 21 10.1 8.2 88 .. 5 6 O ..
2010-05-19 20 9.7 8.0 89 .. 5 7 OSO ..
2010-05-19 19 10.0 8.3 89 .. 6 7 OSO ..
2010-05-19 18 10.2 8.5 89 .. 6 8 OSO ..
2010-05-19 17 9.9 8.4 90 .. 5 7 SO ..
2010-05-19 16 9.8 8.2 90 .. 6 8 SO ..
2010-05-19 15 9.8 8.4 91 .. 7 8 SO ..
2010-05-19 14 9.9 8.5 91 .. 5 8 SO ..
2010-05-19 13 9.3 7.9 91 .. 4 7 OSO ..
2010-05-19 12 8.8 7.6 92 .. 5 6 SO ..
2010-05-19 11 8.0 6.6 91 .. 4 5 OSO ..
2010-05-19 10 7.1 5.9 92 .. 4 5 SO ..
2010-05-19 09 6.4 5.2 92 .. 4 4 OSO ..
2010-05-19 08 5.6 4.4 92 .. 2 2 OSO ..
2010-05-19 07 3.2 1.9 91 .. 2 3 NV ..
2010-05-19 06 3.3 2.0 91 0.0/12h 2 4 VNV ..
2010-05-19 05 3.7 2.5 92 .. 3 5 VNV ..
2010-05-19 04 3.1 1.8 91 .. 4 6 NV ..
2010-05-19 03 3.0 1.7 91 .. 4 6 VNV ..
2010-05-19 02 3.3 2.0 91 .. 5 6 NV ..
2010-05-19 01 2.6 1.1 90 .. 6 6 VNV ..
2010-05-19 00 2.5 1.0 90 0.0/6h 5 7 VNV ..
2010-05-18 23 3.5 2.2 91 .. 5 8 VNV ..
2010-05-18 22 4.1 2.8 91 .. 5 9 NV ..
2010-05-18 21 3.6 2.3 91 .. 9 10 VNV ..
2010-05-18 20 3.7 2.2 90 .. 9 12 V ..
2010-05-18 19 3.6 2.2 91 .. 11 13 VNV ..
2010-05-18 18 4.0 2.5 90 .. 11 14 V ..
2010-05-18 17 4.0 2.5 90 .. 11 15 VNV ..
2010-05-18 16 5.5 4.2 91 .. 13 16 VNV ..
2010-05-18 15 4.3 2.9 91 .. 11 14 V ..
2010-05-18 14 3.9 2.6 91 .. 11 14 VNV ..
2010-05-18 13 4.6 3.1 90 .. 12 15 V ..
2010-05-18 12 4.3 3.0 91 .. 12 14 V ..
2010-05-18 11 3.8 2.3 90 .. 11 15 V ..
2010-05-18 10 4.4 2.7 89 .. 11 13 V ..
2010-05-18 09 4.3 2.7 89 .. 9 13 V ..
2010-05-18 08 4.6 2.7 87 .. 9 12 V ..
2010-05-18 07 4.7 2.7 87 .. 8 11 V ..
2010-05-18 06 4.7 2.6 86 0.0/12h 6 8 VNV ..
2010-05-18 05 5.4 3.3 86 .. 6 8 NV ..
2010-05-18 04 5.9 3.3 83 .. 4 8 NNV ..
2010-05-18 03 6.5 4.2 85 .. 5 8 OSO ..
2010-05-18 02 5.0 2.0 81 .. 4 5 OSO ..
2010-05-18 01 6.1 3.4 83 .. 1 7 O ..
2010-05-18 00 8.8 6.0 83 0.0/6h 6 8 OSO ..
2010-05-17 23 7.8 4.8 81 .. 5 6 OSO ..
2010-05-17 22 6.7 2.8 76 .. 5 6 OSO ..
2010-05-17 21 7.9 4.3 78 .. 4 5 SO ..
2010-05-17 20 12.5 7.2 70 .. 3 6 ONO ..
2010-05-17 19 10.4 5.4 71 .. 2 5 VNV ..
2010-05-17 18 14.4 9.2 71 .. 2 2 NV ..
2010-05-17 17 14.2 9.1 71 .. 1 3 SV ..
2010-05-17 16 14.4 9.9 74 .. 1 5 VNV ..
2010-05-17 15 14.8 11.2 79 .. 4 5 O ..
2010-05-17 14 13.6 10.8 83 .. 4 8 OSO ..
2010-05-17 13 12.1 9.9 86 .. 7 11 SO ..
2010-05-17 12 10.0 7.6 85 .. 8 10 SO ..
2010-05-17 11 9.9 7.3 84 .. 6 9 OSO ..
2010-05-17 10 8.6 5.8 83 .. 5 12 SO ..
2010-05-17 09 9.7 6.8 82 .. 6 9 OSO ..
2010-05-17 08 8.2 5.5 83 .. 8 12 SO ..
2010-05-17 07 9.2 5.9 80 .. 8 10 SO ..
2010-05-17 06 8.5 5.3 80 .. 7 11 OSO ..
2010-05-17 05 7.8 4.6 80 .. 8 11 OSO ..
2010-05-17 04 9.3 6.0 80 .. 6 8 OSO ..
2010-05-17 03 7.3 3.9 79 .. 6 9 OSO ..
2010-05-17 02 9.5 5.8 78 .. 7 9 O ..
2010-05-17 01 8.6 4.8 77 .. 6 9 OSO ..
2010-05-17 00 9.7 5.7 76 .. 6 8 OSO ..
2010-05-16 23 9.7 5.5 75 .. 7 9 O ..
2010-05-16 22 9.5 5.1 74 .. 5 7 OSO ..
2010-05-16 21 9.9 5.3 73 .. 5 7 O ..
2010-05-16 20 10.6 5.5 71 .. 6 9 OSO ..
2010-05-16 19 12.3 6.6 68 .. 6 8 O ..
2010-05-16 18 13.4 6.7 64 .. 6 9 O ..
2010-05-16 17 12.9 5.8 62 .. 6 9 SO ..
2010-05-16 16 13.3 6.4 63 .. 6 9 OSO ..
2010-05-16 15 14.1 6.9 62 .. 7 10 OSO ..
2010-05-16 14 13.4 7.4 67 .. 7 10 SSO ..
2010-05-16 13 11.7 4.9 63 .. 6 12 OSO ..
2010-05-16 12 14.6 7.7 63 0.0/6h 6 9 SO ..
2010-05-16 11 13.3 7.1 66 .. 6 9 SO ..
2010-05-16 10 12.9 7.4 69 .. 7 9 SO ..
2010-05-16 09 12.5 8.0 74 .. 6 8 SO ..
2010-05-16 08 12.5 9.0 79 .. 5 9 SO ..
2010-05-16 07 11.4 8.6 83 .. 7 10 O ..
2010-05-16 06 9.5 7.7 89 0.0/12h 5 7 OSO ..
2010-05-16 05 9.3 7.6 89 .. 4 8 O ..
2010-05-16 04 7.0 4.9 86 .. 7 9 OSO ..
2010-05-16 03 4.4 2.3 86 .. 1 7 O ..
2010-05-16 02 4.9 2.6 85 .. 1 6 SV ..
2010-05-16 01 5.8 2.4 79 .. 7 10 O ..
2010-05-16 00 9.0 6.1 82 0.0/6h 8 10 OSO ..
2010-05-15 23 7.9 4.7 80 .. 8 10 OSO ..
2010-05-15 22 10.6 6.7 77 .. 5 8 O ..
2010-05-15 21 9.8 6.3 79 .. 5 6 OSO ..
2010-05-15 20 7.9 3.8 75 .. 4 5 OSO ..
2010-05-15 19 10.1 5.3 72 .. 3 6 V ..
2010-05-15 18 12.4 7.5 72 0.0/12h 1 5 NNO ..
2010-05-15 17 13.5 9.4 76 .. 4 8 SO ..
2010-05-15 16 14.1 10.9 81 .. 6 9 OSO ..
2010-05-15 15 13.9 11.4 85 .. 6 8 SO ..
2010-05-15 14 14.1 12.3 89 .. 6 9 SO ..
2010-05-15 13 13.9 12.5 91 .. 6 9 OSO ..
2010-05-15 12 12.6 11.5 93 0.0/6h 7 11 SO ..
2010-05-15 11 12.0 10.7 92 .. 8 9 SO ..
2010-05-15 10 11.0 9.6 91 .. 5 7 OSO ..
2010-05-15 09 9.8 8.8 93 .. 6 9 O ..
2010-05-15 08 7.4 6.4 93 .. 6 8 SO ..
2010-05-15 07 7.9 6.9 93 .. 6 9 O ..
2010-05-15 06 7.2 6.0 92 .. 8 9 O ..
2010-05-15 05 5.3 4.1 92 .. 3 8 OSO ..
2010-05-15 04 7.2 6.1 93 .. 5 7 OSO ..
2010-05-15 03 6.0 4.8 92 .. 4 9 O ..
2010-05-15 02 5.3 4.1 92 .. 6 9 OSO ..
2010-05-15 01 6.3 5.1 92 .. 7 11 O ..
2010-05-15 00 4.1 2.8 91 .. 6 11 SO ..
2010-05-14 23 4.7 3.3 91 .. 6 8 OSO ..
2010-05-14 22 4.4 3.1 91 .. 6 9 O ..
2010-05-14 21 4.5 3.1 91 .. 7 9 OSO ..
2010-05-14 20 4.9 3.5 91 .. 7 10 OSO ..
2010-05-14 19 4.8 3.3 90 .. 7 9 OSO ..
2010-05-14 18 5.0 3.5 90 .. 6 8 OSO ..
2010-05-14 17 5.2 3.7 90 .. 7 10 OSO ..
2010-05-14 16 5.5 4.0 90 .. 7 9 OSO ..
2010-05-14 15 5.5 3.9 89 .. 6 8 OSO ..
2010-05-14 14 5.3 3.6 89 .. 6 9 OSO ..
2010-05-14 13 5.3 3.6 89 .. 5 9 OSO ..
2010-05-14 12 5.0 3.2 88 .. 7 10 SO ..
2010-05-14 11 4.1 2.1 87 .. 9 11 SSO ..
2010-05-14 10 4.3 2.3 87 .. 6 10 SO ..
2010-05-14 09 4.4 2.2 86 .. 6 9 OSO ..
2010-05-14 08 4.6 2.6 87 .. 7 9 OSO ..
