Stora Sjöfallet

Information
WMO Station 20240
Latitud 67°30'0.0
Longitud 18°18'0.0
Höjd över havet 425 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-04-30 23 -1.5 -4.1 82 .. 6 8 SO ..
2010-04-30 22 -1.7 -4.3 82 .. 6 8 SO ..
2010-04-30 21 -0.8 -3.6 81 .. 5 9 O ..
2010-04-30 20 -0.9 -3.7 81 .. 6 10 ONO ..
2010-04-30 19 -1.2 -3.9 82 .. 5 10 OSO ..
2010-04-30 18 -0.9 -3.8 81 .. 6 10 O ..
2010-04-30 17 -1.0 -3.9 81 .. 7 12 O ..
2010-04-30 16 -0.9 -4.0 79 .. 6 12 O ..
2010-04-30 15 -0.7 -3.7 80 .. 7 10 O ..
2010-04-30 14 -0.8 -4.0 79 .. 6 10 OSO ..
2010-04-30 13 -1.4 -4.7 78 .. 8 11 SO ..
2010-04-30 12 -1.5 -4.8 78 .. 7 11 SO ..
2010-04-30 11 -1.8 -5.5 76 .. 7 11 OSO ..
2010-04-30 10 -2.4 -6.3 75 .. 7 11 OSO ..
2010-04-30 09 -2.2 -6.2 74 .. 6 10 O ..
2010-04-30 08 -3.1 -7.4 72 .. 6 11 OSO ..
2010-04-30 07 -3.4 -8.6 67 .. 8 11 SO ..
2010-04-30 06 -2.6 -8.1 66 0.0/12h 8 11 OSO ..
2010-04-30 05 -2.8 -8.0 67 .. 7 11 O ..
2010-04-30 04 -3.6 -8.8 67 .. 9 11 SO ..
2010-04-30 03 -3.9 -9.1 67 .. 8 9 SO ..
2010-04-30 02 -3.9 -9.3 66 .. 7 9 SO ..
2010-04-30 01 -3.8 -9.4 65 .. 7 9 SO ..
2010-04-30 00 -2.9 -8.8 64 0.0/6h 7 8 OSO ..
2010-04-29 23 -3.5 -9.3 64 .. 6 9 OSO ..
2010-04-29 22 -2.8 -8.8 63 .. 6 9 OSO ..
2010-04-29 21 -2.3 -9.0 60 .. 6 8 SO ..
2010-04-29 20 -1.1 -8.3 58 .. 6 9 OSO ..
2010-04-29 19 -0.8 -8.1 58 .. 4 7 OSO ..
2010-04-29 18 -0.5 -7.5 59 0.0/12h 2 4 NV ..
2010-04-29 17 -0.3 -7.3 59 .. 4 5 VNV ..
2010-04-29 16 0.5 -6.3 60 .. 4 5 VNV ..
2010-04-29 15 0.6 -6.3 60 .. 5 6 VNV ..
2010-04-29 14 0.5 -6.4 60 .. 5 6 VNV ..
2010-04-29 13 0.5 -6.2 61 .. 6 8 VNV ..
2010-04-29 12 -0.2 -6.8 61 0.0/6h 7 9 VNV ..
2010-04-29 11 -0.8 -7.1 62 .. 8 10 VNV ..
2010-04-29 10 -1.0 -7.1 63 .. 9 10 VNV ..
2010-04-29 09 -1.5 -6.8 67 .. 7 9 VNV ..
2010-04-29 08 -2.7 -7.4 70 .. 8 10 VNV ..
2010-04-29 07 -2.8 -7.5 70 .. 8 9 VNV ..
2010-04-29 06 -2.7 -6.7 74 .. 7 10 NV ..
2010-04-29 05 -3.8 -6.9 79 .. 5 8 V ..
2010-04-29 04 -4.2 -7.0 81 .. 4 9 V ..
2010-04-29 03 -4.3 -6.9 82 .. 8 11 V ..
2010-04-29 02 -4.0 -6.4 83 .. 9 16 VNV ..
2010-04-29 01 -3.4 -5.9 83 .. 13 19 VNV ..
2010-04-29 00 -2.9 -5.4 83 .. 16 17 VNV ..
2010-04-28 23 -2.6 -5.1 83 .. 12 14 VNV ..
2010-04-28 22 -2.5 -5.2 82 .. 10 12 VNV ..
2010-04-28 21 -2.4 -5.1 82 .. 9 12 VNV ..
2010-04-28 20 -2.5 -5.3 81 .. 9 14 VNV ..
2010-04-28 19 -1.9 -5.9 74 .. 9 13 NV ..
2010-04-28 18 -1.4 -5.8 72 .. 9 16 VNV ..
2010-04-28 17 -1.4 -6.0 71 .. 12 20 VNV ..
2010-04-28 16 -1.1 -6.1 69 .. 17 22 VNV ..
2010-04-28 15 -0.8 -6.2 67 .. 16 21 VNV ..
2010-04-28 14 -0.9 -6.0 68 .. 18 21 VNV ..
2010-04-28 13 -1.0 -6.4 67 .. 17 22 VNV ..
2010-04-28 12 -1.5 -6.8 67 .. 18 24 VNV ..
2010-04-28 11 -1.8 -5.6 75 .. 19 24 VNV ..
2010-04-28 10 -1.9 -6.4 71 .. 21 26 VNV ..
2010-04-28 09 -1.8 -6.4 71 .. 19 24 NV ..
2010-04-28 08 -2.1 -6.3 73 .. 17 22 NV ..
2010-04-28 07 -2.3 -6.6 72 .. 17 22 NV ..
2010-04-28 06 -2.5 -6.3 75 .. 16 21 NV ..
2010-04-28 05 -3.1 -5.7 82 .. 14 21 NV ..
2010-04-28 04 -3.5 -5.4 87 .. 16 20 VNV ..
2010-04-28 03 -4.0 -6.1 85 .. 12 18 NV ..
2010-04-28 02 -3.8 -7.0 78 .. 13 18 VNV ..
2010-04-28 01 -3.2 -7.3 73 .. 13 19 NV ..
2010-04-28 00 -3.4 -7.0 76 .. 13 18 VNV ..
2010-04-27 23 -3.6 -7.2 76 .. 13 17 VNV ..
2010-04-27 22 -3.4 -6.0 82 .. 12 17 VNV ..
2010-04-27 21 -3.3 -5.6 84 .. 13 18 VNV ..
2010-04-27 20 -3.7 -6.0 84 .. 14 17 VNV ..
2010-04-27 19 -3.0 -5.8 81 .. 13 17 NV ..
2010-04-27 18 -2.7 -5.3 82 .. 10 22 VNV ..
2010-04-27 17 -2.0 -5.2 79 .. 14 22 VNV ..
2010-04-27 16 -1.0 -6.7 65 .. 15 21 VNV ..
2010-04-27 15 -0.5 -4.5 74 .. 12 16 VNV ..
2010-04-27 14 0.7 -4.5 68 .. 9 17 VNV ..
2010-04-27 13 0.4 -5.8 63 .. 12 20 V ..
2010-04-27 12 0.1 -6.1 63 .. 16 22 VNV ..
2010-04-27 11 -0.7 -4.9 73 .. 16 22 VNV ..
2010-04-27 10 -1.1 -3.6 83 .. 12 20 VNV ..
2010-04-27 09 -0.9 -3.9 80 .. 11 15 VNV ..
2010-04-27 08 -1.1 -3.6 83 .. 10 17 VNV ..
2010-04-27 07 -1.6 -3.5 87 .. 14 18 VNV ..
2010-04-27 06 -1.8 -4.6 81 .. 14 18 VNV ..
2010-04-27 05 -1.5 -5.4 75 .. 12 16 VNV ..
2010-04-27 04 -2.0 -6.2 73 .. 10 17 VNV ..
2010-04-27 03 -2.1 -6.4 72 .. 12 18 VNV ..
2010-04-27 02 -2.2 -6.2 74 .. 10 15 NV ..
2010-04-27 01 -2.6 -5.7 79 .. 11 16 NV ..
2010-04-27 00 -2.1 -4.5 84 .. 11 19 NV ..
2010-04-26 23 -2.4 -4.4 86 .. 14 20 NV ..
2010-04-26 22 -1.3 -3.3 86 .. 13 18 VNV ..
2010-04-26 21 0.3 -2.6 81 .. 13 17 NV ..
2010-04-26 20 5.8 0.4 68 .. 3 11 VNV ..
2010-04-26 19 5.9 0.7 69 .. 7 11 SV ..
2010-04-26 18 5.3 0.5 71 .. 2 5 VNV ..
2010-04-26 17 5.1 0.1 70 .. 2 7 VNV ..
2010-04-26 16 5.0 -0.5 68 .. 5 9 SV ..
2010-04-26 15 4.3 -1.3 67 .. 2 3 SO ..
2010-04-26 14 3.5 -1.8 68 .. 2 4 OSO ..
2010-04-26 13 3.3 -1.9 69 .. 2 5 O ..
2010-04-26 12 2.3 -2.6 70 0.0/6h 3 7 O ..
2010-04-26 11 1.3 -3.2 72 .. 5 6 SO ..
2010-04-26 10 0.5 -4.2 71 .. 5 6 SO ..
2010-04-26 09 -0.5 -4.9 72 .. 5 8 SO ..
2010-04-26 08 -1.4 -5.3 75 .. 6 9 SSO ..
2010-04-26 07 -2.4 -5.9 77 .. 8 9 SSO ..
2010-04-26 06 -3.2 -6.7 77 .. 7 8 SO ..
2010-04-26 05 -3.6 -6.9 78 .. 5 7 SO ..
2010-04-26 04 -3.7 -7.2 77 .. 5 6 OSO ..
2010-04-26 03 -4.3 -7.7 77 .. 5 7 OSO ..
2010-04-26 02 -2.9 -6.0 79 .. 3 6 O ..
2010-04-26 01 -1.9 -4.9 80 .. 3 5 N ..
2010-04-26 00 -2.6 -5.5 80 .. 4 6 NV ..
2010-04-25 23 -3.2 -5.9 82 .. 5 11 VNV ..
2010-04-25 22 -1.2 -4.5 78 .. 10 12 NV ..
2010-04-25 21 -3.2 -6.5 78 .. 7 12 VNV ..
2010-04-25 20 -0.6 -4.0 78 .. 10 13 NV ..
2010-04-25 19 -0.9 -3.8 81 .. 7 9 NV ..
2010-04-25 18 -1.0 -4.1 79 .. 8 11 VNV ..
2010-04-25 17 -0.3 -4.0 76 .. 8 12 NV ..
2010-04-25 16 0.5 -4.0 72 .. 10 13 NV ..
2010-04-25 15 1.3 -4.2 67 .. 11 14 NV ..
2010-04-25 14 1.2 -4.0 68 .. 9 13 NV ..
2010-04-25 13 1.0 -4.8 65 .. 9 13 NV ..
2010-04-25 12 0.9 -4.7 66 .. 5 6 V ..
2010-04-25 11 2.2 -5.0 59 .. 1 2 VNV ..
2010-04-25 10 0.8 -5.0 65 .. 2 3 SSO ..
2010-04-25 09 0.0 -5.2 68 .. 2 3 SSO ..
2010-04-25 08 -1.0 -5.4 72 .. 3 4 SSO ..
2010-04-25 07 -2.0 -6.0 74 .. 3 4 SO ..
2010-04-25 06 -3.9 -8.1 73 .. 3 3 SSO ..
2010-04-25 05 -4.9 -9.0 73 .. 3 4 SO ..
2010-04-25 04 -5.3 -10.0 69 .. 3 4 NV ..
2010-04-25 03 -4.3 -8.6 72 .. 3 6 VNV ..
2010-04-25 02 -3.7 -7.9 73 .. 4 7 NV ..
2010-04-25 01 -4.5 -8.6 73 .. 5 8 NV ..
2010-04-25 00 -4.5 -8.4 74 .. 4 9 V ..
2010-04-24 23 -4.1 -7.7 76 .. 7 11 NV ..
2010-04-24 22 -4.0 -7.3 78 .. 10 11 VNV ..
2010-04-24 21 -2.9 -5.9 80 .. 9 15 V ..
2010-04-24 20 -1.2 -4.2 80 .. 12 16 NV ..
2010-04-24 19 -1.7 -4.3 82 .. 14 18 VNV ..
2010-04-24 18 -0.8 -5.4 71 .. 11 18 NV ..
2010-04-24 17 -0.1 -5.5 67 .. 14 19 NV ..
2010-04-24 16 -0.1 -4.9 70 .. 16 22 VNV ..
2010-04-24 15 0.5 -5.5 64 .. 15 19 VNV ..
2010-04-24 14 0.6 -5.6 63 .. 15 18 VNV ..
2010-04-24 13 0.7 -3.6 73 .. 12 17 VNV ..
2010-04-24 12 -0.3 -4.5 73 0.0/6h 13 16 NV ..
2010-04-24 11 -0.1 -5.8 65 .. 11 16 NV ..
2010-04-24 10 -0.5 -7.1 61 .. 12 14 NV ..
2010-04-24 09 -3.4 -8.7 67 .. 12 14 VNV ..
2010-04-24 08 -5.0 -9.5 71 .. 12 13 VNV ..
2010-04-24 07 -5.9 -9.9 73 .. 10 12 VNV ..
2010-04-24 06 -6.8 -11.0 72 0.0/12h 7 10 V ..
2010-04-24 05 -7.3 -11.5 72 .. 8 11 V ..
2010-04-24 04 -7.7 -12.0 71 .. 6 10 VNV ..
2010-04-24 03 -7.0 -11.4 71 .. 6 10 V ..
2010-04-24 02 -7.5 -12.2 69 .. 7 9 NV ..
2010-04-24 01 -6.0 -10.7 69 .. 7 9 VNV ..
2010-04-24 00 -6.5 -11.4 68 0.0/6h 5 6 VNV ..
2010-04-23 23 -4.8 -10.0 67 .. 4 6 NV ..
2010-04-23 22 -5.3 -10.7 66 .. 3 4 NV ..
2010-04-23 21 -3.2 -9.1 64 .. 1 2 NV ..
2010-04-23 20 -2.8 -8.7 64 .. 1 2 SSO ..
2010-04-23 19 -2.2 -8.3 63 .. 1 3 ONO ..
2010-04-23 18 -1.6 -7.5 64 0.0/12h 1 6 V ..
2010-04-23 17 -1.1 -7.4 62 .. 6 8 VNV ..
2010-04-23 16 -0.9 -6.8 64 .. 5 7 VNV ..
2010-04-23 15 -0.7 -7.0 62 .. 6 7 VNV ..
2010-04-23 14 1.0 -5.2 63 .. 4 5 VNV ..
2010-04-23 13 0.6 -5.3 65 .. 4 6 VNV ..
2010-04-23 12 -0.3 -5.3 69 0.0/6h 4 5 VNV ..
2010-04-23 11 -1.3 -5.7 72 .. 4 5 VNV ..
2010-04-23 10 -2.4 -6.2 75 .. 4 5 VNV ..
2010-04-23 09 -4.2 -7.5 78 .. 3 8 VNV ..
2010-04-23 08 -6.5 -9.7 78 .. 7 8 VNV ..
2010-04-23 07 -7.7 -10.7 79 .. 7 7 VNV ..
2010-04-23 06 -7.8 -10.8 79 0.0/12h 7 8 NV ..
2010-04-23 05 -9.1 -12.2 78 .. 6 7 VNV ..
2010-04-23 04 -9.4 -12.7 77 .. 6 8 VNV ..
2010-04-23 03 -7.0 -10.6 75 .. 6 6 VNV ..
2010-04-23 02 -7.6 -11.6 73 .. 5 6 VNV ..
2010-04-23 01 -7.0 -11.2 72 .. 5 6 VNV ..
2010-04-23 00 -6.3 -10.7 71 0.0/6h 5 6 NV ..
2010-04-22 23 -5.4 -10.2 69 .. 5 7 VNV ..
2010-04-22 22 -4.3 -10.5 62 .. 3 4 VNV ..
2010-04-22 21 -2.7 -9.1 61 .. 1 3 O ..
2010-04-22 20 -1.5 -8.3 60 .. 1 3 SO ..
2010-04-22 19 -0.4 -7.9 57 .. 2 4 O ..
2010-04-22 18 0.9 -7.1 55 .. 3 4 O ..
2010-04-22 17 0.5 -8.0 53 .. 1 3 SSO ..
2010-04-22 16 1.7 -6.6 54 .. 2 4 SO ..
2010-04-22 15 1.6 -6.4 55 .. 3 3 SSO ..
2010-04-22 14 2.7 -4.3 60 .. 2 4 S ..
2010-04-22 13 1.0 -4.8 65 .. 4 6 SSO ..
2010-04-22 12 0.5 -4.9 67 .. 4 7 SSO ..
2010-04-22 11 0.0 -4.6 71 .. 5 6 SSO ..
2010-04-22 10 -1.1 -5.1 74 .. 5 6 SSO ..
2010-04-22 09 -4.0 -7.6 76 .. 1 2 NV ..
2010-04-22 08 -5.9 -9.1 78 .. 1 4 VNV ..
2010-04-22 07 -7.6 -10.8 78 .. 3 5 VNV ..
2010-04-22 06 -9.2 -12.4 77 0.0/12h 5 6 VNV ..
2010-04-22 05 -9.8 -13.1 77 .. 6 7 VNV ..
2010-04-22 04 -9.5 -12.8 77 .. 4 6 NV ..
2010-04-22 03 -9.2 -12.8 75 .. 5 7 NV ..
2010-04-22 02 -8.8 -12.6 74 .. 6 6 VNV ..
2010-04-22 01 -9.0 -13.1 72 .. 5 6 VNV ..
2010-04-22 00 -7.8 -12.5 69 0.0/6h 5 6 VNV ..
2010-04-21 23 -6.1 -11.0 68 .. 4 5 NV ..
2010-04-21 22 -6.3 -11.6 66 .. 4 5 VNV ..
2010-04-21 21 -4.0 -9.8 64 .. 3 5 NV ..
2010-04-21 20 -3.1 -8.9 64 .. 5 6 NV ..
2010-04-21 19 -2.7 -8.6 64 .. 4 6 NV ..
2010-04-21 18 -2.9 -8.7 64 0.0/12h 4 7 VNV ..
2010-04-21 17 -1.8 -7.5 65 .. 6 8 V ..
2010-04-21 16 -1.1 -6.4 67 .. 8 8 VNV ..
2010-04-21 15 -0.9 -6.5 66 .. 6 7 VNV ..
2010-04-21 14 -0.1 -5.7 66 .. 5 6 VNV ..
2010-04-21 13 -0.9 -6.3 67 .. 5 6 VNV ..
2010-04-21 12 -1.3 -6.2 69 0.0/6h 5 5 VNV ..
2010-04-21 11 -1.4 -5.9 71 .. 3 4 VNV ..
2010-04-21 10 -2.2 -6.6 72 .. 3 4 VNV ..
2010-04-21 09 -4.2 -8.0 75 .. 4 5 VNV ..
2010-04-21 08 -5.1 -8.6 76 .. 4 4 VNV ..
2010-04-21 07 -6.7 -10.2 76 .. 4 6 VNV ..
2010-04-21 06 -7.9 -11.6 75 0.0/12h 4 5 VNV ..
2010-04-21 05 -7.8 -11.7 73 .. 3 3 VNV ..
2010-04-21 04 -8.2 -12.4 72 .. 1 3 NV ..
2010-04-21 03 -8.4 -12.7 71 .. 2 2 VNV ..
2010-04-21 02 -8.3 -12.8 70 .. 2 3 NV ..
2010-04-21 01 -7.2 -12.3 67 .. 1 2 NV ..
2010-04-21 00 -6.6 -11.9 66 0.0/6h 1 1 VNV ..
2010-04-20 23 -5.7 -11.6 63 .. 0 4 S ..
2010-04-20 22 -3.7 -10.4 60 .. 3 7 NV ..
2010-04-20 21 -2.6 -9.0 61 .. 4 6 NV ..
2010-04-20 20 -2.2 -8.5 62 .. 3 5 NV ..
2010-04-20 19 -1.6 -7.9 62 .. 4 5 NV ..
2010-04-20 18 -1.3 -7.4 63 0.0/12h 2 6 NV ..
2010-04-20 17 -0.9 -7.1 63 .. 6 8 VNV ..
2010-04-20 16 0.5 -6.1 61 .. 6 7 VNV ..
2010-04-20 15 1.1 -5.4 62 .. 5 7 VNV ..
2010-04-20 14 1.6 -5.1 61 .. 6 7 VNV ..
2010-04-20 13 1.6 -4.6 63 .. 6 8 VNV ..
2010-04-20 12 1.2 -4.3 67 0.0/6h 7 8 VNV ..
2010-04-20 11 1.0 -3.4 72 .. 6 7 VNV ..
2010-04-20 10 0.5 -3.4 75 .. 6 8 VNV ..
2010-04-20 09 -0.7 -4.3 77 .. 7 8 VNV ..
2010-04-20 08 -1.0 -4.3 78 .. 4 6 V ..
2010-04-20 07 -1.9 -5.1 79 .. 6 8 VNV ..
2010-04-20 06 -2.7 -5.8 79 .. 7 7 VNV ..
2010-04-20 05 -3.2 -6.4 78 .. 6 7 VNV ..
2010-04-20 04 -3.3 -6.5 78 .. 4 6 VNV ..
2010-04-20 03 -3.7 -7.1 77 .. 6 7 VNV ..
2010-04-20 02 -3.7 -7.1 77 .. 5 9 V ..
2010-04-20 01 -3.4 -6.8 77 .. 8 9 VNV ..
2010-04-20 00 -4.6 -8.5 74 .. 5 9 VNV ..
2010-04-19 23 -3.4 -7.8 72 .. 6 9 V ..
2010-04-19 22 -3.2 -8.1 69 .. 8 12 VNV ..
2010-04-19 21 -0.9 -5.7 70 .. 8 13 NV ..
2010-04-19 20 -1.1 -5.1 74 .. 9 11 NV ..
2010-04-19 19 -1.8 -5.8 74 .. 8 12 VNV ..
2010-04-19 18 -0.4 -3.7 78 .. 7 14 VNV ..
2010-04-19 17 -0.4 -3.4 80 .. 11 14 NV ..
2010-04-19 16 0.0 -3.5 77 .. 12 14 NV ..
2010-04-19 15 0.9 -2.3 79 .. 9 12 NV ..
2010-04-19 14 0.6 -1.8 84 .. 7 11 VNV ..
2010-04-19 13 0.0 -2.7 82 .. 11 13 NV ..
2010-04-19 12 -0.7 -3.2 83 .. 10 13 VNV ..
2010-04-19 11 1.1 -2.0 80 .. 8 12 NV ..
2010-04-19 10 0.0 -2.6 83 .. 9 12 NV ..
2010-04-19 09 -0.3 -2.9 83 .. 9 12 VNV ..
2010-04-19 08 -1.1 -3.6 83 .. 10 13 VNV ..
2010-04-19 07 -1.6 -3.6 86 .. 8 10 VNV ..
2010-04-19 06 -2.2 -4.4 85 .. 7 9 VNV ..
2010-04-19 05 -2.8 -5.1 84 .. 9 11 VNV ..
2010-04-19 03 -2.6 -5.4 81 .. 9 12 VNV ..
2010-04-19 02 -2.6 -5.5 80 .. 9 13 VNV ..
2010-04-19 01 -2.8 -5.8 80 .. 10 13 VNV ..
2010-04-19 00 -2.4 -5.7 78 0.0/6h 9 12 VNV ..
2010-04-18 23 -2.5 -5.7 79 .. 9 11 VNV ..
2010-04-18 22 -3.1 -6.7 76 .. 8 11 VNV ..
2010-04-18 21 -2.8 -6.2 77 .. 7 9 V ..
2010-04-18 20 -3.2 -6.8 76 .. 7 9 V ..
2010-04-18 19 -2.8 -6.8 74 .. 8 9 V ..
2010-04-18 18 -3.2 -7.4 73 .. 8 11 VNV ..
2010-04-18 17 -1.5 -6.1 71 .. 9 11 VNV ..
2010-04-18 16 -0.9 -6.1 68 .. 8 9 VNV ..
2010-04-18 15 -1.1 -6.2 68 .. 7 10 VNV ..
2010-04-18 14 -1.0 -5.9 69 .. 8 12 VNV ..
2010-04-18 13 -0.8 -5.8 69 .. 10 12 VNV ..
2010-04-18 12 -1.1 -5.7 71 .. 10 12 VNV ..
2010-04-18 11 -2.3 -6.2 75 .. 11 13 VNV ..
2010-04-18 10 -2.6 -6.3 76 .. 10 17 VNV ..
2010-04-18 09 -3.8 -7.1 78 .. 10 13 VNV ..
2010-04-18 08 -5.2 -8.6 77 .. 12 14 VNV ..
2010-04-18 07 -6.2 -9.8 76 .. 9 10 V ..
2010-04-18 06 -6.9 -10.8 74 .. 9 10 VNV ..
2010-04-18 05 -7.1 -11.3 72 .. 6 8 V ..
2010-04-18 04 -7.5 -11.8 71 .. 3 8 VNV ..
2010-04-18 03 -8.5 -12.9 70 .. 5 12 VNV ..
2010-04-18 02 -8.7 -12.8 72 .. 9 13 VNV ..
2010-04-18 01 -8.2 -12.5 71 .. 12 14 V ..
2010-04-18 00 -8.4 -12.7 71 0.0/6h 8 11 VNV ..
2010-04-17 23 -7.4 -12.0 70 .. 10 11 V ..
2010-04-17 22 -7.2 -11.7 70 .. 9 12 V ..
2010-04-17 21 -6.2 -10.8 70 .. 10 11 VNV ..
2010-04-17 20 -5.5 -10.5 68 .. 8 9 V ..
2010-04-17 19 -4.5 -10.1 65 .. 8 10 V ..
2010-04-17 18 -2.8 -9.3 61 0.0/12h 9 11 VNV ..
2010-04-17 17 -2.4 -9.3 59 .. 9 10 VNV ..
2010-04-17 16 -0.9 -10.1 50 .. 3 3 VNV ..
2010-04-17 15 -0.6 -9.7 50 .. 2 5 SSO ..
2010-04-17 14 -0.8 -9.2 53 .. 4 5 SSO ..
2010-04-17 13 -0.8 -8.5 56 .. 4 4 SSO ..
2010-04-17 12 -1.6 -8.4 60 0.0/6h 4 5 SSO ..
2010-04-17 11 -1.0 -7.0 64 .. 1 2 SV ..
2010-04-17 10 -2.1 -7.4 67 .. 2 5 VNV ..
2010-04-17 09 -3.4 -8.4 68 .. 5 7 VNV ..
2010-04-17 08 -3.6 -8.3 70 .. 6 9 V ..
2010-04-17 07 -4.1 -8.4 72 .. 7 10 VNV ..
2010-04-17 06 -4.9 -9.0 73 .. 9 11 VNV ..
2010-04-17 05 -5.3 -9.2 74 .. 9 10 VNV ..
2010-04-17 04 -5.6 -9.7 73 .. 10 15 VNV ..
2010-04-17 03 -4.7 -9.2 71 .. 11 18 V ..
2010-04-17 02 -4.7 -8.8 73 .. 9 17 V ..
2010-04-17 01 -4.1 -8.8 70 .. 14 17 VNV ..
2010-04-17 00 -3.9 -8.8 69 .. 13 17 VNV ..
2010-04-16 23 -4.1 -8.0 74 .. 12 15 NV ..
2010-04-16 22 -4.2 -7.3 79 .. 12 16 VNV ..
2010-04-16 21 -3.8 -8.1 72 .. 9 12 VNV ..
2010-04-16 20 -3.6 -7.9 72 .. 10 15 VNV ..
2010-04-16 19 -3.3 -7.5 73 .. 11 14 VNV ..
2010-04-16 18 -3.1 -7.3 73 .. 9 13 VNV ..
2010-04-16 17 -3.5 -7.7 73 .. 10 14 VNV ..
2010-04-16 16 -3.1 -7.4 72 .. 11 15 VNV ..
2010-04-16 15 -3.5 -6.9 77 .. 12 21 VNV ..
2010-04-16 14 -2.3 -7.2 69 .. 18 21 VNV ..
2010-04-16 13 -2.1 -7.9 64 .. 16 20 VNV ..
2010-04-16 12 -2.0 -7.7 65 .. 17 21 VNV ..
2010-04-16 11 -2.1 -7.2 68 .. 15 20 VNV ..
2010-04-16 10 -2.5 -6.7 73 .. 17 20 VNV ..
2010-04-16 09 -2.4 -6.6 73 .. 13 20 VNV ..
2010-04-16 08 -2.7 -6.6 74 .. 15 18 VNV ..
2010-04-16 07 -2.5 -6.5 74 .. 15 18 VNV ..
2010-04-16 06 -2.8 -5.9 79 .. 15 20 VNV ..
2010-04-16 05 -2.6 -5.5 80 .. 15 19 NV ..
2010-04-16 04 -2.0 -4.0 86 .. 13 19 VNV ..
2010-04-16 03 -1.3 -2.9 89 .. 12 17 VNV ..
2010-04-16 02 -1.3 -3.0 88 .. 14 17 VNV ..
2010-04-16 01 -1.2 -2.8 89 .. 14 19 VNV ..
2010-04-16 00 -0.5 -2.3 88 .. 14 16 VNV ..
2010-04-15 23 -0.4 -1.9 90 .. 13 18 VNV ..
2010-04-15 22 -1.1 -2.3 92 .. 15 18 VNV ..
2010-04-15 21 -0.3 -1.8 90 .. 15 18 VNV ..
2010-04-15 20 -0.1 -1.6 90 .. 14 17 NV ..
2010-04-15 19 0.4 -1.5 87 .. 13 16 NV ..
2010-04-15 18 0.4 -2.2 83 .. 6 9 VNV ..
2010-04-15 17 0.9 -2.1 80 .. 5 7 VNV ..
2010-04-15 16 1.9 -2.1 75 .. 5 7 NV ..
2010-04-15 15 4.2 0.0 74 .. 1 5 SSO ..
2010-04-15 14 4.1 0.2 76 .. 4 7 OSO ..
2010-04-15 13 4.3 1.0 79 .. 5 7 SO ..
2010-04-15 12 3.5 0.7 82 0.0/6h 3 4 SO ..
2010-04-15 11 3.7 1.3 84 .. 1 4 NNV ..
2010-04-15 10 2.8 0.6 85 .. 4 5 VNV ..
2010-04-15 09 2.4 0.3 86 .. 4 6 VNV ..
2010-04-15 08 1.8 -0.3 86 .. 4 6 VNV ..
2010-04-15 07 2.3 0.4 87 .. 4 8 V ..
2010-04-15 06 1.7 -0.2 87 .. 3 7 VSV ..
2010-04-15 05 1.2 -0.7 87 .. 5 9 V ..
2010-04-15 04 0.8 -1.1 87 .. 5 8 V ..
2010-04-15 03 0.4 -1.7 86 .. 6 7 V ..
2010-04-15 02 0.4 -1.7 86 .. 6 8 V ..
2010-04-15 01 1.4 -0.8 85 .. 6 9 VNV ..
2010-04-15 00 1.0 -1.4 84 .. 8 10 VNV ..
2010-04-14 23 1.5 -1.1 83 .. 7 13 VNV ..
2010-04-14 22 2.0 -0.9 81 .. 11 14 NV ..
2010-04-14 21 2.4 -1.0 78 .. 12 16 NV ..
2010-04-14 20 3.0 0.2 82 .. 7 14 V ..
2010-04-14 19 2.1 -0.7 82 .. 3 8 VNV ..
2010-04-14 18 2.8 -0.3 80 .. 6 10 V ..
2010-04-14 17 2.2 -1.1 79 .. 8 13 VNV ..
2010-04-14 16 4.0 0.0 75 .. 10 15 NV ..
2010-04-14 15 3.3 -0.3 77 .. 12 16 VNV ..
2010-04-14 14 3.6 1.0 83 .. 11 13 NV ..
2010-04-14 13 2.0 -0.1 86 .. 7 11 V ..
2010-04-14 12 1.2 -1.0 85 .. 7 10 V ..
2010-04-14 11 -0.4 -2.7 84 .. 4 5 VNV ..
2010-04-14 10 -0.1 -2.4 84 .. 1 2 VNV ..
2010-04-14 09 0.6 -2.0 83 .. 0 1 SSV ..
2010-04-14 08 -0.7 -3.3 83 .. 1 2 SSO ..
2010-04-14 07 -1.4 -3.9 83 .. 2 2 SO ..
2010-04-14 06 -1.8 -4.5 82 .. 2 4 OSO ..
2010-04-14 05 -1.6 -4.3 82 .. 2 3 OSO ..
2010-04-14 04 -1.4 -4.2 81 .. 2 5 VNV ..
2010-04-14 03 -0.9 -3.8 81 .. 4 8 VSV ..
2010-04-14 02 -0.8 -3.7 81 .. 5 8 VNV ..
2010-04-14 01 -1.0 -3.9 81 .. 6 12 VNV ..
