Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-12-31 23 -6.4 -11.0 70 .. 5 14 SSO 1004.0
2011-12-31 21 -6.5 -11.4 68 .. 6 14 O 1004.8
2011-12-31 20 -10.7 -11.9 91 .. 2 5 NV 1006.3
2011-12-31 19 -11.7 -13.6 86 0.0/12h 1 3 V 1007.1
2011-12-31 18 -11.4 -14.1 80 .. 2 4 NO 1007.7
2011-12-31 17 -13.6 -16.2 81 .. 1 5 VSV 1008.3
2011-12-31 15 -14.7 -17.2 81 .. 2 3 SSV 1008.7
2011-12-31 14 -14.4 -17.6 77 .. 1 5 SV 1008.2
2011-12-31 13 -15.0 -18.2 76 0.0/6h 1 6 SO 1008.3
2011-12-31 12 -13.5 -17.3 73 .. 2 4 SV 1008.0
2011-12-31 11 -13.0 -16.6 74 .. 2 3 V 1007.9
2011-12-31 09 -11.7 -14.9 77 .. 3 5 VSV 1007.1
2011-12-31 08 -11.3 -14.8 75 .. 3 6 V 1006.5
2011-12-31 07 -10.8 -14.3 75 0.1/12h 4 8 VSV 1005.8
2011-12-31 06 -10.7 -13.6 79 .. 3 7 VSV 1005.4
2011-12-31 05 -10.6 -13.4 80 .. 2 7 SV 1004.9
2011-12-31 03 -12.2 -15.3 78 .. 3 5 VSV 1004.0
2011-12-31 02 -11.1 -13.9 80 .. 3 5 SV 1003.1
2011-12-31 01 -11.5 -14.3 80 0.1/6h 3 6 V 1002.6
2011-12-31 00 -12.1 -14.8 80 .. 2 6 VSV 1002.0
2011-12-30 23 -11.6 -14.4 80 .. 3 5 V 1001.5
2011-12-30 21 -11.8 -14.1 83 .. 2 5 VSV 1000.4
2011-12-30 20 -10.7 -12.8 84 .. 2 5 VSV 999.9
2011-12-30 19 -10.7 -12.6 86 0.2/12h 2 3 V 999.4
2011-12-30 18 -10.4 -12.9 82 .. 1 3 VSV 998.9
2011-12-30 17 -9.2 -12.4 77 .. 2 6 SV 998.1
2011-12-30 15 -10.7 -12.4 87 .. 2 3 SV 996.9
2011-12-30 14 -10.3 -12.1 87 .. 2 4 S 996.4
2011-12-30 13 -8.6 -10.2 88 0.0/6h 2 4 SV 995.8
2011-12-30 12 -8.8 -11.0 84 .. 1 2 S 995.5
2011-12-30 11 -7.9 -11.1 78 .. 1 3 SSV 995.0
2011-12-30 09 -8.1 -10.4 83 .. 1 3 N 994.3
2011-12-30 08 -7.8 -10.8 79 .. 2 4 NV 993.6
2011-12-30 07 -7.5 -10.0 82 0.0/12h 2 5 O 992.9
2011-12-30 06 -7.4 -10.7 77 .. 2 7 O 992.5
2011-12-30 05 -7.5 -11.0 76 .. 4 10 O 991.9
2011-12-30 03 -7.1 -10.6 76 .. 7 11 O 991.0
2011-12-30 02 -7.2 -10.8 75 .. 7 13 O 990.5
2011-12-30 01 -7.0 -10.4 77 0.0/6h 9 13 O 989.9
2011-12-30 00 -7.3 -9.9 82 .. 9 14 O 989.6
2011-12-29 23 -6.9 -9.9 79 .. 8 14 O 988.9
2011-12-29 21 -7.0 -9.3 84 .. 9 13 OSO 988.6
2011-12-29 20 -7.1 -9.3 84 .. 9 14 OSO 988.1
2011-12-29 19 -6.7 -9.6 80 0.1/12h 9 13 OSO 987.5
2011-12-29 18 -6.8 -9.6 80 .. 8 12 O 987.1
2011-12-29 17 -6.8 -10.2 77 .. 8 12 O 986.8
2011-12-29 15 -7.1 -9.2 85 .. 9 13 O 986.5
2011-12-29 14 -7.2 -9.6 83 .. 9 12 OSO 986.4
2011-12-29 13 -7.0 -9.7 81 0.0/6h 7 12 OSO 986.2
2011-12-29 12 -6.9 -9.5 82 .. 7 10 OSO 986.4
2011-12-29 11 -7.2 -8.8 88 .. 8 13 OSO 986.7
2011-12-29 09 -6.8 -8.6 87 .. 7 12 OSO 986.7
2011-12-29 08 -6.8 -8.5 88 .. 7 11 SO 986.6
2011-12-29 07 -6.8 -8.1 90 0.2/12h 7 14 OSO 986.8
2011-12-29 06 -6.6 -8.4 87 .. 10 14 OSO 987.2
2011-12-29 05 -6.1 -9.5 77 .. 8 11 O 987.7
2011-12-29 03 -5.5 -10.3 69 .. 8 14 OSO 988.8
2011-12-29 02 -5.7 -9.4 75 .. 9 14 OSO 989.4
2011-12-29 01 -5.7 -11.0 66 0.0/6h 6 9 SO 990.8
2011-12-29 00 -7.6 -11.1 76 .. 3 5 NO 992.6
2011-12-28 23 -8.4 -10.6 84 .. 1 5 NV 993.8
2011-12-28 21 -9.4 -13.6 71 .. 3 5 SSV 996.0
2011-12-28 20 -8.7 -12.6 73 .. 2 4 V 996.9
2011-12-28 19 -7.3 -12.4 67 2.0/12h 3 8 V 997.7
2011-12-28 18 -7.0 -11.9 68 .. 7 9 V 998.6
2011-12-28 17 -7.4 -12.3 68 .. 3 8 VSV 999.3
2011-12-28 15 -6.6 -11.5 68 .. 3 8 V 1000.4
2011-12-28 14 -6.5 -10.5 73 .. 5 9 VSV 1000.5
2011-12-28 13 -3.7 -8.6 69 2.0/6h 6 12 V 1000.1
2011-12-28 12 -3.2 -6.1 80 .. 9 13 VNV 1000.0
2011-12-28 11 -3.4 -4.8 90 .. 8 13 VNV 1000.0
2011-12-28 09 -3.3 -4.3 93 .. 10 16 VNV 998.7
2011-12-28 08 -3.4 -4.4 93 .. 11 17 V 997.6
2011-12-28 07 -3.9 -4.6 95 8.0/12h 11 18 VNV 997.0
2011-12-28 06 -3.6 -4.7 92 .. 11 21 V 995.7
2011-12-28 05 -4.3 -5.2 93 .. 14 20 V 994.8
2011-12-28 03 -4.3 -5.1 94 .. 10 17 V 994.0
2011-12-28 02 -4.8 -5.5 95 .. 13 19 VNV 993.4
2011-12-28 01 -4.8 -5.6 94 5.0/6h 9 18 V 993.0
2011-12-28 00 -5.1 -5.9 94 .. 12 16 V 992.4
2011-12-27 23 -5.6 -6.5 93 .. 9 15 V 992.7
2011-12-27 21 -5.4 -6.7 91 .. 8 19 V 992.6
2011-12-27 20 -4.8 -5.6 94 .. 11 16 VNV 990.9
2011-12-27 19 -4.1 -4.9 94 7.0/12h 8 20 VNV 988.7
2011-12-27 18 -3.8 -4.7 93 .. 7 15 V 986.3
2011-12-27 17 -3.4 -4.7 91 .. 7 13 V 985.6
2011-12-27 15 -3.1 -5.0 87 .. 7 11 VNV 983.6
2011-12-27 14 -3.4 -4.6 91 .. 5 14 V 983.0
2011-12-27 13 -3.3 -3.8 96 4.0/6h 5 13 VNV 981.7
2011-12-27 12 -2.6 -6.3 76 .. 5 10 V 980.5
2011-12-27 11 -2.6 -5.5 80 .. 6 10 V 980.0
2011-12-27 09 -3.7 -5.6 87 .. 5 8 VSV 978.9
2011-12-27 08 -5.7 -6.7 93 .. 1 3 V 979.2
2011-12-27 07 -6.1 -8.5 83 0.1/12h 1 5 .. 978.3
2011-12-27 06 -7.2 -8.9 88 .. 2 3 SO 977.8
2011-12-27 05 -6.1 -8.3 84 .. 2 5 N 977.2
2011-12-27 03 -4.3 -9.9 65 .. 2 5 NV 977.7
2011-12-27 02 -6.8 -8.9 85 .. 1 4 OSO 978.4
2011-12-27 01 -7.6 -9.3 88 0.1/6h 2 3 N 980.3
2011-12-27 00 -6.7 -7.9 91 .. 1 3 SSO 982.2
2011-12-26 23 -5.9 -8.4 82 .. 2 6 VSV 983.8
2011-12-26 21 -5.2 -7.3 85 .. 5 7 V 986.3
2011-12-26 20 -3.6 -5.0 90 .. 5 10 VNV 986.9
2011-12-26 19 -2.6 -3.4 94 5.0/12h 5 10 VNV 987.1
2011-12-26 18 -3.2 -3.9 95 .. 8 13 NV 987.3
2011-12-26 17 -3.3 -3.8 96 .. 8 15 VNV 987.7
2011-12-26 15 -2.8 -5.5 82 .. 10 16 VNV 987.6
2011-12-26 14 -2.5 -4.8 84 .. 11 19 VNV 986.8
2011-12-26 13 -2.4 -3.4 93 3.0/6h 11 19 V 985.2
2011-12-26 12 -2.0 -2.7 95 .. 8 16 V 984.1
2011-12-26 11 -1.5 -2.2 95 .. 10 18 VNV 982.1
2011-12-26 09 -0.7 -0.9 99 .. 12 19 VNV 978.0
2011-12-26 08 -0.4 -0.9 96 .. 10 16 VNV 976.2
2011-12-26 07 0.2 -0.9 92 1.0/12h 10 15 VNV 974.4
2011-12-26 06 0.3 -1.5 88 .. 8 16 VNV 972.3
2011-12-26 05 -0.4 -2.0 89 .. 6 9 V 970.5
2011-12-26 03 -1.1 -3.3 85 .. 2 6 VNV 968.4
2011-12-26 02 -0.6 -5.6 69 .. 4 11 V 966.5
2011-12-26 01 -0.5 -5.9 67 0.0/6h 9 15 SV 965.7
2011-12-26 00 -0.1 -5.2 68 .. 11 16 SSV 965.8
2011-12-25 23 -0.9 -6.3 67 .. 12 17 SSV 966.6
2011-12-25 21 -1.3 -6.2 69 .. 10 13 SSV 967.5
2011-12-25 20 0.0 -4.9 70 .. 8 15 SV 968.7
2011-12-25 19 -0.5 -2.1 89 1.0/12h 10 15 SSV 969.5
2011-12-25 18 -0.9 -1.6 95 .. 9 13 SV 970.5
2011-12-25 17 0.5 -1.6 86 .. 10 18 SV 970.6
2011-12-25 15 -1.7 -2.1 97 .. 17 24 SSV 971.4
2011-12-25 14 -1.6 -2.4 94 .. 18 24 SSV 971.3
2011-12-25 13 -0.8 -3.2 84 0.0/6h 17 25 SSV 973.0
2011-12-25 12 0.5 -3.6 74 .. 17 28 SV 973.3
2011-12-25 11 -0.3 -2.8 83 .. 17 24 SSV 974.2
2011-12-25 09 -0.2 -4.4 73 .. 15 20 SSV 975.1
2011-12-25 08 -0.5 -4.6 74 .. 14 22 SSV 975.8
2011-12-25 07 -0.4 -4.3 75 0.0/12h 15 21 SSV 976.8
2011-12-25 06 0.1 -4.4 72 .. 13 19 SSV 977.8
2011-12-25 05 0.4 -4.4 70 .. 14 22 SSV 978.6
2011-12-25 03 0.4 -5.4 65 .. 14 20 SSV 979.9
2011-12-25 02 0.4 -5.6 64 .. 13 24 S 981.2
2011-12-25 01 -1.5 -4.0 83 0.0/6h 13 22 S 983.3
2011-12-25 00 -1.5 -5.9 72 .. 14 18 SSV 985.4
2011-12-24 23 -1.7 -5.8 74 .. 13 19 SSV 987.0
2011-12-24 21 -2.6 -6.7 73 .. 11 14 SSV 988.6
2011-12-24 20 -2.8 -6.1 78 .. 7 11 SV 989.6
2011-12-24 19 -4.7 -6.4 88 10.0/12h 5 8 V 990.4
2011-12-24 18 -3.6 -4.7 92 .. 5 11 VSV 990.9
2011-12-24 17 -3.6 -4.8 91 .. 5 12 V 990.9
2011-12-24 15 -2.2 -3.3 92 .. 7 18 V 990.2
2011-12-24 14 -1.4 -2.0 96 .. 12 19 VNV 988.8
2011-12-24 13 -0.5 -1.0 96 7.0/6h 5 12 VNV 987.1
2011-12-24 12 -0.6 -1.0 97 .. 8 14 VNV 986.7
2011-12-24 11 -0.5 -0.8 98 .. 8 14 VNV 985.5
2011-12-24 09 0.0 -0.2 99 .. 8 17 V 982.4
2011-12-24 08 0.2 -0.4 96 .. 8 14 V 980.6
2011-12-24 07 0.2 -0.8 93 1.0/12h 8 13 VNV 979.1
2011-12-24 06 2.3 -2.6 70 .. 9 14 V 977.4
2011-12-24 05 2.4 -2.5 70 .. 10 15 SV 976.5
2011-12-24 03 1.3 -0.6 87 .. 5 9 VSV 976.3
2011-12-24 02 0.7 -0.6 91 .. 7 14 VSV 976.0
2011-12-24 01 1.0 -1.1 86 0.3/6h 9 15 SV 974.9
2011-12-24 00 1.4 -1.2 83 .. 10 19 SV 974.4
2011-12-23 23 0.7 -1.2 87 .. 14 20 SV 973.4
2011-12-23 21 1.9 -2.2 74 .. 12 18 SV 974.2
2011-12-23 20 0.0 -0.5 96 .. 14 25 SSV 974.9
2011-12-23 19 0.4 -2.7 80 1.0/12h 17 27 SSV 973.9
2011-12-23 18 2.1 -3.2 68 .. 14 23 SSV 974.5
2011-12-23 17 2.3 -3.2 67 .. 14 22 SSV 975.5
2011-12-23 15 2.9 -1.3 74 .. 12 18 SSV 978.2
2011-12-23 14 3.4 -0.4 76 .. 12 17 SSV 979.4
2011-12-23 13 -2.8 -2.9 99 1.0/6h 3 10 V 982.1
2011-12-23 12 -3.7 -3.9 99 .. 3 6 NNO 983.5
2011-12-23 11 -4.7 -4.9 98 .. 2 5 NNO 984.6
2011-12-23 09 -7.0 -7.5 96 .. 1 3 NNV 986.8
2011-12-23 08 -7.6 -8.3 95 .. 3 6 O 988.5
2011-12-23 07 -8.2 -8.9 95 0.2/12h 2 7 ONO 989.8
2011-12-23 06 -8.4 -9.0 95 .. 2 6 NO 991.1
2011-12-23 05 -8.7 -9.4 95 .. 5 8 NO 993.0
2011-12-23 03 -9.0 -9.8 94 .. 2 3 N 995.8
2011-12-23 02 -8.8 -9.4 95 .. 1 3 NV 997.4
2011-12-23 01 -9.0 -9.7 95 0.0/6h 1 3 N 998.0
2011-12-23 00 -9.2 -10.0 94 .. 1 4 VSV 999.0
2011-12-22 23 -8.2 -8.9 95 .. 0 2 .. 999.4
2011-12-22 21 -8.8 -9.4 95 .. 1 3 N 1000.1
2011-12-22 20 -9.3 -10.1 94 .. 1 3 N 1000.6
2011-12-22 19 -9.1 -9.9 94 0.0/12h 1 2 N 1001.2
2011-12-22 18 -10.7 -11.6 93 .. 1 4 VSV 1001.5
2011-12-22 17 -8.2 -8.9 95 .. 1 3 SV 1001.8
2011-12-22 15 -7.3 -7.8 96 .. 1 5 S 1002.6
2011-12-22 14 -7.2 -7.7 96 .. 1 3 SO 1003.5
2011-12-22 13 -6.9 -7.3 97 0.0/6h 1 4 SO 1004.2
2011-12-22 12 -6.8 -7.2 97 .. 1 2 O 1004.9
2011-12-22 11 -6.7 -7.1 97 .. 2 4 SSV 1005.6
2011-12-22 09 -6.8 -7.0 98 .. 3 4 SSV 1006.0
2011-12-22 08 -6.9 -7.1 98 .. 1 2 S 1006.2
2011-12-22 07 -6.1 -6.5 97 0.5/12h 0 2 ONO 1006.3
2011-12-22 06 -6.0 -6.5 96 .. 1 3 NO 1006.5
2011-12-22 05 -5.9 -6.3 97 .. 1 1 VNV 1006.5
2011-12-22 03 -5.7 -6.1 97 .. 1 2 NNO 1006.7
2011-12-22 02 -5.6 -6.0 97 .. 1 1 .. 1006.7
2011-12-22 01 -5.5 -5.9 97 0.2/6h 1 1 NO 1006.7
2011-12-22 00 -5.4 -5.8 97 .. 1 2 OSO 1006.7
2011-12-21 23 -5.4 -5.8 97 .. 1 2 NNO 1006.6
2011-12-21 21 -5.4 -5.8 97 .. 1 2 N 1006.3
2011-12-21 20 -5.0 -5.4 97 .. 1 2 NNO 1005.9
2011-12-21 19 -4.9 -5.3 97 0.2/12h 1 3 NNO 1005.9
2011-12-21 18 -4.5 -4.9 97 .. 2 3 NO 1006.0
2011-12-21 17 -4.2 -4.4 99 .. 1 2 O 1005.8
2011-12-21 15 -4.0 -4.3 98 .. 0 2 SO 1005.4
2011-12-21 14 -3.8 -4.0 99 .. 1 3 VSV 1005.2
2011-12-21 13 -3.9 -4.0 99 0.0/6h 2 3 SSV 1005.2
2011-12-21 12 -3.5 -3.6 99 .. 2 2 SSV 1004.8
2011-12-21 11 -3.0 -3.1 99 .. 1 2 NV 1004.3
2011-12-21 09 -3.2 -3.4 99 .. 1 1 VSV 1003.5
2011-12-21 08 -3.0 -3.4 97 .. 1 3 SSV 1003.4
2011-12-21 07 -3.2 -3.6 97 0.0/12h 0 1 V 1003.1
2011-12-21 06 -3.1 -3.5 97 .. 0 1 VNV 1002.9
2011-12-21 05 -3.2 -3.6 97 .. 1 2 V 1002.8
2011-12-21 03 -3.3 -3.9 96 .. 0 1 NNO 1002.4
2011-12-21 02 -3.0 -3.4 97 .. 1 2 VSV 1002.2
2011-12-21 01 -2.8 -3.3 96 0.0/6h 1 2 SV 1001.9
2011-12-21 00 -2.8 -3.3 96 .. 1 3 SSV 1001.7
2011-12-20 23 -2.7 -3.3 96 .. 1 2 SSV 1001.4
2011-12-20 21 -3.0 -3.4 97 .. 0 1 N 1001.1
2011-12-20 20 -3.3 -3.8 96 .. 1 2 S 1000.8
2011-12-20 19 -3.3 -4.0 95 0.1/12h 0 1 NNO 1000.5
2011-12-20 18 -2.8 -4.0 91 .. 1 2 V 1000.2
2011-12-20 17 -2.8 -3.9 92 .. 0 1 V 999.9
2011-12-20 15 -2.8 -3.9 92 .. 1 2 V 999.6
2011-12-20 14 -3.3 -4.6 91 .. 1 2 OSO 999.5
2011-12-20 13 -2.7 -3.7 93 0.1/6h 1 2 VNV 999.0
2011-12-20 12 -2.7 -3.7 93 .. 1 2 SV 998.7
2011-12-20 11 -2.8 -3.9 92 .. 1 2 SO 998.5
2011-12-20 09 -2.8 -4.3 89 .. 3 4 SSV 997.8
2011-12-20 08 -4.4 -5.3 93 .. 1 4 SSV 997.6
2011-12-20 07 -3.8 -4.7 93 0.1/12h 2 3 SV 997.2
2011-12-20 06 -4.1 -5.4 91 .. 2 3 SV 997.1
2011-12-20 05 -4.6 -5.8 91 .. 2 2 SV 997.0
2011-12-20 03 -3.4 -5.3 87 .. 4 6 SSV 996.7
2011-12-20 02 -4.1 -4.8 95 .. 1 4 N 996.9
2011-12-20 01 -5.4 -6.2 94 0.0/6h 0 2 SV 996.9
2011-12-20 00 -5.1 -6.0 93 .. 1 2 N 996.9
2011-12-19 23 -6.3 -8.0 88 .. 2 4 V 996.8
2011-12-19 21 -3.5 -5.8 84 .. 1 4 V 996.6
2011-12-19 20 -2.5 -5.0 83 .. 3 7 OSO 996.0
2011-12-19 19 -2.6 -5.0 84 0.0/12h 3 6 O 996.2
2011-12-19 18 -3.5 -5.8 84 .. 2 6 SSV 996.5
2011-12-19 17 -3.2 -5.3 85 .. 3 6 O 996.6
2011-12-19 15 -3.1 -4.9 87 .. 3 7 OSO 996.8
2011-12-19 14 -2.9 -4.8 87 .. 5 9 O 997.0
2011-12-19 13 -2.5 -4.7 85 0.0/6h 5 10 O 997.2
2011-12-19 12 -2.6 -4.6 86 .. 3 8 O 997.4
2011-12-19 11 -2.9 -4.9 86 .. 3 9 ONO 997.7
2011-12-19 09 -2.1 -4.7 82 .. 3 10 O 998.2
2011-12-19 08 -3.2 -4.6 90 .. 3 7 O 998.7
2011-12-19 07 -3.5 -4.5 93 0.0/12h 3 6 NO 998.8
2011-12-19 06 -3.6 -4.9 91 .. 2 7 NNV 999.3
2011-12-19 05 -3.6 -5.3 88 .. 3 6 N 999.7
2011-12-19 03 -3.7 -5.7 86 .. 8 12 ONO 1000.0
2011-12-19 02 -3.5 -5.5 86 .. 6 10 O 1000.5
2011-12-19 01 -3.8 -5.6 87 0.0/6h 5 9 ONO 1000.8
2011-12-19 00 -3.6 -5.5 87 .. 1 5 V 1001.3
2011-12-18 23 -4.2 -5.6 90 .. 3 7 SO 1001.5
2011-12-18 21 -4.5 -6.1 89 .. 5 7 O 1002.2
2011-12-18 20 -5.3 -6.4 92 .. 2 5 SO 1002.7
2011-12-18 19 -4.9 -5.7 94 0.0/12h 2 8 N 1002.8
2011-12-18 18 -4.8 -5.8 93 .. 5 9 O 1002.7
2011-12-18 17 -4.8 -5.9 92 .. 2 7 O 1002.8
2011-12-18 15 -9.0 -10.8 87 .. 3 6 SV 1003.5
2011-12-18 14 -9.1 -11.2 85 .. 4 6 SSV 1003.5
2011-12-18 13 -8.5 -10.4 86 0.0/6h 4 6 SV 1003.7
2011-12-18 12 -8.4 -10.5 85 .. 2 5 SV 1003.9
2011-12-18 11 -9.9 -12.1 84 .. 2 4 SV 1004.1
2011-12-18 09 -9.5 -11.4 86 .. 4 6 SV 1003.8
2011-12-18 08 -10.0 -11.9 86 .. 2 4 VSV 1003.1
2011-12-18 07 -9.1 -11.5 83 0.0/12h 2 8 VSV 1002.4
2011-12-18 06 -11.4 -13.6 84 .. 2 4 SV 1002.7
2011-12-18 05 -8.3 -10.5 84 .. 4 6 SV 1002.2
2011-12-18 03 -10.2 -12.1 86 .. 2 4 SSV 1002.0
2011-12-18 02 -11.2 -13.2 85 .. 1 6 VSV 1002.0
2011-12-18 01 -11.0 -12.9 86 0.0/6h 3 5 SV 1001.4
2011-12-18 00 -10.1 -11.7 88 .. 2 5 SSV 1000.7
2011-12-17 23 -9.1 -10.6 89 .. 4 6 SSV 1000.4
2011-12-17 21 -10.2 -11.0 94 .. 1 3 NNV 999.6
2011-12-17 20 -9.8 -10.7 93 .. 2 3 V 998.8
2011-12-17 19 -10.8 -12.1 90 0.0/12h 1 4 SSV 998.7
2011-12-17 18 -8.0 -8.6 95 .. 2 5 V 998.1
2011-12-17 17 -11.2 -12.5 90 .. 2 3 SSV 998.1
2011-12-17 15 -8.3 -9.5 91 .. 2 6 SSV 996.7
2011-12-17 14 -10.3 -11.2 93 .. 2 4 SSV 996.2
2011-12-17 13 -10.6 -11.5 93 0.0/6h 2 4 V 995.9
2011-12-17 12 -10.7 -11.7 92 .. 2 4 SV 995.6
2011-12-17 11 -9.4 -10.1 95 .. 1 3 NNV 995.1
2011-12-17 09 -11.1 -12.0 93 .. 1 3 V 994.1
2011-12-17 08 -9.3 -10.1 94 .. 2 4 SSV 993.1
2011-12-17 07 -8.4 -8.9 96 0.0/12h 2 2 NNV 992.6
2011-12-17 06 -9.2 -10.3 92 .. 2 6 SV 992.1
2011-12-17 05 -9.6 -10.5 93 .. 3 5 SSV 991.9
2011-12-17 03 -8.5 -9.0 96 .. 2 3 S 991.4
2011-12-17 02 -7.6 -8.3 95 .. 2 5 N 990.9
2011-12-17 01 -9.5 -10.2 95 0.0/6h 1 4 SV 991.1
2011-12-17 00 -9.2 -10.0 94 .. 1 3 V 990.9
2011-12-16 23 -7.2 -7.9 95 .. 1 3 OSO 990.5
2011-12-16 21 -5.9 -6.3 97 .. 1 5 V 989.7
2011-12-16 20 -6.5 -6.8 98 .. 3 4 SSV 989.3
2011-12-16 19 -7.2 -7.5 98 0.0/12h 1 2 S 989.0
2011-12-16 18 -8.4 -9.0 95 .. 2 6 SV 988.8
2011-12-16 17 -6.9 -7.1 98 .. 2 4 SV 988.2
2011-12-16 15 -7.8 -9.0 91 .. 1 3 SV 987.4
2011-12-16 14 -6.0 -7.2 91 .. 2 4 SV 986.8
2011-12-16 13 -4.8 -5.6 94 0.0/6h 1 3 .. 986.1
2011-12-16 12 -4.9 -5.9 93 .. 1 2 NNV 985.8
2011-12-16 11 -3.9 -4.9 93 .. 2 4 VNV 985.2
2011-12-16 09 -4.5 -6.2 88 .. 2 3 O 984.2
2011-12-16 08 -3.7 -5.4 88 .. 1 3 SV 983.6
2011-12-16 07 -2.0 -3.7 88 0.0/12h 2 5 VSV 983.1
2011-12-16 06 -1.8 -3.9 86 .. 1 4 NV 982.8
2011-12-16 05 -0.2 -5.0 70 .. 2 5 N 982.3
2011-12-16 03 -1.0 -5.9 69 .. 3 6 S 982.6
2011-12-16 02 -1.1 -6.1 69 .. 2 6 V 982.7
2011-12-16 01 -1.5 -6.6 68 0.0/6h 2 5 N 982.7
2011-12-16 00 -1.8 -7.1 67 .. 2 5 .. 982.9
2011-12-15 23 -2.3 -7.4 68 .. 2 9 N 983.1
2011-12-15 21 -1.0 -7.1 63 .. 2 9 NO 982.5
2011-12-15 20 -4.0 -8.3 72 .. 2 4 SV 983.4
2011-12-15 19 -1.7 -6.7 69 0.0/12h 2 8 ONO 983.3
2011-12-15 18 0.6 -6.5 59 .. 3 13 S 982.6
2011-12-15 17 -0.3 -6.3 64 .. 4 11 SSV 983.0
2011-12-15 15 1.3 -5.6 60 .. 6 10 SSV 981.7
2011-12-15 14 2.3 -5.5 56 .. 8 11 S 981.4
2011-12-15 13 2.2 -5.2 58 0.0/6h 8 11 S 981.1
2011-12-15 12 0.5 -4.1 71 .. 5 9 NNO 980.8
2011-12-15 11 2.0 -5.1 59 .. 3 17 OSO 980.5
2011-12-15 09 2.2 -4.3 62 .. 13 18 S 979.0
2011-12-15 08 0.7 -4.6 68 .. 3 16 N 979.5
2011-12-15 07 1.8 -4.9 61 0.0/12h 7 11 S 978.9
2011-12-15 06 -0.4 -3.7 78 .. 4 6 N 978.9
2011-12-15 05 -0.5 -4.4 75 .. 1 7 V 979.1
2011-12-15 03 1.1 -5.4 62 .. 4 6 SV 978.8
2011-12-15 02 1.4 -5.1 62 .. 3 13 O 978.4
2011-12-15 01 0.8 -5.1 65 0.0/6h 6 9 SV 977.9
2011-12-15 00 -0.1 -4.0 75 .. 2 4 NV 978.0
2011-12-14 23 -1.6 -4.2 82 .. 1 5 V 978.2
2011-12-14 21 -0.3 -4.7 72 .. 2 8 S 978.0
2011-12-14 20 -0.1 -5.1 69 .. 5 11 S 978.4
2011-12-14 19 -0.1 -6.1 64 0.1/12h 6 12 O 977.9
2011-12-14 18 -0.6 -6.5 64 .. 3 13 NNO 977.6
2011-12-14 17 1.0 -7.7 52 .. 4 11 OSO 977.5
2011-12-14 15 0.8 -5.7 62 .. 4 17 S 977.7
2011-12-14 14 0.8 -4.8 66 .. 10 16 S 977.5
2011-12-14 13 0.5 -3.1 77 0.1/6h 4 12 OSO 978.5
2011-12-14 12 0.1 -2.9 80 .. 5 14 OSO 978.5
2011-12-14 11 -0.2 -2.7 83 .. 8 16 OSO 978.5
2011-12-14 09 -1.2 -1.9 95 .. 12 18 O 978.7
2011-12-14 08 -1.9 -3.3 90 .. 13 18 OSO 979.1
2011-12-14 07 -2.7 -3.4 95 0.5/12h 8 24 O 979.8
2011-12-14 06 -2.8 -3.9 92 .. 8 22 O 980.2
2011-12-14 05 -3.8 -5.1 91 .. 13 21 O 980.9
2011-12-14 03 -5.6 -7.1 89 .. 9 13 OSO 983.4
2011-12-14 02 -9.7 -10.5 94 .. 1 6 NNV 985.4
2011-12-14 01 -9.8 -10.6 94 0.0/6h 2 3 SSV 986.1
2011-12-14 00 -10.1 -11.1 92 .. 3 5 SSV 986.3
2011-12-13 23 -10.2 -10.9 95 .. 1 2 VSV 986.8
2011-12-13 21 -12.8 -13.7 93 .. 1 3 N 986.9
2011-12-13 20 -12.8 -13.9 91 .. 1 4 .. 986.9
2011-12-13 19 -10.6 -11.4 94 0.1/12h 1 3 NV 986.9
2011-12-13 18 -12.6 -13.7 91 .. 1 3 V 986.4
2011-12-13 17 -12.9 -14.2 90 .. 1 3 V 986.3
2011-12-13 15 -11.4 -12.8 89 .. 1 4 V 986.4
2011-12-13 14 -10.0 -11.9 86 .. 1 3 VNV 986.3
2011-12-13 13 -9.9 -11.6 87 0.1/6h 1 3 N 986.4
2011-12-13 12 -10.9 -12.3 89 .. 2 4 N 986.3
2011-12-13 11 -10.5 -12.1 88 .. 1 5 NNO 986.6
2011-12-13 09 -9.7 -11.6 86 .. 2 2 OSO 986.8
2011-12-13 08 -9.5 -11.7 84 .. 2 8 NNO 986.9
2011-12-13 07 -9.2 -11.6 83 0.0/12h 4 7 SO 987.2
2011-12-13 06 -9.1 -11.6 82 .. 3 5 N 987.5
2011-12-13 05 -9.1 -11.0 86 .. 3 10 SO 988.0
2011-12-13 03 -8.2 -10.6 83 .. 3 6 NNO 989.5
2011-12-13 02 -7.5 -10.2 81 .. 1 8 NO 990.2
