Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2011-09-30 22 3.1 2.1 93 .. 2 5 VSV 1024.2
2011-09-30 21 3.9 2.2 89 .. 2 8 SV 1023.3
2011-09-30 20 4.3 3.1 92 1.0/12h 5 8 V 1021.9
2011-09-30 19 4.7 3.4 91 .. 3 10 V 1020.5
2011-09-30 18 6.1 4.6 90 .. 6 10 NV 1018.7
2011-09-30 16 6.8 6.2 96 .. 7 11 NV 1015.8
2011-09-30 15 6.8 6.1 95 .. 8 13 VNV 1014.6
2011-09-30 14 6.8 5.9 94 0.2/6h 9 15 VNV 1013.3
2011-09-30 13 6.5 5.8 95 .. 10 17 VNV 1012.1
2011-09-30 12 7.0 5.9 93 .. 9 18 VNV 1010.7
2011-09-30 10 6.6 5.4 92 .. 10 15 VNV 1008.8
2011-09-30 09 6.7 5.2 90 .. 9 17 VNV 1007.6
2011-09-30 08 6.7 5.7 93 3.0/12h 9 16 VNV 1006.0
2011-09-30 07 6.8 5.6 92 .. 8 17 VNV 1004.9
2011-09-30 06 7.3 5.4 88 .. 8 16 VNV 1003.6
2011-09-30 04 7.2 5.7 90 .. 10 16 V 1002.8
2011-09-30 03 7.1 5.4 89 .. 7 16 V 1002.9
2011-09-30 02 8.5 3.8 72 0.0/6h 9 18 V 1001.7
2011-09-30 01 8.2 3.9 74 .. 9 15 VNV 1002.3
2011-09-30 00 7.7 4.5 80 .. 9 14 VNV 1003.3
2011-09-29 22 7.1 5.1 87 .. 7 11 V 1004.2
2011-09-29 21 7.4 5.5 88 .. 4 9 VNV 1005.4
2011-09-29 20 7.4 5.3 87 1.0/12h 5 10 VNV 1006.0
2011-09-29 19 7.1 5.1 87 .. 4 11 V 1006.0
2011-09-29 18 8.6 7.1 90 .. 6 10 VNV 1005.3
2011-09-29 16 6.2 6.0 99 .. 2 3 NNO 1005.6
2011-09-29 15 6.0 5.7 98 .. 0 2 SSO 1006.0
2011-09-29 14 6.1 5.8 98 0.9/6h 1 3 NO 1005.9
2011-09-29 13 6.0 5.5 97 .. 1 2 .. 1006.1
2011-09-29 12 5.7 5.2 97 .. 2 3 NO 1006.3
2011-09-29 10 5.2 4.5 95 .. 0 2 N 1007.6
2011-09-29 09 4.8 4.0 95 .. 1 2 OSO 1008.1
2011-09-29 08 4.7 3.5 92 0.3/12h 1 2 NO 1008.5
2011-09-29 07 5.2 3.2 87 .. 1 4 SSO 1008.1
2011-09-29 06 4.7 3.5 92 .. 1 3 SV 1008.9
2011-09-29 04 5.7 2.9 82 .. 4 5 VSV 1010.1
2011-09-29 03 5.7 3.0 83 .. 3 6 VNV 1010.4
2011-09-29 02 5.9 3.5 85 0.3/6h 3 6 V 1010.8
2011-09-29 01 5.6 3.6 87 .. 5 7 V 1010.6
2011-09-29 00 5.4 3.8 89 .. 3 8 VNV 1010.8
2011-09-28 22 5.4 4.3 93 .. 4 7 VSV 1010.8
2011-09-28 21 5.0 3.8 92 .. 4 11 VSV 1010.7
2011-09-28 20 5.2 4.4 95 2.0/12h 6 11 V 1010.2
2011-09-28 19 5.4 4.7 95 .. 5 8 VNV 1009.6
2011-09-28 18 5.2 4.9 98 .. 2 5 NNV 1008.9
2011-09-28 16 5.5 4.0 90 .. 3 5 NNV 1006.7
2011-09-28 15 6.5 3.5 81 .. 2 3 NNV 1005.8
2011-09-28 14 6.2 3.4 82 0.0/6h 1 3 NO 1005.1
2011-09-28 13 5.7 3.9 88 .. 2 3 O 1004.4
2011-09-28 12 5.5 4.0 90 .. 2 3 ONO 1004.1
2011-09-28 10 4.5 3.5 93 .. 1 3 V 1004.8
2011-09-28 09 3.8 3.4 97 .. 1 3 NO 1005.7
2011-09-28 08 2.8 2.7 99 0.5/12h 2 3 S 1006.8
2011-09-28 07 2.7 2.1 96 .. 1 3 SV 1007.3
2011-09-28 06 3.5 2.9 96 .. 1 3 SO 1007.9
2011-09-28 04 4.4 3.1 91 .. 2 3 S 1009.1
2011-09-28 03 4.6 3.8 95 .. 1 4 S 1009.6
2011-09-28 02 5.1 3.6 90 0.3/6h 2 6 NV 1009.8
2011-09-28 01 4.9 3.1 88 .. 3 5 NV 1010.1
2011-09-28 00 5.4 3.2 86 .. 3 7 VSV 1010.4
2011-09-27 22 6.2 4.0 86 .. 4 7 V 1009.9
2011-09-27 21 6.4 4.6 88 .. 4 12 VNV 1009.5
2011-09-27 20 6.7 4.9 88 1.0/12h 7 12 V 1008.8
2011-09-27 19 6.9 5.4 90 .. 4 8 VNV 1008.6
2011-09-27 18 7.0 5.4 90 .. 5 8 VNV 1008.5
2011-09-27 16 7.4 5.4 87 .. 5 9 V 1007.4
2011-09-27 15 6.7 4.9 88 .. 4 7 V 1007.4
2011-09-27 14 6.6 4.8 88 0.1/6h 3 4 V 1007.3
2011-09-27 13 7.0 4.0 81 .. 4 6 V 1006.9
2011-09-27 12 6.7 4.4 85 .. 3 8 V 1006.4
2011-09-27 10 6.2 4.2 87 .. 6 12 VNV 1005.9
2011-09-27 09 6.2 4.7 90 .. 8 13 VNV 1005.5
2011-09-27 08 6.0 5.1 94 8.0/12h 6 13 VNV 1004.5
2011-09-27 07 6.4 5.4 93 .. 8 13 VNV 1003.7
2011-09-27 06 6.7 5.5 92 .. 4 7 V 1003.1
2011-09-27 04 6.8 6.2 96 .. 3 5 NV 1002.8
2011-09-27 03 6.3 6.0 98 .. 1 2 SV 1002.7
2011-09-27 02 6.5 6.2 98 3.0/6h 1 2 N 1002.6
2011-09-27 01 6.7 6.1 96 .. 1 4 NO 1002.7
2011-09-27 00 7.0 6.1 94 .. 2 4 NNO 1002.7
2011-09-26 22 7.8 4.9 82 .. 2 4 O 1002.7
2011-09-26 21 8.7 4.9 77 .. 3 7 N 1003.0
2011-09-26 20 9.1 4.4 72 0.0/12h 2 9 N 1003.8
2011-09-26 19 10.5 3.1 60 .. 3 8 SSO 1004.4
2011-09-26 18 8.8 5.0 77 .. 3 8 NNO 1005.6
2011-09-26 16 10.4 4.5 67 .. 2 6 NNO 1006.3
2011-09-26 15 9.8 5.2 73 .. 2 4 N 1007.3
2011-09-26 14 8.9 4.9 76 0.0/6h 1 4 ONO 1008.6
2011-09-26 13 8.7 5.1 78 .. 1 3 ONO 1009.3
2011-09-26 12 7.7 5.0 83 .. 1 4 V 1010.5
2011-09-26 10 4.9 4.9 100 .. 1 3 S 1012.6
2011-09-26 09 4.2 4.2 100 .. 2 3 SV 1013.4
2011-09-26 08 4.0 4.0 100 0.1/12h 2 3 SSO 1013.9
2011-09-26 07 4.0 4.0 100 .. 1 2 SV 1014.4
2011-09-26 06 3.6 3.6 100 .. 1 2 VSV 1014.9
2011-09-26 04 3.5 3.3 99 .. 1 2 NNV 1015.7
2011-09-26 03 4.0 3.8 99 .. 1 2 NNO 1015.6
2011-09-26 02 4.1 3.8 98 0.1/6h 1 5 .. 1015.7
2011-09-26 01 4.0 3.9 99 .. 1 2 SV 1015.9
2011-09-26 00 4.3 4.2 99 .. 1 3 NNO 1015.6
2011-09-25 22 4.8 4.0 95 .. 2 3 SSO 1015.1
2011-09-25 21 5.3 4.4 94 .. 1 5 NNO 1015.1
2011-09-25 20 4.6 4.5 99 0.9/12h 1 2 O 1015.1
2011-09-25 19 4.7 4.2 97 .. 1 2 NNV 1014.5
2011-09-25 18 5.3 4.3 93 .. 1 2 V 1014.2
2011-09-25 16 5.8 3.5 85 .. 1 3 NO 1013.3
2011-09-25 15 5.7 3.7 87 .. 2 3 O 1013.1
2011-09-25 14 5.2 4.1 93 0.5/6h 1 3 NO 1013.0
2011-09-25 13 5.2 3.5 89 .. 1 2 SV 1012.4
2011-09-25 12 5.2 2.6 83 .. 1 3 SO 1012.0
2011-09-25 10 4.1 2.6 90 .. 1 2 VSV 1011.9
2011-09-25 09 1.7 1.3 97 .. 1 2 SSV 1012.2
2011-09-25 08 0.5 0.4 99 0.0/12h 1 3 SV 1012.4
2011-09-25 07 0.1 -0.2 98 .. 1 3 SSV 1012.6
2011-09-25 06 2.7 2.4 98 .. 1 1 N 1012.1
2011-09-25 04 2.9 2.2 95 .. 0 2 NNV 1012.1
2011-09-25 03 3.1 2.4 95 .. 1 2 N 1012.0
2011-09-25 02 3.0 2.1 94 0.0/6h 0 2 VNV 1012.0
2011-09-25 01 3.7 2.3 91 .. 1 2 N 1011.8
2011-09-25 00 4.0 2.3 89 .. 1 2 N 1011.6
2011-09-24 22 4.5 2.7 88 .. 1 2 V 1011.0
2011-09-24 21 4.2 1.8 84 .. 1 2 NNV 1010.8
2011-09-24 20 4.3 1.5 82 0.0/12h 2 3 SV 1010.4
2011-09-24 19 4.6 1.6 81 .. 1 2 SV 1010.0
2011-09-24 18 6.2 0.8 68 .. 1 2 VNV 1009.4
2011-09-24 16 6.7 0.4 64 .. 3 4 NV 1008.5
2011-09-24 15 7.2 -0.1 60 .. 2 3 N 1007.8
2011-09-24 14 7.3 0.0 60 0.0/6h 1 4 NO 1007.3
2011-09-24 13 6.3 0.2 65 .. 2 3 NNO 1007.2
2011-09-24 12 6.0 1.3 72 .. 1 2 ONO 1006.8
2011-09-24 10 1.8 -0.2 87 .. 1 2 O 1007.1
2011-09-24 09 1.1 -0.7 88 .. 2 4 SV 1006.6
2011-09-24 08 0.8 -0.4 92 0.1/12h 2 4 SV 1006.2
2011-09-24 07 -0.1 -1.0 94 .. 1 4 S 1005.8
2011-09-24 06 0.7 -0.6 91 .. 2 4 SSV 1005.4
2011-09-24 04 -1.0 -1.8 94 .. 1 2 SSV 1005.0
2011-09-24 03 0.0 -1.0 93 .. 1 2 V 1004.4
2011-09-24 02 0.9 0.2 95 0.1/6h 1 3 SV 1003.8
2011-09-24 01 0.4 -0.7 92 .. 1 4 SSV 1003.5
2011-09-24 00 2.0 0.0 87 .. 1 3 S 1002.9
2011-09-23 22 1.3 0.5 94 .. 1 3 SSO 1002.6
2011-09-23 21 2.7 1.0 89 .. 1 4 NNV 1001.9
2011-09-23 20 2.8 0.8 87 .. 2 6 OSO 1001.6
2011-09-23 19 3.3 0.7 83 .. 3 6 O 1001.2
2011-09-23 18 3.5 0.9 83 .. 3 9 O 1000.7
2011-09-23 16 4.6 0.6 75 .. 5 .. O 999.3
2011-09-23 15 4.7 1.0 77 .. 5 10 O 999.0
2011-09-23 14 6.1 0.5 67 0.0/6h 6 10 O 998.1
2011-09-23 13 6.0 0.5 68 .. 5 10 O 998.0
2011-09-23 12 5.4 0.9 73 .. 6 11 O 997.9
2011-09-23 10 3.4 1.4 87 .. 6 12 O 998.1
2011-09-23 09 2.9 1.3 89 .. 6 11 OSO 998.1
2011-09-23 08 2.2 0.9 91 0.0/12h 6 12 OSO 998.2
2011-09-23 07 2.1 0.7 90 .. 8 12 OSO 998.0
2011-09-23 06 1.9 0.5 90 .. 4 11 O 998.2
2011-09-23 04 2.1 0.8 91 .. 6 11 O 998.5
2011-09-23 03 2.7 0.1 83 .. 6 14 OSO 998.1
2011-09-23 02 2.4 0.7 89 0.0/6h 7 11 OSO 998.2
2011-09-23 01 2.2 0.6 89 .. 7 12 O 998.5
2011-09-23 00 3.0 0.6 84 .. 7 13 OSO 998.4
2011-09-22 22 3.6 1.9 89 .. 9 15 O 998.6
2011-09-22 21 4.8 1.1 77 .. 6 14 OSO 998.4
2011-09-22 20 4.6 2.5 86 0.0/12h 10 15 OSO 998.7
2011-09-22 19 4.5 2.7 88 .. 9 16 O 998.9
2011-09-22 18 4.7 3.1 89 .. 10 16 O 999.0
2011-09-22 16 5.2 3.1 86 .. 10 16 OSO 999.7
2011-09-22 15 5.9 3.4 84 .. 11 17 OSO 999.6
2011-09-22 14 5.4 3.2 86 0.0/6h 11 18 OSO 1000.0
2011-09-22 13 5.5 3.6 88 .. 10 17 OSO 1000.5
2011-09-22 12 5.1 3.9 92 .. 13 18 OSO 1001.1
2011-09-22 10 5.0 4.1 94 .. 12 18 O 1002.4
2011-09-22 09 5.3 4.4 94 .. 12 20 O 1002.8
2011-09-22 08 5.6 4.2 91 0.0/12h 9 16 OSO 1003.5
2011-09-22 07 5.5 4.8 95 .. 11 17 O 1004.1
2011-09-22 06 5.6 4.7 94 .. 10 15 OSO 1004.8
2011-09-22 04 5.6 5.0 96 .. 8 12 OSO 1006.5
2011-09-22 03 5.6 5.2 97 .. 7 12 O 1007.3
2011-09-22 02 5.7 5.4 98 0.0/6h 7 10 O 1007.9
2011-09-22 01 5.9 5.3 96 .. 5 12 ONO 1008.4
2011-09-22 00 6.5 5.6 94 .. 7 10 O 1009.0
2011-09-21 22 6.5 5.6 94 .. 4 7 OSO 1010.2
2011-09-21 21 5.4 5.0 97 .. 1 4 N 1010.9
2011-09-21 20 5.1 4.4 95 0.0/12h 1 3 NV 1011.1
2011-09-21 19 5.6 4.5 93 .. 1 4 VNV 1011.1
2011-09-21 18 7.9 4.5 79 .. 1 2 .. 1010.6
2011-09-21 16 9.7 5.9 77 .. 0 3 SSO 1010.4
2011-09-21 15 9.3 5.5 77 .. 2 4 ONO 1010.7
2011-09-21 14 8.8 5.8 81 0.0/6h 2 5 O 1010.8
2011-09-21 13 9.1 5.7 79 .. 3 4 O 1010.5
2011-09-21 12 7.9 5.0 82 .. 2 4 O 1011.1
2011-09-21 10 6.7 5.2 90 .. 1 2 O 1011.3
2011-09-21 09 5.8 5.0 95 .. 1 2 NNO 1011.3
2011-09-21 08 5.3 5.2 99 1.0/12h 0 2 SSV 1011.0
2011-09-21 07 4.5 4.4 99 .. 1 2 SO 1010.9
2011-09-21 06 4.7 4.5 99 .. 0 2 NO 1010.7
2011-09-21 04 4.8 4.7 99 .. 0 1 V 1010.3
2011-09-21 03 5.0 4.7 98 .. 1 1 NNO 1010.2
2011-09-21 02 5.3 4.8 97 0.2/6h 1 3 NNV 1009.8
2011-09-21 01 5.1 4.4 95 .. 2 2 N 1009.5
2011-09-21 00 5.0 4.3 95 .. 1 3 NNO 1009.4
2011-09-20 22 5.8 4.4 91 .. 1 7 VNV 1009.0
2011-09-20 21 5.6 4.5 93 .. 4 8 O 1008.9
2011-09-20 20 5.7 4.8 94 0.0/12h 6 11 OSO 1008.8
2011-09-20 19 5.8 4.5 91 .. 6 10 OSO 1008.5
2011-09-20 18 6.4 4.0 85 .. 5 12 O 1008.1
2011-09-20 16 5.7 4.5 92 .. 8 17 O 1008.5
2011-09-20 15 6.4 4.4 87 .. 10 19 O 1007.8
2011-09-20 14 5.8 3.8 87 0.0/6h 11 19 ONO 1007.7
2011-09-20 13 5.7 3.6 86 .. 10 18 O 1008.4
2011-09-20 12 5.6 3.6 87 .. 10 20 O 1008.6
2011-09-20 10 5.0 3.2 88 .. 11 17 O 1010.1
2011-09-20 09 5.0 3.0 87 .. 11 16 OSO 1010.6
2011-09-20 08 4.9 3.1 88 0.0/12h 10 16 O 1010.9
2011-09-20 07 5.0 3.2 88 .. 11 15 ONO 1011.2
2011-09-20 06 4.5 3.2 91 .. 9 15 OSO 1012.0
2011-09-20 04 5.0 2.4 83 .. 8 13 OSO 1013.3
2011-09-20 03 5.7 2.5 80 .. 7 12 OSO 1013.5
2011-09-20 02 5.8 2.4 79 0.0/6h 7 13 SSO 1013.8
2011-09-20 01 7.6 1.4 65 .. 3 10 SO 1013.9
2011-09-20 00 6.6 1.5 70 .. 5 13 SO 1014.8
2011-09-19 22 5.2 1.0 74 .. 2 7 O 1015.9
2011-09-19 21 6.4 1.8 72 .. 3 6 N 1015.7
2011-09-19 20 4.9 1.4 78 0.0/12h 1 6 V 1016.3
2011-09-19 19 6.5 2.2 74 .. 2 4 .. 1015.9
2011-09-19 18 9.2 3.1 66 .. 2 4 N 1015.5
2011-09-19 16 11.0 4.5 64 .. 5 7 OSO 1015.7
2011-09-19 15 11.9 4.4 60 .. 3 5 O 1016.0
2011-09-19 14 11.3 4.6 63 0.0/6h 3 5 O 1016.8
2011-09-19 13 10.8 3.8 62 .. 2 4 OSO 1017.3
2011-09-19 12 9.8 4.4 69 .. 2 3 NO 1017.9
2011-09-19 10 7.4 4.1 80 .. 1 2 SV 1019.1
2011-09-19 09 3.7 2.5 92 .. 2 5 SSV 1020.0
2011-09-19 08 3.5 2.8 95 0.0/12h 2 4 SV 1020.2
2011-09-19 07 1.2 1.0 99 .. 2 3 SSV 1020.5
2011-09-19 06 1.0 0.9 99 .. 1 2 SSV 1020.5
2011-09-19 04 2.1 1.1 93 .. 1 3 NNV 1020.3
2011-09-19 03 3.3 1.8 90 .. 3 4 SSV 1020.0
2011-09-19 02 3.7 2.4 91 0.0/6h 1 4 NV 1019.9
2011-09-19 01 3.2 2.0 92 .. 1 3 VSV 1020.1
2011-09-19 00 2.7 1.5 92 .. 2 4 SV 1020.1
2011-09-18 22 4.4 3.0 91 .. 2 4 SV 1019.3
2011-09-18 21 4.6 3.4 92 .. 2 3 VSV 1019.2
2011-09-18 20 7.1 4.7 85 0.0/12h 2 3 SV 1018.4
2011-09-18 19 7.4 4.6 82 .. 1 4 N 1018.0
2011-09-18 18 8.1 4.5 78 .. 3 6 NNV 1017.5
2011-09-18 16 8.7 4.5 75 .. 3 5 VSV 1017.1
2011-09-18 15 8.4 4.4 76 .. 3 6 NV 1017.4
2011-09-18 14 8.6 4.2 74 0.0/6h 2 5 NNV 1017.2
2011-09-18 13 8.2 4.9 80 .. 3 6 NV 1017.1
2011-09-18 12 8.3 4.9 79 .. 4 7 NNV 1016.7
2011-09-18 10 7.9 4.4 79 .. 2 4 V 1016.7
2011-09-18 09 5.7 4.1 89 .. 1 4 SV 1017.2
2011-09-18 08 5.3 4.3 93 0.3/12h 2 4 N 1017.0
2011-09-18 07 5.1 4.4 95 .. 2 4 NV 1017.0
2011-09-18 06 5.5 4.0 90 .. 3 4 V 1016.8
2011-09-18 04 5.2 4.3 94 .. 4 5 V 1017.0
2011-09-18 03 5.4 4.2 92 .. 2 5 V 1017.0
2011-09-18 02 5.3 4.6 95 0.3/6h 2 6 VNV 1017.0
2011-09-18 01 5.1 4.4 95 .. 4 6 VNV 1017.0
2011-09-18 00 5.3 4.3 93 .. 2 6 V 1016.7
2011-09-17 22 5.3 4.0 91 .. 4 6 VNV 1016.3
2011-09-17 21 5.3 4.5 95 .. 3 6 VNV 1016.3
2011-09-17 20 5.2 4.6 96 2.0/12h 2 6 NV 1016.3
2011-09-17 19 5.2 4.5 95 .. 4 8 VNV 1016.0
2011-09-17 18 5.5 4.4 93 .. 4 7 VNV 1016.1
2011-09-17 16 5.7 4.6 93 .. 5 9 VNV 1016.0
2011-09-17 15 5.7 4.3 91 .. 4 8 VNV 1015.8
2011-09-17 14 5.8 4.2 89 0.6/6h 5 9 VNV 1015.5
2011-09-17 13 5.3 3.9 91 .. 5 8 VNV 1015.5
2011-09-17 12 5.8 3.9 88 .. 6 9 VNV 1015.1
2011-09-17 10 5.3 3.9 91 .. 4 9 V 1014.9
2011-09-17 09 5.0 3.7 91 .. 4 8 VNV 1014.7
2011-09-17 08 4.7 3.8 94 2.0/12h 5 9 VNV 1014.8
2011-09-17 07 4.6 3.7 94 .. 5 9 VNV 1014.5
2011-09-17 06 4.4 3.7 95 .. 4 8 VNV 1014.6
2011-09-17 04 4.2 3.5 95 .. 5 11 VNV 1014.7
2011-09-17 03 4.1 3.3 95 .. 4 7 V 1014.5
2011-09-17 02 3.8 3.1 95 0.8/6h 3 6 V 1014.7
2011-09-17 01 3.6 2.9 95 .. 3 7 VNV 1014.7
2011-09-17 00 3.4 2.8 96 .. 4 8 VNV 1014.5
2011-09-16 22 3.4 2.2 92 .. 4 8 VNV 1014.0
2011-09-16 21 3.5 2.3 92 .. 4 9 V 1013.8
2011-09-16 20 3.0 2.2 94 6.0/12h 5 9 VNV 1013.9
2011-09-16 19 3.9 2.6 91 .. 4 10 VNV 1013.4
2011-09-16 18 3.7 2.6 93 .. 4 9 VNV 1013.0
2011-09-16 16 4.7 2.7 87 .. 4 8 VNV 1012.0
2011-09-16 15 4.7 2.7 87 .. 4 8 NV 1011.8
2011-09-16 14 4.6 3.6 93 3.0/6h 4 7 NV 1011.6
2011-09-16 13 4.4 3.7 95 .. 4 7 VNV 1011.1
2011-09-16 12 4.7 4.2 97 .. 4 8 NV 1010.4
2011-09-16 10 5.4 4.8 96 .. 3 8 NV 1008.4
2011-09-16 09 5.9 5.5 97 .. 5 9 VNV 1007.4
2011-09-16 08 6.1 5.8 98 3.0/12h 5 7 NV 1006.7
2011-09-16 07 6.4 6.1 98 .. 5 9 NV 1005.9
2011-09-16 06 6.8 6.2 96 .. 5 10 VNV 1005.0
2011-09-16 04 6.9 6.0 94 .. 4 8 VNV 1003.9
2011-09-16 03 6.7 6.3 97 .. 3 7 VNV 1003.4
2011-09-16 02 6.8 6.0 95 0.2/6h 5 8 VNV 1002.8
2011-09-16 01 6.6 5.7 94 .. 2 6 NV 1002.4
2011-09-16 00 6.6 6.2 97 .. 3 6 VNV 1001.9
2011-09-15 22 6.5 6.1 97 .. 2 4 VNV 1001.1
2011-09-15 21 6.4 5.8 96 .. 1 4 NV 1000.7
2011-09-15 20 6.8 5.6 92 0.5/12h 4 5 VNV 1000.3
2011-09-15 19 7.0 5.6 91 .. 3 6 NV 999.9
2011-09-15 18 7.3 5.8 90 .. 3 6 VNV 999.3
2011-09-15 16 7.5 5.8 89 .. 4 6 NV 998.4
2011-09-15 15 8.0 6.2 88 .. 4 6 NV 997.8
2011-09-15 14 7.3 6.1 92 0.4/6h 4 7 NV 997.6
2011-09-15 13 7.7 5.5 86 .. 4 7 VNV 996.9
2011-09-15 12 7.8 6.9 94 .. 3 7 V 996.4
2011-09-15 10 6.2 5.8 97 .. 3 4 NV 995.6
2011-09-15 09 6.0 5.4 96 .. 3 7 NV 995.1
2011-09-15 08 6.0 5.1 94 4.0/12h 2 7 VNV 994.7
2011-09-15 07 5.9 5.1 95 .. 4 6 VNV 994.3
2011-09-15 06 5.8 4.9 94 .. 1 6 VNV 994.0
2011-09-15 04 6.1 5.5 96 .. 4 7 VNV 992.9
2011-09-15 03 6.4 5.8 96 .. 2 7 V 992.4
2011-09-15 02 6.7 5.8 94 3.0/6h 1 4 VSV 991.7
2011-09-15 01 6.6 6.0 96 .. 2 4 SV 991.3
2011-09-15 00 6.9 6.5 97 .. 2 4 S 990.6
2011-09-14 22 7.4 6.8 96 .. 2 4 SV 989.3
2011-09-14 21 7.8 7.2 96 .. 3 6 SV 988.7
2011-09-14 20 7.9 7.3 96 0.6/12h 4 7 VSV 988.1
2011-09-14 19 8.4 7.6 95 .. 4 5 SV 987.5
2011-09-14 18 9.1 8.1 93 .. 3 6 VNV 986.8
2011-09-14 16 10.5 9.3 92 .. 3 6 NV 985.4
2011-09-14 15 11.0 9.5 90 .. 3 5 NNV 984.9
2011-09-14 14 10.7 9.5 92 0.2/6h 3 5 NNV 984.6
2011-09-14 13 10.8 9.6 92 .. 2 3 N 984.2
2011-09-14 12 10.5 9.6 94 .. 2 4 N 984.1
2011-09-14 10 9.4 9.3 99 .. 2 3 NNO 983.5
2011-09-14 09 9.4 9.1 98 .. 1 2 N 983.2
2011-09-14 08 9.0 8.7 98 0.2/12h 1 2 NNO 983.2
2011-09-14 07 8.8 8.7 99 .. 1 2 V 983.1
2011-09-14 06 7.7 7.5 99 .. 1 2 V 983.5
2011-09-14 04 7.7 7.6 99 .. 1 3 SV 983.7
2011-09-14 03 7.9 7.6 98 .. 2 4 ONO 983.8
2011-09-14 02 9.4 8.9 97 0.2/6h 2 5 NO 983.6
2011-09-14 01 9.5 8.9 96 .. 2 5 O 983.8
2011-09-14 00 9.7 8.9 95 .. 1 7 VSV 983.9
2011-09-13 22 10.1 8.0 87 .. 1 3 NNO 984.1
2011-09-13 21 10.2 8.1 87 .. 2 3 N 984.3
2011-09-13 20 9.7 8.0 89 0.0/12h 1 4 OSO 984.4
2011-09-13 19 10.9 8.1 83 .. 2 6 .. 984.3
2011-09-13 18 12.4 7.9 74 .. 3 5 SSO 984.3
2011-09-13 16 13.3 7.3 67 .. 2 9 NO 984.0
2011-09-13 15 13.2 6.8 65 .. 3 7 SSO 984.4
2011-09-13 14 14.8 6.4 57 0.0/6h 3 8 S 983.9
2011-09-13 13 13.8 7.6 66 .. 2 7 OSO 984.3
2011-09-13 12 14.8 8.3 65 .. 1 6 S 984.2
2011-09-13 10 12.5 9.0 79 .. 1 4 N 984.8
2011-09-13 09 9.8 9.0 95 .. 2 4 NO 985.5
2011-09-13 08 9.4 9.3 99 4.0/12h 1 2 ONO 985.8
2011-09-13 07 9.3 9.3 100 .. 1 3 S 985.9
2011-09-13 06 9.0 8.9 99 .. 1 1 SSV 986.0
2011-09-13 04 9.6 9.4 99 .. 1 1 V 986.8
2011-09-13 03 10.0 9.5 97 .. 1 6 O 987.2
2011-09-13 02 9.8 9.6 99 2.0/6h 1 1 SV 988.0
2011-09-13 01 10.0 9.8 99 .. 1 1 VSV 988.9
2011-09-13 00 10.1 10.0 99 .. 1 2 SSV 989.6
2011-09-12 22 10.0 9.7 98 .. 1 3 VSV 991.3
2011-09-12 21 10.5 10.1 97 .. 1 3 NV 991.9
2011-09-12 20 11.2 10.3 94 0.3/12h 1 3 N 992.2
2011-09-12 19 11.7 10.4 92 .. 2 5 NV 992.7
2011-09-12 18 12.2 10.9 92 .. 3 6 NNO 992.8
2011-09-12 16 15.1 10.3 73 .. 2 7 NNO 992.7
2011-09-12 15 14.0 10.6 80 .. 2 6 NNO 993.3
2011-09-12 14 13.5 10.3 81 0.3/6h 2 7 NO 993.8
2011-09-12 13 14.4 9.8 74 .. 3 6 O 994.2
2011-09-12 12 12.8 10.3 85 .. 2 4 O 994.9
2011-09-12 10 9.9 8.9 93 .. 1 1 V 996.4
2011-09-12 09 9.4 8.6 95 .. 1 4 NNO 997.0
2011-09-12 08 9.0 8.4 96 0.0/12h 0 1 SSO 997.3
2011-09-12 07 8.5 8.1 97 .. 1 2 SSV 997.8
2011-09-12 06 8.6 8.0 96 .. 1 2 NO 998.2
2011-09-12 04 8.6 7.8 95 .. 1 2 NNV 998.8
2011-09-12 03 8.3 7.1 92 .. 1 2 SO 999.3
2011-09-12 02 7.6 6.5 93 0.0/6h 1 2 VSV 999.5
2011-09-12 01 7.7 6.5 92 .. 1 3 SV 1000.3
2011-09-12 00 8.4 6.0 85 .. 1 3 N 1000.4
2011-09-11 22 8.3 6.5 88 .. 1 4 VNV 1001.1
2011-09-11 21 9.4 6.1 80 .. 3 6 ONO 1001.2
2011-09-11 20 9.9 4.7 70 0.0/12h 4 6 SSV 1001.1
2011-09-11 19 9.5 4.9 73 .. 4 6 SSV 1001.4
2011-09-11 18 13.1 4.3 55 .. 4 8 SSV 1000.9
