Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmajjun
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-12-31 23 -4.6 .. .. .. 3 4 SV 993.1
2010-12-31 21 -4.3 .. .. .. 2 6 VSV 992.2
2010-12-31 20 -4.2 .. .. .. 5 6 SV 992.0
2010-12-31 19 -4.8 .. .. 2.0/12h 2 4 V 992.0
2010-12-31 18 -4.3 .. .. .. 3 5 VSV 992.0
2010-12-31 17 -4.9 .. .. .. 2 7 V 992.1
2010-12-31 15 -3.5 .. .. .. 6 11 VNV 992.4
2010-12-31 14 -3.1 .. .. .. 5 11 VNV 993.1
2010-12-31 13 -2.9 .. .. 2.0/6h 7 11 VNV 993.2
2010-12-31 12 -2.8 .. .. .. 7 11 VNV 994.1
2010-12-31 11 -2.5 .. .. .. 7 13 VNV 994.1
2010-12-31 09 -2.4 .. .. .. 8 13 V 994.3
2010-12-31 08 -2.2 .. .. .. 8 13 V 994.2
2010-12-31 07 -2.1 .. .. 9.0/12h 9 13 VNV 994.2
2010-12-31 06 -1.9 .. .. .. 9 15 VNV 994.1
2010-12-31 05 -1.8 .. .. .. 9 14 VNV 994.0
2010-12-31 03 -1.7 .. .. .. 8 15 VNV 994.1
2010-12-31 02 -1.8 .. .. .. 10 16 VNV 994.1
2010-12-31 01 -13.0 .. .. 2.0/6h 1 4 NO 995.8
2010-12-31 00 -13.2 .. .. .. 2 3 NNO 995.7
2010-12-30 23 -13.7 .. .. .. 1 2 SSV 996.1
2010-12-30 21 -14.7 .. .. .. 1 2 SO 997.6
2010-12-30 20 -14.7 .. .. .. 1 2 NNV 997.9
2010-12-30 19 -15.0 .. .. 0.2/12h 1 2 ONO 998.5
2010-12-30 18 -15.5 .. .. .. 1 1 NNO 999.3
2010-12-30 17 -15.9 .. .. .. 1 3 N 999.8
2010-12-30 15 -17.7 .. .. .. 2 4 VSV 1001.2
2010-12-30 14 -15.5 .. .. .. 1 3 VSV 1001.8
2010-12-30 13 -16.3 .. .. 0.1/6h 2 2 NNO 1002.3
2010-12-30 12 -15.7 .. .. .. 1 2 NNV 1003.2
2010-12-30 11 -14.7 .. .. .. 1 2 NNO 1003.5
2010-12-30 09 -14.7 .. .. .. 1 2 N 1004.8
2010-12-30 08 -15.1 .. .. .. 1 2 VSV 1005.4
2010-12-30 07 -14.3 .. .. 0.4/12h 1 2 NO 1005.5
2010-12-30 06 -14.5 .. .. .. 1 2 SSO 1006.0
2010-12-30 05 -14.6 .. .. .. 2 3 NNO 1006.7
2010-12-30 03 -14.8 .. .. .. 1 2 NNO 1008.2
2010-12-30 02 -15.1 .. .. .. 1 2 S 1008.9
2010-12-30 01 -15.6 .. .. 0.0/6h 1 2 SV 1009.7
2010-12-30 00 -16.9 .. .. .. 1 2 SSV 1010.7
2010-12-29 23 -17.2 .. .. .. 1 3 NNO 1011.9
2010-12-29 21 -17.7 .. .. .. 1 3 OSO 1014.7
2010-12-29 20 -17.2 .. .. .. 2 3 ONO 1015.7
2010-12-29 19 -17.8 .. .. 0.0/12h 1 2 OSO 1017.2
2010-12-29 18 -18.7 .. .. .. 1 2 N 1018.1
2010-12-29 17 -17.9 .. .. .. 1 5 SSV 1019.1
2010-12-29 15 -20.4 .. .. .. 1 3 VNV 1021.4
2010-12-29 14 -20.0 .. .. .. 1 4 SV 1022.3
2010-12-29 13 -21.2 .. .. 0.0/6h 2 3 VSV 1023.3
2010-12-29 12 -20.0 .. .. .. 2 4 SSV 1024.3
2010-12-29 11 -20.2 .. .. .. 1 3 NNV 1025.2
2010-12-29 09 -19.1 .. .. .. 1 2 NO 1026.4
2010-12-29 08 -21.1 .. .. .. 1 2 O 1027.3
2010-12-29 07 -19.9 .. .. 0.0/12h 1 2 NNV 1027.5
2010-12-29 06 -19.9 .. .. .. 1 3 NNO 1028.1
2010-12-29 05 -20.2 .. .. .. 1 2 VSV 1028.5
2010-12-29 03 -18.9 .. .. .. 1 3 NNO 1028.8
2010-12-29 02 -18.9 .. .. .. 1 3 SSO 1029.0
2010-12-29 01 -18.9 .. .. 0.0/6h 2 4 SV 1029.6
2010-12-29 00 -20.3 .. .. .. 1 2 SV 1030.0
2010-12-28 23 -21.2 .. .. .. 1 4 NV 1030.5
2010-12-28 21 -20.5 .. .. .. 1 2 V 1030.4
2010-12-28 20 -20.8 .. .. .. 0 2 SV 1030.4
2010-12-28 19 -21.2 .. .. 0.0/12h 1 3 V 1030.7
2010-12-28 18 -19.3 .. .. .. 1 3 SSV 1030.4
2010-12-28 17 -21.4 .. .. .. 1 3 O 1031.0
2010-12-28 15 -22.5 .. .. .. 1 2 V 1031.0
2010-12-28 14 -21.5 .. .. .. 1 2 SV 1031.2
2010-12-28 13 -21.5 .. .. 0.0/6h 2 2 SV 1031.6
2010-12-28 12 -21.6 .. .. .. 1 2 SSV 1031.5
2010-12-28 11 -21.8 .. .. .. 1 1 V 1031.9
2010-12-28 09 -23.3 .. .. .. 1 2 VSV 1032.1
2010-12-28 08 -21.6 .. .. .. 1 2 VSV 1031.9
2010-12-28 07 -22.4 .. .. 0.1/12h 1 2 NNV 1031.8
2010-12-28 06 -20.1 .. .. .. 1 3 NV 1031.5
2010-12-28 05 -20.3 .. .. .. 1 2 NV 1031.8
2010-12-28 03 -20.6 .. .. .. 1 3 N 1032.7
2010-12-28 02 -20.3 .. .. .. 1 2 NNV 1033.0
2010-12-28 01 -19.7 .. .. 0.1/6h 1 2 N 1032.8
2010-12-28 00 -20.5 .. .. .. 1 2 NO 1032.9
2010-12-27 23 -18.8 .. .. .. 1 2 N 1032.6
2010-12-27 21 -19.2 .. .. .. 1 2 NV 1032.6
2010-12-27 20 -18.3 .. .. .. 1 2 NV 1032.2
2010-12-27 19 -17.9 .. .. 0.1/12h 1 2 SV 1031.9
2010-12-27 18 -18.4 .. .. .. 1 1 SSO 1031.8
2010-12-27 17 -16.9 .. .. .. 0 3 V 1031.1
2010-12-27 15 -17.6 .. .. .. 1 3 SV 1030.9
2010-12-27 14 -16.6 .. .. .. 1 2 SV 1030.8
2010-12-27 13 -17.7 .. .. 0.1/6h 1 2 SSV 1030.8
2010-12-27 12 -18.4 .. .. .. 1 2 S 1030.6
2010-12-27 11 -16.5 .. .. .. 0 2 SSO 1030.3
2010-12-27 09 -17.2 .. .. .. 1 2 SSO 1029.6
2010-12-27 08 -16.2 .. .. .. 1 6 S 1029.2
2010-12-27 07 -16.1 .. .. 0.0/12h 1 3 S 1029.1
2010-12-27 06 -16.7 .. .. .. 1 2 S 1029.2
2010-12-27 05 -15.0 .. .. .. 1 4 SV 1029.1
2010-12-27 03 -15.8 .. .. .. 1 1 V 1029.1
2010-12-27 02 -14.9 .. .. .. 1 2 NO 1028.9
2010-12-27 01 -15.2 .. .. 0.0/6h 1 4 NV 1028.8
2010-12-27 00 -14.4 .. .. .. 1 2 SV 1028.8
2010-12-26 23 -14.8 .. .. .. 1 1 SO 1028.9
2010-12-26 21 -14.3 .. .. .. 1 2 N 1029.0
2010-12-26 20 -12.0 .. .. .. 2 4 V 1028.5
2010-12-26 19 -11.9 .. .. 0.0/12h 3 5 SSV 1028.6
2010-12-26 18 -13.3 .. .. .. 1 4 NO 1028.7
2010-12-26 17 -14.2 .. .. .. 0 2 V 1028.8
2010-12-26 15 -13.8 .. .. .. 1 4 SSV 1028.8
2010-12-26 14 -11.9 .. .. .. 1 3 SSV 1028.7
2010-12-26 13 -13.7 .. .. 0.0/6h 3 5 S 1029.1
2010-12-26 12 -13.6 .. .. .. 1 4 SSV 1029.1
2010-12-26 11 -13.2 .. .. .. 1 4 SSV 1029.1
2010-12-26 09 -10.6 .. .. .. 2 3 SV 1028.5
2010-12-26 08 -10.4 .. .. .. 1 3 SSV 1028.2
2010-12-26 07 -8.8 .. .. 0.0/12h 2 3 V 1028.1
2010-12-26 06 -8.9 .. .. .. 2 6 V 1028.2
2010-12-26 05 -7.0 .. .. .. 5 7 SV 1027.7
2010-12-26 03 -6.8 .. .. .. 4 6 VSV 1027.9
2010-12-26 02 -5.6 .. .. .. 2 5 VSV 1027.9
2010-12-26 01 -5.6 .. .. 0.0/6h 1 4 VSV 1027.9
2010-12-26 00 -4.5 .. .. .. 2 3 V 1027.9
2010-12-25 23 -4.2 .. .. .. 1 4 VSV 1027.9
2010-12-25 21 -3.5 .. .. .. 2 5 VSV 1027.8
2010-12-25 20 -4.3 .. .. .. 3 4 VSV 1027.7
2010-12-25 19 -3.4 .. .. 0.0/12h 2 4 N 1027.5
2010-12-25 18 -3.0 .. .. .. 4 6 SSV 1027.3
2010-12-25 17 -3.9 .. .. .. 1 5 VNV 1027.4
2010-12-25 15 -3.0 .. .. .. 3 4 V 1027.2
2010-12-25 14 -2.9 .. .. .. 3 4 V 1027.1
2010-12-25 13 -2.8 .. .. 0.0/6h 3 5 V 1027.1
2010-12-25 12 -3.2 .. .. .. 3 5 SV 1027.0
2010-12-25 11 -2.7 .. .. .. 3 5 SV 1026.7
2010-12-25 09 -3.2 .. .. .. 3 4 NNV 1026.2
2010-12-25 08 -3.0 .. .. .. 3 6 VNV 1025.7
2010-12-25 07 -2.8 .. .. 0.3/12h 2 5 VSV 1025.3
2010-12-25 06 -2.6 .. .. .. 4 7 SSV 1025.1
2010-12-25 05 -2.9 .. .. .. 3 6 VSV 1024.9
2010-12-25 03 -3.0 .. .. .. 3 8 SV 1024.8
2010-12-25 02 -3.0 .. .. .. 4 6 VSV 1024.5
2010-12-25 01 -3.1 .. .. 0.3/6h 3 5 VSV 1024.5
2010-12-25 00 -3.3 .. .. .. 4 6 SV 1024.6
2010-12-24 23 -3.6 .. .. .. 3 6 VSV 1024.4
2010-12-24 21 -4.1 .. .. .. 3 6 VSV 1024.2
2010-12-24 20 -4.3 .. .. .. 4 5 V 1024.2
2010-12-24 19 -4.3 .. .. 0.3/12h 3 5 SV 1024.1
2010-12-24 18 -4.5 .. .. .. 3 6 SV 1024.0
2010-12-24 17 -4.7 .. .. .. 3 6 V 1023.8
2010-12-24 15 -5.1 .. .. .. 4 6 V 1023.5
2010-12-24 14 -5.1 .. .. .. 3 6 V 1023.6
2010-12-24 13 -5.4 .. .. 0.0/6h 2 8 VNV 1023.8
2010-12-24 12 -5.4 .. .. .. 3 8 VNV 1023.8
2010-12-24 11 -5.6 .. .. .. 3 8 VNV 1023.7
2010-12-24 09 -5.7 .. .. .. 2 6 SV 1023.2
2010-12-24 08 -6.0 .. .. .. 2 6 S 1023.0
2010-12-24 07 -6.2 .. .. 0.5/12h 2 5 VSV 1023.2
2010-12-24 06 -6.4 .. .. .. 3 6 V 1023.2
2010-12-24 05 -6.6 .. .. .. 3 5 VSV 1023.2
2010-12-24 03 -7.1 .. .. .. 4 7 V 1023.6
2010-12-24 02 -7.4 .. .. .. 2 8 VSV 1023.8
2010-12-24 01 -7.1 .. .. 0.1/6h 6 10 VNV 1023.8
2010-12-24 00 -7.2 .. .. .. 6 10 V 1023.8
2010-12-23 23 -7.9 .. .. .. 5 8 V 1024.1
2010-12-23 21 -9.0 .. .. .. 2 5 V 1024.6
2010-12-23 20 -9.2 .. .. .. 4 7 V 1024.5
2010-12-23 19 -9.6 .. .. 0.0/12h 2 6 NV 1024.5
2010-12-23 18 -9.8 .. .. .. 4 6 NNV 1024.7
2010-12-23 17 -9.7 .. .. .. 4 7 NNV 1024.7
2010-12-23 15 -10.4 .. .. .. 2 6 VNV 1025.2
2010-12-23 14 -11.1 .. .. .. 3 9 V 1025.4
2010-12-23 13 -10.0 .. .. 0.0/6h 2 7 SV 1025.5
2010-12-23 12 -10.1 .. .. .. 7 9 SSV 1025.2
2010-12-23 11 -11.8 .. .. .. 3 7 V 1025.8
2010-12-23 09 -12.1 .. .. .. 3 5 V 1025.6
2010-12-23 08 -13.5 .. .. .. 4 6 V 1025.4
2010-12-23 07 -13.2 .. .. 0.0/12h 2 5 V 1025.3
2010-12-23 06 -13.4 .. .. .. 2 6 V 1025.3
2010-12-23 05 -13.2 .. .. .. 3 5 V 1025.1
2010-12-23 03 -12.0 .. .. .. 3 5 V 1025.0
2010-12-23 02 -11.6 .. .. .. 2 5 V 1024.9
2010-12-23 01 -13.0 .. .. 0.0/6h 3 5 VSV 1024.8
2010-12-23 00 -14.0 .. .. .. 2 3 SV 1024.6
2010-12-22 23 -12.0 .. .. .. 2 4 V 1024.1
2010-12-22 21 -13.7 .. .. .. 1 2 SV 1023.6
2010-12-22 20 -13.2 .. .. .. 1 2 S 1023.2
2010-12-22 19 -12.5 .. .. 0.0/12h 1 2 VSV 1023.0
2010-12-22 18 -12.3 .. .. .. 1 3 V 1022.6
2010-12-22 17 -11.5 .. .. .. 2 4 VSV 1022.1
2010-12-22 15 -14.0 .. .. .. 2 4 V 1022.0
2010-12-22 14 -13.2 .. .. .. 1 4 V 1021.5
2010-12-22 13 -15.7 .. .. 0.0/6h 1 3 VSV 1021.4
2010-12-22 12 -13.8 .. .. .. 2 6 VSV 1020.7
2010-12-22 11 -13.9 .. .. .. 2 7 V 1020.6
2010-12-22 09 -13.5 .. .. .. 3 8 N 1019.5
2010-12-22 08 -14.0 .. .. .. 3 7 NNO 1019.2
2010-12-22 07 -14.8 .. .. 0.0/12h 8 11 O 1019.2
2010-12-22 06 -15.7 .. .. .. 6 10 ONO 1018.8
2010-12-22 05 -15.7 .. .. .. 3 5 NNV 1018.3
2010-12-22 03 -16.0 .. .. .. 3 7 SSO 1017.3
2010-12-22 02 -15.0 .. .. .. 4 10 NNO 1016.4
2010-12-22 01 -13.3 .. .. 0.0/6h 5 12 O 1015.2
2010-12-22 00 -13.2 .. .. .. 7 10 O 1015.1
2010-12-21 23 -14.2 .. .. .. 2 4 NNV 1014.8
2010-12-21 21 -13.4 .. .. .. 4 6 N 1013.1
2010-12-21 20 -11.4 .. .. .. 5 10 O 1012.2
2010-12-21 19 -11.7 .. .. 0.0/12h 2 5 NO 1012.0
2010-12-21 18 -11.9 .. .. .. 2 5 SO 1011.6
2010-12-21 17 -11.9 .. .. .. 2 5 SSV 1011.2
2010-12-21 15 -11.2 .. .. .. 3 5 O 1010.7
2010-12-21 14 -11.0 .. .. .. 1 10 V 1010.3
2010-12-21 13 -10.6 .. .. 0.0/6h 4 7 OSO 1010.0
2010-12-21 12 -11.6 .. .. .. 2 7 ONO 1009.9
2010-12-21 11 -11.1 .. .. .. 6 10 O 1009.5
2010-12-21 09 -14.7 .. .. .. 3 5 SV 1009.2
2010-12-21 08 -14.7 .. .. .. 1 4 V 1009.3
2010-12-21 07 -14.9 .. .. 0.0/12h 1 4 NNV 1009.2
2010-12-21 06 -14.7 .. .. .. 1 4 .. 1009.1
2010-12-21 05 -15.4 .. .. .. 1 3 NNV 1009.4
2010-12-21 03 -15.4 .. .. .. 1 4 VNV 1009.7
2010-12-21 02 -16.9 .. .. .. 3 5 SSV 1009.8
2010-12-21 01 -17.1 .. .. 0.0/6h 1 4 SO 1009.8
2010-12-21 00 -18.3 .. .. .. 3 5 SSV 1010.2
2010-12-20 23 -19.0 .. .. .. 3 5 SSV 1010.4
2010-12-20 21 -20.6 .. .. .. 2 3 V 1010.8
2010-12-20 20 -20.8 .. .. .. 2 4 SSV 1010.9
2010-12-20 19 -22.1 .. .. 0.0/12h 1 3 V 1011.3
2010-12-20 18 -23.0 .. .. .. 2 4 SSV 1011.6
2010-12-20 17 -22.9 .. .. .. 1 5 VSV 1011.9
2010-12-20 15 -23.4 .. .. .. 2 3 SSV 1012.5
2010-12-20 14 -24.8 .. .. .. 2 4 SSV 1013.4
2010-12-20 13 -26.4 .. .. 0.0/6h 1 4 VSV 1014.0
2010-12-20 12 -26.7 .. .. .. 1 6 VSV 1014.2
2010-12-20 11 -25.5 .. .. .. 2 4 SSV 1014.5
2010-12-20 09 -25.9 .. .. .. 2 4 SSV 1015.0
2010-12-20 08 -26.9 .. .. .. 1 4 NV 1015.7
2010-12-20 07 -27.2 .. .. 0.1/12h 1 3 VSV 1016.0
2010-12-20 06 -26.2 .. .. .. 2 4 SV 1016.5
2010-12-20 05 -26.4 .. .. .. 1 3 VSV 1017.0
2010-12-20 03 -25.3 .. .. .. 1 2 NV 1018.0
2010-12-20 02 -24.0 .. .. .. 1 3 O 1018.4
2010-12-20 01 -25.9 .. .. 0.0/6h 2 4 SSV 1018.9
2010-12-20 00 -25.2 .. .. .. 1 3 VSV 1019.7
2010-12-19 23 -25.3 .. .. .. 1 3 VNV 1020.2
2010-12-19 21 -22.5 .. .. .. 2 3 N 1020.8
2010-12-19 20 -23.4 .. .. .. 2 4 SV 1021.2
2010-12-19 19 -23.6 .. .. 0.2/12h 2 5 SV 1021.9
2010-12-19 18 -24.2 .. .. .. 2 4 SV 1022.6
2010-12-19 17 -24.5 .. .. .. 1 3 VNV 1023.4
2010-12-19 15 -22.8 .. .. .. 2 3 SV 1024.7
2010-12-19 14 -22.7 .. .. .. 1 2 N 1025.3
2010-12-19 13 -22.8 .. .. 0.1/6h 1 4 N 1025.7
2010-12-19 12 -22.3 .. .. .. 2 4 VSV 1026.4
2010-12-19 11 -20.9 .. .. .. 1 6 NO 1026.7
2010-12-19 09 -19.1 .. .. .. 2 4 NNO 1026.7
2010-12-19 08 -18.5 .. .. .. 2 8 N 1026.8
2010-12-19 07 -17.3 .. .. 0.0/12h 3 7 ONO 1026.5
2010-12-19 06 -16.9 .. .. .. 5 11 O 1026.6
2010-12-19 05 -15.5 .. .. .. 2 14 NNV 1026.4
2010-12-19 03 -16.2 .. .. .. 2 8 N 1027.6
2010-12-19 02 -16.7 .. .. .. 4 8 ONO 1027.8
2010-12-19 01 -17.0 .. .. 0.0/6h 3 6 NNV 1028.5
2010-12-19 00 -17.4 .. .. .. 2 4 N 1029.0
2010-12-18 23 -16.2 .. .. .. 3 6 N 1029.5
2010-12-18 21 -16.0 .. .. .. 2 13 VNV 1030.5
2010-12-18 20 -15.8 .. .. .. 8 14 O 1030.4
2010-12-18 19 -15.9 .. .. 0.0/12h 9 16 O 1030.5
2010-12-18 18 -15.4 .. .. .. 8 17 O 1031.1
2010-12-18 17 -15.0 .. .. .. 10 17 O 1031.0
2010-12-18 15 -14.6 .. .. .. 7 14 OSO 1031.5
2010-12-18 14 -15.3 .. .. .. 2 10 O 1031.6
2010-12-18 13 -15.0 .. .. 0.0/6h 4 13 SO 1032.0
2010-12-18 12 -15.1 .. .. .. 5 12 ONO 1032.3
2010-12-18 11 -14.8 .. .. .. 2 8 O 1032.6
2010-12-18 09 -15.4 .. .. .. 8 13 ONO 1032.4
2010-12-18 08 -15.2 .. .. .. 7 13 ONO 1032.4
2010-12-18 07 -15.2 .. .. 0.0/12h 9 14 ONO 1032.2
2010-12-18 06 -14.4 .. .. .. 7 14 ONO 1031.5
2010-12-18 05 -13.7 .. .. .. 9 15 ONO 1031.4
2010-12-18 03 -11.7 .. .. .. 8 17 O 1030.4
2010-12-18 02 -11.8 .. .. .. 7 14 ONO 1030.7
2010-12-18 01 -12.5 .. .. 0.0/6h 8 15 ONO 1030.4
2010-12-18 00 -11.8 .. .. .. 8 13 O 1029.7
2010-12-17 23 -12.2 .. .. .. 9 19 SO 1029.7
2010-12-17 21 -12.0 .. .. .. 14 20 OSO 1027.4
2010-12-17 20 -11.2 .. .. .. 14 21 O 1026.1
2010-12-17 19 -11.4 .. .. 0.2/12h 11 19 OSO 1025.4
2010-12-17 18 -13.1 .. .. .. 16 21 OSO 1024.6
2010-12-17 17 -13.8 .. .. .. 14 24 OSO 1024.4
2010-12-17 15 -13.2 .. .. .. 17 22 OSO 1020.2
2010-12-17 14 -12.8 .. .. .. 15 20 OSO 1019.6
2010-12-17 13 -11.8 .. .. 0.2/6h 14 22 OSO 1018.6
2010-12-17 12 -7.6 .. .. .. 12 23 OSO 1015.8
2010-12-17 11 -11.5 .. .. .. 16 23 OSO 1015.3
2010-12-17 09 -10.6 .. .. .. 17 23 O 1012.4
2010-12-17 08 -9.2 .. .. .. 4 18 V 1011.0
2010-12-17 07 -11.0 .. .. 0.9/12h 14 23 O 1009.5
2010-12-17 06 -10.9 .. .. .. 14 23 O 1008.4
2010-12-17 05 -11.1 .. .. .. 8 20 O 1007.8
2010-12-17 03 -11.7 .. .. .. 13 22 ONO 1004.7
2010-12-17 02 -11.4 .. .. .. 16 28 O 1003.4
2010-12-17 01 -11.4 .. .. 0.3/6h 15 25 ONO 1002.0
2010-12-17 00 -11.4 .. .. .. 14 24 O 1001.5
2010-12-16 23 -11.6 .. .. .. 16 23 ONO 999.2
2010-12-16 21 -11.4 .. .. .. 12 20 OSO 996.4
2010-12-16 20 -12.0 .. .. .. 14 19 OSO 995.0
2010-12-16 19 -11.7 .. .. 0.4/12h 14 19 OSO 994.1
2010-12-16 18 -10.3 .. .. .. 3 8 NV 993.0
2010-12-16 17 -10.2 .. .. .. 6 11 NO 991.9
2010-12-16 15 -8.4 .. .. .. 9 15 OSO 988.9
2010-12-16 14 -7.9 .. .. .. 10 15 OSO 987.4
2010-12-16 13 -6.6 .. .. 0.4/6h 1 4 ONO 986.2
2010-12-16 12 -5.8 .. .. .. 2 4 NNV 985.9
2010-12-16 11 -6.3 .. .. .. 1 3 NV 985.5
2010-12-16 09 -6.2 .. .. .. 2 3 N 985.0
2010-12-16 08 -6.0 .. .. .. 2 3 NV 984.8
2010-12-16 07 -6.0 .. .. 3.0/12h 1 3 NV 984.6
2010-12-16 06 -5.7 .. .. .. 3 4 N 983.6
2010-12-16 05 -5.7 .. .. .. 2 4 NNV 983.1
2010-12-16 03 -5.9 .. .. .. 2 4 N 983.0
2010-12-16 02 -6.4 .. .. .. 3 4 SSV 983.7
2010-12-16 01 -7.0 .. .. 2.0/6h 1 2 V 984.9
2010-12-16 00 -6.4 .. .. .. 1 1 SV 986.1
2010-12-15 23 -6.2 .. .. .. 1 2 V 987.0
2010-12-15 21 -6.7 .. .. .. 0 2 NV 989.3
2010-12-15 20 -7.0 .. .. .. 1 2 NNV 990.6
2010-12-15 19 -7.2 .. .. 0.2/12h 2 5 N 991.4
2010-12-15 18 -6.9 .. .. .. 3 7 NO 992.0
2010-12-15 17 -7.4 .. .. .. 2 13 NNO 993.0
2010-12-15 15 1.0 .. .. .. 14 18 SSV 994.6
2010-12-15 14 0.8 .. .. .. 12 20 SSV 997.5
2010-12-15 13 -3.5 .. .. 0.0/6h 5 15 V 1000.9
2010-12-15 12 -13.8 .. .. .. 3 7 N 1005.4
2010-12-15 11 -13.2 .. .. .. 1 3 NNO 1008.3
2010-12-15 09 -9.7 .. .. .. 3 4 NNO 1012.3
2010-12-15 08 -8.9 .. .. .. 1 4 NNO 1014.2
2010-12-15 07 -9.2 .. .. 0.0/12h 1 3 N 1016.1
2010-12-15 06 -9.2 .. .. .. 2 5 NNV 1018.2
2010-12-15 05 -9.4 .. .. .. 3 6 NO 1020.1
2010-12-15 03 -7.4 .. .. .. 1 9 VSV 1023.5
2010-12-15 02 -9.4 .. .. .. 1 6 VSV 1025.4
2010-12-15 01 -6.9 .. .. 0.0/6h 4 10 V 1026.2
2010-12-15 00 -8.4 .. .. .. 5 9 V 1027.6
2010-12-14 23 -9.6 .. .. .. 5 8 V 1029.4
2010-12-14 21 -6.6 .. .. .. 5 8 SSV 1030.4
2010-12-14 20 -7.6 .. .. .. 7 9 SSV 1030.9
2010-12-14 19 -8.4 .. .. .. 7 9 SSV 1031.1
2010-12-14 18 -6.1 .. .. .. 5 8 SSV 1030.7
2010-12-14 17 -4.0 .. .. .. 5 7 SV 1030.5
2010-12-14 15 -2.7 .. .. .. 3 4 V 1030.2
2010-12-14 14 -3.5 .. .. .. 0 2 SO 1030.1
2010-12-14 13 -2.9 .. .. 0.0/6h 1 3 O 1029.7
2010-12-14 12 -2.9 .. .. .. 2 5 S 1029.4
2010-12-14 11 -3.3 .. .. .. 1 3 SSV 1029.1
2010-12-14 09 -3.0 .. .. .. 1 4 N 1027.6
2010-12-14 08 -2.4 .. .. .. 3 7 VNV 1026.5
2010-12-14 07 -2.4 .. .. 2.0/12h 3 8 NV 1025.5
2010-12-14 06 -2.6 .. .. .. 5 7 NV 1024.6
2010-12-14 05 -3.4 .. .. .. 3 5 NV 1023.9
2010-12-14 03 -9.8 .. .. .. 1 3 SSV 1023.9
2010-12-14 02 -11.2 .. .. .. 1 4 VNV 1023.9
2010-12-14 01 -10.8 .. .. 2.0/6h 3 4 SSV 1023.3
2010-12-14 00 -11.9 .. .. .. 1 2 NNO 1023.5
2010-12-13 23 -12.2 .. .. .. 1 2 ONO 1023.6
2010-12-13 21 -12.9 .. .. .. 1 2 ONO 1023.5
2010-12-13 20 -13.3 .. .. .. 1 4 NNO 1023.7
2010-12-13 19 -13.2 .. .. 0.1/12h 2 5 NO 1024.0
2010-12-13 18 -14.3 .. .. .. 1 2 SSV 1024.3
2010-12-13 17 -15.3 .. .. .. 1 3 N 1025.1
2010-12-13 15 -16.3 .. .. .. 1 2 .. 1025.2
2010-12-13 14 -17.2 .. .. .. 1 2 NV 1025.7
2010-12-13 13 -18.8 .. .. 0.1/6h 1 2 NNO 1026.4
2010-12-13 12 -19.3 .. .. .. 1 4 O 1026.5
2010-12-13 11 -19.1 .. .. .. 1 2 NV 1026.5
2010-12-13 09 -17.2 .. .. .. 1 4 SV 1025.9
2010-12-13 08 -16.5 .. .. .. 3 5 S 1025.4
2010-12-13 07 -17.2 .. .. 0.0/12h 1 2 SV 1025.1
2010-12-13 06 -16.2 .. .. .. 1 4 SSV 1024.9
2010-12-13 05 -14.8 .. .. .. 2 4 S 1024.5
2010-12-13 03 -14.2 .. .. .. 3 5 S 1023.9
2010-12-13 02 -14.1 .. .. .. 1 3 SSO 1023.4
2010-12-13 01 -10.9 .. .. 0.0/6h 2 6 SV 1022.6
2010-12-13 00 -9.5 .. .. .. 2 5 V 1021.9
2010-12-12 23 -9.8 .. .. .. 2 8 VSV 1021.5
2010-12-12 21 -8.5 .. .. .. 1 7 VSV 1020.1
2010-12-12 20 -7.9 .. .. .. 4 7 VSV 1019.1
2010-12-12 19 -7.1 .. .. 0.6/12h 6 8 V 1018.2
2010-12-12 18 -5.6 .. .. .. 4 6 V 1017.4
2010-12-12 17 -5.5 .. .. .. 4 6 VNV 1016.7
2010-12-12 15 -4.7 .. .. .. 6 7 VNV 1014.8
2010-12-12 14 -5.0 .. .. .. 2 9 NNV 1014.1
2010-12-12 13 -4.9 .. .. 0.4/6h 6 9 VNV 1013.2
2010-12-12 12 -4.9 .. .. .. 7 9 VNV 1012.2
2010-12-12 11 -5.3 .. .. .. 5 10 VNV 1011.7
2010-12-12 09 -5.0 .. .. .. 6 11 NV 1010.1
2010-12-12 08 -4.6 .. .. .. 5 9 VNV 1009.0
2010-12-12 07 -4.8 .. .. 2.0/12h 7 10 NV 1008.3
2010-12-12 06 -5.0 .. .. .. 6 9 VNV 1007.7
2010-12-12 05 -5.1 .. .. .. 6 10 VNV 1007.1
2010-12-12 03 -5.4 .. .. .. 5 8 VNV 1005.8
2010-12-12 02 -5.8 .. .. .. 6 9 NV 1005.0
2010-12-12 01 -5.8 .. .. 1.0/6h 6 10 VNV 1004.5
2010-12-12 00 -7.0 .. .. .. 5 9 V 1004.2
