Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-10-31 23 4.6 .. .. .. 10 18 SSV 985.7
2010-10-31 21 -1.3 .. .. .. 2 4 V 987.6
2010-10-31 20 -1.8 .. .. .. 2 5 VNV 988.5
2010-10-31 19 -1.9 .. .. 0.2/12h 1 3 N 989.1
2010-10-31 18 -2.3 .. .. .. 1 3 SSV 989.8
2010-10-31 17 -2.8 .. .. .. 1 4 NNO 990.2
2010-10-31 15 -1.2 .. .. .. 2 5 NNO 991.0
2010-10-31 14 -0.8 .. .. .. 3 5 ONO 991.3
2010-10-31 13 -0.3 .. .. 0.2/6h 2 4 O 991.7
2010-10-31 12 -0.4 .. .. .. 1 3 NNV 991.8
2010-10-31 11 0.4 .. .. .. 2 3 N 991.5
2010-10-31 09 0.6 .. .. .. 2 4 VSV 990.5
2010-10-31 08 -0.7 .. .. .. 2 4 NNO 990.4
2010-10-31 07 -2.8 .. .. 6.0/12h 2 3 N 989.9
2010-10-31 06 -4.4 .. .. .. 1 1 N 989.7
2010-10-31 05 -4.8 .. .. .. 0 1 OSO 989.6
2010-10-31 03 -5.2 .. .. .. 0 1 N 989.8
2010-10-31 02 -5.2 .. .. 0.9/6h 2 4 NO 990.0
2010-10-31 01 -5.1 .. .. .. 2 6 ONO 990.1
2010-10-31 00 -4.6 .. .. .. 3 5 NNO 990.4
2010-10-30 22 -4.1 .. .. .. 3 6 NO 991.6
2010-10-30 21 -3.7 .. .. .. 3 6 N 992.2
2010-10-30 20 -3.5 .. .. 0.0/12h 2 5 NNO 993.3
2010-10-30 19 -3.2 .. .. .. 3 12 O 993.9
2010-10-30 18 -3.7 .. .. .. 10 16 OSO 994.7
2010-10-30 16 -2.5 .. .. .. 1 5 SSO 997.0
2010-10-30 15 -2.9 .. .. .. 2 10 V 997.9
2010-10-30 14 -3.2 .. .. 0.0/6h 3 11 ONO 999.1
2010-10-30 13 -3.3 .. .. .. 7 12 O 999.7
2010-10-30 12 -4.4 .. .. .. 3 7 ONO 1001.4
2010-10-30 10 -3.9 .. .. .. 2 5 .. 1002.3
2010-10-30 09 -4.5 .. .. .. 2 7 N 1003.3
2010-10-30 08 -5.5 .. .. 0.0/12h 3 6 ONO 1003.5
2010-10-30 07 -5.5 .. .. .. 2 4 NNO 1004.0
2010-10-30 06 -6.8 .. .. .. 2 4 NNV 1005.0
2010-10-30 04 -6.5 .. .. .. 2 4 NNV 1005.7
2010-10-30 03 -7.5 .. .. .. 2 3 VNV 1006.1
2010-10-30 02 -10.2 .. .. 0.0/6h 1 3 N 1006.8
2010-10-30 01 -10.6 .. .. .. 1 4 V 1007.3
2010-10-30 00 -10.7 .. .. .. 2 4 S 1007.7
2010-10-29 22 -10.8 .. .. .. 2 4 SV 1007.8
2010-10-29 21 -10.3 .. .. .. 2 3 VSV 1007.7
2010-10-29 20 -10.8 .. .. 0.1/12h 1 3 SV 1007.7
2010-10-29 19 -10.8 .. .. .. 2 3 SV 1007.6
2010-10-29 18 -8.4 .. .. .. 1 4 SV 1006.7
2010-10-29 16 -6.6 .. .. .. 2 6 VSV 1006.3
2010-10-29 15 -6.7 .. .. .. 4 7 SSV 1006.0
2010-10-29 14 -6.1 .. .. 0.1/6h 3 6 SV 1005.5
2010-10-29 13 -5.0 .. .. .. 4 5 SV 1005.0
2010-10-29 12 -4.8 .. .. .. 2 4 SV 1004.2
2010-10-29 10 -3.8 .. .. .. 2 2 SV 1002.4
2010-10-29 09 -4.8 .. .. .. 1 1 NV 1001.4
2010-10-29 08 -3.5 .. .. 0.9/12h 1 2 S 999.9
2010-10-29 07 -3.0 .. .. .. 0 2 S 998.8
2010-10-29 06 -2.2 .. .. .. 2 4 NO 997.6
2010-10-29 04 -1.4 .. .. .. 7 9 OSO 995.3
2010-10-29 03 -2.1 .. .. .. 4 11 O 994.4
2010-10-29 02 -1.0 .. .. 0.6/6h 8 13 O 992.9
2010-10-29 01 -1.7 .. .. .. 8 12 O 991.8
2010-10-29 00 -1.6 .. .. .. 7 12 O 991.1
2010-10-28 22 -1.0 .. .. .. 7 11 O 989.3
2010-10-28 21 -1.1 .. .. .. 6 9 O 988.9
2010-10-28 20 -1.3 .. .. 2.0/12h 2 4 O 988.8
2010-10-28 19 -1.7 .. .. .. 1 2 VNV 988.5
2010-10-28 18 -1.8 .. .. .. 1 2 ONO 988.4
2010-10-28 16 -2.0 .. .. .. 1 2 S 988.2
2010-10-28 15 -1.9 .. .. .. 0 2 O 988.4
2010-10-28 14 -1.9 .. .. 0.0/6h 1 2 ONO 988.2
2010-10-28 13 -1.9 .. .. .. 1 4 NO 988.2
2010-10-28 12 -1.4 .. .. .. 2 3 SV 988.1
2010-10-28 10 -2.3 .. .. .. 1 2 NNO 988.5
2010-10-28 09 -2.2 .. .. .. 2 3 V 988.6
2010-10-28 08 -2.7 .. .. 0.2/12h 1 2 N 988.6
2010-10-28 07 -2.0 .. .. .. 1 3 O 988.8
2010-10-28 06 -2.1 .. .. .. 2 4 VSV 989.3
2010-10-28 04 -2.7 .. .. .. 0 3 NV 990.5
2010-10-28 03 -3.0 .. .. .. 1 2 VSV 991.7
2010-10-28 01 -2.6 .. .. .. 2 4 NV 993.2
2010-10-28 00 -2.5 .. .. .. 2 4 NNV 994.4
2010-10-27 22 -4.5 .. .. .. 1 5 VSV 996.3
2010-10-27 21 -4.9 .. .. .. 3 5 NV 997.4
2010-10-27 20 -7.4 .. .. 0.0/12h 1 4 NV 999.2
2010-10-27 19 -7.7 .. .. .. 2 3 SV 1000.4
2010-10-27 18 -6.9 .. .. .. 2 6 SV 1001.6
2010-10-27 16 -7.7 .. .. .. 1 2 VSV 1004.2
2010-10-27 15 -7.1 .. .. .. 1 2 NNV 1005.5
2010-10-27 14 -5.0 .. .. 0.0/6h 1 3 NNV 1006.2
2010-10-27 13 -6.5 .. .. .. 1 7 SSV 1007.1
2010-10-27 12 -5.5 .. .. .. 2 4 SSV 1008.0
2010-10-27 10 -5.9 .. .. .. 2 4 SV 1009.2
2010-10-27 09 -6.0 .. .. .. 2 3 SSV 1009.7
2010-10-27 08 -5.0 .. .. 0.6/12h 3 5 SSV 1010.2
2010-10-27 07 -4.6 .. .. .. 2 3 SSV 1010.6
2010-10-27 06 -5.4 .. .. .. 1 2 VSV 1011.3
2010-10-27 04 -4.1 .. .. .. 2 3 SSV 1012.3
2010-10-27 03 -3.5 .. .. .. 0 3 NV 1012.7
2010-10-27 02 -3.6 .. .. 0.4/6h 1 2 SSV 1012.8
2010-10-27 01 -3.4 .. .. .. 0 3 NV 1013.1
2010-10-27 00 -3.0 .. .. .. 1 2 VSV 1013.3
2010-10-26 22 -3.7 .. .. .. 1 3 VNV 1013.9
2010-10-26 21 -3.9 .. .. .. 1 4 SV 1014.0
2010-10-26 20 -3.9 .. .. 0.5/12h 2 4 SSV 1014.6
2010-10-26 19 -3.0 .. .. .. 3 6 SV 1014.6
2010-10-26 18 -2.9 .. .. .. 3 8 V 1015.0
2010-10-26 16 -1.8 .. .. .. 3 5 VSV 1015.3
2010-10-26 15 -1.1 .. .. .. 1 6 V 1015.1
2010-10-26 14 -1.2 .. .. 0.4/6h 3 7 VNV 1015.1
2010-10-26 13 -1.2 .. .. .. 4 8 V 1014.7
2010-10-26 12 -1.3 .. .. .. 4 7 VNV 1014.2
2010-10-26 10 -1.4 .. .. .. 4 7 SV 1013.4
2010-10-26 09 -1.9 .. .. .. 1 4 VSV 1013.2
2010-10-26 08 -1.4 .. .. 0.0/12h 2 4 V 1012.6
2010-10-26 07 -1.6 .. .. .. 1 5 VNV 1012.3
2010-10-26 06 -1.8 .. .. .. 4 5 V 1012.0
2010-10-26 04 -1.4 .. .. .. .. .. .. 1011.6
2010-10-26 03 -1.7 .. .. .. .. .. .. 1011.4
2010-10-26 02 -2.0 .. .. 0.0/6h .. .. .. 1011.2
2010-10-26 01 -2.2 .. .. .. .. .. .. 1010.9
2010-10-26 00 -1.9 .. .. .. .. .. .. 1010.7
2010-10-25 22 -2.6 .. .. .. 2 4 SSV 1010.0
2010-10-25 21 -2.5 .. .. .. 1 2 SSV 1009.6
2010-10-25 20 -2.4 .. .. 0.0/12h 1 5 SV 1009.3
2010-10-25 19 -2.9 .. .. .. 1 3 SV 1008.8
2010-10-25 18 -2.7 .. .. .. 1 2 SV 1008.2
2010-10-25 16 -3.2 .. .. .. 1 3 S 1007.4
2010-10-25 15 -2.6 .. .. .. 1 2 SSV 1006.9
2010-10-25 14 -2.3 .. .. 0.0/6h 0 2 VSV 1006.4
2010-10-25 13 -2.8 .. .. .. 1 3 VSV 1005.9
2010-10-25 12 -3.3 .. .. .. 1 2 SV 1005.4
2010-10-25 10 -4.1 .. .. .. 1 5 SSV 1004.2
2010-10-25 09 -5.0 .. .. .. 2 4 VSV 1003.7
2010-10-25 08 -4.9 .. .. 0.0/12h 3 4 SV 1003.2
2010-10-25 07 -5.3 .. .. .. 3 5 V 1002.7
2010-10-25 06 -5.9 .. .. .. 2 5 VSV 1002.4
2010-10-25 04 -5.1 .. .. .. 2 5 VSV 1001.6
2010-10-25 03 -5.0 .. .. .. 3 5 V 1001.3
2010-10-25 02 -5.2 .. .. 0.0/6h 3 5 V 1001.0
2010-10-25 01 -4.2 .. .. .. 3 5 V 1000.4
2010-10-25 00 -4.3 .. .. .. 3 5 V 1000.2
2010-10-24 22 -3.1 .. .. .. 4 7 SV 999.2
2010-10-24 21 -3.0 .. .. .. 4 6 SV 998.9
2010-10-24 20 -2.3 .. .. 0.1/12h 2 4 V 998.5
2010-10-24 19 -1.7 .. .. .. 2 4 VSV 998.1
2010-10-24 18 -1.8 .. .. .. 3 5 SV 997.7
2010-10-24 16 0.6 .. .. .. 2 4 O 996.3
2010-10-24 15 1.0 .. .. .. 1 3 NO 995.8
2010-10-24 14 1.3 .. .. 0.1/6h 1 5 S 995.4
2010-10-24 13 1.3 .. .. .. 2 4 VSV 994.9
2010-10-24 12 1.1 .. .. .. 2 6 V 994.4
2010-10-24 10 1.2 .. .. .. 2 6 NV 993.1
2010-10-24 09 1.1 .. .. .. 1 5 SV 992.5
2010-10-24 08 0.9 .. .. 4.0/12h 2 7 VNV 991.8
2010-10-24 07 0.6 .. .. .. 5 8 VNV 991.4
2010-10-24 06 0.5 .. .. .. 4 9 VNV 991.0
2010-10-24 04 0.6 .. .. .. 6 10 VNV 990.0
2010-10-24 03 0.7 .. .. .. 5 10 NV 989.6
2010-10-24 02 0.8 .. .. 2.0/6h 5 9 VNV 989.3
2010-10-24 01 0.7 .. .. .. 7 9 VNV 989.0
2010-10-24 00 0.7 .. .. .. 6 10 VNV 988.7
2010-10-23 22 0.7 .. .. .. 6 10 VNV 987.9
2010-10-23 21 0.7 .. .. .. 7 11 VNV 987.7
2010-10-23 20 0.7 .. .. 2.0/12h 6 10 NV 987.4
2010-10-23 19 0.8 .. .. .. 6 11 VNV 987.1
2010-10-23 18 0.9 .. .. .. 7 11 VNV 987.0
2010-10-23 16 1.1 .. .. .. 6 11 VNV 986.0
2010-10-23 15 1.1 .. .. .. 7 11 VNV 985.8
2010-10-23 14 1.0 .. .. 0.7/6h 4 11 VNV 985.7
2010-10-23 13 1.2 .. .. .. 6 10 VNV 985.4
2010-10-23 12 1.1 .. .. .. 5 11 VNV 985.3
2010-10-23 10 1.3 .. .. .. 5 8 VNV 984.9
2010-10-23 09 0.9 .. .. .. 4 9 VNV 984.9
2010-10-23 08 0.7 .. .. 0.9/12h 5 9 VNV 984.6
2010-10-23 07 0.7 .. .. .. 4 6 NV 984.5
2010-10-23 06 0.3 .. .. .. 1 5 N 984.7
2010-10-23 04 0.0 .. .. .. 2 7 N 984.7
2010-10-23 03 0.3 .. .. .. 4 6 VNV 984.8
2010-10-23 02 0.4 .. .. 0.4/6h 3 6 VNV 984.9
2010-10-23 01 0.1 .. .. .. 3 7 V 985.1
2010-10-23 00 0.2 .. .. .. 4 7 NV 985.3
2010-10-22 22 0.2 .. .. .. 3 5 V 985.2
2010-10-22 21 -0.6 .. .. .. 1 4 NNV 985.8
2010-10-22 20 -0.6 .. .. 0.8/12h 2 4 NV 985.6
2010-10-22 19 -0.7 .. .. .. 2 4 NV 985.7
2010-10-22 18 -0.5 .. .. .. 1 4 SV 985.8
2010-10-22 16 -0.9 .. .. .. 2 5 SSV 986.0
2010-10-22 15 -1.0 .. .. .. 3 5 NNV 986.1
2010-10-22 14 -1.1 .. .. 0.8/6h 3 6 N 985.9
2010-10-22 13 -0.9 .. .. .. 3 5 N 986.1
2010-10-22 12 -0.7 .. .. .. 1 4 VNV 986.4
2010-10-22 10 -1.4 .. .. .. 1 4 ONO 986.8
2010-10-22 09 -1.3 .. .. .. 2 6 VNV 986.8
2010-10-22 08 -0.9 .. .. 0.3/12h 3 5 VSV 987.0
2010-10-22 07 -1.9 .. .. .. 2 5 V 987.5
2010-10-22 06 -1.0 .. .. .. 4 6 VSV 987.8
2010-10-22 04 -2.4 .. .. .. 1 4 V 989.1
2010-10-22 03 -2.4 .. .. .. 1 6 NV 989.7
2010-10-22 02 -1.7 .. .. 0.1/6h 5 6 SV 990.1
2010-10-22 01 -1.7 .. .. .. 3 6 V 990.7
2010-10-22 00 -1.9 .. .. .. 4 7 VSV 991.5
2010-10-21 22 -2.8 .. .. .. 4 6 SSV 992.7
2010-10-21 21 -2.5 .. .. .. 2 7 SSV 993.2
2010-10-21 20 -2.5 .. .. 2.0/12h 5 6 SV 993.9
2010-10-21 19 -2.7 .. .. .. 4 5 SSV 994.3
2010-10-21 18 -3.0 .. .. .. 2 5 SSV 994.8
2010-10-21 16 -2.9 .. .. .. 3 4 SSV 995.5
2010-10-21 15 -2.5 .. .. .. 2 5 SV 995.9
2010-10-21 14 -2.5 .. .. 0.3/6h 4 6 SSV 996.2
2010-10-21 13 -2.7 .. .. .. 2 6 S 996.7
2010-10-21 12 -2.7 .. .. .. 2 5 SV 996.8
2010-10-21 10 -3.3 .. .. .. 2 5 S 997.5
2010-10-21 09 -3.7 .. .. .. 4 5 S 997.7
2010-10-21 08 -3.9 .. .. 1.0/12h 2 5 SSV 997.9
2010-10-21 07 -3.9 .. .. .. 2 5 SV 998.1
2010-10-21 06 -3.9 .. .. .. 3 4 SSV 998.3
2010-10-21 04 -4.4 .. .. .. 1 4 V 998.7
2010-10-21 03 -4.5 .. .. .. 3 6 SSV 998.9
2010-10-21 02 -4.6 .. .. 0.8/6h 3 6 SSV 999.2
2010-10-21 01 -4.5 .. .. .. 3 6 SSV 999.4
2010-10-21 00 -4.7 .. .. .. 4 6 S 999.5
2010-10-20 22 -5.3 .. .. .. 4 6 S 999.7
2010-10-20 21 -5.2 .. .. .. 2 5 V 999.8
2010-10-20 20 -5.4 .. .. 3.0/12h 3 7 V 999.7
2010-10-20 19 -5.6 .. .. .. 3 6 SSV 999.6
2010-10-20 18 -5.9 .. .. .. 4 7 S 999.8
2010-10-20 16 -6.0 .. .. .. 2 6 SV 999.9
2010-10-20 15 -5.7 .. .. .. 3 5 SV 999.5
2010-10-20 14 -5.7 .. .. 2.0/6h 3 6 VSV 999.7
2010-10-20 13 -5.8 .. .. .. 3 5 V 999.8
2010-10-20 12 -5.8 .. .. .. 2 6 VSV 999.9
2010-10-20 10 -6.3 .. .. .. 2 5 S 1000.3
2010-10-20 09 -6.5 .. .. .. 4 6 SSV 1000.4
2010-10-20 08 -6.6 .. .. 1.0/12h 4 5 SSV 1000.3
2010-10-20 07 -6.4 .. .. .. 3 5 V 1000.5
2010-10-20 06 -6.2 .. .. .. 3 5 NNV 1000.5
2010-10-20 04 -5.5 .. .. .. 0 3 SSO 1000.5
2010-10-20 03 -5.5 .. .. .. 2 3 NNV 1000.5
2010-10-20 02 -5.6 .. .. 0.6/6h 1 3 N 1000.4
2010-10-20 01 -5.3 .. .. .. 2 4 NNV 1000.3
2010-10-20 00 -5.3 .. .. .. 0 3 NNO 1000.0
2010-10-19 22 -4.8 .. .. .. 3 5 VNV 999.5
2010-10-19 21 -4.7 .. .. .. 4 7 VNV 998.9
2010-10-19 20 -4.4 .. .. 4.0/12h 5 8 NV 998.2
2010-10-19 19 -4.4 .. .. .. 5 8 NV 997.4
2010-10-19 18 -3.9 .. .. .. 5 11 NV 996.6
2010-10-19 16 -2.9 .. .. .. 6 10 NV 994.7
2010-10-19 15 -2.1 .. .. .. 6 10 NV 993.5
2010-10-19 14 -1.3 .. .. 3.0/6h 6 10 NV 992.5
2010-10-19 13 -0.3 .. .. .. 4 8 NV 991.4
2010-10-19 12 -0.3 .. .. .. 5 8 NV 990.4
2010-10-19 10 0.0 .. .. .. 2 7 VSV 988.3
2010-10-19 09 0.1 .. .. .. 3 6 VSV 987.2
2010-10-19 08 0.6 .. .. 0.6/12h 4 8 VSV 986.0
2010-10-19 07 2.7 .. .. .. 4 13 VNV 984.4
2010-10-19 06 4.6 .. .. .. 9 15 SV 983.1
2010-10-19 04 4.8 .. .. .. 12 16 SSV 982.9
2010-10-19 03 4.8 .. .. .. 11 15 SSV 983.4
2010-10-19 02 4.8 .. .. 0.0/6h 12 16 SSV 983.5
2010-10-19 01 4.8 .. .. .. 11 16 SSV 983.9
2010-10-19 00 4.5 .. .. .. 13 17 SSV 984.1
2010-10-18 22 4.5 .. .. .. 12 16 SSV 984.5
2010-10-18 21 4.6 .. .. .. 11 15 SSV 984.7
2010-10-18 20 4.9 .. .. 1.0/12h 9 14 SV 985.0
2010-10-18 19 5.3 .. .. .. 10 14 SV 985.1
2010-10-18 18 5.1 .. .. .. 8 15 SSV 985.9
2010-10-18 16 4.0 .. .. .. 7 15 SV 987.1
2010-10-18 15 5.0 .. .. .. 12 19 SSV 987.2
2010-10-18 14 4.7 .. .. 0.0/6h 11 15 SV 988.1
2010-10-18 13 5.1 .. .. .. 10 15 SV 988.6
2010-10-18 12 5.2 .. .. .. 9 14 SSV 989.1
2010-10-18 10 4.9 .. .. .. 7 11 SV 990.7
2010-10-18 09 4.1 .. .. .. 8 12 SV 991.5
2010-10-18 08 4.8 .. .. 1.0/12h 9 14 SV 992.1
2010-10-18 07 5.0 .. .. .. 11 14 SV 992.1
2010-10-18 06 4.7 .. .. .. 8 13 SV 993.0
2010-10-18 04 1.6 .. .. .. 1 5 N 995.4
2010-10-18 03 1.1 .. .. .. 2 6 NNV 996.4
2010-10-18 02 1.4 .. .. 1.0/6h 1 2 N 997.2
2010-10-18 01 1.1 .. .. .. 1 2 V 998.0
2010-10-18 00 1.0 .. .. .. 1 2 VSV 998.8
2010-10-17 22 0.4 .. .. .. 1 2 NNO 1000.5
2010-10-17 21 0.2 .. .. .. 1 1 OSO 1001.2
2010-10-17 20 0.2 .. .. 6.0/12h 1 2 ONO 1002.0
2010-10-17 19 0.3 .. .. .. 0 1 NNV 1002.4
2010-10-17 18 0.2 .. .. .. 1 1 NNV 1002.8
2010-10-17 16 0.2 .. .. .. 0 1 NNV 1003.3
2010-10-17 15 0.2 .. .. .. 1 1 NO 1003.4
2010-10-17 14 0.3 .. .. 3.0/6h 1 1 ONO 1003.5
2010-10-17 13 0.5 .. .. .. 1 1 NO 1003.8
2010-10-17 12 1.4 .. .. .. 0 1 OSO 1003.7
2010-10-17 10 1.4 .. .. .. 1 3 O 1003.9
2010-10-17 09 1.8 .. .. .. 1 2 N 1004.0
2010-10-17 08 1.1 .. .. 10.0/12h 2 3 N 1004.5
2010-10-17 07 0.9 .. .. .. 1 3 O 1004.9
2010-10-17 06 1.0 .. .. .. 1 6 ONO 1005.2
2010-10-17 04 1.6 .. .. .. 3 7 V 1005.4
2010-10-17 03 0.9 .. .. .. 3 5 VNV 1005.8
2010-10-17 02 0.5 .. .. 8.0/6h 2 6 VNV 1006.0
2010-10-17 01 1.2 .. .. .. 4 7 V 1006.3
2010-10-17 00 1.4 .. .. .. 5 7 V 1006.6
2010-10-16 22 1.2 .. .. .. 4 7 VSV 1007.2
2010-10-16 21 0.9 .. .. .. 3 7 V 1007.7
2010-10-16 20 1.2 .. .. 3.0/12h 4 9 V 1007.8
2010-10-16 19 0.8 .. .. .. 6 9 VSV 1007.9
2010-10-16 18 0.4 .. .. .. 5 7 V 1008.3
2010-10-16 16 0.4 .. .. .. 7 10 V 1008.8
2010-10-16 15 0.0 .. .. .. 6 9 VSV 1009.1
2010-10-16 14 -0.4 .. .. 0.3/6h 6 11 V 1009.6
2010-10-16 13 0.3 .. .. .. 3 9 V 1009.8
2010-10-16 12 -0.1 .. .. .. 7 10 V 1009.9
2010-10-16 10 -0.9 .. .. .. 6 10 VSV 1010.6
2010-10-16 09 -0.9 .. .. .. 6 10 VNV 1010.6
2010-10-16 08 -1.2 .. .. 3.0/12h 5 12 VNV 1010.4
2010-10-16 07 -1.3 .. .. .. 9 12 VNV 1010.0
2010-10-16 06 -1.4 .. .. .. 6 11 VNV 1010.2
2010-10-16 04 -1.8 .. .. .. 5 11 NV 1010.2
2010-10-16 03 -1.5 .. .. .. 7 10 VNV 1010.3
2010-10-16 02 -1.6 .. .. 1.0/6h 3 9 VNV 1010.2
2010-10-16 01 -1.4 .. .. .. 3 12 VNV 1010.3
2010-10-16 00 -1.2 .. .. .. 6 10 VNV 1010.2
2010-10-15 22 -1.0 .. .. .. 6 11 VNV 1009.7
2010-10-15 21 -1.3 .. .. .. 7 11 VNV 1009.7
2010-10-15 20 -1.2 .. .. 0.3/12h 6 10 VNV 1009.8
2010-10-15 19 -1.4 .. .. .. 5 9 VNV 1009.7
2010-10-15 18 -1.5 .. .. .. 5 8 V 1009.9
2010-10-15 16 -1.3 .. .. .. 4 8 VNV 1009.8
2010-10-15 15 -1.2 .. .. .. 5 8 VNV 1009.7
2010-10-15 14 -1.3 .. .. 0.1/6h 4 7 NV 1009.7
2010-10-15 13 -1.6 .. .. .. 4 8 NV 1009.5
2010-10-15 12 -1.8 .. .. .. 5 8 NV 1009.3
2010-10-15 10 -2.2 .. .. .. 4 8 NV 1008.7
2010-10-15 09 -2.6 .. .. .. 3 7 NV 1008.2
2010-10-15 08 -2.2 .. .. 0.6/12h 4 8 NNV 1007.3
2010-10-15 07 -2.2 .. .. .. 4 7 NV 1007.5
2010-10-15 06 -2.6 .. .. .. 3 8 NNV 1007.6
2010-10-15 04 -2.5 .. .. .. 3 6 NV 1007.5
2010-10-15 03 -2.8 .. .. .. 4 11 NNV 1007.5
2010-10-15 02 -2.5 .. .. 0.3/6h 4 6 NNV 1007.4
2010-10-15 01 -2.8 .. .. .. 3 11 NNV 1007.5
2010-10-15 00 -2.6 .. .. .. 4 8 NV 1007.6
2010-10-14 22 -2.8 .. .. .. 3 8 N 1007.8
2010-10-14 21 -1.9 .. .. .. 4 8 NNV 1007.6
2010-10-14 20 -1.9 .. .. 0.5/12h 3 8 NNV 1007.6
2010-10-14 19 -1.5 .. .. .. 4 7 NV 1007.4
2010-10-14 18 -1.5 .. .. .. 4 7 NV 1007.5
2010-10-14 16 -0.8 .. .. .. 6 9 NV 1007.2
2010-10-14 15 -0.9 .. .. .. 5 9 NV 1007.3
2010-10-14 14 -0.8 .. .. 0.0/6h 4 7 NV 1007.3
2010-10-14 13 -0.7 .. .. .. 3 8 VNV 1007.3
2010-10-14 12 -1.1 .. .. .. 6 9 VNV 1007.0
2010-10-14 10 -1.7 .. .. .. 2 4 VNV 1006.1
2010-10-14 09 -3.1 .. .. .. 2 3 SV 1005.8
2010-10-14 08 -4.2 .. .. 0.3/12h 2 3 S 1005.3
2010-10-14 07 -3.8 .. .. .. 2 4 SSV 1005.2
2010-10-14 06 -3.9 .. .. .. 3 5 SSV 1004.5
2010-10-14 04 -5.6 .. .. .. 2 4 VSV 1003.5
2010-10-14 03 -7.8 .. .. .. 2 3 SV 1003.2
2010-10-14 02 -6.5 .. .. 0.2/6h 1 2 SSV 1002.2
2010-10-14 01 -4.1 .. .. .. 1 3 SSV 1001.4
2010-10-14 00 -2.9 .. .. .. 2 4 SSV 1000.9
2010-10-13 22 -2.5 .. .. .. 1 2 NV 1001.1
2010-10-13 21 -2.4 .. .. .. 1 2 NV 1001.3
2010-10-13 20 -2.1 .. .. 0.4/12h 2 4 O 1001.8
2010-10-13 19 -2.2 .. .. .. 3 4 OSO 1002.6
2010-10-13 18 -2.3 .. .. .. 1 3 SSO 1003.4
2010-10-13 16 -1.4 .. .. .. 2 6 VSV 1005.3
2010-10-13 15 -0.8 .. .. .. 4 8 V 1006.1
2010-10-13 14 -0.7 .. .. 0.3/6h 4 6 V 1006.9
2010-10-13 13 -0.6 .. .. .. 4 7 V 1007.6
2010-10-13 12 -0.9 .. .. .. 2 4 VNV 1008.1
2010-10-13 10 -1.1 .. .. .. 3 4 V 1009.0
2010-10-13 09 -1.6 .. .. .. 2 3 V 1009.6
2010-10-13 08 -1.6 .. .. 0.3/12h 3 5 VSV 1010.0
2010-10-13 07 -1.1 .. .. .. 3 6 V 1010.6
2010-10-13 06 -0.8 .. .. .. 4 6 VNV 1011.0
2010-10-13 04 -0.9 .. .. .. 5 7 VNV 1011.8
2010-10-13 03 -0.8 .. .. .. 4 9 VNV 1012.1
2010-10-13 02 -0.8 .. .. 0.3/6h 6 9 V 1011.9
2010-10-13 01 -1.0 .. .. .. 7 10 V 1012.3
2010-10-13 00 -0.9 .. .. .. 5 9 VNV 1012.4
2010-10-12 22 -0.7 .. .. .. 6 10 VNV 1012.7
2010-10-12 21 -0.7 .. .. .. 7 10 VNV 1013.0
2010-10-12 20 -0.8 .. .. 8.0/12h 4 10 V 1013.3
2010-10-12 19 -0.4 .. .. .. 7 11 V 1013.1
2010-10-12 18 -0.6 .. .. .. 6 11 VNV 1013.3
2010-10-12 16 -0.6 .. .. .. 7 13 VNV 1013.4
2010-10-12 15 -0.5 .. .. .. 8 12 VNV 1013.4
2010-10-12 14 -0.2 .. .. 6.0/6h 6 10 VNV 1013.2
2010-10-12 13 -0.2 .. .. .. 7 12 VNV 1013.3
2010-10-12 12 -0.4 .. .. .. 7 13 VNV 1013.3
2010-10-12 10 -0.3 .. .. .. 7 12 VNV 1012.8
2010-10-12 09 -0.1 .. .. .. 6 14 VNV 1012.4
2010-10-12 08 -0.2 .. .. 5.0/12h 8 13 VNV 1011.8
2010-10-12 07 -0.4 .. .. .. 4 8 VNV 1011.6
2010-10-12 06 -0.3 .. .. .. 4 9 NNV 1011.4
2010-10-12 04 -0.8 .. .. .. 5 8 VNV 1010.0
2010-10-12 03 -0.6 .. .. .. 3 5 VNV 1009.4
2010-10-12 02 -1.1 .. .. 4.0/6h 2 8 NNV 1009.1
2010-10-12 01 -1.3 .. .. .. 4 11 NNV 1008.0
2010-10-11 22 -3.2 .. .. .. 10 17 V 1004.3
