Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-09-30 22 2.0 .. .. .. 2 5 SV 1024.1
2010-09-30 21 1.3 .. .. .. 2 5 SV 1024.1
2010-09-30 20 2.1 .. .. 0.0/12h 2 4 SV 1024.0
2010-09-30 19 3.7 .. .. .. 3 5 SSV 1023.6
2010-09-30 18 3.0 .. .. .. 1 3 SV 1024.0
2010-09-30 16 7.7 .. .. .. 1 3 OSO 1023.1
2010-09-30 15 7.7 .. .. .. 2 4 NO 1023.0
2010-09-30 14 7.7 .. .. 0.0/6h 1 3 VNV 1022.9
2010-09-30 13 7.8 .. .. .. 1 3 N 1023.0
2010-09-30 12 7.8 .. .. .. 1 3 NNV 1023.0
2010-09-30 10 6.8 .. .. .. .. .. .. 1023.3
2010-09-30 09 5.3 .. .. .. 1 2 SV 1023.8
2010-09-30 08 5.6 .. .. 0.0/12h 1 4 SO 1023.8
2010-09-30 07 5.7 .. .. .. 1 2 NNV 1023.8
2010-09-30 06 5.6 .. .. .. 1 4 NV 1023.7
2010-09-30 04 6.3 .. .. .. 3 5 V 1023.6
2010-09-30 03 6.4 .. .. .. 2 8 VNV 1023.7
2010-09-30 02 6.8 .. .. 0.0/6h 5 8 VSV 1023.6
2010-09-30 01 6.7 .. .. .. 6 8 VSV 1023.7
2010-09-30 00 6.5 .. .. .. 4 8 VSV 1024.1
2010-09-29 22 4.0 .. .. .. 2 4 SV 1024.7
2010-09-29 21 2.9 .. .. .. 2 4 SV 1024.9
2010-09-29 20 3.0 .. .. 0.0/12h 4 6 SSV 1024.9
2010-09-29 19 1.7 .. .. .. 2 3 VSV 1025.1
2010-09-29 18 3.0 .. .. .. 2 4 VNV 1024.6
2010-09-29 16 8.6 .. .. .. 3 6 VNV 1023.0
2010-09-29 15 8.7 .. .. .. 3 .. NNV 1023.0
2010-09-29 14 8.9 .. .. 0.0/6h 3 5 NV 1022.9
2010-09-29 13 8.7 .. .. .. 3 6 NV 1023.0
2010-09-29 12 8.0 .. .. .. 3 5 NV 1023.2
2010-09-29 10 4.6 .. .. .. 4 5 NNV 1023.8
2010-09-29 09 2.1 .. .. .. 1 4 V 1024.5
2010-09-29 08 2.4 .. .. 0.0/12h 2 5 VNV 1024.3
2010-09-29 07 2.5 .. .. .. 3 5 V 1024.2
2010-09-29 06 2.1 .. .. .. 1 4 VSV 1024.1
2010-09-29 04 1.9 .. .. .. 2 4 V 1024.2
2010-09-29 03 2.0 .. .. .. 1 4 VSV 1024.4
2010-09-29 02 4.7 .. .. 0.0/6h 3 4 V 1023.9
2010-09-29 01 4.4 .. .. .. 2 3 SSV 1024.1
2010-09-29 00 4.7 .. .. .. 3 5 VSV 1024.2
2010-09-28 22 4.8 .. .. .. 3 3 V 1024.6
2010-09-28 21 5.2 .. .. .. 2 4 V 1024.4
2010-09-28 20 5.6 .. .. 0.0/12h 2 4 V 1024.4
2010-09-28 19 6.0 .. .. .. 3 4 VNV 1024.4
2010-09-28 18 6.2 .. .. .. 2 5 NV 1024.3
2010-09-28 16 6.7 .. .. .. 1 2 NNV 1024.8
2010-09-28 15 6.5 .. .. .. 1 3 NNO 1024.7
2010-09-28 14 6.6 .. .. 0.0/6h 2 3 N 1025.1
2010-09-28 13 6.4 .. .. .. 2 4 NNV 1025.1
2010-09-28 12 6.5 .. .. .. 2 4 VSV 1025.1
2010-09-28 10 5.9 .. .. .. 2 4 V 1025.3
2010-09-28 09 5.0 .. .. .. 1 3 NNO 1025.5
2010-09-28 08 4.7 .. .. 0.3/12h 2 5 N 1025.6
2010-09-28 07 4.7 .. .. .. 2 6 NV 1025.7
2010-09-28 06 4.8 .. .. .. 5 7 VNV 1025.6
2010-09-28 04 4.8 .. .. .. 4 6 NV 1025.6
2010-09-28 03 4.9 .. .. .. 2 5 NV 1025.9
2010-09-28 02 4.9 .. .. 0.2/6h 3 6 V 1025.9
2010-09-28 01 5.1 .. .. .. 4 7 VNV 1026.0
2010-09-28 00 5.2 .. .. .. 2 7 VNV 1026.2
2010-09-27 22 5.2 .. .. .. 4 7 V 1026.0
2010-09-27 21 5.3 .. .. .. 5 9 VNV 1026.0
2010-09-27 20 5.3 .. .. 0.0/12h 4 8 V 1025.9
2010-09-27 19 5.2 .. .. .. 5 10 VNV 1026.1
2010-09-27 18 5.2 .. .. .. 5 10 VNV 1026.1
2010-09-27 16 5.6 .. .. .. 4 9 V 1025.9
2010-09-27 15 5.6 .. .. .. 6 10 V 1025.7
2010-09-27 14 5.5 .. .. 0.0/6h 4 7 V 1026.0
2010-09-27 13 5.5 .. .. .. 4 8 V 1026.1
2010-09-27 12 5.8 .. .. .. 5 9 VSV 1025.9
2010-09-27 10 4.0 .. .. .. 1 5 VNV 1026.1
2010-09-27 09 4.1 .. .. .. 2 6 V 1025.7
2010-09-27 08 3.8 .. .. 0.4/12h 3 5 VSV 1025.7
2010-09-27 07 3.7 .. .. .. 3 5 VSV 1025.4
2010-09-27 06 3.5 .. .. .. 3 5 V 1025.4
2010-09-27 04 2.9 .. .. .. 2 5 VSV 1025.9
2010-09-27 03 2.9 .. .. .. 3 5 SV 1025.9
2010-09-27 02 3.2 .. .. 0.4/6h 2 5 VSV 1025.7
2010-09-27 01 3.2 .. .. .. 3 5 VSV 1025.6
2010-09-27 00 3.1 .. .. .. 4 7 V 1025.5
2010-09-26 22 2.9 .. .. .. 4 7 V 1025.0
2010-09-26 21 2.9 .. .. .. 4 6 V 1024.6
2010-09-26 20 2.9 .. .. 0.8/12h 3 5 NV 1024.4
2010-09-26 19 3.0 .. .. .. 2 5 V 1024.1
2010-09-26 18 3.6 .. .. .. 2 5 VNV 1023.7
2010-09-26 16 4.2 .. .. .. 3 6 V 1023.6
2010-09-26 15 5.2 .. .. .. 4 6 V 1023.0
2010-09-26 14 4.3 .. .. 0.0/6h 4 7 V 1023.3
2010-09-26 13 4.2 .. .. .. 5 8 V 1023.1
2010-09-26 12 3.5 .. .. .. 5 7 V 1023.0
2010-09-26 10 3.2 .. .. .. 4 6 V 1022.5
2010-09-26 09 2.9 .. .. .. 3 7 V 1022.3
2010-09-26 08 2.5 .. .. 0.9/12h 3 6 V 1022.0
2010-09-26 07 2.2 .. .. .. 4 8 VNV 1021.9
2010-09-26 06 2.1 .. .. .. 5 9 V 1021.5
2010-09-26 04 2.1 .. .. .. 4 8 V 1021.5
2010-09-26 03 2.0 .. .. .. 5 9 V 1021.2
2010-09-26 02 1.8 .. .. 0.9/6h 5 8 V 1021.0
2010-09-26 01 1.9 .. .. .. 5 9 VNV 1020.5
2010-09-26 00 1.8 .. .. .. 5 7 V 1020.3
2010-09-25 22 2.1 .. .. .. 4 7 VNV 1019.3
2010-09-25 21 1.9 .. .. .. 3 10 NV 1019.3
2010-09-25 20 2.1 .. .. 0.8/12h 4 8 V 1018.8
2010-09-25 19 1.5 .. .. .. 3 10 NV 1018.4
2010-09-25 18 2.7 .. .. .. 5 8 VNV 1017.6
2010-09-25 16 3.2 .. .. .. 4 9 V 1016.7
2010-09-25 15 2.6 .. .. .. 4 9 NV 1016.6
2010-09-25 14 4.4 .. .. 0.2/6h 5 10 NV 1015.6
2010-09-25 13 3.4 .. .. .. 5 9 VNV 1015.4
2010-09-25 12 3.1 .. .. .. 5 8 VNV 1014.9
2010-09-25 10 3.0 .. .. .. 4 8 VNV 1014.2
2010-09-25 09 2.8 .. .. .. 5 8 V 1013.9
2010-09-25 08 2.3 .. .. 2.0/12h 5 8 VNV 1013.6
2010-09-25 07 2.1 .. .. .. 4 8 NV 1013.4
2010-09-25 06 2.1 .. .. .. 2 7 VNV 1013.2
2010-09-25 04 1.9 .. .. .. 2 6 NV 1012.9
2010-09-25 03 1.9 .. .. .. 3 6 VNV 1012.8
2010-09-25 02 2.1 .. .. 1.0/6h 4 7 VNV 1012.4
2010-09-25 01 2.1 .. .. .. 4 8 VNV 1012.3
2010-09-25 00 2.2 .. .. .. 5 9 V 1012.1
2010-09-24 22 2.1 .. .. .. 5 7 V 1011.7
2010-09-24 21 2.2 .. .. .. 4 8 V 1011.4
2010-09-24 20 2.7 .. .. 3.0/12h 6 9 VNV 1011.1
2010-09-24 19 2.4 .. .. .. 4 7 NV 1010.6
2010-09-24 18 2.4 .. .. .. 3 7 V 1010.4
2010-09-24 16 2.5 .. .. .. 3 7 SSV 1010.1
2010-09-24 15 2.9 .. .. .. 3 7 NV 1009.7
2010-09-24 14 4.0 .. .. 0.0/6h 2 6 NV 1009.3
2010-09-24 13 4.7 .. .. .. 4 6 V 1008.8
2010-09-24 12 4.9 .. .. .. 3 5 VSV 1008.6
2010-09-24 10 3.6 .. .. .. 1 1 NO 1008.5
2010-09-24 09 2.8 .. .. .. 1 2 SSV 1008.3
2010-09-24 08 1.7 .. .. 0.0/12h 0 2 SO 1008.2
2010-09-24 07 1.5 .. .. .. 1 2 SSV 1007.8
2010-09-24 06 2.3 .. .. .. 1 4 VNV 1007.4
2010-09-24 04 2.6 .. .. .. 2 2 V 1007.0
2010-09-24 03 2.5 .. .. .. 1 3 NO 1006.9
2010-09-24 02 2.1 .. .. 0.0/6h 3 4 SV 1006.8
2010-09-24 01 1.6 .. .. .. 2 4 V 1006.8
2010-09-24 00 0.2 .. .. .. 2 3 SSV 1006.7
2010-09-23 22 1.4 .. .. .. 1 2 V 1006.0
2010-09-23 21 2.3 .. .. .. 2 3 N 1005.7
2010-09-23 20 2.6 .. .. 0.8/12h 2 4 N 1005.5
2010-09-23 19 2.7 .. .. .. 2 5 NO 1005.3
2010-09-23 18 3.1 .. .. .. 3 5 ONO 1004.9
2010-09-23 16 3.7 .. .. .. 4 8 ONO 1004.6
2010-09-23 15 4.1 .. .. .. 5 9 O 1004.5
2010-09-23 14 4.0 .. .. 0.5/6h 4 8 O 1004.4
2010-09-23 13 3.8 .. .. .. 5 8 O 1004.6
2010-09-23 12 4.0 .. .. .. 2 3 OSO 1004.9
2010-09-23 10 3.8 .. .. .. 1 3 NO 1005.7
2010-09-23 09 3.1 .. .. .. 1 2 S 1006.2
2010-09-23 08 2.2 .. .. 0.0/12h 1 4 V 1006.8
2010-09-23 07 1.6 .. .. .. 1 3 SSV 1007.5
2010-09-23 06 1.4 .. .. .. 0 2 SO 1008.0
2010-09-23 04 0.1 .. .. .. 1 2 SSV 1009.8
2010-09-23 03 -0.3 .. .. .. 0 2 V 1010.2
2010-09-23 02 -0.1 .. .. 0.0/6h 2 3 SSV 1010.5
2010-09-23 01 0.7 .. .. .. 1 2 SV 1011.1
2010-09-23 00 1.2 .. .. .. 2 3 VSV 1011.5
2010-09-22 22 3.6 .. .. .. 3 4 SV 1011.7
2010-09-22 21 2.1 .. .. .. 2 3 SV 1012.6
2010-09-22 20 4.2 .. .. 0.0/12h 2 3 SV 1012.3
2010-09-22 19 4.3 .. .. .. 1 3 SV 1012.4
2010-09-22 18 4.6 .. .. .. 2 3 V 1012.4
2010-09-22 16 7.9 .. .. .. 2 4 NNV 1011.9
2010-09-22 15 8.1 .. .. .. 3 4 NV 1012.1
2010-09-22 14 8.0 .. .. 0.0/6h 1 4 NV 1012.4
2010-09-22 13 7.4 .. .. .. 2 3 NV 1012.8
2010-09-22 12 7.5 .. .. .. 2 3 NV 1013.0
2010-09-22 10 5.7 .. .. .. 1 3 N 1013.8
2010-09-22 09 5.2 .. .. .. 1 2 NNV 1013.9
2010-09-22 08 4.0 .. .. 0.0/12h 1 2 S 1014.2
2010-09-22 07 4.6 .. .. .. 1 2 SV 1014.2
2010-09-22 06 4.5 .. .. .. 2 3 SV 1014.2
2010-09-22 04 3.1 .. .. .. 1 1 V 1014.6
2010-09-22 03 3.7 .. .. .. 1 2 VSV 1014.5
2010-09-22 02 3.9 .. .. 0.0/6h 1 2 SV 1014.4
2010-09-22 01 4.6 .. .. .. 1 2 S 1014.1
2010-09-22 00 4.7 .. .. .. 1 2 SSO 1014.0
2010-09-21 22 4.3 .. .. .. 1 2 S 1013.8
2010-09-21 21 5.6 .. .. .. 2 2 N 1013.2
2010-09-21 20 4.6 .. .. 0.1/12h 2 2 SV 1013.2
2010-09-21 19 5.6 .. .. .. 0 2 VSV 1012.8
2010-09-21 18 6.4 .. .. .. 1 2 SSO 1012.5
2010-09-21 16 6.5 .. .. .. 2 3 ONO 1012.1
2010-09-21 15 5.9 .. .. .. 2 2 OSO 1012.1
2010-09-21 14 5.2 .. .. 0.0/6h 1 3 NNO 1012.0
2010-09-21 13 5.3 .. .. .. 1 3 NNO 1011.8
2010-09-21 12 4.3 .. .. .. 1 3 NNO 1011.7
2010-09-21 10 4.1 .. .. .. 0 1 S 1011.0
2010-09-21 09 2.1 .. .. .. 1 1 S 1011.1
2010-09-21 08 0.8 .. .. 0.1/12h 1 1 NO 1011.1
2010-09-21 07 0.8 .. .. .. 1 2 NV 1010.7
2010-09-21 06 0.2 .. .. .. 2 3 S 1010.3
2010-09-21 04 0.8 .. .. .. 1 3 V 1009.5
2010-09-21 03 0.6 .. .. .. 1 4 VSV 1009.3
2010-09-21 02 1.7 .. .. 0.1/6h 1 5 SSV 1008.8
2010-09-21 01 1.2 .. .. .. 2 3 SV 1008.6
2010-09-21 00 1.7 .. .. .. 1 3 SSV 1008.4
2010-09-20 22 3.1 .. .. .. 2 4 SV 1007.4
2010-09-20 21 2.9 .. .. .. 2 3 SSV 1007.1
2010-09-20 20 4.1 .. .. 0.2/12h 2 3 SV 1006.5
2010-09-20 19 6.0 .. .. .. 1 3 SSO 1005.6
2010-09-20 18 7.2 .. .. .. 1 1 NNV 1004.8
2010-09-20 16 7.6 .. .. .. 1 3 ONO 1003.9
2010-09-20 15 7.1 .. .. .. 2 3 NNO 1003.8
2010-09-20 14 6.2 .. .. 0.0/6h 1 3 NNO 1003.8
2010-09-20 13 6.2 .. .. .. 1 3 NNO 1003.4
2010-09-20 12 4.8 .. .. .. 1 3 NNO 1003.4
2010-09-20 10 3.9 .. .. .. 1 3 S 1002.8
2010-09-20 09 3.4 .. .. .. 2 3 ONO 1002.4
2010-09-20 08 4.2 .. .. 0.1/12h 1 2 NNO 1001.6
2010-09-20 07 3.0 .. .. .. 1 3 S 1001.5
2010-09-20 06 2.5 .. .. .. 1 2 SV 1001.4
2010-09-20 04 3.2 .. .. .. 2 3 SV 1000.9
2010-09-20 03 4.9 .. .. .. 2 5 SV 1000.3
2010-09-20 02 4.3 .. .. 0.0/6h 1 2 S 1000.2
2010-09-20 01 4.7 .. .. .. 1 5 N 1000.0
2010-09-20 00 4.3 .. .. .. 4 5 SSV 1000.0
2010-09-19 22 4.0 .. .. .. 1 2 VSV 1000.0
2010-09-19 21 4.8 .. .. .. 1 2 S 999.5
2010-09-19 20 5.5 .. .. 0.8/12h 1 3 SSV 999.1
2010-09-19 19 6.0 .. .. .. 2 4 NV 998.9
2010-09-19 18 6.4 .. .. .. 3 4 NNV 998.5
2010-09-19 16 7.3 .. .. .. 2 5 N 998.0
2010-09-19 15 6.9 .. .. .. 3 6 NNV 998.1
2010-09-19 14 7.4 .. .. 0.2/6h 2 3 NNV 997.8
2010-09-19 13 6.9 .. .. .. 3 5 NNV 998.0
2010-09-19 12 7.5 .. .. .. 3 5 NNV 997.6
2010-09-19 10 7.5 .. .. .. 1 2 .. 997.4
2010-09-19 09 6.6 .. .. .. 1 1 V 997.4
2010-09-19 08 5.3 .. .. 0.4/12h 1 3 V 997.7
2010-09-19 07 5.3 .. .. .. 2 3 S 997.7
2010-09-19 06 4.1 .. .. .. 1 2 SSV 998.0
2010-09-19 04 4.8 .. .. .. 2 3 SV 997.9
2010-09-19 03 4.3 .. .. .. 2 2 SV 998.0
2010-09-19 02 4.4 .. .. 0.0/6h 1 3 SV 998.1
2010-09-19 01 6.5 .. .. .. 2 4 SSV 997.8
2010-09-19 00 6.1 .. .. .. 2 5 SV 997.9
2010-09-18 22 5.6 .. .. .. 2 5 VSV 998.2
2010-09-18 21 5.0 .. .. .. 4 6 SSV 998.3
2010-09-18 20 5.6 .. .. 0.0/12h 4 6 SSV 998.2
2010-09-18 19 7.0 .. .. .. 3 4 SSV 997.8
2010-09-18 18 6.7 .. .. .. 3 4 SSV 997.8
2010-09-18 16 11.1 .. .. .. 3 5 NV 996.8
2010-09-18 15 11.1 .. .. .. 1 2 NO 997.0
2010-09-18 14 9.1 .. .. 0.0/6h 2 3 NNO 997.7
2010-09-18 13 9.3 .. .. .. 1 2 O 997.6
2010-09-18 12 7.2 .. .. .. 1 3 NO 998.3
2010-09-18 10 4.5 .. .. .. 1 2 SO 999.2
2010-09-18 09 3.1 .. .. .. 1 2 NV 999.4
2010-09-18 08 1.4 .. .. 0.0/12h 1 2 SV 999.7
2010-09-18 07 0.2 .. .. .. 2 3 SV 1000.0
2010-09-18 06 0.1 .. .. .. 2 3 SSV 1000.0
2010-09-18 04 0.6 .. .. .. 2 4 SSV 1000.0
2010-09-18 03 -0.1 .. .. .. 2 3 SSV 1000.2
2010-09-18 02 0.7 .. .. 0.0/6h 2 3 SV 1000.1
2010-09-18 01 1.0 .. .. .. 1 2 V 1000.3
2010-09-18 00 1.9 .. .. .. 1 3 SSV 1000.4
2010-09-17 22 2.3 .. .. .. 1 3 VSV 1000.1
2010-09-17 21 2.8 .. .. .. 2 4 SV 999.9
2010-09-17 20 5.0 .. .. 0.0/12h 1 3 NNV 999.1
2010-09-17 19 5.0 .. .. .. 1 2 NV 999.0
2010-09-17 18 7.8 .. .. .. 2 5 NNV 998.3
2010-09-17 16 9.5 .. .. .. 5 8 O 998.1
2010-09-17 15 9.6 .. .. .. 5 8 O 998.3
2010-09-17 14 8.6 .. .. 0.0/6h 6 9 OSO 998.7
2010-09-17 13 8.0 .. .. .. 6 11 OSO 999.1
2010-09-17 12 7.7 .. .. .. 6 10 O 999.0
2010-09-17 10 6.9 .. .. .. 6 10 O 999.6
2010-09-17 09 7.0 .. .. .. 6 11 O 999.3
2010-09-17 08 6.6 .. .. 0.0/12h 6 12 O 999.8
2010-09-17 07 6.6 .. .. .. 5 11 O 999.7
2010-09-17 06 6.3 .. .. .. 7 12 O 999.7
2010-09-17 04 6.0 .. .. .. 7 12 OSO 999.8
2010-09-17 03 6.1 .. .. .. 7 13 OSO 999.7
2010-09-17 02 6.3 .. .. 0.0/6h 6 10 SO 999.5
2010-09-17 01 7.0 .. .. .. 6 10 OSO 999.3
2010-09-17 00 6.9 .. .. .. 5 10 O 999.4
2010-09-16 22 7.7 .. .. .. 3 12 NV 998.3
2010-09-16 21 8.0 .. .. .. 3 10 NNV 997.5
2010-09-16 20 7.9 .. .. 2.0/12h 7 11 O 997.2
2010-09-16 19 8.7 .. .. .. 3 10 SO 996.8
2010-09-16 18 8.2 .. .. .. 1 10 SSO 995.9
2010-09-16 16 10.6 .. .. .. 5 11 SSO 994.0
2010-09-16 15 11.3 .. .. .. 7 13 SSO 993.2
2010-09-16 14 10.3 .. .. 2.0/6h 4 11 OSO 993.2
2010-09-16 13 8.5 .. .. .. 4 10 O 993.0
2010-09-16 12 8.8 .. .. .. 4 16 SV 991.9
2010-09-16 10 7.0 .. .. .. 10 13 SSV 990.3
2010-09-16 09 9.6 .. .. .. 7 13 O 988.3
2010-09-16 08 9.4 .. .. 2.0/12h 9 14 O 988.3
2010-09-16 07 9.2 .. .. .. 10 15 O 988.4
2010-09-16 06 9.4 .. .. .. 9 15 O 988.5
2010-09-16 04 9.4 .. .. .. 10 15 O 988.5
2010-09-16 03 9.7 .. .. .. 9 13 O 988.2
2010-09-16 02 11.0 .. .. 0.1/6h 9 15 OSO 988.0
2010-09-16 01 10.3 .. .. .. 9 17 OSO 988.4
2010-09-16 00 12.1 .. .. .. 12 19 OSO 987.9
2010-09-15 22 9.6 .. .. .. 13 19 O 989.3
2010-09-15 21 9.1 .. .. .. 12 17 O 990.0
2010-09-15 20 8.8 .. .. 0.0/12h 11 16 O 990.6
2010-09-15 19 9.1 .. .. .. 7 12 O 991.0
2010-09-15 18 9.6 .. .. .. 7 13 O 990.6
2010-09-15 16 10.8 .. .. .. 9 13 O 990.8
2010-09-15 15 13.9 .. .. .. 10 15 S 989.8
2010-09-15 14 10.0 .. .. 0.0/6h 10 17 O 991.0
2010-09-15 13 9.2 .. .. .. 11 18 O 991.3
2010-09-15 12 8.2 .. .. .. 10 17 O 991.9
2010-09-15 10 7.8 .. .. .. 13 17 O 992.3
2010-09-15 09 7.8 .. .. .. 10 17 O 992.4
2010-09-15 08 8.2 .. .. 0.1/12h 7 15 SO 992.3
2010-09-15 07 7.9 .. .. .. 6 14 OSO 992.5
2010-09-15 06 7.7 .. .. .. 8 12 OSO 992.7
2010-09-15 04 7.9 .. .. .. 7 11 OSO 993.5
2010-09-15 03 8.1 .. .. .. 6 11 OSO 994.1
2010-09-15 02 8.0 .. .. 0.1/6h 8 13 O 994.5
2010-09-15 01 8.3 .. .. .. 5 9 O 994.9
2010-09-15 00 9.7 .. .. .. 2 4 N 995.2
2010-09-14 22 9.7 .. .. .. 3 5 N 995.7
2010-09-14 21 9.7 .. .. .. 2 7 NV 995.8
2010-09-14 20 10.9 .. .. 0.0/12h 2 8 SV 995.6
2010-09-14 19 11.2 .. .. .. 4 13 SSO 995.9
2010-09-14 18 12.1 .. .. .. 5 13 SO 996.2
2010-09-14 16 12.8 .. .. .. 4 10 SO 996.8
2010-09-14 15 13.6 .. .. .. 4 10 SSO 997.1
2010-09-14 14 10.5 .. .. 0.0/6h 4 9 O 998.8
2010-09-14 13 11.1 .. .. .. 5 8 O 999.4
2010-09-14 12 9.0 .. .. .. 2 5 NNO 1000.9
2010-09-14 10 5.5 .. .. .. 1 4 V 1003.4
2010-09-14 09 4.9 .. .. .. 2 3 SV 1004.3
2010-09-14 08 4.2 .. .. 0.0/12h 1 2 SSO 1005.1
2010-09-14 07 4.3 .. .. .. 1 3 SSO 1005.5
2010-09-14 06 4.6 .. .. .. 2 3 SV 1006.0
2010-09-14 04 4.4 .. .. .. 1 2 ONO 1007.5
2010-09-14 03 5.5 .. .. .. 1 3 V 1008.0
2010-09-14 02 6.5 .. .. 0.0/6h 2 4 SSV 1008.4
2010-09-14 01 5.2 .. .. .. 2 3 VSV 1009.2
2010-09-14 00 6.1 .. .. .. 1 2 VNV 1009.2
2010-09-13 22 7.1 .. .. .. 1 2 SV 1009.5
2010-09-13 21 7.4 .. .. .. 1 3 V 1009.5
2010-09-13 20 7.9 .. .. 1.0/12h 2 3 N 1009.5
2010-09-13 19 8.4 .. .. .. 2 4 V 1009.6
2010-09-13 18 8.8 .. .. .. 3 6 V 1009.8
2010-09-13 16 9.0 .. .. .. 6 9 V 1009.8
2010-09-13 15 9.5 .. .. .. 5 8 V 1009.5
2010-09-13 14 9.4 .. .. 1.0/6h 3 8 V 1009.4
2010-09-13 13 9.3 .. .. .. 5 9 V 1008.9
2010-09-13 12 8.7 .. .. .. 5 9 V 1008.7
2010-09-13 10 8.9 .. .. .. 5 9 VNV 1007.6
2010-09-13 09 8.8 .. .. .. 5 8 VNV 1007.2
2010-09-13 08 8.3 .. .. 2.0/12h 4 6 V 1007.0
2010-09-13 07 7.6 .. .. .. 3 6 NV 1006.9
2010-09-13 06 7.7 .. .. .. 3 4 V 1006.5
2010-09-13 04 9.0 .. .. .. 6 10 SV 1005.9
2010-09-13 03 7.7 .. .. .. 2 8 SSO 1006.3
2010-09-13 02 5.6 .. .. 0.0/6h 1 4 NNO 1006.8
2010-09-13 01 6.6 .. .. .. 1 2 N 1007.0
2010-09-13 00 6.2 .. .. .. 1 2 V 1007.4
2010-09-12 22 6.2 .. .. .. 1 3 NNV 1007.8
2010-09-12 21 7.0 .. .. .. 2 3 N 1007.7
2010-09-12 20 7.0 .. .. 0.1/12h 1 3 VNV 1007.9
2010-09-12 19 8.2 .. .. .. 2 5 NNO 1007.8
2010-09-12 18 8.5 .. .. .. 2 5 .. 1007.7
2010-09-12 16 10.5 .. .. .. 2 4 NO 1007.4
2010-09-12 15 10.5 .. .. .. 2 7 OSO 1007.8
2010-09-12 14 10.6 .. .. 0.0/6h 2 5 NO 1008.2
2010-09-12 13 9.1 .. .. .. 2 3 O 1009.0
2010-09-12 12 8.0 .. .. .. 2 3 O 1010.0
2010-09-12 10 6.1 .. .. .. 1 2 S 1011.2
2010-09-12 09 5.3 .. .. .. 1 3 SO 1011.6
2010-09-12 08 4.7 .. .. 0.0/12h 1 3 SV 1012.0
2010-09-12 07 4.0 .. .. .. 2 3 S 1012.6
2010-09-12 06 3.7 .. .. .. 1 3 O 1013.0
2010-09-12 04 2.4 .. .. .. 1 2 SV 1014.3
2010-09-12 03 1.1 .. .. .. 1 2 VNV 1014.7
2010-09-12 02 2.4 .. .. 0.0/6h 1 2 VSV 1014.6
2010-09-12 01 2.7 .. .. .. 1 2 SV 1014.8
2010-09-12 00 2.4 .. .. .. 1 2 SV 1015.1
2010-09-11 22 3.5 .. .. .. 2 4 VSV 1015.1
2010-09-11 21 4.8 .. .. .. 2 3 SV 1014.8
2010-09-11 20 5.3 .. .. 0.0/12h 2 4 VSV 1014.6
2010-09-11 19 6.4 .. .. .. 2 3 SV 1014.5
2010-09-11 18 9.7 .. .. .. 1 2 SSV 1013.9
2010-09-11 16 10.5 .. .. .. 1 2 SV 1014.4
2010-09-11 15 8.1 .. .. .. 2 3 VSV 1015.2
2010-09-11 14 7.0 .. .. 0.0/6h 2 4 OSO 1015.8
2010-09-11 13 6.7 .. .. .. 3 4 ONO 1016.1
2010-09-11 12 6.6 .. .. .. 2 4 O 1016.3
2010-09-11 10 6.5 .. .. .. 2 3 O 1016.9
2010-09-11 09 5.8 .. .. .. 1 4 OSO 1017.3
2010-09-11 08 5.6 .. .. 0.0/12h 2 3 ONO 1017.4
2010-09-11 07 5.7 .. .. .. 1 1 NO 1017.5
2010-09-11 06 5.3 .. .. .. 1 1 O 1017.9
2010-09-11 04 5.8 .. .. .. 1 2 NO 1018.3
2010-09-11 02 6.3 .. .. 0.0/6h 0 1 NV 1019.0
2010-09-11 01 6.2 .. .. .. 1 1 NNO 1019.3
2010-09-11 00 6.5 .. .. .. 1 2 NNO 1019.6
2010-09-10 22 6.7 .. .. .. 1 2 VNV 1020.2
2010-09-10 21 6.5 .. .. .. 2 2 VSV 1020.5
2010-09-10 20 6.9 .. .. 0.0/12h 1 2 S 1020.4
2010-09-10 19 7.1 .. .. .. 1 2 O 1020.5
2010-09-10 18 7.4 .. .. .. 1 2 SSO 1020.7
2010-09-10 16 7.3 .. .. .. 1 3 O 1020.8
2010-09-10 15 6.8 .. .. .. 2 3 O 1021.0
2010-09-10 14 6.4 .. .. .. 1 .. O 1021.1
2010-09-10 13 6.0 .. .. .. 2 4 ONO 1021.4
2010-09-10 12 5.7 .. .. .. 2 4 ONO 1021.7
2010-09-10 10 5.0 .. .. .. 1 2 SSO 1022.5
2010-09-10 09 4.4 .. .. .. 1 3 S 1022.8
2010-09-10 08 3.8 .. .. 0.0/12h 1 4 OSO 1023.0
2010-09-10 07 3.3 .. .. .. 2 3 SO 1023.2
2010-09-10 06 3.1 .. .. .. 2 3 SO 1023.4
2010-09-10 04 2.9 .. .. .. 1 2 SO 1024.3
