Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-08-31 22 3.0 .. .. .. 3 7 VNV 1006.4
2010-08-31 21 3.2 .. .. .. 4 8 V 1006.1
2010-08-31 20 3.9 .. .. 1.0/12h 4 10 VNV 1005.7
2010-08-31 19 4.4 .. .. .. 5 9 VNV 1005.4
2010-08-31 18 4.8 .. .. .. 5 10 NV 1004.8
2010-08-31 16 5.0 .. .. .. 5 11 NV 1004.5
2010-08-31 15 4.9 .. .. .. 8 13 NV 1004.1
2010-08-31 14 9.0 .. .. 0.1/6h 7 13 S 1001.6
2010-08-31 13 8.2 .. .. .. 6 9 SSV 1002.1
2010-08-31 12 7.5 .. .. .. 4 8 S 1002.5
2010-08-31 10 7.4 .. .. .. 2 5 O 1003.4
2010-08-31 09 6.3 .. .. .. 3 6 O 1004.5
2010-08-31 08 5.6 .. .. 0.1/12h 2 3 ONO 1005.6
2010-08-31 07 5.3 .. .. .. 1 4 NNO 1006.4
2010-08-31 06 4.8 .. .. .. 1 2 NNV 1007.1
2010-08-31 04 5.6 .. .. .. 3 12 V 1007.4
2010-08-31 03 6.9 .. .. .. 9 12 SSV 1007.2
2010-08-31 02 7.4 .. .. 0.0/6h 7 11 SSV 1007.6
2010-08-31 01 7.3 .. .. .. 7 10 SSV 1008.1
2010-08-31 00 4.8 .. .. .. 2 4 OSO 1009.3
2010-08-30 22 5.1 .. .. .. 1 2 N 1010.5
2010-08-30 21 4.5 .. .. .. 1 2 ONO 1011.3
2010-08-30 20 5.5 .. .. 0.9/12h 1 5 NNO 1011.7
2010-08-30 19 6.1 .. .. .. 3 6 NV 1012.2
2010-08-30 18 7.0 .. .. .. 2 5 N 1012.0
2010-08-30 16 7.8 .. .. .. 3 5 N 1012.5
2010-08-30 15 7.3 .. .. .. 3 6 NNV 1013.3
2010-08-30 14 7.3 .. .. 0.9/6h 3 6 NNV 1013.7
2010-08-30 13 7.4 .. .. .. 3 6 NV 1013.9
2010-08-30 12 6.4 .. .. .. 3 4 NNV 1014.3
2010-08-30 10 5.8 .. .. .. 1 2 NNO 1014.6
2010-08-30 09 4.8 .. .. .. 2 5 NO 1014.9
2010-08-30 08 4.7 .. .. 0.2/12h 2 4 N 1015.0
2010-08-30 07 4.4 .. .. .. 1 2 SSV 1015.0
2010-08-30 06 2.1 .. .. .. 0 2 V 1015.8
2010-08-30 04 2.2 .. .. .. 2 3 V 1016.0
2010-08-30 03 3.9 .. .. .. 1 1 S 1015.9
2010-08-30 02 3.0 .. .. 0.0/6h 1 2 NNV 1015.8
2010-08-30 01 4.4 .. .. .. 1 2 N 1015.4
2010-08-30 00 4.5 .. .. .. 1 2 N 1015.5
2010-08-29 22 5.4 .. .. .. 1 2 N 1015.0
2010-08-29 21 5.7 .. .. .. 1 3 NNO 1014.8
2010-08-29 20 6.1 .. .. 0.0/12h 2 3 NO 1014.6
2010-08-29 19 6.8 .. .. .. 2 3 NO 1014.3
2010-08-29 18 7.5 .. .. .. 2 5 ONO 1014.0
2010-08-29 16 7.9 .. .. .. 4 7 O 1013.7
2010-08-29 15 7.5 .. .. .. 5 7 O 1013.8
2010-08-29 14 7.9 .. .. 0.0/6h 4 7 O 1013.6
2010-08-29 13 7.4 .. .. .. 5 7 O 1013.7
2010-08-29 12 6.8 .. .. .. 5 7 O 1013.7
2010-08-29 10 6.3 .. .. .. 3 5 O 1013.3
2010-08-29 09 5.5 .. .. .. 1 2 N 1013.1
2010-08-29 08 4.9 .. .. 0.0/12h 1 2 NNV 1013.0
2010-08-29 07 4.3 .. .. .. 1 2 NNO 1012.9
2010-08-29 06 3.7 .. .. .. 1 2 VNV 1012.9
2010-08-29 04 3.8 .. .. .. 1 2 VNV 1012.5
2010-08-29 03 3.6 .. .. .. 1 3 NNV 1012.5
2010-08-29 02 4.3 .. .. 0.0/6h 1 3 VNV 1012.1
2010-08-29 01 4.8 .. .. .. 2 3 N 1012.0
2010-08-29 00 4.9 .. .. .. 3 3 N 1011.7
2010-08-28 22 4.9 .. .. .. 1 3 ONO 1011.5
2010-08-28 21 4.9 .. .. .. 1 2 V 1011.3
2010-08-28 20 5.4 .. .. 0.0/12h 2 6 ONO 1010.9
2010-08-28 19 5.9 .. .. .. 4 9 O 1010.7
2010-08-28 18 6.5 .. .. .. 5 7 O 1010.5
2010-08-28 16 7.7 .. .. .. 3 7 SSO 1010.3
2010-08-28 15 7.7 .. .. .. 3 6 SSO 1010.4
2010-08-28 14 7.5 .. .. 0.0/6h 3 7 SSO 1010.4
2010-08-28 13 7.5 .. .. .. 4 7 SSO 1010.5
2010-08-28 12 7.1 .. .. .. 4 7 SSO 1010.5
2010-08-28 10 6.6 .. .. .. 4 6 S 1010.5
2010-08-28 09 6.3 .. .. .. 4 6 S 1010.4
2010-08-28 08 4.8 .. .. 0.0/12h 1 2 N 1010.9
2010-08-28 07 4.2 .. .. .. 1 2 NNO 1011.1
2010-08-28 06 3.6 .. .. .. 1 2 NNO 1011.1
2010-08-28 04 3.7 .. .. .. 1 2 NNO 1011.2
2010-08-28 03 3.2 .. .. .. 1 3 VNV 1011.5
2010-08-28 02 3.4 .. .. 0.0/6h 1 2 VNV 1011.4
2010-08-28 01 3.4 .. .. .. 1 2 SV 1011.4
2010-08-28 00 4.6 .. .. .. 1 2 N 1011.0
2010-08-27 22 4.4 .. .. .. 1 3 NNV 1010.7
2010-08-27 21 5.2 .. .. .. 2 4 NNV 1010.3
2010-08-27 20 6.5 .. .. 0.0/12h 2 5 ONO 1009.8
2010-08-27 19 6.7 .. .. .. 3 6 O 1009.8
2010-08-27 18 7.3 .. .. .. 4 6 O 1009.8
2010-08-27 16 8.5 .. .. .. 4 7 O 1009.4
2010-08-27 15 8.1 .. .. .. 5 8 O 1009.3
2010-08-27 14 7.4 .. .. 0.0/6h 7 9 O 1009.5
2010-08-27 13 8.2 .. .. .. 5 8 O 1009.3
2010-08-27 12 7.8 .. .. .. 5 7 O 1009.4
2010-08-27 10 6.7 .. .. .. 2 5 SSO 1009.4
2010-08-27 09 5.9 .. .. .. 2 4 SO 1009.5
2010-08-27 08 4.6 .. .. 0.0/12h 1 3 SSO 1009.8
2010-08-27 07 3.2 .. .. .. 1 1 NNV 1010.2
2010-08-27 06 1.2 .. .. .. 1 3 SV 1010.7
2010-08-27 04 1.1 .. .. .. 1 3 VSV 1010.6
2010-08-27 03 -0.1 .. .. .. 2 5 S 1010.8
2010-08-27 02 0.2 .. .. 0.0/6h 3 5 SSV 1010.7
2010-08-27 01 0.2 .. .. .. 3 5 SSV 1010.7
2010-08-27 00 3.6 .. .. .. 4 5 SSV 1010.0
2010-08-26 22 3.8 .. .. .. 1 3 NNV 1009.7
2010-08-26 21 4.1 .. .. .. 2 7 ONO 1009.5
2010-08-26 20 4.3 .. .. 0.0/12h 5 9 O 1009.2
2010-08-26 19 5.1 .. .. .. 6 10 O 1008.9
2010-08-26 18 5.7 .. .. .. 7 10 O 1008.7
2010-08-26 16 5.7 .. .. .. 6 11 O 1008.6
2010-08-26 15 5.7 .. .. .. 6 10 O 1008.7
2010-08-26 14 5.6 .. .. 0.0/6h 6 10 O 1008.7
2010-08-26 13 5.5 .. .. .. 6 10 O 1008.7
2010-08-26 12 5.1 .. .. .. 6 10 O 1008.7
2010-08-26 10 4.7 .. .. .. 5 8 O 1008.5
2010-08-26 09 4.2 .. .. .. 5 8 O 1008.4
2010-08-26 08 4.1 .. .. 0.0/12h 5 10 O 1008.3
2010-08-26 07 3.5 .. .. .. 7 11 O 1008.2
2010-08-26 06 2.1 .. .. .. 1 4 O 1008.5
2010-08-26 04 -0.2 .. .. .. 2 3 V 1008.5
2010-08-26 03 -0.5 .. .. .. 1 3 V 1008.4
2010-08-26 02 0.9 .. .. 0.0/6h 1 3 VSV 1008.2
2010-08-26 01 2.4 .. .. .. 3 4 NV 1007.8
2010-08-26 00 0.7 .. .. .. 2 4 SV 1008.0
2010-08-25 22 3.1 .. .. .. 3 11 OSO 1007.3
2010-08-25 21 4.2 .. .. .. 7 11 O 1006.7
2010-08-25 20 5.1 .. .. 0.0/12h 6 10 O 1006.1
2010-08-25 19 6.2 .. .. .. 6 13 O 1005.5
2010-08-25 18 6.8 .. .. .. 7 11 O 1005.1
2010-08-25 16 7.0 .. .. .. 8 13 O 1004.6
2010-08-25 15 7.4 .. .. .. 8 12 O 1004.5
2010-08-25 14 7.3 .. .. 0.0/6h 7 12 O 1004.3
2010-08-25 13 7.0 .. .. .. 8 13 O 1004.2
2010-08-25 12 5.5 .. .. .. 9 13 O 1004.6
2010-08-25 10 5.0 .. .. .. 7 12 O 1004.3
2010-08-25 09 5.1 .. .. .. 6 13 O 1004.0
2010-08-25 08 4.2 .. .. 0.0/12h 6 11 O 1004.1
2010-08-25 07 3.6 .. .. .. 6 10 O 1004.3
2010-08-25 06 4.2 .. .. .. 6 10 O 1004.0
2010-08-25 04 4.9 .. .. .. 5 8 O 1003.6
2010-08-25 03 4.7 .. .. .. 1 4 S 1003.7
2010-08-25 02 5.3 .. .. 0.0/6h 1 4 O 1003.7
2010-08-25 01 5.3 .. .. .. 3 6 O 1003.6
2010-08-25 00 5.8 .. .. .. 3 5 NO 1003.3
2010-08-24 22 6.9 .. .. .. 1 4 N 1002.7
2010-08-24 21 7.0 .. .. .. 2 4 OSO 1002.6
2010-08-24 20 7.8 .. .. 0.0/12h 2 5 NO 1002.4
2010-08-24 19 8.7 .. .. .. 3 6 ONO 1002.0
2010-08-24 18 9.0 .. .. .. 4 8 O 1002.0
2010-08-24 16 8.9 .. .. .. 6 9 O 1002.2
2010-08-24 15 9.7 .. .. .. 7 9 O 1002.3
2010-08-24 14 9.2 .. .. 0.0/6h 6 8 O 1002.6
2010-08-24 13 8.8 .. .. .. 4 7 O 1003.0
2010-08-24 12 8.4 .. .. .. 5 7 O 1003.2
2010-08-24 10 7.8 .. .. .. 3 5 O 1003.3
2010-08-24 09 7.5 .. .. .. 2 4 ONO 1003.5
2010-08-24 08 6.7 .. .. 0.0/12h 1 3 NNO 1004.0
2010-08-24 07 6.3 .. .. .. 1 3 NO 1004.3
2010-08-24 06 5.5 .. .. .. 2 2 NNO 1004.5
2010-08-24 04 5.3 .. .. .. 1 2 NO 1004.9
2010-08-24 03 5.0 .. .. .. 1 2 NO 1004.9
2010-08-24 02 5.2 .. .. 0.0/6h 1 1 ONO 1005.0
2010-08-24 01 5.8 .. .. .. 1 2 N 1004.7
2010-08-24 00 5.8 .. .. .. 1 2 .. 1004.7
2010-08-23 22 5.8 .. .. .. 3 4 NO 1004.6
2010-08-23 21 6.4 .. .. .. 2 4 NO 1004.1
2010-08-23 20 7.0 .. .. 0.0/12h 2 6 NNO 1003.7
2010-08-23 19 7.8 .. .. .. 4 8 O 1003.3
2010-08-23 18 8.7 .. .. .. 6 8 OSO 1003.0
2010-08-23 16 8.5 .. .. .. 5 9 O 1002.8
2010-08-23 15 8.3 .. .. .. 6 10 O 1002.6
2010-08-23 14 8.2 .. .. 0.0/6h 6 10 O 1002.3
2010-08-23 13 8.5 .. .. .. 8 11 O 1002.2
2010-08-23 12 7.6 .. .. .. 7 12 O 1002.0
2010-08-23 10 7.3 .. .. .. 10 14 O 1001.3
2010-08-23 09 7.2 .. .. .. 6 11 O 1001.1
2010-08-23 08 6.4 .. .. 0.4/12h 5 12 O 1001.1
2010-08-23 07 6.2 .. .. .. 7 11 O 1000.9
2010-08-23 06 6.0 .. .. .. 7 13 O 1001.0
2010-08-23 04 6.1 .. .. .. 7 15 O 1000.6
2010-08-23 03 6.5 .. .. .. 8 14 O 1000.3
2010-08-23 02 6.8 .. .. 0.4/6h 8 14 O 1000.2
2010-08-23 01 7.0 .. .. .. 7 12 O 1000.3
2010-08-23 00 7.4 .. .. .. 5 7 O 1000.2
2010-08-22 22 7.7 .. .. .. 4 7 O 1000.2
2010-08-22 21 7.7 .. .. .. 5 8 O 1000.2
2010-08-22 20 8.0 .. .. 1.0/12h 4 8 OSO 1000.3
2010-08-22 19 8.4 .. .. .. 2 6 O 1000.4
2010-08-22 18 8.5 .. .. .. 1 7 NNV 1000.6
2010-08-22 16 8.6 .. .. .. 5 8 O 1000.8
2010-08-22 15 9.1 .. .. .. 5 8 O 1001.0
2010-08-22 14 9.6 .. .. 0.0/6h 5 8 O 1001.1
2010-08-22 13 9.8 .. .. .. 4 6 O 1001.3
2010-08-22 12 9.3 .. .. .. 4 6 O 1001.6
2010-08-22 10 8.9 .. .. .. 2 5 NO 1002.4
2010-08-22 09 9.3 .. .. .. 2 4 SO 1002.3
2010-08-22 08 8.9 .. .. 0.0/12h 1 3 NNO 1002.4
2010-08-22 07 8.7 .. .. .. 2 3 NO 1002.8
2010-08-22 06 8.6 .. .. .. 1 2 O 1003.2
2010-08-22 04 8.7 .. .. .. 1 1 N 1004.1
2010-08-22 03 8.6 .. .. .. 0 2 V 1004.4
2010-08-22 02 8.9 .. .. 0.0/6h 1 2 NNO 1004.9
2010-08-22 01 9.1 .. .. .. 1 2 N 1005.3
2010-08-22 00 8.9 .. .. .. 1 2 O 1005.6
2010-08-21 22 9.1 .. .. .. 1 3 NNO 1006.0
2010-08-21 21 9.4 .. .. .. 2 3 NNO 1006.0
2010-08-21 20 9.5 .. .. 0.0/12h 2 6 NNO 1006.1
2010-08-21 19 10.9 .. .. .. 3 5 OSO 1005.9
2010-08-21 18 12.1 .. .. .. 2 11 O 1005.9
2010-08-21 16 13.0 .. .. .. 6 10 O 1006.5
2010-08-21 15 13.1 .. .. .. 7 11 ONO 1006.9
2010-08-21 14 14.2 .. .. 0.0/6h 5 9 ONO 1006.8
2010-08-21 13 13.0 .. .. .. 5 7 O 1007.4
2010-08-21 12 12.6 .. .. .. 3 6 O 1007.9
2010-08-21 10 9.7 .. .. .. 2 3 O 1009.2
2010-08-21 09 8.7 .. .. .. 2 4 NO 1009.6
2010-08-21 08 7.9 .. .. 0.0/12h 1 2 NO 1010.0
2010-08-21 07 7.6 .. .. .. 1 3 SO 1010.0
2010-08-21 06 4.7 .. .. .. 1 2 SV 1011.0
2010-08-21 04 6.0 .. .. .. 1 2 N 1011.0
2010-08-21 03 6.8 .. .. .. 1 2 NNO 1010.8
2010-08-21 02 6.0 .. .. 0.0/6h 1 1 NV 1011.1
2010-08-21 01 6.3 .. .. .. 1 2 NNV 1011.2
2010-08-21 00 6.7 .. .. .. 1 2 SV 1011.1
2010-08-20 22 7.1 .. .. .. 1 2 SV 1010.3
2010-08-20 21 9.0 .. .. .. 1 3 VSV 1009.8
2010-08-20 20 8.8 .. .. 0.0/12h 2 3 SV 1009.7
2010-08-20 19 14.1 .. .. .. 1 2 NNV 1008.6
2010-08-20 18 14.8 .. .. .. 1 3 NV 1008.6
2010-08-20 16 13.5 .. .. .. 3 5 ONO 1009.3
2010-08-20 15 12.7 .. .. .. 3 5 ONO 1009.8
2010-08-20 14 11.8 .. .. 0.0/6h 2 5 ONO 1010.2
2010-08-20 13 10.5 .. .. .. 3 5 ONO 1010.6
2010-08-20 12 9.5 .. .. .. 3 5 ONO 1011.0
2010-08-20 10 7.2 .. .. .. 3 5 O 1011.7
2010-08-20 09 6.1 .. .. .. 2 4 ONO 1011.8
2010-08-20 08 5.4 .. .. 0.0/12h 1 2 O 1012.1
2010-08-20 07 4.6 .. .. .. 1 2 ONO 1012.2
2010-08-20 06 2.9 .. .. .. 0 1 ONO 1012.7
2010-08-20 04 3.0 .. .. .. 0 1 NNO 1012.4
2010-08-20 03 2.6 .. .. .. 1 1 N 1012.6
2010-08-20 02 3.1 .. .. 0.0/6h 1 1 VSV 1012.6
2010-08-20 01 3.2 .. .. .. 1 2 N 1012.8
2010-08-20 00 4.0 .. .. .. 1 2 N 1012.6
2010-08-19 22 4.2 .. .. .. 1 2 NNO 1011.9
2010-08-19 21 5.2 .. .. .. 1 3 N 1011.4
2010-08-19 20 6.3 .. .. 0.0/12h 2 4 NO 1011.1
2010-08-19 19 7.2 .. .. .. 3 5 NO 1010.9
2010-08-19 18 8.0 .. .. .. 3 7 NO 1010.7
2010-08-19 16 9.4 .. .. .. 5 7 ONO 1010.6
2010-08-19 15 8.6 .. .. .. 4 7 ONO 1010.8
2010-08-19 14 7.9 .. .. 0.0/6h 5 7 O 1011.0
2010-08-19 13 7.1 .. .. .. 5 8 O 1011.3
2010-08-19 12 6.5 .. .. .. 5 8 O 1011.4
2010-08-19 10 4.8 .. .. .. 4 7 O 1012.1
2010-08-19 09 4.3 .. .. .. 3 5 O 1012.4
2010-08-19 08 4.0 .. .. 0.0/12h 2 3 O 1012.6
2010-08-19 07 3.3 .. .. .. 1 2 .. 1012.8
2010-08-19 06 2.5 .. .. .. 1 2 .. 1013.2
2010-08-19 04 1.0 .. .. .. 1 2 NV 1013.6
2010-08-19 03 0.9 .. .. .. 0 2 NV 1013.8
2010-08-19 02 3.0 .. .. 0.0/6h 1 2 NNV 1013.5
2010-08-19 01 1.8 .. .. .. 1 3 V 1013.9
2010-08-19 00 3.1 .. .. .. 1 3 OSO 1013.7
2010-08-18 22 3.8 .. .. .. 2 2 SV 1013.6
2010-08-18 21 5.1 .. .. .. 2 3 S 1013.2
2010-08-18 20 9.1 .. .. 0.0/12h 1 4 VSV 1012.1
2010-08-18 19 10.9 .. .. .. 2 4 N 1011.8
2010-08-18 18 11.9 .. .. .. 2 4 NNO 1011.7
2010-08-18 16 12.1 .. .. .. 1 4 ONO 1012.7
2010-08-18 15 11.1 .. .. .. 2 4 ONO 1013.5
2010-08-18 14 10.3 .. .. 0.0/6h 3 5 NNO 1014.0
2010-08-18 13 9.3 .. .. .. 2 5 ONO 1014.6
2010-08-18 12 8.7 .. .. .. 3 6 O 1015.2
2010-08-18 10 6.4 .. .. .. 4 6 O 1016.4
2010-08-18 09 5.1 .. .. .. 1 4 SO 1016.8
2010-08-18 08 4.1 .. .. 0.0/12h 1 3 SV 1017.3
2010-08-18 07 3.1 .. .. .. 1 3 S 1017.5
2010-08-18 06 2.2 .. .. .. 2 4 ONO 1017.8
2010-08-18 04 2.1 .. .. .. 2 4 SSO 1017.5
2010-08-18 03 1.7 .. .. .. 1 2 V 1017.7
2010-08-18 02 1.1 .. .. 0.0/6h 1 4 SSV 1017.6
2010-08-18 01 1.2 .. .. .. 2 2 S 1017.4
2010-08-18 00 1.8 .. .. .. 1 3 S 1017.1
2010-08-17 22 4.4 .. .. .. 1 3 SSV 1016.3
2010-08-17 21 6.4 .. .. .. 1 2 S 1015.4
2010-08-17 20 9.4 .. .. 0.0/12h 1 3 VSV 1014.7
2010-08-17 19 11.3 .. .. .. 2 3 NO 1014.2
2010-08-17 18 12.3 .. .. .. 2 3 NNV 1014.1
2010-08-17 16 13.1 .. .. .. 1 3 NNO 1014.5
2010-08-17 15 12.4 .. .. .. 2 5 NNV 1015.0
2010-08-17 14 11.7 .. .. 0.0/6h 2 4 ONO 1015.7
2010-08-17 13 11.3 .. .. .. 2 4 NNO 1016.2
2010-08-17 12 10.5 .. .. .. 2 5 NNO 1016.6
2010-08-17 10 8.5 .. .. .. 2 3 NNO 1017.3
2010-08-17 09 7.5 .. .. .. 1 2 O 1017.5
2010-08-17 08 5.8 .. .. 0.0/12h 1 2 ONO 1018.1
2010-08-17 07 4.9 .. .. .. 1 2 ONO 1018.5
2010-08-17 06 5.1 .. .. .. 1 3 NV 1019.0
2010-08-17 04 1.1 .. .. .. 2 3 SV 1020.3
2010-08-17 03 4.1 .. .. .. 1 2 SSV 1020.4
2010-08-17 02 4.0 .. .. 0.0/6h 1 2 S 1021.1
2010-08-17 01 4.4 .. .. .. 1 2 SSV 1021.5
2010-08-17 00 4.4 .. .. .. 1 3 S 1021.7
2010-08-16 22 2.4 .. .. .. 2 3 SV 1023.3
2010-08-16 21 3.7 .. .. .. 2 2 SV 1023.4
2010-08-16 20 6.0 .. .. 0.0/12h 1 3 SV 1023.1
2010-08-16 19 8.0 .. .. .. 2 3 NNV 1023.2
2010-08-16 18 8.1 .. .. .. 2 4 NNV 1023.9
2010-08-16 16 8.2 .. .. .. 2 5 NV 1025.3
2010-08-16 15 8.3 .. .. .. 2 6 VNV 1025.7
2010-08-16 14 7.1 .. .. 0.0/6h 2 6 NV 1026.5
2010-08-16 13 6.7 .. .. .. 3 6 NV 1026.8
2010-08-16 12 6.6 .. .. .. 4 9 V 1027.3
2010-08-16 10 4.8 .. .. .. 3 6 VNV 1027.6
2010-08-16 09 3.7 .. .. .. 3 8 NV 1027.9
2010-08-16 08 3.9 .. .. 2.0/12h 3 6 V 1027.9
2010-08-16 07 3.9 .. .. .. 4 7 V 1027.6
2010-08-16 06 2.8 .. .. .. 4 9 NV 1027.5
2010-08-16 04 2.7 .. .. .. 8 11 NV 1026.7
2010-08-16 03 2.8 .. .. .. 4 10 VNV 1026.9
2010-08-16 02 3.0 .. .. 2.0/6h 4 12 NV 1026.4
2010-08-16 01 3.1 .. .. .. 7 14 VNV 1025.5
2010-08-16 00 3.4 .. .. .. 4 12 VNV 1025.6
2010-08-15 22 3.7 .. .. .. 7 14 VNV 1025.1
2010-08-15 21 2.9 .. .. .. 9 14 V 1025.0
2010-08-15 20 3.9 .. .. 3.0/12h 6 14 VNV 1025.0
2010-08-15 19 3.4 .. .. .. 8 16 VNV 1024.9
2010-08-15 18 4.5 .. .. .. 10 17 VNV 1024.5
2010-08-15 16 6.2 .. .. .. 8 14 VNV 1023.0
2010-08-15 15 3.7 .. .. .. 6 14 NV 1023.6
2010-08-15 14 5.8 .. .. 0.7/6h 8 16 VNV 1022.5
2010-08-15 13 6.0 .. .. .. 9 14 VNV 1021.7
2010-08-15 12 4.5 .. .. .. 6 16 NV 1021.9
2010-08-15 10 6.0 .. .. .. 7 14 VNV 1020.5
2010-08-15 09 5.4 .. .. .. 7 11 VNV 1019.7
2010-08-15 08 4.6 .. .. 4.0/12h 4 12 NV 1019.0
2010-08-15 07 5.1 .. .. .. 6 11 VNV 1017.2
2010-08-15 06 6.0 .. .. .. 6 17 NV 1015.2
2010-08-15 04 8.1 .. .. .. 9 17 V 1011.0
2010-08-15 03 8.7 .. .. .. 7 15 VNV 1010.3
2010-08-15 02 8.9 .. .. 2.0/6h 5 11 VNV 1009.2
2010-08-15 01 8.8 .. .. .. 6 10 V 1008.9
2010-08-15 00 8.1 .. .. .. 4 10 VSV 1009.4
2010-08-14 22 7.9 .. .. .. 4 9 NV 1010.6
2010-08-14 21 8.1 .. .. .. 3 13 NV 1011.4
2010-08-14 20 9.0 .. .. 14.0/12h 8 15 VNV 1011.1
2010-08-14 19 9.2 .. .. .. 10 15 VNV 1011.1
2010-08-14 18 11.4 .. .. .. 8 13 VNV 1010.5
2010-08-14 16 13.6 .. .. .. 6 13 VNV 1009.8
2010-08-14 15 14.2 .. .. .. 1 3 VNV 1008.6
2010-08-14 14 12.2 .. .. 4.0/6h 2 7 N 1010.1
2010-08-14 13 10.9 .. .. .. 1 4 N 1010.8
2010-08-14 12 10.8 .. .. .. 1 2 NO 1012.0
2010-08-14 10 10.2 .. .. .. 1 2 N 1014.5
2010-08-14 09 9.8 .. .. .. 1 3 NO 1015.4
2010-08-14 08 9.6 .. .. 0.1/12h 1 3 S 1016.5
2010-08-14 07 9.5 .. .. .. 1 2 ONO 1017.5
2010-08-14 06 9.0 .. .. .. 1 3 ONO 1018.5
2010-08-14 04 8.9 .. .. .. 1 3 NV 1019.9
2010-08-14 03 8.2 .. .. .. 1 3 SO 1020.6
2010-08-14 02 8.5 .. .. 0.0/6h 1 4 V 1020.8
2010-08-14 01 8.0 .. .. .. 1 3 SV 1021.5
2010-08-14 00 8.9 .. .. .. 2 6 SV 1021.7
2010-08-13 22 9.6 .. .. .. 2 3 SV 1021.9
2010-08-13 21 11.7 .. .. .. 1 3 V 1021.5
2010-08-13 20 11.9 .. .. 0.7/12h 2 5 N 1021.8
2010-08-13 19 12.5 .. .. .. 3 7 N 1021.6
2010-08-13 18 13.2 .. .. .. 3 5 N 1021.6
2010-08-13 15 12.4 .. .. .. 3 4 NNV 1022.3
2010-08-13 14 12.9 .. .. 0.7/6h 1 7 SV 1022.0
2010-08-13 13 12.1 .. .. .. 3 6 N 1022.0
2010-08-13 12 13.6 .. .. .. 4 6 NNV 1021.2
2010-08-13 10 13.6 .. .. .. 1 2 NO 1020.8
2010-08-13 09 12.2 .. .. .. 1 3 N 1020.9
2010-08-13 08 11.4 .. .. 0.5/12h 1 2 S 1020.8
2010-08-13 07 10.8 .. .. .. 2 3 NO 1020.9
2010-08-13 06 9.7 .. .. .. 1 2 V 1021.0
2010-08-13 04 9.1 .. .. .. 2 2 V 1020.8
2010-08-13 03 8.7 .. .. .. 1 5 SO 1021.0
2010-08-13 02 7.9 .. .. 0.0/6h 2 4 SV 1021.0
2010-08-13 01 7.9 .. .. .. 2 3 SV 1020.9
2010-08-13 00 8.2 .. .. .. 2 3 SV 1020.6
2010-08-12 22 8.3 .. .. .. 2 3 SV 1020.2
2010-08-12 21 10.0 .. .. .. 1 2 VNV 1019.6
2010-08-12 20 13.2 .. .. 0.0/12h 2 4 NO 1018.6
2010-08-12 19 14.0 .. .. .. 3 4 NO 1018.1
2010-08-12 18 15.1 .. .. .. 2 4 NO 1017.6
2010-08-12 16 14.8 .. .. .. 2 5 ONO 1017.6
2010-08-12 15 14.2 .. .. .. 3 5 NO 1017.7
2010-08-12 14 13.8 .. .. 0.0/6h 3 6 ONO 1017.9
2010-08-12 13 13.2 .. .. .. 3 7 ONO 1017.9
2010-08-12 12 12.7 .. .. .. 4 7 O 1017.9
2010-08-12 10 10.7 .. .. .. 3 7 O 1018.5
2010-08-12 09 9.5 .. .. .. 3 8 OSO 1018.8
2010-08-12 08 8.5 .. .. 0.0/12h 3 6 OSO 1019.1
2010-08-12 07 6.8 .. .. .. 2 3 SSV 1019.5
2010-08-12 06 5.5 .. .. .. 1 3 SV 1019.8
2010-08-12 04 2.8 .. .. .. 1 4 V 1020.3
2010-08-12 03 3.7 .. .. .. 2 3 ONO 1019.9
2010-08-12 02 2.2 .. .. 0.0/6h 1 2 VSV 1019.9
2010-08-12 01 3.3 .. .. .. 2 3 SSV 1019.5
2010-08-12 00 5.7 .. .. .. 1 2 ONO 1018.7
2010-08-11 22 8.1 .. .. .. 3 5 NNO 1017.1
2010-08-11 21 9.4 .. .. .. 2 4 V 1016.1
2010-08-11 20 9.6 .. .. 0.0/12h 3 6 NV 1015.6
2010-08-11 19 10.0 .. .. .. 3 6 NNV 1015.0
2010-08-11 18 10.2 .. .. .. 3 8 NV 1014.4
2010-08-11 16 13.0 .. .. .. 4 6 NV 1012.6
2010-08-11 15 12.0 .. .. .. 3 6 VNV 1012.4
2010-08-11 14 11.7 .. .. 0.0/6h 3 6 NV 1011.8
2010-08-11 13 11.3 .. .. .. 4 7 VNV 1011.4
2010-08-11 12 11.2 .. .. .. 3 6 NV 1011.0
2010-08-11 10 12.2 .. .. .. 3 6 NV 1010.1
2010-08-11 09 12.2 .. .. .. 3 5 VNV 1009.9
2010-08-11 08 11.3 .. .. 0.0/12h 2 4 S 1010.0
2010-08-11 07 10.7 .. .. .. 2 3 SSV 1010.1
