Katterjåkk A

Information
WMO Station 20190
Latitud 68°25'1.2
Longitud 18°10'1.2
Höjd över havet 516 m.ö.h.


Tillgänglig statistik
2013janfebmaraprmaj
2012janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2011janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
2010janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.
Datum Kl Tluft
(°C)
Tdagg
(°C)
Rh
(%)
Nb
(mm)
V
(m/s)
Vmax
(m/s)
Vrikt
(°)
LSLP
(hPa)
2010-06-30 23 7.8 -1.0 54 .. 2 5 VSV 970.3
2010-06-30 22 7.9 1.1 62 .. 2 3 VSV 970.2
2010-06-30 20 10.7 6.6 76 .. 2 2 VSV 970.3
2010-06-30 19 12.3 8.6 78 .. 2 4 NO 970.3
2010-06-30 18 13.9 11.6 86 .. 3 6 NNO 970.3
2010-06-30 17 15.0 11.4 79 .. 2 4 NO 970.0
2010-06-30 16 14.2 9.8 75 .. 2 4 NO 970.4
2010-06-30 14 13.7 9.2 74 .. 2 4 NO 970.8
2010-06-30 13 13.6 7.6 67 .. .. 14 .. 970.9
2010-06-30 08 0.1 -8.6 52 .. .. 14 .. 971.9
2010-06-22 13 3.7 1.4 85 .. 8 14 V 1009.8
2010-06-22 12 2.7 1.4 91 .. 8 15 VNV 1009.8
2010-06-22 11 2.7 1.7 93 .. 9 14 VNV 1009.5
2010-06-22 10 4.4 3.0 91 .. 6 9 V 1008.1
2010-06-22 08 4.9 3.1 88 .. 5 9 V 1007.5
2010-06-22 07 4.7 2.9 88 .. 5 9 V 1007.6
2010-06-22 06 5.4 2.4 81 1.0/12h 6 9 V 1007.4
2010-06-22 05 4.5 2.2 85 .. 7 10 VNV 1008.0
2010-06-22 04 4.8 1.8 81 .. 6 9 VNV 1008.0
2010-06-22 02 2.4 1.7 95 .. 2 8 NNV 1009.5
2010-06-22 01 3.3 1.2 86 .. 5 7 SV 1009.8
2010-06-22 00 2.8 1.1 89 0.9/6h 5 7 V 1010.5
2010-06-21 23 2.6 0.9 89 .. 5 10 VNV 1011.2
2010-06-21 22 3.2 -0.4 77 .. 6 10 V 1011.3
2010-06-21 20 2.8 1.1 89 .. 7 9 V 1012.1
2010-06-21 19 3.3 0.7 83 .. 5 7 VNV 1011.7
2010-06-21 18 3.6 1.6 87 2.0/12h 4 9 NV 1011.7
2010-06-21 17 3.7 1.6 86 .. 5 8 NV 1011.8
2010-06-21 16 4.0 1.2 82 .. 5 9 NV 1011.8
2010-06-21 14 4.2 2.4 88 .. 5 10 NV 1011.5
2010-06-21 13 3.5 1.1 84 .. 6 10 VNV 1011.6
2010-06-21 12 4.2 1.6 83 2.0/6h 7 10 VNV 1011.4
2010-06-21 11 6.1 -0.1 64 .. 6 10 V 1010.6
2010-06-21 10 6.0 2.1 76 .. 4 10 VNV 1010.5
2010-06-21 08 2.5 1.4 92 .. 5 8 VNV 1010.9
2010-06-21 07 1.7 0.4 91 .. 5 9 VNV 1010.5
2010-06-21 06 4.0 1.4 83 5.0/12h 5 11 VNV 1009.4
2010-06-21 05 2.3 1.1 92 .. 6 12 VNV 1009.7
2010-06-21 04 2.3 0.6 89 .. 5 10 VNV 1009.6
2010-06-21 02 2.1 0.8 91 .. 6 10 VNV 1009.1
2010-06-21 01 2.1 1.2 94 .. 5 10 VNV 1009.0
2010-06-21 00 1.5 0.9 96 4.0/6h 4 8 VNV 1008.6
2010-06-20 23 1.8 1.2 96 .. 4 10 NV 1008.2
2010-06-20 22 2.0 1.3 95 .. 3 8 VNV 1007.9
2010-06-20 20 2.0 1.3 95 .. 5 11 VNV 1007.4
2010-06-20 19 2.4 1.6 94 .. 4 8 VNV 1006.7
2010-06-20 18 2.4 1.8 96 8.0/12h 4 8 VNV 1006.3
2010-06-20 17 2.8 1.9 94 .. 5 8 VNV 1005.9
2010-06-20 16 3.0 2.3 95 .. 3 9 NV 1005.7
2010-06-20 14 3.6 2.7 94 .. 4 6 VNV 1005.2
2010-06-20 13 3.7 2.9 95 .. 3 6 NV 1005.3
2010-06-20 12 4.0 3.1 94 0.3/6h 3 6 NV 1005.1
2010-06-20 11 3.5 2.5 93 .. 3 6 V 1005.4
2010-06-20 10 3.2 2.4 94 .. 3 6 V 1005.3
2010-06-20 08 3.5 2.3 92 .. 5 6 VSV 1005.2
2010-06-20 07 2.9 1.4 90 .. 2 4 VSV 1005.2
2010-06-20 06 2.9 1.4 90 2.0/12h 3 5 VSV 1005.2
2010-06-20 05 3.0 1.6 91 .. 1 2 NV 1005.0
2010-06-20 04 2.2 1.7 96 .. 1 2 OSO 1005.3
2010-06-20 02 1.7 1.4 98 .. 1 3 O 1005.6
2010-06-20 01 1.2 0.9 98 .. 1 4 NO 1005.8
2010-06-20 00 1.8 0.8 93 2.0/6h 2 6 S 1005.8
2010-06-19 23 1.8 0.8 93 .. 4 8 V 1005.9
2010-06-19 22 1.8 0.6 92 .. 4 7 VSV 1006.0
2010-06-19 20 0.8 0.5 98 .. 1 3 NNO 1006.5
2010-06-19 19 1.7 1.4 98 .. 1 2 VNV 1006.2
2010-06-19 18 0.8 0.7 99 10.0/12h 1 2 S 1006.7
2010-06-19 17 1.1 0.8 98 .. 1 2 SO 1006.8
2010-06-19 16 2.3 1.4 94 .. 2 4 SV 1006.8
2010-06-19 14 2.7 1.9 94 .. 3 4 N 1007.0
2010-06-19 13 2.8 2.1 95 .. 2 3 N 1007.4
2010-06-19 12 2.5 1.8 95 6.0/6h 1 2 ONO 1007.7
2010-06-19 11 2.6 1.7 94 .. 1 2 V 1008.0
2010-06-19 10 2.3 1.5 94 .. 1 2 SO 1008.5
2010-06-19 08 2.0 1.4 96 .. 1 2 NNV 1009.7
2010-06-19 07 1.9 1.2 95 .. 1 4 VNV 1010.0
2010-06-19 06 2.4 1.6 94 10.0/12h 3 5 SSV 1010.0
2010-06-19 05 3.7 2.5 92 .. 3 6 VSV 1009.7
2010-06-19 04 4.3 3.6 95 .. 1 4 VSV 1009.7
2010-06-19 02 4.8 4.5 98 .. 2 4 NV 1010.0
2010-06-19 01 4.9 4.6 98 .. 1 2 OSO 1010.1
2010-06-19 00 4.8 4.5 98 4.0/6h 1 6 O 1010.4
2010-06-18 23 5.2 4.7 97 .. 2 4 VSV 1010.6
2010-06-18 22 5.4 4.8 96 .. 1 3 VNV 1010.5
2010-06-18 20 6.1 5.6 97 .. 2 4 SV 1010.2
2010-06-18 19 6.7 5.9 95 .. 1 4 VNV 1009.7
2010-06-18 18 7.5 5.9 90 0.3/12h 2 4 NV 1009.2
2010-06-18 17 8.3 6.1 86 .. 3 4 VNV 1008.7
2010-06-18 16 9.5 6.6 82 .. 3 6 V 1008.1
2010-06-18 14 11.7 5.6 66 .. 3 6 .. 1006.9
2010-06-18 13 10.9 5.7 70 .. 1 5 N 1007.0
2010-06-18 12 10.8 5.4 69 0.0/6h 3 5 VNV 1006.7
2010-06-18 11 12.2 4.4 59 .. 3 5 NNO 1005.9
2010-06-18 10 12.2 4.2 58 .. 3 4 NNO 1005.7
2010-06-18 08 11.6 3.4 57 .. 2 5 ONO 1005.6
2010-06-18 07 10.7 3.5 61 .. 2 4 SSO 1005.5
2010-06-18 06 9.6 3.7 67 0.0/12h 3 4 SSV 1005.7
2010-06-18 05 8.3 3.1 70 .. 1 3 NO 1005.6
2010-06-18 04 7.3 3.0 74 .. 2 4 NNO 1005.6
2010-06-18 02 5.4 2.8 83 .. 1 .. SV 1006.2
2010-06-18 01 4.1 2.2 87 .. .. .. .. 1006.7
2010-06-18 00 4.6 2.1 84 0.0/6h .. .. .. 1006.6
2010-06-17 23 4.7 2.4 85 .. .. .. .. 1006.6
2010-06-17 22 5.2 2.4 82 .. .. .. .. 1006.7
2010-06-17 20 5.6 2.7 82 .. 3 4 SSV 1007.4
2010-06-17 19 6.3 3.2 81 .. 2 3 VSV 1007.9
2010-06-17 18 6.6 3.6 81 0.6/12h 1 1 VSV 1008.2
2010-06-17 17 6.6 3.2 79 .. 1 2 NNO 1008.7
2010-06-17 16 6.5 3.5 81 .. 1 4 ONO 1009.4
2010-06-17 14 7.0 3.2 77 .. 3 5 NNV 1011.1
2010-06-17 13 7.4 3.5 76 .. 3 5 NV 1011.7
2010-06-17 12 6.9 3.0 76 0.5/6h 3 6 VNV 1012.3
2010-06-17 11 6.8 3.6 80 .. 3 6 VNV 1012.9
2010-06-17 10 5.2 3.2 87 .. 4 7 NV 1013.6
2010-06-17 08 5.0 3.6 91 .. 5 8 NV 1013.9
2010-06-17 07 4.8 3.5 91 .. 5 8 NNV 1014.0
2010-06-17 06 4.7 3.9 95 3.0/12h 3 6 NV 1014.1
2010-06-17 05 4.8 4.1 95 .. 4 6 VNV 1014.1
2010-06-17 04 5.0 4.1 94 .. 5 8 VNV 1014.4
2010-06-17 02 4.8 4.7 99 .. 3 7 V 1014.7
2010-06-17 01 4.7 4.6 99 .. 3 6 V 1014.7
2010-06-17 00 4.9 4.9 100 0.6/6h 3 6 VNV 1014.8
2010-06-16 23 4.8 4.8 100 .. 4 7 V 1014.7
2010-06-16 22 5.0 5.0 100 .. 6 9 VNV 1014.8
2010-06-16 20 5.5 5.1 97 .. 2 4 VNV 1014.3
2010-06-16 19 5.6 5.3 98 .. 3 7 VNV 1014.4
2010-06-16 18 6.0 5.1 94 0.2/12h 3 5 NV 1013.9
2010-06-16 17 6.2 5.3 94 .. 3 6 NV 1013.7
2010-06-16 16 6.6 5.6 93 .. 3 5 NV 1013.7
2010-06-16 14 8.0 4.3 77 .. 4 6 NNV 1013.7
2010-06-16 13 8.4 4.2 75 .. 4 6 VNV 1013.9
2010-06-16 12 7.9 3.7 75 0.0/6h 3 6 NV 1014.3
2010-06-16 11 8.7 2.7 66 .. 4 8 VNV 1014.4
2010-06-16 10 9.3 1.7 59 .. 3 6 VSV 1014.4
2010-06-16 08 9.0 2.6 64 .. 4 6 VNV 1015.3
2010-06-16 07 6.8 2.5 74 .. 3 6 VNV 1015.7
2010-06-16 06 5.6 1.9 77 0.2/12h 4 5 V 1016.4
2010-06-16 05 4.7 2.0 83 .. 3 5 V 1017.1
2010-06-16 04 4.0 1.9 86 .. 4 6 V 1017.5
2010-06-16 02 3.7 2.0 89 .. 4 6 SV 1018.3
2010-06-16 01 3.3 2.1 92 .. 3 5 V 1018.9
2010-06-16 00 2.9 1.5 90 0.0/6h 3 5 V 1019.2
2010-06-15 23 3.2 2.1 92 .. 3 6 V 1019.7
2010-06-15 22 3.6 2.3 91 .. 3 6 VNV 1019.8
2010-06-15 20 4.1 2.0 86 .. 4 7 VNV 1020.0
2010-06-15 19 4.3 2.2 86 .. 4 7 VNV 1020.2
2010-06-15 18 4.7 1.6 80 0.0/12h 5 8 VNV 1020.1
2010-06-15 17 5.6 1.3 74 .. 5 8 VNV 1020.1
2010-06-15 16 5.4 0.6 71 .. 6 11 VNV 1020.6
2010-06-15 14 5.7 -0.1 66 .. 6 10 NV 1020.7
2010-06-15 13 6.1 -0.4 63 .. 5 8 NV 1020.5
2010-06-15 12 6.5 -1.0 59 0.0/6h 5 9 NV 1020.4
2010-06-15 11 5.9 -1.2 60 .. 5 8 VNV 1020.6
2010-06-15 10 5.7 -0.8 63 .. 4 7 NV 1020.6
2010-06-15 08 5.7 1.0 72 .. 4 7 V 1020.3
2010-06-15 07 3.6 0.3 79 .. 4 6 V 1020.8
2010-06-15 06 2.4 1.1 91 0.1/12h 2 5 NNV 1020.9
2010-06-15 05 2.2 0.4 88 .. 2 5 V 1021.0
2010-06-15 04 2.5 -0.2 82 .. 4 7 VNV 1020.6
2010-06-15 02 2.0 0.3 88 .. 4 6 VNV 1020.3
2010-06-15 01 2.2 -0.1 85 .. 4 6 V 1020.2
2010-06-15 00 1.9 0.4 90 0.0/6h 4 7 NV 1019.9
2010-06-14 23 2.2 0.1 86 .. 5 8 VNV 1019.4
2010-06-14 22 2.4 -0.2 83 .. 2 5 VSV 1019.2
2010-06-14 20 3.1 -0.2 79 .. 3 7 NV 1018.2
2010-06-14 19 3.5 0.2 79 .. 6 9 VNV 1017.6
2010-06-14 18 3.7 0.8 81 0.0/12h 5 8 VNV 1016.9
2010-06-14 17 4.0 1.7 85 .. 4 8 V 1016.7
2010-06-14 16 4.4 1.6 82 .. 5 8 VNV 1016.2
2010-06-14 14 5.8 2.3 78 .. 5 7 VNV 1015.0
2010-06-14 13 5.0 3.3 89 .. 4 6 V 1015.4
2010-06-14 12 4.1 3.1 93 0.0/6h 4 6 V 1015.1
2010-06-14 11 3.7 2.8 94 .. 3 6 NV 1014.9
2010-06-14 10 3.7 3.2 97 .. 3 6 VNV 1014.4
2010-06-14 08 3.8 2.8 93 .. 3 6 V 1013.3
2010-06-14 07 3.2 2.5 95 .. 3 6 V 1012.8
2010-06-14 06 3.5 2.5 93 3.0/12h 1 5 S 1012.3
2010-06-14 05 3.2 2.7 97 .. 1 3 N 1011.9
2010-06-14 04 3.1 2.9 99 .. 1 2 O 1011.4
2010-06-14 02 3.3 2.8 97 .. 1 4 V 1010.6
2010-06-14 01 3.2 2.9 98 .. 1 3 V 1010.1
2010-06-14 00 3.4 2.9 97 2.0/6h 0 4 SSV 1009.7
2010-06-13 23 3.1 2.6 97 .. 2 4 SV 1009.1
2010-06-13 22 3.4 2.8 96 .. 2 4 SV 1008.7
2010-06-13 20 4.3 3.9 97 .. 1 3 SSV 1007.3
2010-06-13 19 4.7 4.4 98 .. 1 1 NO 1006.7
2010-06-13 18 4.8 4.4 97 3.0/12h 1 2 NNO 1006.0
2010-06-13 17 4.9 4.0 94 .. 1 2 NO 1005.5
2010-06-13 16 5.0 4.1 94 .. 1 2 N 1005.0
2010-06-13 14 5.4 4.5 94 .. 2 4 NO 1003.9
2010-06-13 13 5.5 4.5 93 .. 2 5 NO 1003.5
2010-06-13 12 5.7 4.1 89 2.0/6h 3 5 O 1002.8
2010-06-13 11 5.6 3.9 89 .. 3 5 O 1002.2
2010-06-13 10 5.3 3.9 91 .. 3 5 O 1001.8
2010-06-13 08 4.4 3.5 94 .. 3 5 O 1001.3
2010-06-13 07 4.0 3.0 93 .. 2 3 NO 1001.0
2010-06-13 06 3.7 2.2 90 1.0/12h 2 4 .. 1000.3
2010-06-13 05 4.4 2.1 85 .. 2 7 NO 999.8
2010-06-13 04 5.8 2.8 81 .. 2 3 NO 999.2
2010-06-13 02 5.3 2.7 83 .. 2 3 N 999.0
2010-06-13 01 5.9 2.5 79 .. 2 3 N 998.6
2010-06-13 00 5.2 4.3 94 0.8/6h 1 2 VSV 999.0
2010-06-12 23 5.6 4.3 91 .. 2 6 VSV 999.0
2010-06-12 22 6.0 3.8 86 .. 2 3 SSV 998.9
2010-06-12 20 8.1 3.3 72 .. 2 3 SV 998.1
2010-06-12 19 8.6 3.9 72 .. 2 4 SV 998.0
2010-06-12 18 8.8 3.9 71 0.0/12h 3 5 SSV 998.1
2010-06-12 17 8.7 3.9 72 .. 4 .. SSV 998.4
2010-06-12 16 10.9 3.7 61 .. 1 6 SSV 998.1
2010-06-12 14 11.2 3.3 58 .. 5 9 O 998.7
2010-06-12 13 11.2 3.5 59 .. 5 10 O 998.8
2010-06-12 12 11.1 3.6 60 0.0/6h 6 9 O 999.0
2010-06-12 11 11.0 3.3 59 .. 7 9 O 999.5
2010-06-12 10 9.9 3.2 63 .. 6 10 O 1000.1
2010-06-12 08 7.3 3.1 75 .. 6 11 O 1001.4
2010-06-12 07 6.2 2.9 79 .. 7 10 O 1002.0
2010-06-12 06 6.6 3.4 80 0.0/12h 6 10 O 1002.2
2010-06-12 05 6.5 3.5 81 .. 6 12 O 1002.4
2010-06-12 04 5.3 3.7 89 .. 7 12 O 1003.1
2010-06-12 02 6.0 3.5 84 .. 5 11 O 1003.2
2010-06-12 01 5.6 4.4 92 .. 8 12 OSO 1003.6
2010-06-12 00 6.6 4.8 88 0.0/6h 4 12 SO 1003.8
2010-06-11 23 7.2 4.7 84 .. 8 13 O 1003.5
2010-06-11 22 8.4 4.0 74 .. 3 9 O 1003.3
2010-06-11 20 8.4 4.0 74 .. 3 9 O 1003.3
2010-06-11 19 11.4 2.2 53 .. 2 5 NNV 1002.4
2010-06-11 18 11.1 2.5 55 0.0/12h 4 6 SSV 1002.3
2010-06-11 17 12.5 1.2 46 .. 3 6 SSV 1002.2
2010-06-11 16 13.1 1.2 44 .. 2 5 S 1002.4
2010-06-11 14 12.9 1.0 44 .. 5 10 O 1003.3
2010-06-11 13 12.4 0.8 45 .. 6 8 O 1004.1
2010-06-11 12 11.5 0.6 47 0.0/6h 5 7 O 1005.0
2010-06-11 11 10.8 -0.1 47 .. 2 6 SO 1005.7
2010-06-11 10 9.4 0.3 53 .. 3 5 SO 1006.6
2010-06-11 08 6.2 0.3 66 .. 4 6 SSV 1008.3
2010-06-11 07 5.3 0.9 73 .. 5 6 SSV 1009.0
2010-06-11 06 5.1 0.7 73 0.0/12h 3 6 SV 1009.4
2010-06-11 05 3.4 0.3 80 .. 3 4 SSV 1010.5
2010-06-11 04 2.5 0.1 84 .. 2 3 S 1011.4
2010-06-11 02 1.3 0.0 91 .. 0 4 N 1012.7
2010-06-11 01 1.4 -0.1 90 .. 2 3 SSV 1013.4
2010-06-11 00 1.0 -0.1 92 0.0/6h 1 3 VSV 1014.1
2010-06-10 23 2.3 0.2 86 .. 2 3 SSV 1014.3
2010-06-10 22 2.1 0.3 88 .. 2 3 SV 1015.0
2010-06-10 20 3.4 0.5 81 .. 1 2 VSV 1015.4
2010-06-10 19 4.7 0.6 75 .. 1 3 N 1015.4
2010-06-10 18 4.5 0.8 77 0.8/12h 2 3 NNO 1016.0
2010-06-10 17 4.4 0.4 75 .. 2 3 VNV 1016.7
2010-06-10 16 4.4 0.7 77 .. 2 4 VSV 1017.3
2010-06-10 14 3.4 1.1 85 .. 4 6 NV 1018.5
2010-06-10 13 3.7 1.2 84 .. 4 8 NV 1018.7
2010-06-10 12 3.4 1.0 84 0.6/6h 4 7 NV 1018.7
2010-06-10 11 3.1 1.1 87 .. 4 7 VNV 1018.9
2010-06-10 10 3.7 -0.1 76 .. 4 7 VSV 1018.9
2010-06-10 08 2.9 -0.3 79 .. 2 7 VNV 1019.4
2010-06-10 07 2.7 -1.8 72 .. 4 8 VNV 1019.5
2010-06-10 06 2.2 -2.3 72 0.8/12h 5 9 VNV 1019.6
2010-06-10 05 1.8 -1.3 80 .. 5 9 VNV 1019.7
2010-06-10 04 1.5 -1.4 81 .. 4 7 VNV 1019.6
2010-06-10 02 1.1 -1.3 84 .. 4 7 VSV 1019.3
2010-06-10 01 0.8 -1.3 86 .. 3 6 V 1019.2
2010-06-10 00 0.7 -0.8 90 0.7/6h 4 6 V 1019.1
2010-06-09 23 1.0 -0.8 88 .. 4 6 V 1018.9
2010-06-09 22 1.4 -0.7 86 .. 3 6 VNV 1018.6
2010-06-09 20 1.0 -0.2 92 .. 2 5 NV 1018.3
2010-06-09 19 1.6 0.5 92 .. 3 5 NV 1018.0
2010-06-09 18 2.2 0.9 91 2.0/12h 4 6 NV 1017.4
2010-06-09 17 2.6 1.3 91 .. 3 7 NNV 1016.8
2010-06-09 16 3.3 2.2 92 .. 4 9 NV 1016.4
2010-06-09 14 6.7 -0.3 61 .. 5 8 VNV 1015.0
2010-06-09 13 6.2 -1.4 58 .. 5 9 NV 1014.8
2010-06-09 12 5.9 -0.8 62 0.0/6h 4 8 VNV 1014.8
2010-06-09 11 5.2 -0.8 65 .. 4 9 NV 1014.8
2010-06-09 10 5.5 0.1 68 .. 4 8 NV 1014.5
2010-06-09 08 5.3 0.3 70 .. 4 6 VNV 1014.1
2010-06-09 07 4.8 0.2 72 .. 3 6 V 1014.0
2010-06-09 06 4.2 0.4 76 0.0/12h 2 5 NV 1013.7
2010-06-09 05 4.3 1.0 79 .. 3 5 VSV 1013.1
2010-06-09 04 3.9 0.6 79 .. 4 7 V 1013.0
2010-06-09 02 3.9 0.1 76 .. 3 6 V 1012.7
2010-06-09 01 3.9 0.1 76 .. 2 4 VNV 1012.5
2010-06-09 00 4.2 -0.6 71 0.0/6h 2 3 V 1012.1
2010-06-08 23 4.0 -0.4 73 .. 1 5 V 1012.2
2010-06-08 22 4.1 -1.2 68 .. 3 5 SSV 1012.4
2010-06-08 20 5.6 -2.0 58 .. 4 6 SSV 1011.7
2010-06-08 19 7.2 -1.3 55 .. 2 5 SSV 1011.3
2010-06-08 18 9.8 -3.1 40 0.0/12h 2 5 NV 1010.7
2010-06-08 17 8.4 -2.0 48 .. 4 6 SSV 1011.1
2010-06-08 16 8.2 -2.2 48 .. 4 5 SSV 1011.4
2010-06-08 14 9.7 -4.6 36 .. 4 6 VSV 1011.7
2010-06-08 13 9.5 -4.1 38 .. 4 7 SV 1011.9
2010-06-08 12 9.0 -2.9 43 0.0/6h 4 7 SSV 1012.2
2010-06-08 11 9.1 -2.8 43 .. 3 6 SV 1012.2
2010-06-08 10 8.0 -2.6 47 .. 3 5 SSV 1012.6
2010-06-08 08 5.8 -1.3 60 .. 2 5 SSV 1013.5
2010-06-08 07 4.4 -1.4 66 .. 4 5 SSV 1013.9
2010-06-08 06 3.7 -1.5 69 0.0/12h 4 5 SSV 1014.1
2010-06-08 05 2.3 -2.2 72 .. 4 5 SSV 1014.5
2010-06-08 04 1.5 -2.8 73 .. 3 4 S 1014.7
2010-06-08 02 -0.1 -2.7 83 .. 2 2 SSV 1015.2
2010-06-08 01 -0.5 -2.4 87 .. 1 3 S 1015.2
2010-06-08 00 0.1 -2.5 83 0.0/6h 2 4 SSV 1015.2
2010-06-07 23 0.3 -2.4 82 .. 2 4 VSV 1015.1
2010-06-07 22 1.3 -2.2 77 .. 2 4 SSV 1015.0
2010-06-07 20 3.9 -1.6 67 .. 1 4 O 1014.3
2010-06-07 19 4.5 -2.1 62 .. 3 4 NO 1014.1
2010-06-07 18 5.3 -2.8 56 0.0/12h 2 4 .. 1014.1
2010-06-07 17 6.3 -3.0 51 .. 2 5 NNV 1013.9
2010-06-07 16 6.1 -4.1 48 .. 2 4 N 1013.9
2010-06-07 14 5.9 -2.4 55 .. 4 6 SSV 1014.1
2010-06-07 13 4.6 -3.4 56 .. 4 5 SSV 1014.5
2010-06-07 12 3.8 -3.9 57 0.0/6h 4 6 SSV 1014.5
2010-06-07 11 4.2 -3.3 58 .. 3 5 SSV 1014.3
2010-06-07 10 4.6 -4.4 52 .. 1 4 NNO 1014.1
2010-06-07 08 2.7 -5.2 56 .. 1 3 ONO 1014.6
2010-06-07 07 2.1 -4.0 64 .. 2 3 NO 1014.5
2010-06-07 06 2.1 -2.4 72 0.1/12h 1 3 N 1014.3
2010-06-07 05 1.9 -2.2 74 .. 1 4 S 1014.1
2010-06-07 04 1.5 -1.9 78 .. 2 3 VSV 1014.1
2010-06-07 02 0.7 -1.3 86 .. 1 2 VSV 1014.0
2010-06-07 01 0.6 -1.5 86 .. 1 3 V 1014.0
2010-06-07 00 0.8 -1.4 85 0.1/6h 1 2 VNV 1013.9
2010-06-06 23 0.5 -1.2 88 .. 1 2 SO 1013.9
2010-06-06 22 0.9 -1.2 86 .. 2 3 SO 1013.6
2010-06-06 20 1.3 -0.8 86 .. 3 5 NV 1013.5
2010-06-06 19 1.5 -0.6 86 .. 4 5 V 1013.6
2010-06-06 18 1.9 -0.9 82 3.0/12h 4 6 V 1013.4
2010-06-06 17 1.8 -0.3 86 .. 4 6 SV 1013.4
2010-06-06 16 2.6 -1.5 74 .. 4 6 V 1013.3
2010-06-06 14 2.2 -0.1 85 .. 3 5 VNV 1013.6
2010-06-06 13 0.9 -0.4 91 .. 2 6 V 1013.7
2010-06-06 12 0.7 -0.2 94 2.0/6h 3 6 NV 1013.6
2010-06-06 11 3.0 -2.1 69 .. 5 7 V 1012.9
2010-06-06 10 0.9 -0.8 88 .. 3 8 NV 1013.3
2010-06-06 08 1.6 -1.5 80 .. 5 8 V 1012.9
2010-06-06 07 -0.2 -0.4 99 .. 5 9 VNV 1013.1
2010-06-06 06 1.1 -2.0 80 0.6/12h 4 7 VNV 1012.6
2010-06-06 05 0.6 -2.1 82 .. 4 7 VNV 1012.6
2010-06-06 04 0.1 -2.1 85 .. 5 8 VNV 1012.8
2010-06-06 02 0.1 -2.0 86 .. 4 6 VNV 1013.0
2010-06-06 01 -0.3 -2.2 87 .. 4 6 V 1013.2
2010-06-06 00 0.0 -2.1 86 0.4/6h 5 8 V 1013.4
2010-06-05 23 0.1 -1.9 86 .. 3 7 V 1013.5
2010-06-05 22 0.3 -2.1 84 .. 4 7 VNV 1013.6
2010-06-05 20 0.5 -1.3 88 .. 4 7 NV 1013.9
2010-06-05 19 1.3 -1.3 83 .. 4 8 VNV 1013.9
2010-06-05 18 1.4 -1.5 81 0.8/12h 5 10 VNV 1014.2
2010-06-05 17 1.0 -0.9 87 .. 6 9 VNV 1014.4
2010-06-05 16 1.2 -0.5 88 .. 6 9 VNV 1014.7
2010-06-05 14 2.0 -0.7 82 .. 6 9 VNV 1014.6
2010-06-05 13 2.6 -1.0 77 .. 5 9 VNV 1014.4
2010-06-05 12 0.9 0.0 94 0.4/6h 5 11 NV 1014.5
2010-06-05 11 1.0 -0.7 88 .. 6 13 VNV 1014.2
2010-06-05 10 0.9 -0.3 92 .. 7 11 VNV 1013.9
2010-06-05 08 0.8 -0.8 89 .. 7 12 VNV 1013.6
2010-06-05 07 0.9 -0.3 92 .. 7 12 VNV 1013.2
2010-06-05 06 0.6 -0.7 91 5.0/12h 7 13 VNV 1012.9
2010-06-05 05 0.6 -0.3 94 .. 7 12 VNV 1012.5
2010-06-05 04 -0.3 -0.7 97 .. 5 8 V 1012.3
2010-06-05 02 -1.0 -1.5 96 .. 7 11 VNV 1013.0
2010-06-05 01 -0.9 -1.1 99 .. 5 11 VNV 1013.1
2010-06-05 00 -1.3 -1.4 99 1.0/6h 6 11 VNV 1013.3
2010-06-04 23 -1.1 -1.2 99 .. 7 11 VNV 1013.4
2010-06-04 22 -1.1 -1.1 100 .. 4 12 NV 1013.6
2010-06-04 20 -0.7 -0.8 99 .. 4 13 NV 1013.6
2010-06-04 19 -0.5 -0.7 99 .. 5 10 NV 1013.7
2010-06-04 18 -0.2 -0.5 98 6.0/12h 5 9 VNV 1013.8
2010-06-04 17 -0.1 -0.1 100 .. 5 8 VNV 1014.3
2010-06-04 16 -0.2 -0.2 100 .. 3 8 NNV 1014.5
2010-06-04 14 0.1 0.0 99 .. 6 12 VNV 1014.8
2010-06-04 13 0.1 -0.2 98 .. 6 13 VNV 1014.9
2010-06-04 12 2.4 -0.2 83 0.4/6h 7 11 VNV 1014.3
2010-06-04 11 2.6 -0.3 81 .. 7 12 VNV 1014.4
2010-06-04 10 2.0 -0.3 85 .. 6 11 VNV 1014.5
2010-06-04 08 1.3 -0.8 86 .. 6 11 VNV 1014.4
2010-06-04 07 0.9 -0.3 92 .. 5 11 NV 1014.2
2010-06-04 06 1.4 0.0 90 3.0/12h 7 11 VNV 1013.7
2010-06-04 05 0.0 -0.3 98 .. 7 12 NV 1013.9
2010-06-04 04 0.7 -0.3 93 .. 5 11 NV 1013.4
