Observationer
| Station | Datum | Kl | Tluft (°C) |
Rh (%) |
Nb (mm) |
V (m/s) |
Vmax (m/s) |
Vrikt (°) |
LSLP (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-02 | 19 | 23.5 | 87 | .. | 97 | 15 | SO | 1007.5 | |
| 2012-04-16 | 23 | .. | .. | .. | 35 | .. | NNO | 1010.4 | |
| Adelsö | 2012-05-17 | 16 | 13.3 | 65 | .. | 4 | 8 | SSO | .. |
| Amot | 2012-05-18 | 00 | 3.4 | 97 | .. | 1 | 1 | S | .. |
| Arjeplog | 2012-05-18 | 00 | 3.6 | 76 | .. | 1 | 3 | N | 1005.4 |
| Arvidsjaur | 2012-05-17 | 16 | 6.3 | 95 | .. | 3 | 6 | NO | 1007.5 |
| Arvika | 2012-05-17 | 16 | 14.1 | 45 | .. | 2 | 5 | SO | 1004.6 |
| Axstal | 2012-05-17 | 16 | 8.3 | 80 | .. | 6 | 10 | V | 1007.6 |
| Berga | 2012-05-17 | 16 | 10.9 | 72 | .. | 5 | 9 | S | 1007.4 |
| Bergarud | 2012-05-17 | 16 | 11.1 | 65 | .. | 6 | 11 | SV | .. |
| Bjuröklubb | 2012-05-17 | 20 | 6.2 | 99 | 6.0/12h | 2 | 2 | VNV | 1005.3 |
| Björnängen/Åre | 2012-05-17 | 16 | 6.8 | 94 | .. | 1 | 6 | SO | .. |
| Blomskog | 2012-05-17 | 16 | 10.8 | 73 | .. | 2 | 5 | SV | 1005.5 |
| Boden | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 93 | .. | 2 | 5 | NO | 1007.0 |
| Borlänge | 2012-05-17 | 20 | 10.4 | 66 | .. | 3 | .. | VSV | 1004.8 |
| Bortnan | 2012-05-17 | 16 | 7.3 | 95 | .. | 1 | 3 | O | .. |
| Bramon | 2012-05-17 | 16 | 5.4 | 100 | .. | 2 | 3 | N | .. |
| Brattmon | 2012-05-17 | 16 | 11.5 | 68 | .. | 2 | 5 | SV | .. |
| Broen | 2012-05-17 | 16 | 9.2 | .. | .. | 6 | .. | V | .. |
| Buresjön | 2012-05-17 | 16 | 4.9 | 97 | .. | 2 | 4 | .. | .. |
| Daglösen | 2012-05-17 | 16 | 12.2 | 57 | .. | 3 | 7 | S | .. |
| Delsbo | 2012-05-17 | 16 | 9.6 | 90 | .. | 1 | 3 | O | 1005.6 |
| Dravagen | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 82 | .. | 0 | 2 | .. | .. |
| Edsbyn | 2012-05-17 | 16 | 11.9 | 77 | .. | 1 | 3 | VNV | 1004.7 |
| Eggegrund | 2012-05-17 | 16 | 6.9 | .. | .. | 5 | 6 | O | .. |
| Enköping | 2012-05-17 | 16 | 15.8 | 47 | .. | 4 | 7 | SSV | 1005.6 |
| Eskilstuna | 2012-05-17 | 16 | 13.6 | 48 | .. | 3 | 7 | SSV | 1006.0 |
| Falsterbo | 2012-05-17 | 14 | 11.1 | 58 | 0.0/6h | 10 | .. | V | 1015.5 |
| Falsterbo A | 2012-05-18 | 00 | 8.3 | 74 | .. | 9 | 10 | V | 1016.1 |
| Film | 2012-05-18 | 00 | 5.1 | 92 | .. | 0 | 1 | .. | 1004.9 |
| Flatruet | 2012-05-17 | 16 | 3.4 | 91 | .. | 1 | 2 | O | .. |
| Floda | 2012-05-17 | 16 | 13.6 | 54 | .. | 5 | 9 | SV | 1006.2 |
| Follinge | 2012-05-17 | 16 | 6.6 | 96 | .. | 2 | 5 | ONO | .. |
| Fredrika | 2012-05-17 | 16 | 6.9 | 100 | .. | 2 | 4 | NO | .. |
| Fårösund | 2012-05-17 | 16 | 13.3 | 53 | .. | 7 | 10 | VSV | .. |
| Gielas | 2012-05-17 | 16 | 4.6 | 95 | .. | 2 | 6 | ONO | .. |
| Gladhammar | 2012-05-17 | 16 | 10.3 | 72 | .. | 6 | 12 | SV | .. |
| Gotska Sandön | 2012-05-17 | 20 | 8.6 | 80 | 0.0/12h | 6 | 10 | SV | 1007.9 |
| Gubbhögen | 2012-05-17 | 16 | 6.7 | 92 | .. | 1 | 5 | NNO | .. |
| Gunnarn | 2012-05-17 | 14 | 6.8 | .. | 2.0/6h | 999 | .. | .. | .. |
| Gunnarn A | 2012-05-18 | 00 | 5.6 | 100 | .. | 1 | 3 | N | 1003.9 |
| Gustavsfors | 2012-05-17 | 16 | 9.4 | 85 | .. | 1 | 2 | SO | 1005.2 |
| Gårdsjö | 2012-05-17 | 16 | 8.7 | 87 | .. | 2 | 7 | VSV | 1006.7 |
| Gäddede A | 2012-05-18 | 00 | 1.9 | .. | .. | 1 | 2 | O | 1004.7 |
| Gällivare | 2012-05-17 | 16 | 7.1 | 89 | .. | 3 | 5 | ONO | 1009.5 |
| Gävle | 2012-05-17 | 16 | 13.8 | 77 | .. | 2 | 4 | OSO | .. |
| Göteborg | 2012-05-17 | 23 | 7.7 | 80 | .. | 7 | 14 | VSV | 1010.5 |
| Göteborg/Landvetter | 2012-05-17 | 16 | 5.8 | 89 | .. | 7 | .. | VSV | 1009.8 |
| Hagshult | 2012-05-17 | 16 | 8.7 | 73 | .. | 7 | 12 | V | 1010.1 |
| Hallands Väderö | 2012-05-17 | 16 | 10.3 | 67 | .. | 11 | 15 | VSV | .. |
| Hallhaxåsen | 2012-05-17 | 16 | 6.5 | 99 | .. | 2 | 4 | NO | 1006.0 |
| Hallum | 2012-05-17 | 16 | 8.8 | 80 | .. | 6 | 10 | SV | 1007.8 |
| Hamra | 2012-05-17 | 16 | 8.8 | 90 | .. | 1 | 3 | S | 1004.7 |
| Hanö | 2012-05-17 | 16 | 10.6 | 61 | .. | 11 | 17 | V | .. |
| Haparanda | 2012-05-17 | 14 | 9.0 | .. | 12.0/6h | 2 | .. | N | .. |
| Haparanda A | 2012-05-18 | 00 | 6.9 | 100 | .. | 2 | 3 | S | 1005.1 |
| Harstena | 2012-05-17 | 20 | 10.3 | 70 | 0.0/12h | 4 | 9 | V | 1007.2 |
| Helsingborg | 2012-05-17 | 16 | 10.6 | 55 | .. | 5 | 16 | V | 1014.3 |
| Hemavan | 2012-05-18 | 00 | 2.3 | 92 | .. | 0 | .. | .. | 1005.6 |
| Hemavan A | 2012-05-17 | 16 | 3.7 | 83 | .. | 5 | 9 | NO | .. |
| Hemling | 2012-05-17 | 16 | 8.1 | 97 | .. | 2 | 3 | NNO | 1005.0 |
| Hoburg | 2012-05-17 | 14 | 10.9 | .. | .. | 10 | .. | SV | .. |
| Hoburg A | 2012-05-18 | 00 | 6.5 | 86 | .. | 7 | 13 | V | 1011.4 |
| Holmön | 2012-05-18 | 00 | 4.7 | 98 | .. | 4 | 5 | SV | 1004.6 |
| Horn | 2012-05-17 | 16 | 9.9 | 75 | .. | 8 | 12 | V | 1008.4 |
| Hoting | 2012-05-17 | 16 | 7.7 | 88 | .. | 2 | 5 | NNO | .. |
| Hud | 2012-05-17 | 16 | 11.6 | 66 | .. | 1 | 15 | SV | .. |
| Hultsfred | 2012-05-18 | 00 | 6.7 | 84 | .. | 6 | 10 | VSV | 1010.3 |
| Hunge | 2012-05-17 | 16 | 7.9 | 96 | .. | 2 | 4 | O | .. |
| Hunnestorp | 2012-05-17 | 16 | 9.6 | 62 | .. | 3 | .. | S | .. |
| Hökmarksberget | 2012-05-17 | 16 | 5.9 | 99 | .. | 3 | 4 | NO | .. |
| Hörby | 2012-05-17 | 16 | 8.6 | 63 | .. | 4 | 10 | VNV | .. |
| Idre fjäll | 2012-05-17 | 16 | 5.0 | 92 | .. | 2 | 7 | VSV | .. |
| Idre-Storbo | 2012-05-17 | 16 | 7.5 | 74 | .. | 2 | 2 | O | .. |
| Jokkmokk Flygplats | 2012-05-17 | 20 | 6.2 | 100 | 2.0/12h | 2 | 4 | N | 1006.2 |
| Junsele A | 2012-05-18 | 00 | 7.1 | 99 | .. | 0 | 1 | OSO | 1003.3 |
| Järnåsklubb | 2012-05-17 | 16 | 6.2 | 96 | .. | 4 | 6 | ONO | 1005.3 |
| Jönköping | 2012-05-17 | 20 | 5.5 | 86 | .. | 6 | .. | SV | 1009.3 |
| Kalmar | 2012-05-17 | 14 | 10.8 | 67 | .. | 7 | .. | V | 1010.5 |
| Karesuando | 2012-05-17 | 14 | 8.6 | .. | .. | 999 | .. | .. | .. |
| Karesuando A | 2012-05-18 | 00 | 3.5 | 99 | .. | 2 | 4 | NO | 1006.8 |
| Karlsborg | 2012-05-17 | 16 | 8.6 | 89 | .. | 2 | 8 | VSV | 1007.6 |
| Karlstad flygplats | 2012-05-17 | 20 | 8.9 | 80 | .. | 3 | .. | SSV | 1005.4 |
| Katterjåkk | 2012-05-17 | 14 | 8.0 | .. | .. | 1 | .. | VNV | .. |
| Katterjåkk A | 2012-05-18 | 00 | 2.1 | 96 | .. | 1 | 4 | VSV | 1007.5 |
| Kerstinbo | 2012-05-17 | 16 | 13.9 | 67 | .. | 1 | 4 | ONO | 1005.0 |
| Kettstaka | 2012-05-17 | 16 | 9.5 | 75 | .. | 3 | 10 | SV | .. |
| Kilsbergen | 2012-05-18 | 00 | 6.1 | 93 | .. | 4 | 7 | VSV | .. |
| Kiruna | 2012-05-17 | 16 | 6.4 | 93 | .. | 4 | .. | NNO | 1011.2 |
| Klövsjöhöjden | 2012-05-17 | 16 | 4.4 | 100 | .. | 2 | 4 | OSO | 1005.6 |
| Kolmården | 2012-05-17 | 16 | 13.9 | 49 | .. | 3 | 8 | VSV | .. |
| Korsvattnet | 2012-05-17 | 16 | 2.7 | 97 | .. | 4 | 7 | NO | .. |
| Kosta | 2012-05-17 | 16 | 8.6 | 69 | .. | 3 | 8 | V | 1010.8 |
| Krangede | 2012-05-17 | 16 | 8.4 | 96 | .. | 1 | 1 | S | 1005.5 |
| Kroppefjäll | 2012-05-17 | 16 | 8.9 | .. | .. | 2 | 6 | SSV | .. |
| Kuggören | 2012-05-18 | 00 | 5.4 | 100 | .. | 1 | 3 | SV | 1004.3 |
| Kvikkjokk | 2012-05-18 | 00 | 2.4 | 100 | .. | 1 | 2 | OSO | 1006.0 |
| Kvikkjokk A | 2012-05-17 | 14 | 10.0 | .. | .. | 999 | .. | .. | .. |
| Kymbo | 2012-05-17 | 16 | 7.6 | 81 | .. | 6 | 11 | SV | .. |
| Lakaträsk | 2012-05-17 | 16 | 7.8 | 92 | .. | 4 | 8 | NNO | 1007.3 |
| Landsort | 2012-05-17 | 16 | 9.5 | 78 | .. | 7 | 10 | SSV | 1007.7 |
| Latnivaara | 2012-05-17 | 16 | 5.7 | 91 | .. | 3 | 6 | NNO | .. |
| Linköping | 2012-05-17 | 20 | 8.9 | 73 | 0.5/12h | 5 | 11 | VSV | 1007.8 |
| Ljungby | 2012-05-17 | 16 | 8.0 | 83 | .. | 4 | 12 | V | .. |
| Luleå-Kallax | 2012-05-18 | 00 | 5.9 | 99 | .. | 1 | 3 | SSO | 1004.5 |
| Lungo | 2012-05-17 | 16 | 6.4 | 100 | .. | 5 | 6 | N | .. |
| Lycksele | 2012-05-17 | 16 | 7.9 | 95 | .. | 2 | 3 | N | 1006.1 |
| Malexander | 2012-05-17 | 16 | 8.7 | 77 | .. | 4 | 11 | SV | .. |
| Malmö | 2012-05-17 | 23 | 7.8 | 70 | .. | 4 | 8 | V | .. |
| Malmö/Sturup | 2012-05-17 | 16 | 9.1 | 73 | .. | 4 | .. | V | 1015.4 |
| Malung A | 2012-05-18 | 00 | 2.4 | 99 | .. | 1 | 2 | NV | 1005.3 |
| Malå | 2012-05-17 | 16 | 5.9 | 96 | .. | 1 | 3 | NNO | .. |
| Mattmar | 2012-05-17 | 16 | 7.3 | 97 | .. | 3 | 6 | O | .. |
| Mierkenis | 2012-05-17 | 16 | 6.0 | 76 | .. | 2 | 3 | VNV | 1009.7 |
| Mora | 2012-05-17 | 16 | 11.2 | 73 | .. | 2 | 6 | V | 1004.5 |
| Måseskär | 2012-05-17 | 16 | 8.7 | 83 | .. | 12 | 15 | V | .. |
| Naimakka | 2012-05-17 | 16 | 5.5 | 85 | .. | 2 | 5 | ONO | .. |
| Nattavaara | 2012-05-17 | 16 | 6.2 | .. | .. | 2 | 6 | NNO | .. |
| Naven | 2012-05-17 | 16 | 10.7 | 73 | .. | 6 | 10 | SV | .. |
| Nedre Soppero | 2012-05-17 | 16 | 6.7 | 89 | .. | 3 | 5 | NO | .. |
| Nidingen | 2012-05-18 | 00 | 7.5 | 79 | .. | 11 | 17 | V | .. |
| Nikkaluokta | 2012-05-17 | 16 | 6.5 | 71 | .. | 5 | 8 | NO | 1011.3 |
| Nordkoster | 2012-05-18 | 00 | 9.3 | 80 | .. | 7 | 12 | VSV | 1006.5 |
| Norrhög | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 92 | .. | 0 | 4 | .. | .. |
| Norrköping | 2012-05-17 | 16 | 13.1 | 50 | .. | 4 | 7 | SSV | 1006.6 |
| Norsjö | 2012-05-17 | 16 | 6.8 | 96 | .. | 3 | 7 | NO | 1006.3 |
| Paharova | 2012-05-17 | 16 | 6.9 | 96 | .. | 5 | 10 | NNO | 1008.0 |
| Pajala A | 2012-05-18 | 00 | 5.6 | 99 | .. | 1 | 2 | NNO | 1005.3 |
| Parkalompolo | 2012-05-17 | 16 | 6.7 | 87 | .. | 5 | 8 | NO | 1010.9 |
| Petisträsk | 2012-05-17 | 16 | 7.3 | 97 | .. | 2 | 6 | ONO | .. |
| Pite-Rönnskär | 2012-05-17 | 16 | 6.1 | 100 | .. | 6 | 10 | NNO | .. |
| Rasta | 2012-05-17 | 16 | 8.2 | 95 | .. | 1 | 3 | NV | .. |
| Rensjön | 2012-05-17 | 16 | 5.7 | 84 | .. | 4 | 6 | ONO | .. |
| Risträsk | 2012-05-17 | 16 | 4.2 | 100 | .. | 4 | 7 | N | .. |
| Ritsem | 2012-05-17 | 16 | 8.0 | 59 | .. | 2 | 5 | OSO | 1010.1 |
| Roma | 2012-05-17 | 16 | 11.9 | 47 | .. | 7 | .. | SV | .. |
| Ronneby/Kallinge | 2012-05-18 | 00 | 6.1 | 70 | .. | 4 | 6 | VSV | 1014.0 |
| Roparudden | 2012-05-17 | 16 | 6.3 | 88 | .. | 4 | .. | NV | .. |
| Rynge | 2012-05-17 | 16 | 7.4 | 69 | .. | 8 | .. | NV | .. |
| Rångedala | 2012-05-17 | 16 | 6.2 | 89 | .. | 3 | 9 | V | 1008.9 |
| Rödkallen | 2012-05-17 | 16 | 6.3 | 100 | .. | 6 | 9 | N | .. |
| Saittarova | 2012-05-17 | 16 | 6.8 | 90 | .. | 4 | 7 | NNO | .. |
| Sala | 2012-05-17 | 16 | 15.8 | 51 | .. | 2 | 7 | S | 1004.9 |
| Saxnäs | 2012-05-17 | 16 | 3.7 | 91 | .. | 4 | 5 | NO | .. |
| Sillre | 2012-05-17 | 16 | 8.3 | 95 | .. | 999 | 3 | .. | .. |
| Skagsudde | 2012-05-18 | 00 | 4.2 | 72 | .. | 2 | 3 | SV | .. |
| Skeppmora | 2012-05-17 | 16 | 9.8 | 79 | .. | 999 | 7 | .. | .. |
| Skillinge | 2012-05-17 | 16 | 9.1 | 77 | .. | 4 | 15 | V | 1014.9 |
| Stavsnäs | 2012-05-17 | 16 | 11.7 | 69 | .. | 6 | 10 | S | .. |
| Stekenjokk | 2012-05-17 | 16 | 0.6 | 97 | .. | 9 | 12 | NO | .. |
| Stockholm | 2012-05-17 | 14 | 14.8 | 58 | .. | 999 | 4 | .. | .. |
| Stockholm/Bromma | 2012-05-17 | 23 | 9.4 | 78 | .. | 4 | .. | SV | 1005.9 |
| Stockholm/Observator | 2012-05-17 | 14 | 15.3 | 55 | .. | 5 | 4 | SV | 1006.3 |
| Stora Sjöfallet | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 58 | .. | 5 | 9 | OSO | .. |
| Stora Spansberget | 2012-05-17 | 16 | 7.5 | 97 | .. | 2 | 6 | SV | .. |
| Storlien | 2012-05-17 | 14 | .. | .. | .. | 999 | .. | .. | .. |
| Storlien-Visjövalen | 2012-05-18 | 00 | 3.1 | 92 | .. | 1 | 3 | SSV | 1004.7 |
| Storön | 2012-05-17 | 16 | 8.6 | 98 | .. | 2 | 5 | N | .. |
| Sundsvall Härnösand | 2012-05-17 | 20 | 6.8 | 98 | .. | 1 | .. | SSO | 1004.9 |
| Sunne | 2012-05-17 | 16 | 13.0 | 57 | .. | 3 | 9 | VSV | .. |
| Svanberga | 2012-05-17 | 16 | 14.5 | 67 | .. | 2 | 6 | OSO | 1006.1 |
| Sveg | 2012-05-17 | 08 | 5.6 | .. | 3.0/12h | 999 | .. | .. | .. |
| Sveg A | 2012-05-18 | 00 | 4.7 | 98 | .. | 1 | 1 | NV | 1004.3 |
| Svenska Högarna | 2012-05-17 | 14 | 6.8 | .. | .. | 5 | .. | SV | .. |
| Svenska Högarna A | 2012-05-18 | 00 | 6.2 | 94 | .. | 6 | 7 | S | 1005.7 |
| Sylarna | 2012-05-17 | 16 | 1.3 | 86 | .. | 5 | 6 | SO | .. |
| Såtenäs | 2012-05-18 | 00 | 7.3 | 85 | .. | 8 | 10 | SV | 1008.4 |
| Sälen-Högfjallshotel | 2012-05-17 | 16 | 4.8 | 92 | .. | 3 | 3 | SV | .. |
| Söderarm | 2012-05-17 | 16 | 6.9 | 94 | .. | 999 | .. | .. | .. |
| Söderhamn flygplats | 2012-01-03 | 13 | 2.0 | 87 | .. | 2 | .. | N | 995.2 |
| Tarfala | 2012-05-16 | 23 | 1.5 | 75 | .. | 1 | 4 | O | 1018.6 |
| Tjåkåpe | 2012-05-17 | 16 | 4.3 | 91 | .. | 5 | 8 | NNO | 1008.9 |
| Tomtabacken | 2012-05-17 | 16 | 6.0 | 86 | .. | 6 | 11 | VSV | .. |
| Torpabron | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 80 | .. | 5 | 16 | SV | .. |
| Torpshammar | 2012-05-17 | 16 | 9.3 | 93 | .. | 0 | 1 | .. | 1005.3 |
| Torpup A | 2012-05-18 | 00 | 5.7 | 83 | .. | 5 | 11 | VSV | 1012.9 |
| Tullinge | 2012-05-18 | 00 | 7.7 | 89 | .. | 1 | 5 | VSV | .. |
| Tännäs | 2012-05-18 | 00 | 1.0 | 99 | .. | 1 | 3 | NNV | 1005.6 |
| Ullared | 2012-05-17 | 16 | 7.7 | 76 | .. | 3 | 8 | V | .. |
| Umeå | 2012-05-17 | 14 | 7.9 | 90 | .. | 3 | .. | NO | 1005.7 |
| Uppsala | 2012-05-17 | 11 | 11.0 | 85 | .. | 2 | 4 | SV | 1006.8 |
| Utklippan | 2012-05-17 | 16 | 9.2 | 74 | .. | 9 | 14 | VSV | .. |
| Vajmat | 2012-05-17 | 16 | 6.2 | 88 | .. | 2 | 8 | NV | .. |
| Vaxjö | 2012-05-17 | 16 | 8.5 | 72 | .. | 5 | 9 | VSV | 1010.8 |
| Vidsel | 2012-05-17 | 14 | 8.5 | 90 | 2.0/6h | 3 | 6 | NO | 1009.0 |
| Vilhelmina | 2012-05-17 | 16 | 6.7 | 93 | .. | 3 | 6 | NNO | 1006.5 |
| Vinga | 2012-05-17 | 16 | 8.4 | 78 | .. | 10 | 16 | V | 1009.7 |
| Visby | 2012-05-17 | 20 | 9.7 | 68 | .. | 6 | .. | SV | 1009.0 |
| Visingsö | 2012-05-17 | 16 | 9.3 | 77 | .. | 7 | 11 | SV | .. |
| Västmarkum | 2012-05-17 | 16 | 6.7 | 99 | .. | 3 | 4 | SSV | 1005.2 |
| Ylinenjärvi | 2012-05-17 | 16 | 7.1 | 95 | .. | 5 | 10 | NNO | .. |
| Åsele | 2012-05-17 | 16 | 6.9 | 94 | .. | 2 | 7 | N | 1005.9 |
| Älvdalen | 2012-05-17 | 16 | 11.0 | 69 | .. | 3 | 8 | SV | 1004.4 |
| Älvsbyn | 2012-05-17 | 16 | 8.9 | 93 | .. | 2 | 6 | NNO | .. |
| Ängelholm | 2012-05-17 | 16 | 10.2 | 60 | .. | 8 | .. | V | 1013.7 |
| Ölands norra udde | 2012-05-17 | 16 | 13.7 | 54 | .. | 7 | 11 | SSV | 1008.7 |
| Ölands södra udde | 2012-05-17 | 16 | 8.6 | 83 | .. | 10 | 14 | VSV | 1012.5 |
| Ölandsbron | 2012-05-17 | 16 | 9.3 | 79 | .. | 11 | 14 | S | .. |
| Örebro | 2012-05-18 | 00 | 7.4 | 87 | .. | 3 | 2 | SV | 1006.6 |
| Örnsköldsvik | 2012-05-17 | 16 | 7.9 | 93 | .. | 3 | .. | O | 1004.8 |
| Örskär | 2012-05-17 | 16 | 10.7 | 87 | .. | 3 | 5 | O | 1006.4 |
| Östersund Frösön | 2012-05-18 | 00 | 6.6 | 99 | .. | 2 | .. | V | 1003.1 |
| Östmark | 2012-01-03 | 07 | .. | .. | .. | 21 | 10 | NNO | .. |
| Överkalix | 2012-05-17 | 16 | 7.8 | 96 | .. | 2 | 6 | N | 1007.5 |
Tluft = Lufttemperaturen. Tdagg = Daggpunkt. Rh = Relativ luftfuktighet. V = Medelvind. Vmax = Maximal vindby. Vrikt = Vindens riktning, LSLP = Lufttryck omräknad till havsnivå.