Observationer
Varmast
| Station | Kl | Temp |
|---|---|---|
| Stockholm/Bromma | 23 | +9.4° |
| Nordkoster | 0 | +9.3° |
| Falsterbo A | 0 | +8.3° |
| Malmö | 23 | +7.8° |
| Göteborg | 23 | +7.7° |
| Tullinge | 0 | +7.7° |
| Nidingen | 0 | +7.5° |
| Örebro | 0 | +7.4° |
Kallast
| Station | Kl | Temp |
|---|---|---|
| Tännäs | 0 | +1.0° |
| Gäddede A | 0 | +1.9° |
| Katterjåkk A | 0 | +2.1° |
| Hemavan | 0 | +2.3° |
| Kvikkjokk | 0 | +2.4° |
| Malung A | 0 | +2.4° |
| Storlien-Visjövalen | 0 | +3.1° |
| Amot | 0 | +3.4° |
Medelvind
| Station | Kl | Hastighet |
|---|---|---|
| Nidingen | 0 | 11 m/s |
| Falsterbo A | 0 | 9 m/s |
| Såtenäs | 0 | 8 m/s |
| Göteborg | 23 | 7 m/s |
| Hoburg A | 0 | 7 m/s |
| Nordkoster | 0 | 7 m/s |
| Svenska Högarna A | 0 | 6 m/s |
| Hultsfred | 0 | 6 m/s |
Vindbyar
| Station | Kl | Hastighet |
|---|---|---|
| Nidingen | 0 | 17 m/s |
| Göteborg | 23 | 14 m/s |
| Hoburg A | 0 | 13 m/s |
| Nordkoster | 0 | 12 m/s |
| Torpup A | 0 | 11 m/s |
| Hultsfred | 0 | 10 m/s |
| Falsterbo A | 0 | 10 m/s |
| Såtenäs | 0 | 10 m/s |