Kyleffekt
Kyleffekten eller köldeffekten är hur den bara hudens temperatur påverkas/känns beroende på luftens temperatur kombinerat med vindhastigheten. Kyleffekten är som största vid låga temperaturer, det vill säga minusgrader.
I tabellen kan man till exempel utläsa att -10°C vid 14 m/s känns som om det vore -22°C.
| +2°C | +0°C | -2°C | -4°C | -6°C | -8°C | -10°C | -12°C | -14°C | -16°C | -18°C | |
| 2 m/s | +0°C | -2°C | -5°C | -7°C | -9°C | -12°C | -14°C | -16°C | -19°C | -21°C | -23°C |
| 4 m/s | -2°C | -4°C | -7°C | -9°C | -12°C | -14°C | -17°C | -19°C | -21°C | -24°C | -26°C |
| 6 m/s | -3°C | -5°C | -8°C | -11°C | -13°C | -16°C | -18°C | -21°C | -23°C | -26°C | -28°C |
| 8 m/s | -4°C | -6°C | -9°C | -12°C | -14°C | -17°C | -19°C | -22°C | -25°C | -27°C | -30°C |
| 10 m/s | -4°C | -7°C | -10°C | -12°C | -15°C | -18°C | -20°C | -23°C | -26°C | -28°C | -31°C |
| 12 m/s | -5°C | -8°C | -10°C | -13°C | -16°C | -18°C | -21°C | -24°C | -26°C | -29°C | -32°C |
| 14 m/s | -5°C | -8°C | -11°C | -14°C | -16°C | -19°C | -22°C | -25°C | -27°C | -30°C | -33°C |
| 16 m/s | -6°C | -9°C | -11°C | -14°C | -17°C | -20°C | -22°C | -25°C | -28°C | -31°C | -33°C |
| 18 m/s | -6°C | -9°C | -12°C | -15°C | -17°C | -20°C | -23°C | -26°C | -29°C | -31°C | -34°C |
| 20 m/s | -7°C | -9°C | -12°C | -15°C | -18°C | -21°C | -23°C | -26°C | -29°C | -32°C | -35°C |
| 22 m/s | -7°C | -10°C | -13°C | -15°C | -18°C | -21°C | -24°C | -27°C | -30°C | -32°C | -35°C |
| 24 m/s | -7°C | -10°C | -13°C | -16°C | -19°C | -22°C | -24°C | -27°C | -30°C | -33°C | -36°C |
| 26 m/s | -7°C | -10°C | -13°C | -16°C | -19°C | -22°C | -25°C | -28°C | -31°C | -33°C | -36°C |
| 28 m/s | -8°C | -11°C | -14°C | -16°C | -19°C | -22°C | -25°C | -28°C | -31°C | -34°C | -37°C |
| 30 m/s | -8°C | -11°C | -14°C | -17°C | -20°C | -23°C | -26°C | -28°C | -31°C | -34°C | -37°C |
| -20°C | -22°C | -24°C | -26°C | -28°C | -30°C | -32°C | -34°C | -36°C | -38°C | -40°C | |
| 2 m/s | -26°C | -28°C | -30°C | -33°C | -35°C | -37°C | -40°C | -42°C | -44°C | -47°C | -49°C |
| 4 m/s | -29°C | -31°C | -34°C | -36°C | -39°C | -41°C | -44°C | -46°C | -49°C | -51°C | -53°C |
| 6 m/s | -31°C | -33°C | -36°C | -38°C | -41°C | -44°C | -46°C | -49°C | -51°C | -54°C | -56°C |
| 8 m/s | -32°C | -35°C | -38°C | -40°C | -43°C | -45°C | -48°C | -51°C | -53°C | -56°C | -58°C |
| 10 m/s | -34°C | -36°C | -39°C | -41°C | -44°C | -47°C | -49°C | -52°C | -55°C | -57°C | -60°C |
| 12 m/s | -35°C | -37°C | -40°C | -43°C | -45°C | -48°C | -51°C | -53°C | -56°C | -59°C | -61°C |
| 14 m/s | -35°C | -38°C | -41°C | -44°C | -46°C | -49°C | -52°C | -54°C | -57°C | -60°C | -63°C |
| 16 m/s | -36°C | -39°C | -42°C | -44°C | -47°C | -50°C | -53°C | -56°C | -58°C | -61°C | -64°C |
| 18 m/s | -37°C | -40°C | -42°C | -45°C | -48°C | -51°C | -54°C | -56°C | -59°C | -62°C | -65°C |
| 20 m/s | -38°C | -40°C | -43°C | -46°C | -49°C | -52°C | -54°C | -57°C | -60°C | -63°C | -66°C |
| 22 m/s | -38°C | -41°C | -44°C | -47°C | -49°C | -52°C | -55°C | -58°C | -61°C | -64°C | -67°C |
| 24 m/s | -39°C | -42°C | -44°C | -47°C | -50°C | -53°C | -56°C | -59°C | -62°C | -64°C | -67°C |
| 26 m/s | -39°C | -42°C | -45°C | -48°C | -51°C | -54°C | -56°C | -59°C | -62°C | -65°C | -68°C |
| 28 m/s | -40°C | -43°C | -45°C | -48°C | -51°C | -54°C | -57°C | -60°C | -63°C | -66°C | -69°C |
| 30 m/s | -40°C | -43°C | -46°C | -49°C | -52°C | -55°C | -58°C | -61°C | -63°C | -66°C | -69°C |
Formel som används: 13.127 + 0.6215*T - 13.947*V^0.16 + 0.4863*T^0.16